Kaderliste von SV Raiding gültig bis 31.12.2024 | |||||||||||
Nr. | ÖSB-PN | Name | Vorname | Titel | ELO nat. | ELO int. | FIDE Nr. | Bem. | Gast | ||
1 | 112671 | Schekolin | Stefan | 1526 | 0 | 5,3E+08 | -112671 | 50 | |||
2 | 145660 | Erhardt | Elias | 1400 | 0 | 0 | -145660 | 0 | |||
3 | 145657 | Bauer | Christopher | 0 | 0 | 0 | -145657 | 0 | |||
4 | 145662 | Bauer | Leon | 0 | 0 | 0 | U14 | -145662 | 0 | ||
5 | 145656 | Bauer | Sebastian | 0 | 0 | 0 | -145656 | 0 | |||
6 | 146141 | Dimitrov | Daniel | 0 | 0 | 0 | U16 | -146141 | 0 | ||
7 | 145663 | Ecker | Franz Josef | 0 | 0 | 0 | U10 | -145663 | 0 | ||
8 | 145661 | Hirmann-Hutter | Matteo | 0 | 0 | 0 | U18 | -145661 | 0 | ||
9 | 145655 | Hofer | Dominik | 0 | 0 | 0 | -145655 | 0 | |||
10 | 146380 | Höttinger | Simon | 0 | 0 | 0 | -146380 | 0 | |||
11 | 145658 | Löschnauer | Thomas | 0 | 0 | 0 | -145658 | 0 | |||
12 | 145659 | Oberger | Werner | 0 | 0 | 0 | S65 | -145659 | 0 | ||
13 | 146382 | Peterszegi | Rene | 0 | 0 | 0 | U18 | -146382 | 0 | ||
14 | 145654 | Schlaffer | Christoph | 0 | 0 | 0 | -145654 | 0 | |||
15 | 146379 | Tesch | Sarah | 0 | 0 | 0 | -146379 | 0 | |||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | 12.10.2024 | ||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 | |||||||||||
15 |