Kaderliste von Parndorf    gültig bis   31.12.2024
Nr. ÖSB-PN Name  Vorname Titel ELO nat. ELO int. FIDE Nr. Bem. Gast
1 106921 Kocsisek Marcus   2167 2192 1608533 S50   -106921 -3
2 107071 Kolesar Milan FM 2140 2087 14900130 S60 Gast -107071 6
3 111568 Ranits Franz   2106 2118 1605810 S65   -111568 0
4 111454 Rachela Jozef   0 2028 14904489 S65 Gast -111454 0
5 103228 Froschauer Hans   1993 2032 1608452 S65   -103228 9
6 109452 Moritz Helmut   1844 1926 1608584 S65   -109452 -4
7 109134 Meszar Thomas   1756 1841 1603507 S60   -109134 10
8 105097 Hinterberger Johann   1698 0 1613324 S50   -105097 9
9 111044 Pollreisz Stefan   1692 0 1634313 S65   -111044 -5
10 107777 Kutschker Alexander   1690 1769 1605950 S65   -107777 50
11 125259 Pfister Michael   1638 1744 1650939 S65   -125259 12
12 141773 Schmidt Jakob   1624 0 0 U20   -141773 -3
13 107351 Krammer Wilhelm   1601 1768 1603418 S65   -107351 0
14 119280 Braunecker Norbert   1593 0 1638343 S65   -119280 0
15 142982 Müller  Mario   1553 0 0 U20   -142982 4
16 141771 Müllner Maximilian   1466 0 1681206 U18   -141771 -2
17 142860 Lahl Sophie   1437 1544 1683209 U14   -142860 2
18 144336 Ni Guidong   1409 0 17002745 U18 Gast -144336 10
19 143960 Wang Yufan   1393 1474 530001412 U10   -143960 0
20 137520 Hegedüs Hugo   1387 1528 1670263 U14   -137520 8
21 142861 Lahl Marc   1375 0 1683217 U12   -142861 0
22 140573 Sukhanov Daniil   1344 0 1689452 U12   -140573 5
23 138902 Hegedüs-Möderndorfer Theodor   1318 0 1670271 U12   -138902 17
24 142200 Loibl Ella   1314 1448 1682563 U10   -142200 -51
25 142201 Loibl Louis   1297 0 1694871 U12   -142201 4
26 142428 Rauch Franz-Xaver   1283 0 1685031 U10   -142428 0
27 144220 Ni Miller   1280 0 1695592 U12   -144220 19
28 144221 Zamboj Thomas   1247 0 0 U10   -144221 0
29 143585 Yampolsky Benjamin   1232 0 1689444 U10   -143585 0
30 143806 Rauch Leopold   1200 0 530001510 U8   -143806 0
31 144074 Stelzer Eva Maria   1200 0 0 U10   -144074 0
32 143871 Strateva Carina   1200 0 0 U10   -143871 0
33 137064 Strateva Sophia   1200 0 1670344 U14   -137064 0
34 144822 Hinterberger Isabel   0 0 0 U16   -144822 0
35 144823 Hinterberger Mavie   0 0 0 U16   -144823 0
36 145681 Lahl Christian   0 0 0     -145681 0
36
36
36
36
36
36
36 12.10.2024
36
36
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900
36 00.01.1900  
36 00.01.1900  
36 00.01.1900  
36 00.01.1900  
36 00.01.1900  
36 00.01.1900  
36 00.01.1900  
36 00.01.1900  
36  
36  
36