Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Burgenländische Landesliga - 2. Runde am 20.09.2009
Stand nach der 2. Runde (letztes Update: 22.09.2009 16:45:45)
1) Neufeld_Steinbrunn I 2 1 1 0 8½ 3
2) BB Nickelsdorf I 2 1 0 1 7½ 2
3) Gols I 2 2 0 0 7 4
4) Purbach I 2 1 1 0 7 3
5) P_HSV I 2 1 1 0 7 3
6) Wulka I 2 0 1 1 4 1
7) Oberwart I 2 0 0 2 4 0
8) Stegersbach I 2 0 0 2 3 0
Mannschaftsergebnisse
Wulka I 3 : 3 P_HSV I
Purbach I 4 : 2 Oberwart I
Stegersbach I ½ : 5½ Neufeld_Steinbrunn I
BB Nickelsdorf I 2½: 3½ Gols I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Wulka I 3 : 3 P_HSV I
115536 Volkmann Friedrich K 2383 2404 rem 106921 Kocsisek Marcus Dr. 2208 2222
107178 Kopinits Anna-Christ 2225 2257 1:0 120399 Veselsky Jozef 2195 2165
112235 Rudolf Herbert 2071 2114 rem 107071 Kolesar Milan 2145 2182
117195 Bartels Sven Dr. 1946 2096 0:1 111568 Ranits Franz 2123 2164
106821 Knapp Josef 1752 1837 0:1 111085 Portenschlager Peter 1995 2142
111555 Rampler Evelyn 1697 1868 1:0 114705 Sutrich Johann 1773 1928
Purbach I 4 : 2 Oberwart I
100663 Baumegger Siegfried 2451 2455 0:1 111487 Radnetter Georg 2168 2196
107714 Kummer Helmut 2358 2386 1:0 111273 Prochaska Jürgen Dr. 1953 2035
112370 Salamon Werner 2098 2142 1:0 100784 Benkö Markus 1917 1958
111536 Rainprecht Bernhard 2070 2123 rem 108646 Maier Josef Mag. 1803 1836
110307 Pallitsch Clemens 2033 2064 1:0 113858 Somogyi Jürgen 1825 1927
102345 Ehn Michael Mag. 2004 1916 rem 113857 Somogyi Adolf 1809 1927
Stegersbach I ½ : 5½ Neufeld_Steinbrunn I
111429 Rabel Christoph 2183 2207 0:1 105822 Jablonicky Frantisek 2236 2222
107983 Laschet Ewald 2102 2131 0:1 112855 Schleischitz Johanne 1985 1945
106903 Koch Ewald 1927 2003 0:1 121033 Sarmir Milos 2022 2090
109687 Murlasits Martin Iii 1900 1880 0:1 121707 Liptak Dusan 1930 1919
100589 Bashotaj Ramiz 1867 2035 rem 111472 Radic Radivojko 1938 2069
104257 Gurdet Daniel 1846 1892 0:1 112854 Schleischitz Helmut 1917 2026
BB Nickelsdorf I 2½: 3½ Gols I
100477 Bachofner Andreas 2229 2240 rem 110876 Plank Franz 2256 2273
106013 Jirovec Alfred Dr. 2141 2075 rem 117559 Petreje Juraj 2194 2235
100478 Bachofner Christian 2025 2072 1:0 119684 Petrik Karol 2153 2181
111901 Rezak Milan Ing. 2014 2048 rem 100148 Allacher Erwin 2086 2111
115951 Weinzetl Andreas Mag 1926 2005 0:1 105946 Jarius Hans Jürgen 2032 2072
111651 Wolf Stefan 1825 2008 0:1 108033 Leber Franz 2024 2093
Spielerinfo
1 Radnetter Georg 2168 2196 111487 2 2 0 0 2 2
2 Kummer Helmut 2358 2386 107714 2 2 0 0 2 3
3 Bachofner Christian 2025 2072 100478 2 2 0 0 2 6
4 Ranits Franz 2123 2164 111568 2 2 0 0 2 8
5 Jarius Hans Jürgen 2032 2072 105946 2 2 0 0 2 10
6 Schleischitz Helmut 1917 2026 112854 2 2 0 0 2 12
7 Plank Franz 2256 2273 110876 2 1 1 0 1½ 2
8 Petreje Juraj 2194 2235 117559 2 1 1 0 1½ 4
Schleischitz Johannes 1985 1945 112855 2 1 1 0 1½ 4
10 Salamon Werner 2098 2142 112370 2 1 1 0 1½ 5
11 Kolesar Milan 2145 2182 107071 2 1 1 0 1½ 6
Sarmir Milos 2022 2090 121033 2 1 1 0 1½ 6
13 Rezak Milan Ing. 2014 2048 111901 2 1 1 0 1½ 8
14 Radic Radivojko 1938 2069 111472 2 1 1 0 1½ 9
15 Portenschlager Peter 1995 2142 111085 2 1 1 0 1½ 10
16 Volkmann Friedrich Karl 2383 2404 115536 2 0 2 0 1 2
Jablonicky Frantisek DI. 2236 2222 105822 2 1 0 1 1 2
Bachofner Andreas 2229 2240 100477 2 0 2 0 1 2
Kopinits Anna-Christina 2225 2257 107178 1 1 0 0 1 2
20 Jirovec Alfred Dr. 2141 2075 106013 2 0 2 0 1 4
21 Rudolf Herbert 2071 2114 112235 2 0 2 0 1 5
Zimmermann Heinz 2012 2229 117538 1 1 0 0 1 5
Adler Thomas 1850 2012 100052 1 1 0 0 1 5
24 Koch Ewald 1927 2003 106903 2 1 0 1 1 6
25 Rainprecht Bernhard 2070 2123 111536 2 0 2 0 1 7
26 Pallitsch Clemens 2033 2064 110307 2 1 0 1 1 9
Liptak Dusan 1930 1919 121707 2 1 0 1 1 9
Maier Josef Mag. 1803 1836 108646 2 0 2 0 1 9
29 Rampler Evelyn 1697 1868 111555 2 1 0 1 1 10
30 Leber Franz 2024 2093 108033 2 1 0 1 1 12
Gurdet Daniel 1846 1892 104257 2 1 0 1 1 12
Wolf Stefan 1825 2008 111651 2 1 0 1 1 12
Sutrich Johann 1773 1928 114705 2 1 0 1 1 12
34 Kocsisek Marcus Dr. 2208 2222 106921 2 0 1 1 ½ 2
35 Veselsky Jozef 2195 2165 120399 2 0 1 1 ½ 4
Allacher Erwin 2086 2111 100148 1 0 1 0 ½ 4
Achs Reinhold 2057 2159 100026 1 0 1 0 ½ 4
Prochaska Jürgen Dr. 1953 2035 111273 2 0 1 1 ½ 4
39 Somogyi Adolf 1809 1927 113857 1 0 1 0 ½ 6
40 Murlasits Martin Iii 1900 1880 109687 2 0 1 1 ½ 8
41 Bashotaj Ramiz 1867 2035 100589 2 0 1 1 ½ 10
42 Ehn Michael Mag. 2004 1916 102345 2 0 1 1 ½ 12
43 Baumegger Siegfried 2451 2455 100663 1 0 0 1 0 1
44 Rabel Christoph 2183 2207 111429 2 0 0 2 0 2
45 Laschet Ewald 2102 2131 107983 2 0 0 2 0 4
Hupfer Robert Mag. 1901 1848 105740 1 0 0 1 0 4
47 Weinzetl Andreas Mag. 1926 2005 115951 1 0 0 1 0 5
48 Petrik Karol 2153 2181 119684 2 0 0 2 0 6
Benkö Markus 1917 1958 100784 2 0 0 2 0 6
50 Bartels Sven Dr. 1946 2096 117195 2 0 0 2 0 7
51 Knapp Josef 1752 1837 106821 2 0 0 2 0 10
52 Somogyi Jürgen 1825 1927 113858 2 0 0 2 0 11
3. Runde am 11.10.2009
Gols I : Wulka I
Neufeld_Steinbrunn I : BB Nickelsdorf I
Oberwart I : Stegersbach I
P_HSV I : Purbach I
Aufstellung für die 3. Runde am 11.10.2009
1 BB Nickelsdorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Bachofner Andreas 2229 100477 2 0 2 0 23,5
2 Jirovec Alfred Dr. 2141 106013 2 0 2 0 22,5
3 Bachofner Christian 2025 100478 2 2 0 0 22,0
4 Rezak Milan Ing. 2014 111901 2 1 1 0 21,5
5 Adler Thomas 1850 100052 1 1 0 0 19,5
Weinzetl Andreas Mag. 1926 115951 1 0 0 1 19,5
7 Wolf Stefan 1825 111651 2 1 0 1 19,0
2 Gols I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Plank Franz 2256 110876 2 1 1 0 24,0
2 Petreje Juraj 2194 117559 2 1 1 0 23,5
3 Jarius Hans Jürgen 2032 105946 2 2 0 0 22,5
4 Petrik Karol 2153 119684 2 0 0 2 21,5
Allacher Erwin 2086 100148 1 0 1 0 21,5
6 Achs Reinhold 2057 100026 1 0 1 0 21,0
Leber Franz 2024 108033 2 1 0 1 21,0
3 Neufeld_Steinbrunn I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Jablonicky Frantisek DI. 2236 105822 2 1 0 1 23,5
2 Sarmir Milos 2022 121033 2 1 1 0 21,5
Schleischitz Johannes 1985 112855 2 1 1 0 21,5
4 Radic Radivojko 1938 111472 2 1 1 0 21,0
Schleischitz Helmut 1917 112854 2 2 0 0 21,0
6 Liptak Dusan 1930 121707 2 1 0 1 20,5
4 Oberwart I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Radnetter Georg 2168 111487 2 2 0 0 23,5
2 Prochaska Jürgen Dr. 1953 111273 2 0 1 1 20,0
3 Benkö Markus 1917 100784 2 0 0 2 19,0
Hupfer Robert Mag. 1901 105740 1 0 0 1 19,0
Maier Josef Mag. 1803 108646 2 0 2 0 19,0
6 Somogyi Adolf 1809 113857 1 0 1 0 18,5
7 Somogyi Jürgen 1825 113858 2 0 0 2 18,0
5 P_HSV I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Kolesar Milan 2145 107071 2 1 1 0 23,0
Ranits Franz 2123 111568 2 2 0 0 23,0
3 Kocsisek Marcus Dr. 2208 106921 2 0 1 1 22,5
Veselsky Jozef 2195 120399 2 0 1 1 22,5
5 Portenschlager Peter 1995 111085 2 1 1 0 21,5
6 Sutrich Johann 1773 114705 2 1 0 1 18,5
6 Purbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Kummer Helmut 2358 107714 2 2 0 0 25,5
2 Baumegger Siegfried 2451 100663 1 0 0 1 24,5
3 Salamon Werner 2098 112370 2 1 1 0 22,5
4 Rainprecht Bernhard 2070 111536 2 0 2 0 21,5
Pallitsch Clemens 2033 110307 2 1 0 1 21,5
6 Zimmermann Heinz 2012 117538 1 1 0 0 21,0
7 Ehn Michael Mag. 2004 102345 2 0 1 1 20,5
7 Stegersbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rabel Christoph 2183 111429 2 0 0 2 22,0
2 Laschet Ewald 2102 107983 2 0 0 2 21,0
3 Koch Ewald 1927 106903 2 1 0 1 20,5
4 Gurdet Daniel 1846 104257 2 1 0 1 19,5
Murlasits Martin Iii 1900 109687 2 0 1 1 19,5
6 Bashotaj Ramiz 1867 100589 2 0 1 1 19,0
8 Wulka I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Volkmann Friedrich Karl 2383 115536 2 0 2 0 25,0
2 Kopinits Anna-Christina 2225 107178 1 1 0 0 23,0
3 Rudolf Herbert 2071 112235 2 0 2 0 21,5
4 Bartels Sven Dr. 1946 117195 2 0 0 2 19,5
5 Rampler Evelyn 1697 111555 2 1 0 1 18,0
6 Knapp Josef 1752 106821 2 0 0 2 17,5
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt