Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Burgenländische Landesliga - 1. Runde am 06.09.2009
Stand nach der 1. Runde (letztes Update: 22.09.2009 06:03:08)
1) BB Nickelsdorf I 1 1 0 0 5 2
2) P_HSV I 1 1 0 0 4 2
3) Gols I 1 1 0 0 3½ 2
4) Purbach I 1 0 1 0 3 1
5) Neufeld_Steinbrunn I 1 0 1 0 3 1
6) Stegersbach I 1 0 0 1 2½ 0
7) Oberwart I 1 0 0 1 2 0
8) Wulka I 1 0 0 1 1 0
Mannschaftsergebnisse
BB Nickelsdorf I 5 : 1 Wulka I
Gols I 3½: 2½ Stegersbach I
Neufeld_Steinbrunn I 3 : 3 Purbach I
Oberwart I 2 : 4 P_HSV I
Mannschaftsergebnisse im Detail
BB Nickelsdorf I 5 : 1 Wulka I
100477 Bachofner Andreas 2229 2240 rem 115536 Volkmann Friedrich K 2383 2404
106013 Jirovec Alfred Dr. 2141 2075 rem 112235 Rudolf Herbert 2071 2114
100478 Bachofner Christian 2025 2072 1:0 117195 Bartels Sven Dr. 1946 2096
111901 Rezak Milan Ing. 2014 2048 1:0 111555 Rampler Evelyn 1697 1868
100052 Adler Thomas 1850 2012 1:0K 106821 Knapp Josef 1752 1837
111651 Wolf Stefan 1825 2008 1:0K Brett nicht besetzt 0 1837
Gols I 3½: 2½ Stegersbach I
110876 Plank Franz 2256 2273 1:0 111429 Rabel Christoph 2183 2207
117559 Petreje Juraj 2194 2235 1:0 107983 Laschet Ewald 2102 2131
119684 Petrik Karol 2153 2181 0:1 106903 Koch Ewald 1927 2003
100026 Achs Reinhold 2057 2159 rem 109687 Murlasits Martin Iii 1900 1880
105946 Jarius Hans Jürgen 2032 2072 1:0 100589 Bashotaj Ramiz 1867 2035
108033 Leber Franz 2024 2093 0:1 104257 Gurdet Daniel 1846 1892
Neufeld_Steinbrunn I 3 : 3 Purbach I
105822 Jablonicky Frantisek 2236 2222 0:1 107714 Kummer Helmut 2358 2386
112855 Schleischitz Johanne 1985 1945 rem 112370 Salamon Werner 2098 2142
121033 Sarmir Milos 2022 2090 rem 111536 Rainprecht Bernhard 2070 2123
111472 Radic Radivojko 1938 2069 1:0 110307 Pallitsch Clemens 2033 2064
121707 Liptak Dusan 1930 1919 0:1K 116841 Zimmermann Heinz 0 0
112854 Schleischitz Helmut 1917 2026 1:0K 102345 Ehn Michael Mag. 2004 1916
Oberwart I 2 : 4 P_HSV I
111487 Radnetter Georg 2168 2196 1:0 106921 Kocsisek Marcus Dr. 2208 2222
111273 Prochaska Jürgen Dr. 1953 2035 rem 120399 Veselsky Jozef 2195 2165
100784 Benkö Markus 1917 1958 0:1 107071 Kolesar Milan 2145 2182
105740 Hupfer Robert Mag. 1901 1848 0:1 111568 Ranits Franz 2123 2164
108646 Maier Josef Mag. 1803 1836 rem 111085 Portenschlager Peter 1995 2142
113858 Somogyi Jürgen 1825 1927 0:1 114705 Sutrich Johann 1773 1928
Spielerinfo
1 Kummer Helmut 2358 2386 107714 1 1 0 0 1 1
Plank Franz 2256 2273 110876 1 1 0 0 1 1
Radnetter Georg 2168 2196 111487 1 1 0 0 1 1
4 Petreje Juraj 2194 2235 117559 1 1 0 0 1 2
5 Kolesar Milan 2145 2182 107071 1 1 0 0 1 3
Bachofner Christian 2025 2072 100478 1 1 0 0 1 3
Koch Ewald 1927 2003 106903 1 1 0 0 1 3
8 Ranits Franz 2123 2164 111568 1 1 0 0 1 4
Rezak Milan Ing. 2014 2048 111901 1 1 0 0 1 4
Radic Radivojko 1938 2069 111472 1 1 0 0 1 4
11 Jarius Hans Jürgen 2032 2072 105946 1 1 0 0 1 5
Adler Thomas 1850 2012 100052 1 1 0 0 1 5
Zimmermann Heinz 0 0 116841 1 1 0 0 1 5
14 Schleischitz Helmut 1917 2026 112854 1 1 0 0 1 6
Gurdet Daniel 1846 1892 104257 1 1 0 0 1 6
Wolf Stefan 1825 2008 111651 1 1 0 0 1 6
Sutrich Johann 1773 1928 114705 1 1 0 0 1 6
18 Volkmann Friedrich Karl 2383 2404 115536 1 0 1 0 ½ 1
Bachofner Andreas 2229 2240 100477 1 0 1 0 ½ 1
20 Veselsky Jozef 2195 2165 120399 1 0 1 0 ½ 2
Jirovec Alfred Dr. 2141 2075 106013 1 0 1 0 ½ 2
Salamon Werner 2098 2142 112370 1 0 1 0 ½ 2
Rudolf Herbert 2071 2114 112235 1 0 1 0 ½ 2
Schleischitz Johannes 1985 1945 112855 1 0 1 0 ½ 2
Prochaska Jürgen Dr. 1953 2035 111273 1 0 1 0 ½ 2
26 Rainprecht Bernhard 2070 2123 111536 1 0 1 0 ½ 3
Sarmir Milos 2022 2090 121033 1 0 1 0 ½ 3
28 Achs Reinhold 2057 2159 100026 1 0 1 0 ½ 4
Murlasits Martin Iii 1900 1880 109687 1 0 1 0 ½ 4
30 Portenschlager Peter 1995 2142 111085 1 0 1 0 ½ 5
Maier Josef Mag. 1803 1836 108646 1 0 1 0 ½ 5
32 Jablonicky Frantisek DI. 2236 2222 105822 1 0 0 1 0 1
Kocsisek Marcus Dr. 2208 2222 106921 1 0 0 1 0 1
Rabel Christoph 2183 2207 111429 1 0 0 1 0 1
35 Laschet Ewald 2102 2131 107983 1 0 0 1 0 2
36 Petrik Karol 2153 2181 119684 1 0 0 1 0 3
Bartels Sven Dr. 1946 2096 117195 1 0 0 1 0 3
Benkö Markus 1917 1958 100784 1 0 0 1 0 3
39 Pallitsch Clemens 2033 2064 110307 1 0 0 1 0 4
Hupfer Robert Mag. 1901 1848 105740 1 0 0 1 0 4
Rampler Evelyn 1697 1868 111555 1 0 0 1 0 4
42 Liptak Dusan 1930 1919 121707 1 0 0 1 0 5
Bashotaj Ramiz 1867 2035 100589 1 0 0 1 0 5
Knapp Josef 1752 1837 106821 1 0 0 1 0 5
45 Leber Franz 2024 2093 108033 1 0 0 1 0 6
Ehn Michael Mag. 2004 1916 102345 1 0 0 1 0 6
Somogyi Jürgen 1825 1927 113858 1 0 0 1 0 6
2. Runde am 20.09.2009
Wulka I : P_HSV I
Purbach I : Oberwart I
Stegersbach I : Neufeld_Steinbrunn I
BB Nickelsdorf I : Gols I
Aufstellung für die 2. Runde am 20.09.2009
1 BB Nickelsdorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Bachofner Andreas 2229 100477 1 0 1 0 23,0
Weinzettl Ernst 2276 115952 0 0 0 0 23,0
3 Jirovec Alfred Dr. 2141 106013 1 0 1 0 22,0
4 Bachofner Christian 2025 100478 1 1 0 0 21,0
Rezak Milan Ing. 2014 111901 1 1 0 0 21,0
6 Adler Thomas 1850 100052 1 1 0 0 19,5
7 Wolf Stefan 1825 111651 1 1 0 0 19,0
2 Gols I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Plank Franz 2256 110876 1 1 0 0 23,5
2 Petreje Juraj 2194 117559 1 1 0 0 23,0
3 Petrik Karol 2153 119684 1 0 0 1 21,5
Jarius Hans Jürgen 2032 105946 1 1 0 0 21,5
5 Achs Reinhold 2057 100026 1 0 1 0 21,0
Allacher Erwin 2086 100148 0 0 0 0 21,0
7 Leber Franz 2024 108033 1 0 0 1 20,0
3 Neufeld_Steinbrunn I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Jablonicky Frantisek DI. 2236 105822 1 0 0 1 22,5
2 Sarmir Milos 2022 121033 1 0 1 0 20,5
Schleischitz Johannes 1985 112855 1 0 1 0 20,5
Radic Radivojko 1938 111472 1 1 0 0 20,5
5 Schleischitz Helmut 1917 112854 1 1 0 0 20,0
6 Liptak Dusan 1930 121707 1 0 0 1 19,5
4 Oberwart I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Radnetter Georg 2168 111487 1 1 0 0 22,5
2 Prochaska Jürgen Dr. 1953 111273 1 0 1 0 20,0
3 Benkö Markus 1917 100784 1 0 0 1 19,0
Hupfer Robert Mag. 1901 105740 1 0 0 1 19,0
5 Maier Josef Mag. 1803 108646 1 0 1 0 18,5
6 Somogyi Jürgen 1825 113858 1 0 0 1 18,0
5 P_HSV I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Veselsky Jozef 2195 120399 1 0 1 0 22,5
Kolesar Milan 2145 107071 1 1 0 0 22,5
3 Kocsisek Marcus Dr. 2208 106921 1 0 0 1 22,0
Ranits Franz 2123 111568 1 1 0 0 22,0
5 Portenschlager Peter 1995 111085 1 0 1 0 20,5
6 Sutrich Johann 1773 114705 1 1 0 0 18,5
6 Purbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Kummer Helmut 2358 107714 1 1 0 0 24,5
2 Salamon Werner 2098 112370 1 0 1 0 21,5
3 Rainprecht Bernhard 2070 111536 1 0 1 0 21,0
4 Pallitsch Clemens 2033 110307 1 0 0 1 20,5
5 Ehn Michael Mag. 2004 102345 1 0 0 1 20,0
6 Zimmermann Heinz 1200 116841 1 1 0 0 13,0
7 Stegersbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rabel Christoph 2183 111429 1 0 0 1 22,0
2 Laschet Ewald 2102 107983 1 0 0 1 21,0
3 Koch Ewald 1927 106903 1 1 0 0 20,5
4 Gurdet Daniel 1846 104257 1 1 0 0 19,5
Murlasits Martin Iii 1900 109687 1 0 1 0 19,5
6 Bashotaj Ramiz 1867 100589 1 0 0 1 18,5
8 Wulka I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Volkmann Friedrich Karl 2383 115536 1 0 1 0 24,5
2 Kopinits Anna-Christina 2225 107178 0 0 0 0 22,0
3 Rudolf Herbert 2071 112235 1 0 1 0 21,0
4 Bartels Sven Dr. 1946 117195 1 0 0 1 19,5
5 Knapp Josef 1752 106821 1 0 0 1 17,5
6 Rampler Evelyn 1697 111555 1 0 0 1 17,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt