Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Nord - 7. Runde am 07.02.2010

Stand nach der 7. Runde (Achtung: Runde nicht komplett, es fehlen noch Ergebnisse) (letztes Update: 07.02.2010 17:36:44)

 1) BB Nickelsdorf II             6  6  0  0  23  12 
 2) Mannersdorf II                5  3  1  1  11½  7 
 3) Gols III                      5  2  0  3   8½  4 
 4) Neusiedl II                   6  1  2  3   8   4 
 5) Pamhagen IV                   6  0  1  5   4   1 
 6) Parndorf_HSV IV               0  0  0  0   0   0 

Mannschaftsergebnisse

Neusiedl II                   2½: 1½                   Pamhagen IV
Mannersdorf II                  :                  Parndorf_HSV IV
Gols III                      ½ : 3½             BB Nickelsdorf II

Mannschaftsergebnisse im Detail

Neusiedl II                          2½: 1½                          Pamhagen IV
120706 Mesaros Florian      1656    0 1:0  103525 Gazos Stefan         1485    0
120707 Mesaros Sebastian    1539    0 rem  111303 Prückler Manfred     1525    0
118675 Novak Niklas         1291    0 rem  103524 Gazos Isabella       1374    0
101497 Bürger Mario         1291    0 rem  115482 Virag Johann         1353    0

Mannersdorf II                       0 : 0                       Parndorf_HSV IV

Gols III                             ½ : 3½                    BB Nickelsdorf II
114121 Steffan Erich        1529    0 0:1  119049 Nachtnebel Harry     1856    0
101637 Cihlar Peter         1477    0 0:1  107275 Kowarsch Peter       1693    0
116562 Wurm Alfred          1361    0 0:1  109258 Mischek Gerhard      1857    0
116824 Ziller Oliver        1329    0 rem  103198 Fritz Robert         1459    0

Spielerinfo

  1 Nachtnebel Harry              BNI 1856    0 119049   6  6  0  0    6  6
  2 Kowarsch Peter                BNI 1693    0 107275   6  6  0  0    6 17
  3 Fritz Robert                  BNI 1459    0 103198   6  5  1  0   5½ 24
  4 Mischek Gerhard               BNI 1857    0 109258   5  4  1  0   4½ 11
  5 Haider Johannes               NEU 1396    0 104481   6  3  1  2   3½  7
  6 Koegler Margarete             MAN 1542 1730 106950   4  2  1  1   2½  6
  7 Csukker Stefan                GOL 1424    0 101699   5  2  1  2   2½ 11
  8 Huber Rudolf                  MAN 1582    0 105654   6  2  0  4    2  8
    Holzer Gerhard                MAN    0    0 123143   2  2  0  0    2  8
 10 Santruschitz Willibald        MAN 1470    0 112437   6  2  0  4    2 16
    Wurm Alfred                   GOL 1361    0 116562   5  2  0  3    2 16
 12 Steffan Erich                 GOL 1529    0 114121   4  1  1  2   1½  5
 13 Novak Niklas                  NEU 1291    0 118675   4  1  1  2   1½ 12
 14 Gazos Isabella                PAM 1374    0 103524   6  1  1  4   1½ 17
 15 Ziller Oliver                 GOL 1329    0 116824   5  1  1  3   1½ 20
 16 Nyikos Walter                 NEU 1666 1756 110043   1  1  0  0    1  1
    Mesaros Florian               NEU 1656    0 120706   1  1  0  0    1  1
 18 Jirovec Peter                 BNI 1745 1866 106014   1  1  0  0    1  2
 19 Meller Richard                MAN 1447    0 109096   1  1  0  0    1  3
 20 Schober Friedrich             MAN 1373    0 113100   1  1  0  0    1  4
 21 Helm Stephan                  PAM 1338    0 104956   2  1  0  1    1  5
 22 Cihlar Peter                  GOL 1477    0 101637   5  1  0  4    1  8
 23 Hell Eduard                   MAN 1318    0 104940   3  1  0  2    1 12
 24 Mesaros Sebastian             NEU 1539    0 120707   1  0  1  0    ½  2
 25 Prückler Manfred              PAM 1525    0 111303   2  0  1  1    ½  3
    Gazos Stefan                  PAM 1485    0 103525   2  0  1  1    ½  3
 27 Virag Johann                  PAM 1353    0 115482   4  0  1  3    ½ 14
 28 Bürger Mario                  NEU 1291    0 101497   7  0  1  6    ½ 17
 29 Sturm Franz                   HSV 1594    0 114622   1  0  0  1    0  1
    Steinhofer Erich              PAM 1518    0 114241   1  0  0  1    0  1
    Andert Daniel                 PAM 1502    0 100238   1  0  0  1    0  1
    Steinhofer Gerhard            PAM 1406    0 114242   1  0  0  1    0  1
 33 Schaden Erich                 HSV 1556    0 112500   2  0  0  2    0  3
    Schebeck Florian              MAN 1391    0 112629   1  0  0  1    0  3
    Straus Christine              HSV 1334    0 114503   1  0  0  1    0  3
    Helm Christoph                PAM 1200    0 104954   1  0  0  1    0  3
 37 Csida Bernhard                PAM 1410    0 101682   2  0  0  2    0  4
    Juhasz Albert                 NEU 1200    0 106052   1  0  0  1    0  4
 39 Grill Raimund                 HSV 1535    0 104004   3  0  0  3    0  5
 40 Braunecker Norbert            HSV 1452    0 119280   2  0  0  2    0  6
 41 Kierein Claudia               PAM 1200    0 106584   2  0  0  2    0  8
 42 Samt Heinz                    HSV 1202    0 112414   3  0  0  3    0 12
 43 Hartmann Dominik              NEU 1200    0 104696   5  0  0  5    0 18

8. Runde am 28.02.2010

Pamhagen IV                :                  Gols III
BB Nickelsdorf II          :            Mannersdorf II
Parndorf_HSV IV            :               Neusiedl II

Aufstellung für die 8. Runde am 28.02.2010

1 BB Nickelsdorf II               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Nachtnebel Harry              1856 119049   6  6  0  0  24,5 
 2 Kowarsch Peter                1693 107275   6  6  0  0  23,0 
   Mischek Gerhard               1857 109258   5  4  1  0  23,0 
 4 Fritz Robert                  1459 103198   6  5  1  0  20,0 
 5 Jirovec Peter                 1745 106014   1  1  0  0  18,5 

2 Gols III                        Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Steffan Erich                 1529 114121   4  1  1  2  17,0 
 2 Csukker Stefan                1424 101699   5  2  1  2  16,5 
 3 Cihlar Peter                  1477 101637   5  1  0  4  16,0 
 4 Wurm Alfred                   1361 116562   5  2  0  3  15,5 
 5 Ziller Oliver                 1329 116824   5  1  1  3  15,0 

3 Mannersdorf II                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Huber Rudolf                  1582 105654   6  2  0  4  18,0 
   Koegler Margarete             1542 106950   4  2  1  1  18,0 
 3 Santruschitz Willibald        1470 112437   6  2  0  4  16,5 
 4 Meller Richard                1447 109096   1  1  0  0  15,5 
 5 Schober Friedrich             1373 113100   1  1  0  0  14,5 
 6 Hell Eduard                   1318 104940   3  1  0  2  14,0 
   Schebeck Florian              1391 112629   1  0  0  1  14,0 
   Holzer Gerhard                1200 123143   2  2  0  0  14,0 

4 Neusiedl II                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Haider Johannes               1396 104481   6  3  1  2  17,5 
   Nyikos Walter                 1666 110043   1  1  0  0  17,5 
   Mesaros Florian               1656 120706   1  1  0  0  17,5 
 4 Mesaros Sebastian             1539 120707   1  0  1  0  16,0 
 5 Novak Niklas                  1291 118675   4  1  1  2  14,5 
 6 Bürger Mario                  1291 101497   7  0  1  6  13,5 
 7 Hartmann Dominik              1200 104696   5  0  0  5  12,0 
   Juhasz Albert                 1200 106052   1  0  0  1  12,0 

5 Parndorf_HSV IV                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Sturm Franz                   1594 114622   1  0  0  1  16,0 
 2 Schaden Erich                 1556 112500   2  0  0  2  15,5 
   Grill Raimund                 1535 104004   3  0  0  3  15,5 
 4 Braunecker Norbert            1452 119280   2  0  0  2  14,5 
 5 Straus Christine              1334 114503   1  0  0  1  13,5 
 6 Samt Heinz                    1202 112414   3  0  0  3  12,0 

6 Pamhagen IV                     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Prückler Manfred              1525 111303   2  0  1  1  15,5 
   Gazos Stefan                  1485 103525   2  0  1  1  15,5 
 3 Andert Daniel                 1502 100238   1  0  0  1  15,0 
   Gazos Isabella                1374 103524   6  1  1  4  15,0 
   Steinhofer Erich              1518 114241   1  0  0  1  15,0 
 6 Helm Stephan                  1338 104956   2  1  0  1  14,5 
 7 Csida Bernhard                1410 101682   2  0  0  2  14,0 
   Virag Johann                  1353 115482   4  0  1  3  14,0 
   Steinhofer Gerhard            1406 114242   1  0  0  1  14,0 
10 Kierein Claudia               1200 106584   2  0  0  2  12,0 
   Helm Christoph                1200 104954   1  0  0  1  12,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt