Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Mitte - 10. Runde am 11.04.2010
Stand nach der 10. Runde (Achtung: Runde nicht komplett, es fehlen noch Ergebnisse) (letztes Update: 12.04.2010 15:04:42)
1) Mannersdorf III 9 7 2 0 28 16
2) Eisenstadt II 9 4 3 2 22 11
3) Donnerskirchen II 9 4 2 3 20½ 10
4) SR Mattersburg II 9 3 2 4 16 8
5) Neufeld_St III 9 1 3 5 12 5
6) SV Burgenland 5 0 0 5 1½ 0
Mannschaftsergebnisse
SR Mattersburg II 2 : 2 Neufeld_St III
Mannersdorf III : SV Burgenland
Donnerskirchen II 2 : 2 Eisenstadt II
Mannschaftsergebnisse im Detail
SR Mattersburg II 2 : 2 Neufeld_St III
122496 Krumai Manuel 0 0 0:1 120526 Kacsics Rafael 1381 0
123218 Ebner Josef 1507 0 1:0 123011 Kacsics Franz 0 0
122431 Krumai Raimund 0 0 1:0 119056 Paeck Michael 1200 0
120805 Ebner Jessica 0 0 0:1 119117 Gooss Christoph 1200 0
Mannersdorf III 0 : 0 SV Burgenland
Donnerskirchen II 2 : 2 Eisenstadt II
119654 Hoffmann Andreas 1407 0 rem 122881 Junggeburth Josef 0 0
117242 Hillinger Christian 1351 0 rem 120710 Benesch Julian 1359 0
123055 Krail Jürgen 0 0 rem 103069 Fortunits Thomas 1209 0
123631 Köppel Erich 0 0 rem 100739 Heilinger Annemarie 1200 0
Spielerinfo
1 Wolfsohn Heinrich EIS 1451 0 116503 9 8 0 1 8 9
2 Steininger Sandra MAN 1503 1621 114257 7 5 1 1 5½ 9
3 Krail Jürgen DON 0 0 123055 9 4 3 2 5½ 30
4 Steininger Barbara MAN 1463 1625 114248 5 5 0 0 5 13
5 Kefurt Friedrich MAN 1471 0 106453 7 4 2 1 5 15
6 Hillinger Christian DON 1351 0 117242 10 4 2 4 5 17
7 Hoffmann Andreas DON 1407 0 119654 10 4 1 5 4½ 15
8 Junggeburth Josef EIS 0 0 122881 7 4 1 2 4½ 21
9 Piwonka Thomas EIS 1401 0 117567 6 4 0 2 4 14
10 Krumai Manuel SRM 0 0 122496 9 3 2 4 4 16
11 Krumai Raimund SRM 0 0 122431 7 4 0 3 4 18
12 Kummer Markus DON 1278 0 107716 7 4 0 3 4 24
13 Käfer Stefan MAN 1414 0 106106 3 3 0 0 3 7
14 Neugebauer Dietmar Ing. SRM 0 0 123060 5 3 0 2 3 20
15 Kacsics Rafael NST 1381 0 120526 6 1 3 2 2½ 8
16 Benesch Julian EIS 1359 0 120710 8 2 1 5 2½ 20
17 Gooss Christoph NST 1200 0 119117 10 2 1 7 2½ 30
18 Meller Richard MAN 1447 0 109096 2 2 0 0 2 6
19 Neugebauer Alexander SRM 1357 0 121060 5 2 0 3 2 10
20 Kacsics Franz NST 0 0 123011 6 2 0 4 2 12
Holzer Gerhard MAN 0 0 123143 3 2 0 1 2 12
22 Ebner Jessica SRM 0 0 120805 4 2 0 2 2 14
23 Paeck Michael NST 1200 0 119056 9 2 0 7 2 29
24 Zirkovich Anna SVB 1288 0 121975 3 1 1 1 1½ 3
25 Hell Eduard MAN 1318 0 104940 3 1 1 1 1½ 10
26 Fortunits Thomas EIS 1209 0 103069 3 1 1 1 1½ 11
27 Lager Johannes MAN 1651 0 107834 1 1 0 0 1 1
Schleischitz Ludwig NST 1499 0 112856 1 1 0 0 1 1
29 Winkler Walter NST 1602 0 116347 2 1 0 1 1 2
Koegler Margarete MAN 1579 1734 106950 1 1 0 0 1 2
Ebner Josef SRM 1507 0 123218 1 1 0 0 1 2
Binder Alfred Ing. DON 1394 0 100975 1 1 0 0 1 2
33 Santruschitz Willibald MAN 1463 0 112437 1 1 0 0 1 3
34 Herglotz Thomas EIS 1347 0 104984 2 1 0 1 1 6
Milosevic Marko NST 1339 0 117201 3 1 0 2 1 6
36 Schebeck Florian MAN 1391 0 112629 2 1 0 1 1 8
37 Köppel Erich DON 0 0 123631 2 0 1 1 ½ 8
38 Heilinger Annemarie EIS 1200 0 100739 4 0 1 3 ½ 16
39 Zeljkovic Nikola SRM 1365 0 118764 1 0 0 1 0 1
Heissenberger Daniel SRM 1323 0 117049 1 0 0 1 0 1
Wlaschitz Erwin SVB 1288 0 116417 1 0 0 1 0 1
Farkas Patrick SVB 1200 0 118846 1 0 0 1 0 1
43 Gludovatz Lukas SRM 1548 0 117257 1 0 0 1 0 2
Sailer Christoph SVB 1224 0 112355 2 0 0 2 0 2
45 Wolfsohn Markus EIS 1433 0 116504 1 0 0 1 0 3
Wograndl Lukas SRM 1285 0 118881 1 0 0 1 0 3
Akar Berdan SRM 1200 0 118882 1 0 0 1 0 3
48 Huber Rudolf MAN 1571 0 105654 1 0 0 1 0 4
Koller Rene DON 1341 0 107102 1 0 0 1 0 4
Pinterits Constantin NST 0 0 122412 1 0 0 1 0 4
51 Sailer Florian SVB 1200 0 112357 2 0 0 2 0 5
52 Köcher Tobias SVB 1200 0 120444 3 0 0 3 0 9
Eglsaeer Martina SVB 1200 0 102339 4 0 0 4 0 9
54 Jurkovits Julian SVB 1200 0 118848 4 0 0 4 0 12
55 Thoma Sophia SVB 1200 0 118849 4 0 0 4 0 14
Semeliker Markus SVB 1200 0 113589 4 0 0 4 0 14
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt