Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Mitte - 9. Runde am 14.03.2010

Stand nach der 9. Runde (Achtung: Runde nicht komplett, es fehlen noch Ergebnisse) (letztes Update: 18.03.2010 15:52:59)

 1) Mannersdorf III               9  7  2  0  28  16 
 2) Eisenstadt II                 8  4  2  2  20  10 
 3) Donnerskirchen  II            8  4  1  3  18½  9 
 4) SR Mattersburg II             8  3  1  4  14   7 
 5) Neufeld_St  III               8  1  2  5  10   4 
 6) SV Burgenland                 5  0  0  5   1½  0 

Mannschaftsergebnisse

SV Burgenland                   :                SR Mattersburg II
Donnerskirchen  II            ½ : 3½               Mannersdorf III
Eisenstadt II                 4 : 0                Neufeld_St  III

Mannschaftsergebnisse im Detail

SV Burgenland                        0 : 0                     SR Mattersburg II

Donnerskirchen  II                   ½ : 3½                      Mannersdorf III
119654 Hoffmann Andreas     1407    0 0:1  114257 Steininger Sandra    1503 1621
117242 Hillinger Christian  1351    0 0:1  106453 Kefurt Friedrich     1471    0
123055 Krail Jürgen            0    0 rem  104940 Hell Eduard          1318    0
123631 Köppel Erich            0    0 0:1  123143 Holzer Gerhard          0    0

Eisenstadt II                        4 : 0                       Neufeld_St  III
116503 Wolfsohn Heinrich    1451    0 1:0  123011 Kacsics Franz           0    0
117567 Piwonka Thomas       1401    0 1:0  119056 Paeck Michael        1200    0
122881 Junggeburth Josef       0    0 1:0  119117 Gooss Christoph      1200    0
120710 Benesch Julian       1359    0 1:0K        Brett nicht besetzt     0    0

Spielerinfo

  1 Wolfsohn Heinrich             EIS 1451    0 116503   9  8  0  1    8  9
  2 Steininger Sandra             MAN 1503 1621 114257   7  5  1  1   5½  9
  3 Steininger Barbara            MAN 1463 1625 114248   5  5  0  0    5 13
  4 Kefurt Friedrich              MAN 1471    0 106453   7  4  2  1    5 15
  5 Krail Jürgen                  DON    0    0 123055   8  4  2  2    5 27
  6 Hillinger Christian           DON 1351    0 117242   9  4  1  4   4½ 15
  7 Hoffmann Andreas              DON 1407    0 119654   9  4  0  5    4 14
    Piwonka Thomas                EIS 1401    0 117567   6  4  0  2    4 14
  9 Krumai Manuel                 SRM    0    0 122496   8  3  2  3    4 15
 10 Junggeburth Josef             EIS    0    0 122881   6  4  0  2    4 20
 11 Kummer Markus                 DON 1278    0 107716   7  4  0  3    4 24
 12 Käfer Stefan                  MAN 1414    0 106106   3  3  0  0    3  7
 13 Krumai Raimund                SRM    0    0 122431   6  3  0  3    3 15
 14 Neugebauer Dietmar Ing.       SRM    0    0 123060   5  3  0  2    3 20
 15 Meller Richard                MAN 1447    0 109096   2  2  0  0    2  6
 16 Neugebauer Alexander          SRM 1357    0 121060   5  2  0  3    2 10
    Ebner Jessica                 SRM    0    0 120805   3  2  0  1    2 10
    Kacsics Franz                 NST    0    0 123011   5  2  0  3    2 10
 19 Holzer Gerhard                MAN    0    0 123143   3  2  0  1    2 12
 20 Benesch Julian                EIS 1359    0 120710   7  2  0  5    2 18
 21 Paeck Michael                 NST 1200    0 119056   8  2  0  6    2 26
 22 Zirkovich Anna                SVB 1288    0 121975   3  1  1  1   1½  3
 23 Kacsics Rafael                NST 1381    0 120526   5  0  3  2   1½  7
 24 Hell Eduard                   MAN 1318    0 104940   3  1  1  1   1½ 10
 25 Gooss Christoph               NST 1200    0 119117   9  1  1  7   1½ 26
 26 Lager Johannes                MAN 1651    0 107834   1  1  0  0    1  1
    Schleischitz Ludwig           NST 1499    0 112856   1  1  0  0    1  1
 28 Winkler Walter                NST 1602    0 116347   2  1  0  1    1  2
    Koegler Margarete             MAN 1579 1734 106950   1  1  0  0    1  2
    Binder Alfred Ing.            DON 1394    0 100975   1  1  0  0    1  2
 31 Santruschitz Willibald        MAN 1463    0 112437   1  1  0  0    1  3
 32 Herglotz Thomas               EIS 1347    0 104984   2  1  0  1    1  6
    Milosevic Marko               NST 1339    0 117201   3  1  0  2    1  6
 34 Schebeck Florian              MAN 1391    0 112629   2  1  0  1    1  8
    Fortunits Thomas              EIS 1209    0 103069   2  1  0  1    1  8
 36 Zeljkovic Nikola              SRM 1365    0 118764   1  0  0  1    0  1
    Heissenberger Daniel          SRM 1323    0 117049   1  0  0  1    0  1
    Wlaschitz Erwin               SVB 1288    0 116417   1  0  0  1    0  1
    Farkas Patrick                SVB 1200    0 118846   1  0  0  1    0  1
 40 Gludovatz Lukas               SRM 1548    0 117257   1  0  0  1    0  2
    Sailer Christoph              SVB 1224    0 112355   2  0  0  2    0  2
 42 Wolfsohn Markus               EIS 1433    0 116504   1  0  0  1    0  3
    Wograndl Lukas                SRM 1285    0 118881   1  0  0  1    0  3
    Akar Berdan                   SRM 1200    0 118882   1  0  0  1    0  3
 45 Huber Rudolf                  MAN 1571    0 105654   1  0  0  1    0  4
    Koller Rene                   DON 1341    0 107102   1  0  0  1    0  4
    Köppel Erich                  DON    0    0 123631   1  0  0  1    0  4
    Pinterits Constantin          NST    0    0 122412   1  0  0  1    0  4
 49 Sailer Florian                SVB 1200    0 112357   2  0  0  2    0  5
 50 Köcher Tobias                 SVB 1200    0 120444   3  0  0  3    0  9
    Eglsaeer Martina              SVB 1200    0 102339   4  0  0  4    0  9
 52 Jurkovits Julian              SVB 1200    0 118848   4  0  0  4    0 12
    Heilinger Annemarie           EIS 1200    0 100739   3  0  0  3    0 12
 54 Thoma Sophia                  SVB 1200    0 118849   4  0  0  4    0 14
    Semeliker Markus              SVB 1200    0 113589   4  0  0  4    0 14

10. Runde am 11.04.2010

SR Mattersburg II          :           Neufeld_St  III
Mannersdorf III            :             SV Burgenland
Donnerskirchen  II         :             Eisenstadt II

Aufstellung für die 10. Runde am 11.04.2010

1 Mannersdorf III                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Steininger Sandra             1503 114257   7  5  1  1  20,5 
 2 Kefurt Friedrich              1471 106453   7  4  2  1  19,5 
   Steininger Barbara            1463 114248   5  5  0  0  19,5 
 4 Lager Johannes                1651 107834   1  1  0  0  17,5 
 5 Käfer Stefan                  1414 106106   3  3  0  0  17,0 
   Koegler Margarete             1579 106950   1  1  0  0  17,0 
 7 Meller Richard                1447 109096   2  2  0  0  16,5 
 8 Santruschitz Willibald        1463 112437   1  1  0  0  15,5 
   Huber Rudolf                  1571 105654   1  0  0  1  15,5 
10 Schebeck Florian              1391 112629   2  1  0  1  15,0 
11 Hell Eduard                   1318 104940   3  1  1  1  14,5 
12 Holzer Gerhard                1200 123143   3  2  0  1  14,0 

2 Eisenstadt II                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Wolfsohn Heinrich             1451 116503   9  8  0  1  22,5 
 2 Piwonka Thomas                1401 117567   6  4  0  2  18,0 
 3 Junggeburth Josef             1200 122881   6  4  0  2  16,0 
 4 Benesch Julian                1359 120710   7  2  0  5  15,5 
 5 Herglotz Thomas               1347 104984   2  1  0  1  14,5 
   Wolfsohn Markus               1433 116504   1  0  0  1  14,5 
 7 Fortunits Thomas              1209 103069   2  1  0  1  13,0 
 8 Heilinger Annemarie           1200 100739   3  0  0  3  12,0 

3 Neufeld_St  III                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Winkler Walter                1602 116347   2  1  0  1  17,0 
 2 Schleischitz Ludwig           1499 112856   1  1  0  0  16,0 
 3 Kacsics Rafael                1381 120526   5  0  3  2  15,5 
 4 Milosevic Marko               1339 117201   3  1  0  2  14,5 
 5 Paeck Michael                 1200 119056   8  2  0  6  14,0 
   Kacsics Franz                 1200 123011   5  2  0  3  14,0 
 7 Gooss Christoph               1200 119117   9  1  1  7  13,5 
 8 Pinterits Constantin          1200 122412   1  0  0  1  12,0 

4 Donnerskirchen  II              Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Hoffmann Andreas              1407 119654   9  4  0  5  18,0 
   Hillinger Christian           1351 117242   9  4  1  4  18,0 
 3 Krail Jürgen                  1200 123055   8  4  2  2  17,0 
   Kummer Markus                 1278 107716   7  4  0  3  17,0 
 5 Binder Alfred Ing.            1394 100975   1  1  0  0  15,0 
 6 Koller Rene                   1341 107102   1  0  0  1  13,5 
 7 Köppel Erich                  1200 123631   1  0  0  1  12,0 

5 SV Burgenland                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Zirkovich Anna                1288 121975   3  1  1  1  14,5 
 2 Wlaschitz Erwin               1288 116417   1  0  0  1  13,0 
 3 Eglsaeer Martina              1200 102339   4  0  0  4  12,0 
   Semeliker Markus              1200 113589   4  0  0  4  12,0 
   Jurkovits Julian              1200 118848   4  0  0  4  12,0 
   Sailer Christoph              1224 112355   2  0  0  2  12,0 
   Köcher Tobias                 1200 120444   3  0  0  3  12,0 
   Thoma Sophia                  1200 118849   4  0  0  4  12,0 
   Sailer Florian                1200 112357   2  0  0  2  12,0 
   Farkas Patrick                1200 118846   1  0  0  1  12,0 

6 SR Mattersburg II               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Krumai Manuel                 1200 122496   8  3  2  3  16,0 
 2 Neugebauer Alexander          1357 121060   5  2  0  3  15,5 
   Gludovatz Lukas               1548 117257   1  0  0  1  15,5 
 4 Neugebauer Dietmar Ing.       1200 123060   5  3  0  2  15,0 
   Krumai Raimund                1200 122431   6  3  0  3  15,0 
 6 Ebner Jessica                 1200 120805   3  2  0  1  14,0 
 7 Zeljkovic Nikola              1365 118764   1  0  0  1  13,5 
 8 Heissenberger Daniel          1323 117049   1  0  0  1  13,0 
   Wograndl Lukas                1285 118881   1  0  0  1  13,0 
10 Akar Berdan                   1200 118882   1  0  0  1  12,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt