Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Mitte - 6. Runde am 24.01.2010

Stand nach der 6. Runde (letztes Update: 25.01.2010 12:34:01)

 1) Mannersdorf III               6  6  0  0  20½ 12 
 2) Donnerskirchen  II            6  4  1  1  16½  9 
 3) Eisenstadt II                 6  4  0  2  16   8 
 4) SR Mattersburg II             6  2  0  4   9½  4 
 5) Neufeld_St  III               6  1  1  4   8   3 
 6) SV Burgenland                 6  0  0  6   1½  0 

Mannschaftsergebnisse

SV Burgenland                 0 : 4                  Eisenstadt II
Donnerskirchen  II            2 : 2                Neufeld_St  III
Mannersdorf III               3 : 1              SR Mattersburg II

Mannschaftsergebnisse im Detail

SV Burgenland                        0 : 4                         Eisenstadt II
112355 Sailer Christoph     1224    0 0:1  116503 Wolfsohn Heinrich    1451    0
120444 Köcher Tobias        1200    0 0:1  120710 Benesch Julian       1359    0
112357 Sailer Florian       1200    0 0:1  116504 Wolfsohn Markus      1433    0
118849 Thoma Sophia         1200    0 0:1  122881 Junggeburth Josef       0    0

Donnerskirchen  II                   2 : 2                       Neufeld_St  III
119654 Hoffmann Andreas     1407    0 0:1  116347 Winkler Walter       1602    0
123055 Krail Jürgen            0    0 0:1  123011 Kacsics Franz           0    0
117242 Hillinger Christian  1351    0 1:0  119117 Gooss Christoph      1200    0
107716 Kummer Markus        1278    0 1:0  119056 Paeck Michael        1200    0

Mannersdorf III                      3 : 1                     SR Mattersburg II
114257 Steininger Sandra    1503 1621 1:0  122496 Krumai Manuel           0    0
114248 Steininger Barbara   1463 1625 1:0  117257 Gludovatz Lukas      1548    0
106453 Kefurt Friedrich     1471    0 1:0  120805 Ebner Jessica           0    0
104940 Hell Eduard          1318    0 0:1  122431 Krumai Raimund          0    0

Spielerinfo

  1 Wolfsohn Heinrich             EIS 1451    0 116503   6  6  0  0    6  6
  2 Krail Jürgen                  DON    0    0 123055   6  4  1  1   4½ 20
  3 Steininger Sandra             MAN 1503 1621 114257   4  4  0  0    4  6
  4 Hillinger Christian           DON 1351    0 117242   6  4  0  2    4 10
  5 Steininger Barbara            MAN 1463 1625 114248   4  4  0  0    4 11
  6 Kummer Markus                 DON 1278    0 107716   5  4  0  1    4 18
  7 Kefurt Friedrich              MAN 1471    0 106453   5  3  1  1   3½ 10
  8 Krumai Manuel                 SRM    0    0 122496   6  3  1  2   3½ 13
  9 Käfer Stefan                  MAN 1414    0 106106   3  3  0  0    3  7
 10 Hoffmann Andreas              DON 1407    0 119654   6  3  0  3    3 10
 11 Krumai Raimund                SRM    0    0 122431   4  3  0  1    3 11
 12 Junggeburth Josef             EIS    0    0 122881   4  3  0  1    3 13
 13 Meller Richard                MAN 1447    0 109096   2  2  0  0    2  6
 14 Kacsics Franz                 NST    0    0 123011   3  2  0  1    2  7
 15 Piwonka Thomas                EIS 1401    0 117567   3  2  0  1    2  8
    Benesch Julian                EIS 1359    0 120710   4  2  0  2    2  8
 17 Ebner Jessica                 SRM    0    0 120805   3  2  0  1    2 10
 18 Zirkovich Anna                SVB 1288    0 121975   2  1  1  0   1½  2
 19 Lager Johannes                MAN 1651    0 107834   1  1  0  0    1  1
    Schleischitz Ludwig           NST 1499    0 112856   1  1  0  0    1  1
 21 Winkler Walter                NST 1602    0 116347   2  1  0  1    1  2
    Binder Alfred Ing.            DON 1394    0 100975   1  1  0  0    1  2
 23 Wolfsohn Markus               EIS 1433    0 116504   1  1  0  0    1  3
 24 Holzer Gerhard                MAN    0    0 123143   1  1  0  0    1  4
 25 Kacsics Rafael                NST 1381    0 120526   3  0  2  1    1  5
 26 Herglotz Thomas               EIS 1347    0 104984   2  1  0  1    1  6
    Milosevic Marko               NST 1339    0 117201   3  1  0  2    1  6
 28 Hell Eduard                   MAN 1318    0 104940   2  1  0  1    1  7
 29 Schebeck Florian              MAN 1391    0 112629   2  1  0  1    1  8
    Fortunits Thomas              EIS 1209    0 103069   2  1  0  1    1  8
 31 Neugebauer Dietmar Ing.       SRM    0    0 123060   3  1  0  2    1 12
 32 Paeck Michael                 NST 1200    0 119056   5  1  0  4    1 17
 33 Gooss Christoph               NST 1200    0 119117   6  1  0  5    1 18
 34 Zeljkovic Nikola              SRM 1365    0 118764   1  0  0  1    0  1
    Heissenberger Daniel          SRM 1323    0 117049   1  0  0  1    0  1
    Wlaschitz Erwin               SVB 1288    0 116417   1  0  0  1    0  1
 37 Gludovatz Lukas               SRM 1548    0 117257   1  0  0  1    0  2
    Sailer Christoph              SVB 1224    0 112355   2  0  0  2    0  2
 39 Wograndl Lukas                SRM 1285    0 118881   1  0  0  1    0  3
    Akar Berdan                   SRM 1200    0 118882   1  0  0  1    0  3
    Sailer Florian                SVB 1200    0 112357   1  0  0  1    0  3
 42 Neugebauer Alexander          SRM 1357    0 121060   3  0  0  3    0  4
 43 Köcher Tobias                 SVB 1200    0 120444   2  0  0  2    0  5
 44 Thoma Sophia                  SVB 1200    0 118849   2  0  0  2    0  8
    Heilinger Annemarie           EIS 1200    0 100739   2  0  0  2    0  8
 46 Eglsaeer Martina              SVB 1200    0 102339   4  0  0  4    0  9
 47 Jurkovits Julian              SVB 1200    0 118848   3  0  0  3    0 10
    Semeliker Markus              SVB 1200    0 113589   3  0  0  3    0 10

7. Runde am 07.02.2010

Neufeld_St  III            :             SV Burgenland
Eisenstadt II              :           Mannersdorf III
SR Mattersburg II          :        Donnerskirchen  II

Aufstellung für die 7. Runde am 07.02.2010

1 Mannersdorf III                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Steininger Sandra             1503 114257   4  4  0  0  19,0 
 2 Steininger Barbara            1463 114248   4  4  0  0  18,5 
 3 Kefurt Friedrich              1471 106453   5  3  1  1  18,0 
 4 Lager Johannes                1651 107834   1  1  0  0  17,5 
 5 Käfer Stefan                  1414 106106   3  3  0  0  17,0 
 6 Meller Richard                1447 109096   2  2  0  0  16,5 
 7 Schebeck Florian              1391 112629   2  1  0  1  15,0 
 8 Hell Eduard                   1318 104940   2  1  0  1  14,0 
 9 Holzer Gerhard                1200 123143   1  1  0  0  13,0 

2 Eisenstadt II                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Wolfsohn Heinrich             1451 116503   6  6  0  0  20,5 
 2 Piwonka Thomas                1401 117567   3  2  0  1  16,0 
 3 Benesch Julian                1359 120710   4  2  0  2  15,5 
   Wolfsohn Markus               1433 116504   1  1  0  0  15,5 
 5 Junggeburth Josef             1200 122881   4  3  0  1  15,0 
 6 Herglotz Thomas               1347 104984   2  1  0  1  14,5 
 7 Fortunits Thomas              1209 103069   2  1  0  1  13,0 
 8 Heilinger Annemarie           1200 100739   2  0  0  2  12,0 

3 Neufeld_St  III                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Winkler Walter                1602 116347   2  1  0  1  17,0 
 2 Schleischitz Ludwig           1499 112856   1  1  0  0  16,0 
 3 Kacsics Rafael                1381 120526   3  0  2  1  15,0 
 4 Milosevic Marko               1339 117201   3  1  0  2  14,5 
 5 Kacsics Franz                 1200 123011   3  2  0  1  14,0 
 6 Gooss Christoph               1200 119117   6  1  0  5  13,0 
   Paeck Michael                 1200 119056   5  1  0  4  13,0 

4 Donnerskirchen  II              Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Hillinger Christian           1351 117242   6  4  0  2  17,5 
 2 Hoffmann Andreas              1407 119654   6  3  0  3  17,0 
   Kummer Markus                 1278 107716   5  4  0  1  17,0 
 4 Krail Jürgen                  1200 123055   6  4  1  1  16,5 
 5 Binder Alfred Ing.            1394 100975   1  1  0  0  15,0 

5 SV Burgenland                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Zirkovich Anna                1288 121975   2  1  1  0  14,5 
 2 Wlaschitz Erwin               1288 116417   1  0  0  1  13,0 
 3 Eglsaeer Martina              1200 102339   4  0  0  4  12,0 
   Semeliker Markus              1200 113589   3  0  0  3  12,0 
   Jurkovits Julian              1200 118848   3  0  0  3  12,0 
   Sailer Christoph              1224 112355   2  0  0  2  12,0 
   Köcher Tobias                 1200 120444   2  0  0  2  12,0 
   Thoma Sophia                  1200 118849   2  0  0  2  12,0 
   Sailer Florian                1200 112357   1  0  0  1  12,0 

6 SR Mattersburg II               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Krumai Manuel                 1200 122496   6  3  1  2  15,5 
   Gludovatz Lukas               1548 117257   1  0  0  1  15,5 
 3 Krumai Raimund                1200 122431   4  3  0  1  15,0 
 4 Ebner Jessica                 1200 120805   3  2  0  1  14,0 
 5 Neugebauer Alexander          1357 121060   3  0  0  3  13,5 
   Zeljkovic Nikola              1365 118764   1  0  0  1  13,5 
 7 Neugebauer Dietmar Ing.       1200 123060   3  1  0  2  13,0 
   Heissenberger Daniel          1323 117049   1  0  0  1  13,0 
   Wograndl Lukas                1285 118881   1  0  0  1  13,0 
10 Akar Berdan                   1200 118882   1  0  0  1  12,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt