Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse Süd - 11. Runde am 28.02.2010

Stand nach der 11. Runde (letztes Update: 03.03.2010 19:21:47)

 1) Stegersbach II               10  8  1  1  39  17 
 2) Lackenbach I                  9  7  1  1  33  15 
 3) Stegersbach IV                9  5  3  1  26  13 
 4) Neuberg                      10  2  3  5  20½  7 
 5) Güssing - G I                 9  3  2  4  18   8 
 6) Kleinpetersdorf - Kleinz      9  1  2  6  15   4 
 7) Güssing - G II               10  0  2  8  13½  2 

Mannschaftsergebnisse

Güssing - G II                2 : 3                 Stegersbach IV
Stegersbach II                2 : 3                   Lackenbach I
Neuberg                       2½: 2½                 Güssing - G I
Kleinpetersdorf - Kleinz      0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Güssing - G II                       2 : 3                        Stegersbach IV
109668 Muik Josef           1575    0 1:0  117198 Shala Uka            1499    0
122871 Scheuch Herbert         0    0 1:0  120900 Hetfleisch Günther   1270    0
121402 Spitzer Josef        1200    0 0:1  108990 Mayer Walter         1485    0
120790 Beck Alexander       1200    0 0:1  101677 Csar Karl            1328    0
121401 Spitzer Rene            0    0 0:1  118082 Stipsits Walter      1373    0

Stegersbach II                       2 : 3                          Lackenbach I
103698 Glockenstein Bernhar 1591    0 rem  100346 Artner Waltraud      1668    0
109684 Murlasits Gerhard    1634    0 rem  100609 Bauer Ferdinand      1646    0
108648 Maier Karl-Dominik   1207    0 0:1  111617 Rathmanner Anton     1719 1798
110941 Pock Benjamin        1532    0 0:1  107333 Kraly Dieter         1605    0
115367 Uschan Manfred Jun.  1599    0 1:0  116704 Zecelits Lukas       1439    0

Neuberg                              2½: 2½                        Güssing - G I
107707 Kulovits Reinhold    1430    0 0:1  122448 Welzl Manfred           0    0
107708 Kulovits Roland      1526    0 1:0  122872 Jukic Senahid           0    0
122882 Novoszel Rudolf         0    0 rem  121403 Stoisits Rainer      1290    0
115315 Unger Sascha         1331    0 1:0  122447 Welzl Susanne           0    0
109994 Novakovits Johannes  1200    0 0:1K 123572 Hanzl Hubert            0    0

Spielerinfo

  1 Maier Karl-Dominik            ST2 1207    0 108648  10  8  1  1   8½ 46
  2 Glockenstein Bernhard DI.     ST2 1591    0 103698  10  6  3  1   7½ 16
  3 Marakovits Rainer             ST2 1494    0 108750   9  7  1  1   7½ 29
  4 Murlasits Gerhard             ST2 1634    0 109684  10  3  7  0   6½ 14
  5 Artner Waltraud               LAC 1668    0 100346   7  5  2  0    6 12
  6 Welzl Manfred                 GÜ1    0    0 122448   9  5  2  2    6 14
  7 Bauer Ferdinand               LAC 1646    0 100609   8  4  4  0    6 17
  8 Kraly Dieter                  LAC 1605    0 107333   7  6  0  1    6 27
  9 Hetfleisch Günther            ST4 1270    0 120900   9  6  0  3    6 34
 10 Rathmanner Anton              LAC 1719 1798 111617   6  5  1  0   5½ 17
 11 Dukic Dragun                  KKL 1365    0 118950   9  3  4  2    5 14
 12 Csar Karl                     ST4 1328    0 101677   7  5  0  2    5 31
 13 Novoszel Rudolf               NBG    0    0 122882  10  4  2  4    5 35
 14 Stipsits Walter               ST4 1373    0 118082   9  4  2  3    5 36
 15 Kulovits Reinhold             NBG 1430    0 107707   9  3  3  3   4½ 14
 16 Jukic Senahid                 GÜ1    0    0 122872   9  3  3  3   4½ 22
 17 Handler Franz                 LAC 1759    0 104609   5  4  0  1    4  8
    Kulovits Roland               NBG 1526    0 107708   7  2  4  1    4  8
 19 Muik Josef                    GÜ2 1575    0 109668  10  3  2  5    4 10
 20 Mayer Walter                  ST4 1485    0 108990   9  2  4  3    4 18
 21 Pock Benjamin                 ST2 1532    0 110941   6  4  0  2    4 23
 22 Shala Uka                     ST4 1499    0 117198   7  3  1  3   3½  8
 23 Stephanek Roman               KKL 1363    0 114316   9  3  1  5   3½ 18
 24 Scheuch Herbert               GÜ2    0    0 122871   7  3  1  3   3½ 24
 25 Uschan Manfred Jun.           ST2 1599    0 115367   3  3  0  0    3 13
 26 Kulovits Paul                 NBG 1420    0 107706   6  3  0  3    3 16
 27 Kelemen Benny                 KKL 1267    0 106467   9  3  0  6    3 22
 28 Unger Sascha                  NBG 1331    0 115315   9  2  2  5    3 36
 29 Stoisits Rainer               GÜ1 1290    0 121403   8  2  1  5   2½ 23
 30 Tabelli Andreas               ST2 1630 1704 114765   2  2  0  0    2  9
 31 Nikischer Kornelia Dipl.      GÜ2 1200    0 120610   7  2  0  5    2 20
 32 Nikischer David               GÜ2 1200    0 117679   8  1  2  5    2 30
    Böhm Thomas                   LAC    0    0 120609   6  2  0  4    2 30
 34 Welzl Susanne                 GÜ1    0    0 122447   8  1  2  5    2 34
 35 Jukic Aleksandar              GÜ1    0    0 122873   8  1  2  5    2 35
 36 Dergovits Hermann             KKL 1200    0 101851   9  1  2  6    2 36
 37 Zecelits Lukas                LAC 1439    0 116704   3  1  1  1   1½ 13
 38 Spitzer Josef                 GÜ2 1200    0 121402  10  1  1  8   1½ 29
 39 Sagmeister Paul               ST4 1706    0 112348   2  1  0  1    1  2
 40 Holper Roman                  ST4 1649    0 105447   1  1  0  0    1  3
    Payer Christian               LAC 1632    0 110437   1  1  0  0    1  3
 42 Hanzl Hubert                  GÜ1    0    0 123572   1  1  0  0    1  5
 43 Herbst Franz                  LAC 1353    0 104979   2  1  0  1    1  8
 44 Riefler Erwin Prof.dddr.mag.  KKL    0    0 120650   7  0  2  5    1 35
 45 Rothen Franz                  ST4 1523    0 112198   1  0  1  0    ½  3
 46 Krammer Alfred                KKL 1200    0 107344   2  0  1  1    ½ 10
 47 Novoszel Franz                NBG 1470    0 110002   3  0  1  2    ½ 11
 48 Beck Alexander                GÜ2 1200    0 120790   6  0  1  5    ½ 29
 49 Novakovits Johannes           NBG 1200    0 109994   6  0  1  5    ½ 30
 50 Flenner Markus                GÜ1 1431    0 122327   2  0  0  2    0  2
 51 Spitzer Rene                  GÜ2    0    0 121401   2  0  0  2    0  8

12. Runde am 14.03.2010

Stegersbach II             :             Güssing - G I
Lackenbach I               :            Stegersbach IV
Güssing - G II             :  Kleinpetersdorf - Kleinz
Neuberg                    :                 spielfrei

Aufstellung für die 12. Runde am 14.03.2010

1 Güssing - G I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Welzl Manfred                 1200 122448   9  5  2  2  18,0 
 2 Jukic Senahid                 1200 122872   9  3  3  3  16,5 
 3 Stoisits Rainer               1290 121403   8  2  1  5  15,5 
 4 Flenner Markus                1431 122327   2  0  0  2  14,5 
 5 Welzl Susanne                 1200 122447   8  1  2  5  14,0 
   Jukic Aleksandar              1200 122873   8  1  2  5  14,0 
 7 Hanzl Hubert                  1200 123572   1  1  0  0  13,0 

2 Neuberg                         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kulovits Roland               1526 107708   7  2  4  1  19,5 
 2 Kulovits Reinhold             1430 107707   9  3  3  3  19,0 
 3 Novoszel Rudolf               1200 122882  10  4  2  4  17,0 
   Kulovits Paul                 1420 107706   6  3  0  3  17,0 
 5 Unger Sascha                  1331 115315   9  2  2  5  16,5 
 6 Novoszel Franz                1470 110002   3  0  1  2  15,0 
 7 Novakovits Johannes           1200 109994   6  0  1  5  12,5 

3 Stegersbach II                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Glockenstein Bernhard DI.     1591 103698  10  6  3  1  23,5 
 2 Murlasits Gerhard             1634 109684  10  3  7  0  23,0 
 3 Marakovits Rainer             1494 108750   9  7  1  1  22,5 
 4 Maier Karl-Dominik            1207 108648  10  8  1  1  20,5 
 5 Pock Benjamin                 1532 110941   6  4  0  2  19,5 
 6 Uschan Manfred Jun.           1599 115367   3  3  0  0  19,0 
 7 Tabelli Andreas               1630 114765   2  2  0  0  18,5 

4 Stegersbach IV                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Mayer Walter                  1485 108990   9  2  4  3  19,0 
 2 Hetfleisch Günther            1270 120900   9  6  0  3  18,5 
   Csar Karl                     1328 101677   7  5  0  2  18,5 
   Stipsits Walter               1373 118082   9  4  2  3  18,5 
   Shala Uka                     1499 117198   7  3  1  3  18,5 
 6 Sagmeister Paul               1706 112348   2  1  0  1  18,0 
 7 Holper Roman                  1649 105447   1  1  0  0  17,5 
 8 Rothen Franz                  1523 112198   1  0  1  0  15,5 

5 Lackenbach I                    Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rathmanner Anton              1719 111617   6  5  1  0  22,5 
   Artner Waltraud               1668 100346   7  5  2  0  22,5 
   Bauer Ferdinand               1646 100609   8  4  4  0  22,5 
 4 Kraly Dieter                  1605 107333   7  6  0  1  22,0 
 5 Handler Franz                 1759 104609   5  4  0  1  21,5 
 6 Payer Christian               1632 110437   1  1  0  0  17,5 
 7 Zecelits Lukas                1439 116704   3  1  1  1  16,0 
 8 Herbst Franz                  1353 104979   2  1  0  1  14,5 
 9 Böhm Thomas                   1200 120609   6  2  0  4  14,0 

6 Kleinpetersdorf - Kleinzicken   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Dukic Dragun                  1365 118950   9  3  4  2  18,5 
 2 Stephanek Roman               1363 114316   9  3  1  5  17,0 
 3 Kelemen Benny                 1267 106467   9  3  0  6  15,5 
 4 Dergovits Hermann             1200 101851   9  1  2  6  14,0 
 5 Riefler Erwin Prof.dddr.mag.  1200 120650   7  0  2  5  13,0 
 6 Krammer Alfred                1200 107344   2  0  1  1  12,5 

7 Güssing - G II                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Muik Josef                    1575 109668  10  3  2  5  19,5 
 2 Scheuch Herbert               1200 122871   7  3  1  3  15,5 
 3 Nikischer Kornelia Dipl.      1200 120610   7  2  0  5  14,0 
   Nikischer David               1200 117679   8  1  2  5  14,0 
 5 Spitzer Josef                 1200 121402  10  1  1  8  13,5 
 6 Beck Alexander                1200 120790   6  0  1  5  12,5 
 7 Spitzer Rene                  1200 121401   2  0  0  2  12,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt