Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse Süd - 9. Runde am 24.01.2010

Stand nach der 9. Runde (letztes Update: 25.01.2010 15:40:01)

 1) Stegersbach II                8  7  1  0  32½ 15 
 2) Lackenbach I                  7  5  1  1  25½ 11 
 3) Stegersbach IV                7  4  2  1  20½ 10 
 4) Neuberg                       8  2  2  4  17½  6 
 5) Güssing - G I                 8  3  1  4  15½  7 
 6) Kleinpetersdorf - Kleinz      8  1  1  6  12½  3 
 7) Güssing - G II                8  0  2  6  11   2 

Mannschaftsergebnisse

Stegersbach II                4½: ½       Kleinpetersdorf - Kleinz
Neuberg                       2½: 2½                Güssing - G II
Güssing - G I                 0 : 5                   Lackenbach I
Stegersbach IV                0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Stegersbach II                       4½: ½              Kleinpetersdorf - Kleinz
103698 Glockenstein Bernhar 1591    0 rem  118950 Dukic Dragun         1365    0
109684 Murlasits Gerhard    1634    0 1:0  114316 Stephanek Roman      1363    0
108750 Marakovits Rainer    1494    0 1:0  106467 Kelemen Benny        1267    0
108648 Maier Karl-Dominik   1207    0 1:0  101851 Dergovits Hermann    1200    0
114765 Tabelli Andreas      1630 1704 1:0  120650 Riefler Erwin Prof.d    0    0

Neuberg                              2½: 2½                       Güssing - G II
107707 Kulovits Reinhold    1430    0 rem  109668 Muik Josef           1575    0
107706 Kulovits Paul        1420    0 1:0  122871 Scheuch Herbert         0    0
122882 Novoszel Rudolf         0    0 1:0  121402 Spitzer Josef        1200    0
115315 Unger Sascha         1331    0 0:1  117679 Nikischer David      1200    0
109994 Novakovits Johannes  1200    0 0:1  120610 Nikischer Kornelia D 1200    0

Güssing - G I                        0 : 5                          Lackenbach I
122448 Welzl Manfred           0    0 0:1  100609 Bauer Ferdinand      1646    0
122872 Jukic Senahid           0    0 0:1  104609 Handler Franz        1759    0
121403 Stoisits Rainer      1290    0 0:1  111617 Rathmanner Anton     1719 1798
122873 Jukic Aleksandar        0    0 0:1  107333 Kraly Dieter         1605    0
122447 Welzl Susanne           0    0 0:1  120609 Böhm Thomas             0    0

Spielerinfo

  1 Maier Karl-Dominik            ST2 1207    0 108648   8  8  0  0    8 39
  2 Marakovits Rainer             ST2 1494    0 108750   8  6  1  1   6½ 26
  3 Glockenstein Bernhard DI.     ST2 1591    0 103698   8  5  2  1    6 14
  4 Murlasits Gerhard             ST2 1634    0 109684   8  2  6  0    5 10
  5 Welzl Manfred                 GÜ1    0    0 122448   8  4  2  2    5 13
  6 Bauer Ferdinand               LAC 1646    0 100609   6  4  2  0    5 14
  7 Hetfleisch Günther            ST4 1270    0 120900   7  5  0  2    5 29
  8 Artner Waltraud               LAC 1668    0 100346   5  4  1  0   4½  9
  9 Kulovits Reinhold             NBG 1430    0 107707   8  3  3  2   4½ 13
 10 Jukic Senahid                 GÜ1    0    0 122872   8  3  3  2   4½ 20
 11 Novoszel Rudolf               NBG    0    0 122882   8  4  1  3   4½ 29
 12 Dukic Dragun                  KKL 1365    0 118950   8  2  4  2    4 13
 13 Kraly Dieter                  LAC 1605    0 107333   5  4  0  1    4 18
 14 Pock Benjamin                 ST2 1532    0 110941   5  4  0  1    4 19
 15 Shala Uka                     ST4 1499    0 117198   6  3  1  2   3½  7
 16 Rathmanner Anton              LAC 1719 1798 111617   4  3  1  0   3½ 10
 17 Stipsits Walter               ST4 1373    0 118082   7  3  1  3   3½ 27
 18 Handler Franz                 LAC 1759    0 104609   4  3  0  1    3  5
 19 Muik Josef                    GÜ2 1575    0 109668   8  2  2  4    3  8
 20 Mayer Walter                  ST4 1485    0 108990   7  1  4  2    3 13
 21 Kulovits Paul                 NBG 1420    0 107706   5  3  0  2    3 14
 22 Kelemen Benny                 KKL 1267    0 106467   8  3  0  5    3 19
 23 Csar Karl                     ST4 1328    0 101677   5  3  0  2    3 22
 24 Kulovits Roland               NBG 1526    0 107708   5  1  3  1   2½  5
 25 Stephanek Roman               KKL 1363    0 114316   8  2  1  5   2½ 16
 26 Tabelli Andreas               ST2 1630 1704 114765   2  2  0  0    2  9
 27 Nikischer Kornelia Dipl.      GÜ2 1200    0 120610   6  2  0  4    2 17
 28 Scheuch Herbert               GÜ2    0    0 122871   5  2  0  3    2 18
 29 Stoisits Rainer               GÜ1 1290    0 121403   7  2  0  5    2 20
 30 Unger Sascha                  NBG 1331    0 115315   7  1  2  4    2 28
    Nikischer David               GÜ2 1200    0 117679   7  1  2  4    2 28
 32 Böhm Thomas                   LAC    0    0 120609   6  2  0  4    2 30
    Welzl Susanne                 GÜ1    0    0 122447   7  1  2  4    2 30
 34 Jukic Aleksandar              GÜ1    0    0 122873   8  1  2  5    2 35
 35 Zecelits Lukas                LAC 1439    0 116704   2  1  1  0   1½  8
 36 Spitzer Josef                 GÜ2 1200    0 121402   8  1  1  6   1½ 21
 37 Dergovits Hermann             KKL 1200    0 101851   8  1  1  6   1½ 32
 38 Sagmeister Paul               ST4 1706    0 112348   1  1  0  0    1  1
 39 Holper Roman                  ST4 1649    0 105447   1  1  0  0    1  3
    Payer Christian               LAC 1632    0 110437   1  1  0  0    1  3
    Uschan Manfred Jun.           ST2 1599    0 115367   1  1  0  0    1  3
 42 Herbst Franz                  LAC 1353    0 104979   2  1  0  1    1  8
 43 Riefler Erwin Prof.dddr.mag.  KKL    0    0 120650   6  0  2  4    1 30
 44 Rothen Franz                  ST4 1523    0 112198   1  0  1  0    ½  3
 45 Novoszel Franz                NBG 1470    0 110002   2  0  1  1    ½  6
 46 Krammer Alfred                KKL 1200    0 107344   2  0  1  1    ½ 10
 47 Beck Alexander                GÜ2 1200    0 120790   5  0  1  4    ½ 25
    Novakovits Johannes           NBG 1200    0 109994   5  0  1  4    ½ 25
 49 Flenner Markus                GÜ1 1431    0 122327   2  0  0  2    0  2
 50 Spitzer Rene                  GÜ2    0    0 121401   1  0  0  1    0  3

10. Runde am 07.02.2010

Lackenbach I               :                   Neuberg
Stegersbach II             :            Güssing - G II
Kleinpetersdorf - Kleinz   :            Stegersbach IV
Güssing - G I              :                 spielfrei

Aufstellung für die 10. Runde am 07.02.2010

1 Güssing - G I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Welzl Manfred                 1200 122448   8  4  2  2  17,0 
 2 Jukic Senahid                 1200 122872   8  3  3  2  16,5 
 3 Stoisits Rainer               1290 121403   7  2  0  5  15,0 
 4 Flenner Markus                1431 122327   2  0  0  2  14,5 
 5 Welzl Susanne                 1200 122447   7  1  2  4  14,0 
   Jukic Aleksandar              1200 122873   8  1  2  5  14,0 

2 Neuberg                         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kulovits Reinhold             1430 107707   8  3  3  2  19,0 
 2 Kulovits Roland               1526 107708   5  1  3  1  18,0 
 3 Kulovits Paul                 1420 107706   5  3  0  2  17,0 
 4 Novoszel Rudolf               1200 122882   8  4  1  3  16,5 
 5 Unger Sascha                  1331 115315   7  1  2  4  15,5 
 6 Novoszel Franz                1470 110002   2  0  1  1  15,0 
 7 Novakovits Johannes           1200 109994   5  0  1  4  12,5 

3 Stegersbach II                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Glockenstein Bernhard DI.     1591 103698   8  5  2  1  22,0 
 2 Murlasits Gerhard             1634 109684   8  2  6  0  21,5 
   Marakovits Rainer             1494 108750   8  6  1  1  21,5 
 4 Maier Karl-Dominik            1207 108648   8  8  0  0  20,0 
 5 Pock Benjamin                 1532 110941   5  4  0  1  19,5 
 6 Tabelli Andreas               1630 114765   2  2  0  0  18,5 
 7 Uschan Manfred Jun.           1599 115367   1  1  0  0  17,0 

4 Stegersbach IV                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Shala Uka                     1499 117198   6  3  1  2  18,5 
 2 Mayer Walter                  1485 108990   7  1  4  2  18,0 
   Sagmeister Paul               1706 112348   1  1  0  0  18,0 
 4 Hetfleisch Günther            1270 120900   7  5  0  2  17,5 
   Holper Roman                  1649 105447   1  1  0  0  17,5 
 6 Stipsits Walter               1373 118082   7  3  1  3  17,0 
 7 Csar Karl                     1328 101677   5  3  0  2  16,5 
 8 Rothen Franz                  1523 112198   1  0  1  0  15,5 

5 Lackenbach I                    Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Bauer Ferdinand               1646 100609   6  4  2  0  21,5 
 2 Artner Waltraud               1668 100346   5  4  1  0  21,0 
 3 Handler Franz                 1759 104609   4  3  0  1  20,5 
   Rathmanner Anton              1719 111617   4  3  1  0  20,5 
 5 Kraly Dieter                  1605 107333   5  4  0  1  20,0 
 6 Payer Christian               1632 110437   1  1  0  0  17,5 
 7 Zecelits Lukas                1439 116704   2  1  1  0  16,0 
 8 Herbst Franz                  1353 104979   2  1  0  1  14,5 
 9 Böhm Thomas                   1200 120609   6  2  0  4  14,0 

6 Kleinpetersdorf - Kleinzicken   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Dukic Dragun                  1365 118950   8  2  4  2  17,5 
 2 Stephanek Roman               1363 114316   8  2  1  5  16,0 
 3 Kelemen Benny                 1267 106467   8  3  0  5  15,5 
 4 Dergovits Hermann             1200 101851   8  1  1  6  13,5 
 5 Riefler Erwin Prof.dddr.mag.  1200 120650   6  0  2  4  13,0 
 6 Krammer Alfred                1200 107344   2  0  1  1  12,5 

7 Güssing - G II                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Muik Josef                    1575 109668   8  2  2  4  18,5 
 2 Nikischer Kornelia Dipl.      1200 120610   6  2  0  4  14,0 
   Nikischer David               1200 117679   7  1  2  4  14,0 
   Scheuch Herbert               1200 122871   5  2  0  3  14,0 
 5 Spitzer Josef                 1200 121402   8  1  1  6  13,5 
 6 Beck Alexander                1200 120790   5  0  1  4  12,5 
 7 Spitzer Rene                  1200 121401   1  0  0  1  12,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt