Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse Süd - 8. Runde am 10.01.2010
Stand nach der 8. Runde (letztes Update: 13.01.2010 14:51:08)
1) Stegersbach II 7 6 1 0 28 13
2) Stegersbach IV 7 4 2 1 20½ 10
3) Lackenbach I 6 4 1 1 20½ 9
4) Güssing - G I 7 3 1 3 15½ 7
5) Neuberg 7 2 1 4 15 5
6) Kleinpetersdorf - Kleinz 7 1 1 5 12 3
7) Güssing - G II 7 0 1 6 8½ 1
Mannschaftsergebnisse
Güssing - G II 2 : 3 Güssing - G I
Kleinpetersdorf - Kleinz 2 : 3 Neuberg
Stegersbach IV ½ : 4½ Stegersbach II
Lackenbach I 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
Güssing - G II 2 : 3 Güssing - G I
109668 Muik Josef 1575 0 0:1 122448 Welzl Manfred 0 0
121402 Spitzer Josef 1200 0 0:1 122872 Jukic Senahid 0 0
122871 Scheuch Herbert 0 0 1:0 121403 Stoisits Rainer 1290 0
117679 Nikischer David 1200 0 rem 122447 Welzl Susanne 0 0
120790 Beck Alexander 1200 0 rem 122873 Jukic Aleksandar 0 0
Kleinpetersdorf - Kleinz 2 : 3 Neuberg
118950 Dukic Dragun 1365 0 1:0 107708 Kulovits Roland 1526 0
106467 Kelemen Benny 1267 0 0:1 107707 Kulovits Reinhold 1430 0
114316 Stephanek Roman 1363 0 1:0 122882 Novoszel Rudolf 0 0
101851 Dergovits Hermann 1200 0 0:1 107706 Kulovits Paul 1420 0
120650 Riefler Erwin Prof.d 0 0 0:1 115315 Unger Sascha 1331 0
Stegersbach IV ½ : 4½ Stegersbach II
117198 Shala Uka 1499 0 0:1 103698 Glockenstein Bernhar 1591 0
108990 Mayer Walter 1485 0 rem 109684 Murlasits Gerhard 1634 0
120900 Hetfleisch Günther 1270 0 0:1 108750 Marakovits Rainer 1494 0
118082 Stipsits Walter 1373 0 0:1 110941 Pock Benjamin 1532 0
101677 Csar Karl 1328 0 0:1 108648 Maier Karl-Dominik 1207 0
Spielerinfo
1 Maier Karl-Dominik ST2 1207 0 108648 7 7 0 0 7 35
2 Glockenstein Bernhard DI. ST2 1591 0 103698 7 5 1 1 5½ 13
3 Marakovits Rainer ST2 1494 0 108750 7 5 1 1 5½ 23
4 Welzl Manfred GÜ1 0 0 122448 7 4 2 1 5 12
5 Hetfleisch Günther ST4 1270 0 120900 7 5 0 2 5 29
6 Artner Waltraud LAC 1668 0 100346 5 4 1 0 4½ 9
7 Jukic Senahid GÜ1 0 0 122872 7 3 3 1 4½ 18
8 Murlasits Gerhard ST2 1634 0 109684 7 1 6 0 4 8
9 Kulovits Reinhold NBG 1430 0 107707 7 3 2 2 4 12
10 Bauer Ferdinand LAC 1646 0 100609 5 3 2 0 4 13
11 Pock Benjamin ST2 1532 0 110941 5 4 0 1 4 19
12 Shala Uka ST4 1499 0 117198 6 3 1 2 3½ 7
13 Dukic Dragun KKL 1365 0 118950 7 2 3 2 3½ 12
14 Novoszel Rudolf NBG 0 0 122882 7 3 1 3 3½ 26
15 Stipsits Walter ST4 1373 0 118082 7 3 1 3 3½ 27
16 Mayer Walter ST4 1485 0 108990 7 1 4 2 3 13
17 Kraly Dieter LAC 1605 0 107333 4 3 0 1 3 14
18 Kelemen Benny KKL 1267 0 106467 7 3 0 4 3 16
19 Csar Karl ST4 1328 0 101677 5 3 0 2 3 22
20 Kulovits Roland NBG 1526 0 107708 5 1 3 1 2½ 5
21 Rathmanner Anton LAC 1719 1798 111617 3 2 1 0 2½ 7
Muik Josef GÜ2 1575 0 109668 7 2 1 4 2½ 7
23 Stephanek Roman KKL 1363 0 114316 7 2 1 4 2½ 14
24 Handler Franz LAC 1759 0 104609 3 2 0 1 2 3
25 Kulovits Paul NBG 1420 0 107706 4 2 0 2 2 12
26 Scheuch Herbert GÜ2 0 0 122871 4 2 0 2 2 16
27 Stoisits Rainer GÜ1 1290 0 121403 6 2 0 4 2 17
28 Unger Sascha NBG 1331 0 115315 6 1 2 3 2 24
29 Welzl Susanne GÜ1 0 0 122447 6 1 2 3 2 25
30 Jukic Aleksandar GÜ1 0 0 122873 7 1 2 4 2 31
31 Zecelits Lukas LAC 1439 0 116704 2 1 1 0 1½ 8
32 Spitzer Josef GÜ2 1200 0 121402 7 1 1 5 1½ 18
33 Dergovits Hermann KKL 1200 0 101851 7 1 1 5 1½ 28
34 Sagmeister Paul ST4 1706 0 112348 1 1 0 0 1 1
35 Holper Roman ST4 1649 0 105447 1 1 0 0 1 3
Payer Christian LAC 1632 0 110437 1 1 0 0 1 3
Uschan Manfred Jun. ST2 1599 0 115367 1 1 0 0 1 3
38 Tabelli Andreas ST2 1630 1704 114765 1 1 0 0 1 4
39 Herbst Franz LAC 1353 0 104979 2 1 0 1 1 8
40 Nikischer Kornelia Dipl. GÜ2 1200 0 120610 5 1 0 4 1 12
41 Nikischer David GÜ2 1200 0 117679 6 0 2 4 1 24
42 Böhm Thomas LAC 0 0 120609 5 1 0 4 1 25
Riefler Erwin Prof.dddr.mag. KKL 0 0 120650 5 0 2 3 1 25
44 Rothen Franz ST4 1523 0 112198 1 0 1 0 ½ 3
45 Novoszel Franz NBG 1470 0 110002 2 0 1 1 ½ 6
46 Krammer Alfred KKL 1200 0 107344 2 0 1 1 ½ 10
47 Novakovits Johannes NBG 1200 0 109994 4 0 1 3 ½ 20
48 Beck Alexander GÜ2 1200 0 120790 5 0 1 4 ½ 25
49 Flenner Markus GÜ1 1431 0 122327 2 0 0 2 0 2
50 Spitzer Rene GÜ2 0 0 121401 1 0 0 1 0 3
9. Runde am 24.01.2010
Stegersbach II : Kleinpetersdorf - Kleinz
Neuberg : Güssing - G II
Güssing - G I : Lackenbach I
Stegersbach IV : spielfrei
Aufstellung für die 9. Runde am 24.01.2010
1 Güssing - G I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Welzl Manfred 1200 122448 7 4 2 1 17,0
2 Jukic Senahid 1200 122872 7 3 3 1 16,5
3 Stoisits Rainer 1290 121403 6 2 0 4 15,0
4 Flenner Markus 1431 122327 2 0 0 2 14,5
5 Welzl Susanne 1200 122447 6 1 2 3 14,0
Jukic Aleksandar 1200 122873 7 1 2 4 14,0
2 Neuberg Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Kulovits Reinhold 1430 107707 7 3 2 2 18,5
2 Kulovits Roland 1526 107708 5 1 3 1 18,0
3 Kulovits Paul 1420 107706 4 2 0 2 16,0
4 Unger Sascha 1331 115315 6 1 2 3 15,5
Novoszel Rudolf 1200 122882 7 3 1 3 15,5
6 Novoszel Franz 1470 110002 2 0 1 1 15,0
7 Novakovits Johannes 1200 109994 4 0 1 3 12,5
3 Stegersbach II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Glockenstein Bernhard DI. 1591 103698 7 5 1 1 21,5
2 Murlasits Gerhard 1634 109684 7 1 6 0 20,5
Marakovits Rainer 1494 108750 7 5 1 1 20,5
4 Pock Benjamin 1532 110941 5 4 0 1 19,5
5 Maier Karl-Dominik 1207 108648 7 7 0 0 19,0
6 Tabelli Andreas 1630 114765 1 1 0 0 17,5
7 Uschan Manfred Jun. 1599 115367 1 1 0 0 17,0
4 Stegersbach IV Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Shala Uka 1499 117198 6 3 1 2 18,5
2 Mayer Walter 1485 108990 7 1 4 2 18,0
Sagmeister Paul 1706 112348 1 1 0 0 18,0
4 Hetfleisch Günther 1270 120900 7 5 0 2 17,5
Holper Roman 1649 105447 1 1 0 0 17,5
6 Stipsits Walter 1373 118082 7 3 1 3 17,0
7 Csar Karl 1328 101677 5 3 0 2 16,5
8 Rothen Franz 1523 112198 1 0 1 0 15,5
5 Lackenbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Artner Waltraud 1668 100346 5 4 1 0 21,0
2 Bauer Ferdinand 1646 100609 5 3 2 0 20,5
3 Handler Franz 1759 104609 3 2 0 1 19,5
Rathmanner Anton 1719 111617 3 2 1 0 19,5
5 Kraly Dieter 1605 107333 4 3 0 1 19,0
6 Payer Christian 1632 110437 1 1 0 0 17,5
7 Zecelits Lukas 1439 116704 2 1 1 0 16,0
8 Herbst Franz 1353 104979 2 1 0 1 14,5
9 Böhm Thomas 1200 120609 5 1 0 4 13,0
6 Kleinpetersdorf - Kleinzicken Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Dukic Dragun 1365 118950 7 2 3 2 17,0
2 Stephanek Roman 1363 114316 7 2 1 4 16,0
3 Kelemen Benny 1267 106467 7 3 0 4 15,5
4 Dergovits Hermann 1200 101851 7 1 1 5 13,5
5 Riefler Erwin Prof.dddr.mag. 1200 120650 5 0 2 3 13,0
6 Krammer Alfred 1200 107344 2 0 1 1 12,5
7 Güssing - G II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Muik Josef 1575 109668 7 2 1 4 18,0
2 Scheuch Herbert 1200 122871 4 2 0 2 14,0
3 Spitzer Josef 1200 121402 7 1 1 5 13,5
4 Nikischer Kornelia Dipl. 1200 120610 5 1 0 4 13,0
Nikischer David 1200 117679 6 0 2 4 13,0
6 Beck Alexander 1200 120790 5 0 1 4 12,5
7 Spitzer Rene 1200 121401 1 0 0 1 12,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt