Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - Landesliga 2008/2009 - 13. Runde am 19.04.2009

Stand nach der 13. Runde (letztes Update: 19.05.2009 18:13:42)

 1) Mattersburg I                13 10  2  1  49  22 
 2) Gols I                       13  8  2  3  44½ 18 
 3) Parndorf-HSV I               13  7  2  4  42  16 
 4) Wulkaprodersdorf I           12  5  2  5  39  12 
 5) Purbach-Donnerskirchen I     13  5  0  8  38½ 10 
 6) Pamhagen I                   12  5  2  5  35  12 
 7) Blackburne Nickelsdorf I     13  4  0  9  31½  8 
 8) Stegersbach I                13  2  0 11  26½  4 

Mannschaftsergebnisse

Wulkaprodersdorf I            3½: 2½      Purbach-Donnerskirchen I
Pamhagen I                    2 : 4       Blackburne Nickelsdorf I
Parndorf-HSV I                4 : 2                  Stegersbach I
Gols I                        2 : 4                  Mattersburg I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Wulkaprodersdorf I                   3½: 2½             Purbach-Donnerskirchen I
107178 KOPINITS Anna-Christ 2225 2273 rem  104908 HEINY Johannes       2216 2221
115536 VOLKMANN Friedrich K 2419 2444 1:0  110307 PALLITSCH Clemens    2008 2011
117195 BARTELS Sven Dr.     1871 2051 1:0  117538 ZIMMERMANN Heinz     2005 2264
106821 KNAPP Josef          1699    0 0:1  111536 RAINPRECHT Bernhard  2083 2129
114295 STEINWENDER Peter    2081 2102 0:1K 103703 GMASZ Gerhard Mag.   1898 2008
103683 GLAVANICH Johann     1741 1937 1:0K 102345 EHN Michael Mag.     2001 1914

Pamhagen I                           2 : 4              Blackburne Nickelsdorf I
100191 ALVIR Aco            2377 2388 rem  100477 BACHOFNER Andreas    2207 2245
103228 FROSCHAUER Hans      2114 2147 0:1  106013 JIROVEC Alfred Dr.   2081 2122
115486 VITOUCH Anatol       2241 2230 1:0  100478 BACHOFNER Christian  2059 2110
101213 BOZINOVIC Boban      2047 2125 0:1  114230 STEINERT Martin      2087 2058
111043 POLLREISZ Johann     1799 1854 rem  119049 NACHTNEBEL Harry     1813    0
109186 MICHLITS Erwin       1810 1903 0:1K 107275 KOWARSCH Peter       1671    0

Parndorf-HSV I                       4 : 2                         Stegersbach I
120399 VESELSKY Jozef       2201 2148 rem  107983 LASCHET Ewald        2113 2113
111568 RANITS Franz         2189 2217 0:1  100589 BASHOTAJ Ramiz       1831    0
107071 KOLESAR Milan        2167 2208 1:0  104257 GURDET Daniel        1788 1909
106921 KOCSISEK Marcus Dr.  2203 2215 1:0  109687 MURLASITS Martin III 1900 1853
111085 PORTENSCHLAGER Peter 1944 2136 rem  100633 BAUER Manfred Mag.   1909 2000
112194 ROTH Peter           2174 2219 1:0  115366 USCHAN Manfred       1843 1877

Gols I                               2 : 4                         Mattersburg I
117559 PETREJE Juraj        2186 2210 rem  101368 BROD Manfred DI.     2184 2196
110876 PLANK Franz          2262 2285 rem  110591 PETRAN Peter Dr.     2358 2331
119684 PETRIK Karol         2158 2167 0:1  111946 RIEDNER Martin       2103 2139
108033 LEBER Franz          2042 2109 0:1  112370 SALAMON Werner       2110 2147
105946 JARIUS Hans Jürgen   1970 2082 rem  112471 SAVIO Alfred Jun.    1967 2036
100026 ACHS Reinhold        2073 2146 rem  116600 WUTZLHOFER Robert    1958 2045

Spielerinfo

  1 BROD Manfred DI.              MAT 2184 2196 101368  12  5  6  1    8 17
  2 HEINY Johannes                PUD 2216 2221 104908  13  5  6  2    8 18
  3 KOPINITS Anna-Christina       WUL 2225 2273 107178  11  6  4  1    8 25
  4 RIEDNER Martin                MAT 2103 2139 111946  12  6  4  2    8 33
  5 PORTENSCHLAGER Peter          PAR 1944 2136 111085  10  6  4  0    8 48
  6 JARIUS Hans Jürgen            GOL 1970 2082 105946  13  7  2  4    8 68
  7 ALVIR Aco                     PAM 2377 2388 100191  12  4  7  1   7½ 12
  8 PETREJE Juraj                 GOL 2186 2210 117559  13  6  3  4   7½ 24
  9 WUTZLHOFER Robert             MAT 1958 2045 116600  12  5  5  2   7½ 61
 10 SAVIO Alfred Jun.             MAT 1967 2036 112471  12  5  5  2   7½ 62
 11 LEBER Franz                   GOL 2042 2109 108033  13  6  3  4   7½ 63
 12 PLANK Franz                   GOL 2262 2285 110876  13  2 10  1    7 19
 13 KOLESAR Milan                 PAR 2167 2208 107071  13  4  6  3    7 28
 14 PETRIK Karol                  GOL 2158 2167 119684  13  5  4  4    7 38
 15 SALAMON Werner                MAT 2110 2147 112370  13  4  6  3    7 46
 16 ACHS Reinhold                 GOL 2073 2146 100026  12  4  6  2    7 55
 17 SCHWEDA Roland                WUL 2403 2420 113452   8  6  1  1   6½  8
 18 LASCHET Ewald                 STE 2113 2113 107983  11  6  1  4   6½ 13
 19 KOCSISEK Marcus Dr.           PAR 2203 2215 106921  12  4  5  3   6½ 22
 20 VESELSKY Jozef                PAR 2201 2148 120399  11  5  3  3   6½ 29
 21 BARTELS Sven Dr.              WUL 1871 2051 117195  12  5  3  4   6½ 42
 22 PETRAN Peter Dr.              MAT 2358 2331 110591   9  4  4  1    6 12
 23 VOLKMANN Friedrich Karl       WUL 2419 2444 115536  10  4  4  2    6 19
 24 PALLITSCH Clemens             PUD 2008 2011 110307  12  4  4  4    6 40
 25 RANITS Franz                  PAR 2189 2217 111568  12  3  5  4   5½ 39
 26 FROSCHAUER Hans               PAM 2114 2147 103228  11  2  6  3    5 32
 27 ZIMMERMANN Heinz              PUD 2005 2264 117538  11  2  6  3    5 41
 28 BACHOFNER Andreas             BNI 2207 2245 100477  12  2  5  5   4½ 13
 29 JIROVEC Alfred Dr.            BNI 2081 2122 106013  13  4  1  8   4½ 38
 30 KNAPP Josef                   WUL 1699    0 106821   8  3  3  2   4½ 44
 31 BAUMEGGER Siegfried           PUD 2435 2433 100663   8  3  2  3    4 11
    VITOUCH Anatol                PAM 2241 2230 115486   4  4  0  0    4 11
 33 RABEL Christoph               STE 2144 2165 111429  10  2  4  4    4 16
 34 ROTH Peter                    PAR 2174 2219 112194   5  3  2  0    4 24
 35 WOLF Stefan                   BNI 1779    0 111651   8  3  2  3    4 43
 36 BASHOTAJ Ramiz                STE 1831    0 100589  11  3  2  6    4 45
 37 FRANZEN Jozef Dr.             PAM 2288 2318 103098   6  2  3  1   3½ 12
 38 RAINPRECHT Bernhard           PUD 2083 2129 111536   7  2  3  2   3½ 21
 39 KOCH Ewald                    STE 1943 2023 106903  11  2  3  6   3½ 30
 40 RUISZ Johannes                PAM 1947 2031 112257  10  3  1  6   3½ 44
 41 ADLER Thomas                  BNI 1849 2034 100052  10  2  3  5   3½ 53
 42 SUTRICH Johann                PAR 1811 1930 114705  12  0  7  5   3½ 70
 43 REZAK Milan Ing.              BNI 1980 2043 111901   7  3  0  4    3 18
 44 STRODL Joachim                MAT 2039 2057 114553   5  2  2  1    3 24
 45 BACHOFNER Christian           BNI 2059 2110 100478  10  1  4  5    3 28
 46 HEINY Michael                 PUD 2014 2041 104909   8  3  0  5    3 36
    GMASZ Gerhard Mag.            PUD 1898 2008 103703   7  1  4  2    3 36
 48 SAUER Jakob                   WUL 1732    0 117249   9  1  4  4    3 47
 49 GURDET Daniel                 STE 1788 1909 104257  11  2  2  7    3 53
 50 STEINERT Martin               BNI 2087 2058 114230   4  2  1  1   2½ 17
 51 FINGERHUT Ludwig              PUD 1886 1980 102906   5  1  3  1   2½ 28
 52 TRAVENEC Igor                 PAM 2187 2224 115111   3  1  2  0    2  8
 53 RIHTAR Gottfried              BNI 2051 2181 112005   4  1  2  1    2 13
 54 TANZLER Johann                PAM 1947 2108 114791   3  1  2  0    2 16
 55 BRAUN Karl-Heinz Mag.         MAT 2024 2064 101297   3  1  2  0    2 18
    BAUER Marie-Christine         PUD 1818 1707 100634   3  2  0  1    2 18
 57 RUSEK Walter Mag.             PAM 1774    0 112293   5  0  4  1    2 28
 58 RAMPLER Evelyn                WUL 1853 1923 111555   7  1  2  4    2 32
 59 KRAMMER Florian               STE 1909 2044 107347   9  1  2  6    2 35
 60 BOZINOVIC Boban               PAM 2047 2125 101213   4  1  1  2   1½ 18
    JIROVEC Peter                 BNI 1746 1860 106014   3  1  1  1   1½ 18
    GLAVANICH Johann              WUL 1741 1937 103683   3  1  1  1   1½ 18
 63 MURLASITS Martin III          STE 1900 1853 109687   5  1  1  3   1½ 23
 64 HOFER Felix                   PUD 1823 1974 105323   1  1  0  0    1  6
    KOWARSCH Peter                BNI 1671    0 107275   1  1  0  0    1  6
 66 KUTHAN Andreas Mag.           PAM 2144 2201 107770   2  0  2  0    1  9
 67 MUIK Josef Jun.               STE 1673    0 118897   2  1  0  1    1 12
 68 CSIDA Stefan                  PAM 1855 2032 101685   3  0  2  1    1 18
 69 BAUER Manfred Mag.            STE 1909 2000 100633   6  0  2  4    1 34
 70 RACHELA Milan                 PAR 2301 2338 111455   1  0  1  0    ½  1
 71 LIPKA Juraj                   PAM 2410 2431 108395   1  0  1  0    ½  2
    VLCEK Stanislav               BNI 2286 2312 115497   1  0  1  0    ½  2
 73 EDER Josef Mag.               PAM 2057    0 102261   1  0  1  0    ½  4
 74 RUDOLF Herbert                WUL 2097 2137 112235   1  0  1  0    ½  5
    NACHTNEBEL Harry              BNI 1813    0 119049   1  0  1  0    ½  5
 76 ZWINGER Stefan                GOL 1859 1998 116971   1  0  1  0    ½  6
 77 GUTDEUTSCH Otto               BNI 2022 1982 104271   2  0  1  1    ½  9
 78 WEINZETL Andreas Mag.         BNI 1930 2011 115951   2  0  1  1    ½ 10
    POLLREISZ Johann              PAM 1799 1854 111043   2  0  1  1    ½ 10
 80 STEINWENDER Peter             WUL 2081 2102 114295   3  0  1  2    ½ 12
    FLANITZER Johann              PAR 1887 1913 102978   2  0  1  1    ½ 12
    PIRIBAUER Konrad              PUD 1836    0 110797   2  0  1  1    ½ 12
    VIRAG Herbert                 PAM 1782    0 115481   2  0  1  1    ½ 12
 84 EDER Martin                   PAM 2063 2186 102265   1  0  0  1    0  5
    LEY Helmut                    PAM 1893    0 108306   1  0  0  1    0  5
 86 EHN Michael Mag.              PUD 2001 1914 102345   1  0  0  1    0  6
    USCHAN Manfred                STE 1843 1877 115366   1  0  0  1    0  6
    MICHLITS Erwin                PAM 1810 1903 109186   1  0  0  1    0  6
    SAGMEISTER Paul               STE 1728    0 112348   1  0  0  1    0  6

14. Runde am 03.05.2009

Purbach-Donnerskirchen I   :                    Gols I
Mattersburg I              :            Parndorf-HSV I
Stegersbach I              :                Pamhagen I
Blackburne Nickelsdorf I   :        Wulkaprodersdorf I

Aufstellung für die 14. Runde am 03.05.2009

1 Blackburne Nickelsdorf I        Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 BACHOFNER Andreas             2207 100477  12  2  5  5  26,5 
 2 JIROVEC Alfred Dr.            2081 106013  13  4  1  8  25,5 
 3 BACHOFNER Christian           2059 100478  10  1  4  5  23,5 
   STEINERT Martin               2087 114230   4  2  1  1  23,5 
   VLCEK Stanislav               2286 115497   1  0  1  0  23,5 
 6 REZAK Milan Ing.              1980 111901   7  3  0  4  23,0 
 7 RIHTAR Gottfried              2051 112005   4  1  2  1  22,5 
 8 ADLER Thomas                  1849 100052  10  2  3  5  22,0 
   WOLF Stefan                   1779 111651   8  3  2  3  22,0 
10 GUTDEUTSCH Otto               2022 104271   2  0  1  1  20,5 
11 WEINZETL Andreas Mag.         1930 115951   2  0  1  1  20,0 
12 JIROVEC Peter                 1746 106014   3  1  1  1  19,0 
13 NACHTNEBEL Harry              1813 119049   1  0  1  0  18,5 
14 KOWARSCH Peter                1671 107275   1  1  0  0  17,5 
15 WAGNER Gerhard                1665 115621   0  0  0  0  16,5 

2 SV Stegersbach I                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 LASCHET Ewald                 2113 107983  11  6  1  4  27,5 
 2 RABEL Christoph               2144 111429  10  2  4  4  25,5 
 3 KOCH Ewald                    1943 106903  11  2  3  6  23,0 
 4 BASHOTAJ Ramiz                1831 100589  11  3  2  6  22,5 
 5 KRAMMER Florian               1909 107347   9  1  2  6  21,0 
   GURDET Daniel                 1788 104257  11  2  2  7  21,0 
 7 MURLASITS Martin III          1900 109687   5  1  1  3  20,5 
 8 BAUER Manfred Mag.            1909 100633   6  0  2  4  20,0 
 9 USCHAN Manfred                1843 115366   1  0  0  1  18,5 
10 SAGMEISTER Paul               1728 112348   1  0  0  1  17,5 
   MUIK Josef Jun.               1673 118897   2  1  0  1  17,5 

3 SK Mattersburg I                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 BROD Manfred DI.              2184 101368  12  5  6  1  30,0 
 2 PETRAN Peter Dr.              2358 110591   9  4  4  1  29,5 
 3 RIEDNER Martin                2103 111946  12  6  4  2  29,0 
 4 SALAMON Werner                2110 112370  13  4  6  3  28,0 
 5 SAVIO Alfred Jun.             1967 112471  12  5  5  2  27,0 
   WUTZLHOFER Robert             1958 116600  12  5  5  2  27,0 
 7 STRODL Joachim                2039 114553   5  2  2  1  23,5 
 8 BRAUN Karl-Heinz Mag.         2024 101297   3  1  2  0  22,0 

4 SK Raiba Gols I                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 PLANK Franz                   2262 110876  13  2 10  1  29,5 
   PETREJE Juraj                 2186 117559  13  6  3  4  29,5 
 3 PETRIK Karol                  2158 119684  13  5  4  4  28,5 
 4 LEBER Franz                   2042 108033  13  6  3  4  28,0 
 5 ACHS Reinhold                 2073 100026  12  4  6  2  27,5 
   JARIUS Hans Jürgen            1970 105946  13  7  2  4  27,5 
 7 ZWINGER Stefan                1859 116971   1  0  1  0  19,0 

5 Sgm. Parndorf-HSV I             Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 KOCSISEK Marcus Dr.           2203 106921  12  4  5  3  28,5 
   KOLESAR Milan                 2167 107071  13  4  6  3  28,5 
   VESELSKY Jozef                2201 120399  11  5  3  3  28,5 
 4 RANITS Franz                  2189 111568  12  3  5  4  27,5 
   PORTENSCHLAGER Peter          1944 111085  10  6  4  0  27,5 
 6 ROTH Peter                    2174 112194   5  3  2  0  25,5 
 7 RACHELA Milan                 2301 111455   1  0  1  0  23,5 
 8 SUTRICH Johann                1811 114705  12  0  7  5  21,5 
 9 FLANITZER Johann              1887 102978   2  0  1  1  19,5 

6 SV Pamhagen I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 ALVIR Aco                     2377 100191  12  4  7  1  31,5 
 2 FRANZEN Jozef Dr.             2288 103098   6  2  3  1  26,5 
   VITOUCH Anatol                2241 115486   4  4  0  0  26,5 
 4 FROSCHAUER Hans               2114 103228  11  2  6  3  26,0 
 5 CVEK Robert                   2537 119425   0  0  0  0  25,5 
 6 LIPKA Juraj                   2410 108395   1  0  1  0  24,5 
 7 TRAVENEC Igor                 2187 115111   3  1  2  0  24,0 
 8 RUISZ Johannes                1947 112257  10  3  1  6  23,0 
 9 KUTHAN Andreas Mag.           2144 107770   2  0  2  0  22,5 
10 BOZINOVIC Boban               2047 101213   4  1  1  2  22,0 
11 TANZLER Johann                1947 114791   3  1  2  0  21,5 
12 EDER Josef Mag.               2057 102261   1  0  1  0  21,0 
13 EDER Martin                   2063 102265   1  0  0  1  20,5 
14 RUSEK Walter Mag.             1774 112293   5  0  4  1  19,5 
   CSIDA Stefan                  1855 101685   3  0  2  1  19,5 
16 LEY Helmut                    1893 108306   1  0  0  1  19,0 
17 POLLREISZ Johann              1799 111043   2  0  1  1  18,5 
   VIRAG Herbert                 1782 115481   2  0  1  1  18,5 
19 MICHLITS Erwin                1810 109186   1  0  0  1  18,0 
20 FLEISCHHACKER Christian       1628 102996   0  0  0  0  16,5 

7 SV Wulkaprodersdorf I           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 SCHWEDA Roland                2403 113452   8  6  1  1  30,5 
 2 KOPINITS Anna-Christina       2225 107178  11  6  4  1  30,0 
   VOLKMANN Friedrich Karl       2419 115536  10  4  4  2  30,0 
 4 BARTELS Sven Dr.              1871 117195  12  5  3  4  25,0 
 5 KNAPP Josef                   1699 106821   8  3  3  2  21,5 
   STEINWENDER Peter             2081 114295   3  0  1  2  21,5 
   RUDOLF Herbert                2097 112235   1  0  1  0  21,5 
 8 RAMPLER Evelyn                1853 111555   7  1  2  4  20,5 
   SAUER Jakob                   1732 117249   9  1  4  4  20,5 
10 GLAVANICH Johann              1741 103683   3  1  1  1  19,0 

8 Sgm. Purbach-Donnerskirchen I   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 HEINY Johannes                2216 104908  13  5  6  2  30,0 
 2 BAUMEGGER Siegfried           2435 100663   8  3  2  3  28,5 
 3 PALLITSCH Clemens             2008 110307  12  4  4  4  26,0 
 4 ZIMMERMANN Heinz              2005 117538  11  2  6  3  25,0 
 5 RAINPRECHT Bernhard           2083 111536   7  2  3  2  24,5 
 6 HEINY Michael                 2014 104909   8  3  0  5  23,0 
 7 GMASZ Gerhard Mag.            1898 103703   7  1  4  2  22,0 
 8 FINGERHUT Ludwig              1886 102906   5  1  3  1  21,5 
 9 BAUER Marie-Christine         1818 100634   3  2  0  1  20,0 
   EHN Michael Mag.              2001 102345   1  0  0  1  20,0 
11 HOFER Felix                   1823 105323   1  1  0  0  19,0 
   PIRIBAUER Konrad              1836 110797   2  0  1  1  19,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt