Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - Landesliga 2008/2009 - 11. Runde am 15.03.2009
Stand nach der 11. Runde (letztes Update: 15.03.2009 17:52:04)
1) Mattersburg I 11 8 2 1 41 18
2) Gols I 11 7 2 2 39 16
3) Wulkaproderdorf I 11 4 2 5 35½ 10
4) Parndorf-HSV I 11 5 2 4 34 12
5) Purbach-Donnerskirchen I 11 5 0 6 34 10
6) Pamhagen I 11 5 2 4 33 12
7) Blackburne Nickelsdorf I 11 3 0 8 25½ 6
8) Stegersbach I 11 2 0 9 22 4
Mannschaftsergebnisse
Pamhagen I 1½: 4½ Purbach-Donnerskirchen I
Parndorf-HSV I ½ : 5½ Wulkaproderdorf I
Gols I 1½: 4½ Blackburne Nickelsdorf I
Mattersburg I 4 : 2 Stegersbach I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Pamhagen I 1½: 4½ Purbach-Donnerskirchen I
100191 ALVIR Aco 2377 2388 rem 104908 HEINY Johannes 2216 2221
103098 FRANZEN Jozef Dr. 2288 2318 0:1K 100663 BAUMEGGER Siegfried 2435 2433
103228 FROSCHAUER Hans 2114 2147 rem 110307 PALLITSCH Clemens 2008 2011
112257 RUISZ Johannes 1947 2031 0:1 117538 ZIMMERMANN Heinz 2005 2264
102265 EDER Martin 2063 2186 0:1 104909 HEINY Michael 2014 2041
112293 RUSEK Walter Mag. 1774 0 rem 103703 GMASZ Gerhard Mag. 1898 2008
Parndorf-HSV I ½ : 5½ Wulkaproderdorf I
106921 KOCSISEK Marcus Dr. 2203 2215 0:1 113452 SCHWEDA Roland 2403 2420
107071 KOLESAR Milan 2167 2208 0:1 107178 KOPINITS Anna-Christ 2225 2273
120399 VESELSKY Jozef 2201 2148 0:1 115536 VOLKMANN Friedrich K 2419 2444
111568 RANITS Franz 2189 2217 0:1 117195 BARTELS Sven Dr. 1871 2051
111085 PORTENSCHLAGER Peter 1944 2136 rem 112235 RUDOLF Herbert 2097 2137
114705 SUTRICH Johann 1811 1930 0:1 106821 KNAPP Josef 1699 0
Gols I 1½: 4½ Blackburne Nickelsdorf I
117559 PETREJE Juraj 2186 2210 0:1 100477 BACHOFNER Andreas 2207 2245
110876 PLANK Franz 2262 2285 rem 115497 VLCEK Stanislav 2286 2312
105946 JARIUS Hans Jürgen 1970 2082 0:1 106013 JIROVEC Alfred Dr. 2081 2122
119684 PETRIK Karol 2158 2167 rem 100478 BACHOFNER Christian 2059 2110
108033 LEBER Franz 2042 2109 0:1 114230 STEINERT Martin 2087 2058
100026 ACHS Reinhold 2073 2146 rem 100052 ADLER Thomas 1849 2034
Mattersburg I 4 : 2 Stegersbach I
101368 BROD Manfred DI. 2184 2196 0:1 107983 LASCHET Ewald 2113 2113
111946 RIEDNER Martin 2103 2139 rem 111429 RABEL Christoph 2144 2165
112370 SALAMON Werner 2110 2147 rem 106903 KOCH Ewald 1943 2023
112471 SAVIO Alfred Jun. 1967 2036 1:0 100589 BASHOTAJ Ramiz 1831 0
116600 WUTZLHOFER Robert 1958 2045 1:0 100633 BAUER Manfred Mag. 1909 2000
101297 BRAUN Karl-Heinz Mag 2024 2064 1:0 118897 MUIK Josef Jun. 1673 0
Spielerinfo
1 KOPINITS Anna-Christina WUL 2225 2273 107178 10 6 3 1 7½ 24
2 JARIUS Hans Jürgen GOL 1970 2082 105946 11 7 1 3 7½ 58
3 ALVIR Aco PAM 2377 2388 100191 11 4 6 1 7 11
4 BROD Manfred DI. MAT 2184 2196 101368 10 5 4 1 7 15
5 HEINY Johannes PUD 2216 2221 104908 11 5 4 2 7 16
6 SCHWEDA Roland WUL 2403 2420 113452 8 6 1 1 6½ 8
7 RIEDNER Martin MAT 2103 2139 111946 10 5 3 2 6½ 27
8 PORTENSCHLAGER Peter PAR 1944 2136 111085 8 5 3 0 6½ 38
9 ACHS Reinhold GOL 2073 2146 100026 10 4 5 1 6½ 45
10 LEBER Franz GOL 2042 2109 108033 11 5 3 3 6½ 53
11 LASCHET Ewald STE 2113 2113 107983 10 6 0 4 6 12
12 PLANK Franz GOL 2262 2285 110876 11 2 8 1 6 16
13 PETREJE Juraj GOL 2186 2210 117559 11 5 2 4 6 21
14 PETRIK Karol GOL 2158 2167 119684 11 4 4 3 6 32
15 WUTZLHOFER Robert MAT 1958 2045 116600 10 4 4 2 6 49
16 SAVIO Alfred Jun. MAT 1967 2036 112471 10 4 4 2 6 52
17 KOLESAR Milan PAR 2167 2208 107071 11 3 5 3 5½ 23
18 PALLITSCH Clemens PUD 2008 2011 110307 10 4 3 3 5½ 35
19 SALAMON Werner MAT 2110 2147 112370 11 3 5 3 5½ 38
20 BARTELS Sven Dr. WUL 1871 2051 117195 11 4 3 4 5½ 39
21 PETRAN Peter Dr. MAT 2358 2331 110591 7 4 2 1 5 8
22 VOLKMANN Friedrich Karl WUL 2419 2444 115536 9 3 4 2 5 17
KOCSISEK Marcus Dr. PAR 2203 2215 106921 10 3 4 3 5 17
24 VESELSKY Jozef PAR 2201 2148 120399 9 4 2 3 5 25
25 FROSCHAUER Hans PAM 2114 2147 103228 10 2 6 2 5 30
26 RANITS Franz PAR 2189 2217 111568 10 2 5 3 4½ 33
27 ZIMMERMANN Heinz PUD 2005 2264 117538 9 2 5 2 4½ 34
28 KNAPP Josef WUL 1699 0 106821 7 3 3 1 4½ 40
29 BAUMEGGER Siegfried PUD 2435 2433 100663 7 3 1 3 3½ 9
30 BACHOFNER Andreas BNI 2207 2245 100477 10 2 3 5 3½ 11
31 FRANZEN Jozef Dr. PAM 2288 2318 103098 6 2 3 1 3½ 12
32 RABEL Christoph STE 2144 2165 111429 9 2 3 4 3½ 15
33 KOCH Ewald STE 1943 2023 106903 11 2 3 6 3½ 30
34 RUISZ Johannes PAM 1947 2031 112257 10 3 1 6 3½ 44
35 ADLER Thomas BNI 1849 2034 100052 9 2 3 4 3½ 48
36 SUTRICH Johann PAR 1811 1930 114705 11 0 7 4 3½ 64
37 VITOUCH Anatol PAM 2241 2230 115486 3 3 0 0 3 8
38 ROTH Peter PAR 2174 2219 112194 4 2 2 0 3 18
REZAK Milan Ing. BNI 1980 2043 111901 7 3 0 4 3 18
40 BACHOFNER Christian BNI 2059 2110 100478 8 1 4 3 3 22
41 STRODL Joachim MAT 2039 2057 114553 5 2 2 1 3 24
42 HEINY Michael PUD 2014 2041 104909 7 3 0 4 3 31
43 JIROVEC Alfred Dr. BNI 2081 2122 106013 11 3 0 8 3 34
44 WOLF Stefan BNI 1779 0 111651 7 2 2 3 3 37
45 GURDET Daniel STE 1788 1909 104257 9 2 2 5 3 47
SAUER Jakob WUL 1732 0 117249 9 1 4 4 3 47
47 RAINPRECHT Bernhard PUD 2083 2129 111536 6 1 3 2 2½ 17
48 FINGERHUT Ludwig PUD 1886 1980 102906 4 1 3 0 2½ 22
49 TRAVENEC Igor PAM 2187 2224 115111 3 1 2 0 2 8
50 RIHTAR Gottfried BNI 2051 2181 112005 4 1 2 1 2 13
51 TANZLER Johann PAM 1947 2108 114791 3 1 2 0 2 16
52 BRAUN Karl-Heinz Mag. MAT 2024 2064 101297 3 1 2 0 2 18
BAUER Marie-Christine PUD 1818 1707 100634 3 2 0 1 2 18
54 RUSEK Walter Mag. PAM 1774 0 112293 5 0 4 1 2 28
55 GMASZ Gerhard Mag. PUD 1898 2008 103703 6 0 4 2 2 31
56 RAMPLER Evelyn WUL 1853 1923 111555 7 1 2 4 2 32
57 KRAMMER Florian STE 1909 2044 107347 8 1 2 5 2 33
58 BASHOTAJ Ramiz STE 1831 0 100589 9 1 2 6 2 39
59 STEINERT Martin BNI 2087 2058 114230 2 1 1 0 1½ 9
60 BOZINOVIC Boban PAM 2047 2125 101213 3 1 1 1 1½ 14
61 JIROVEC Peter BNI 1746 1860 106014 3 1 1 1 1½ 18
62 HOFER Felix PUD 1823 1974 105323 1 1 0 0 1 6
63 KUTHAN Andreas Mag. PAM 2144 2201 107770 2 0 2 0 1 9
64 MUIK Josef Jun. STE 1673 0 118897 2 1 0 1 1 12
65 CSIDA Stefan PAM 1855 2032 101685 3 0 2 1 1 18
66 RACHELA Milan PAR 2301 2338 111455 1 0 1 0 ½ 1
67 LIPKA Juraj PAM 2410 2431 108395 1 0 1 0 ½ 2
VLCEK Stanislav BNI 2286 2312 115497 1 0 1 0 ½ 2
69 EDER Josef Mag. PAM 2057 0 102261 1 0 1 0 ½ 4
70 RUDOLF Herbert WUL 2097 2137 112235 1 0 1 0 ½ 5
71 ZWINGER Stefan GOL 1859 1998 116971 1 0 1 0 ½ 6
72 STEINWENDER Peter WUL 2081 2102 114295 2 0 1 1 ½ 7
73 GUTDEUTSCH Otto BNI 2022 1982 104271 2 0 1 1 ½ 9
74 WEINZETL Andreas Mag. BNI 1930 2011 115951 2 0 1 1 ½ 10
75 FLANITZER Johann PAR 1887 1913 102978 2 0 1 1 ½ 12
PIRIBAUER Konrad PUD 1836 0 110797 2 0 1 1 ½ 12
VIRAG Herbert PAM 1782 0 115481 2 0 1 1 ½ 12
GLAVANICH Johann WUL 1741 1937 103683 2 0 1 1 ½ 12
79 MURLASITS Martin III STE 1900 1853 109687 3 0 1 2 ½ 14
80 BAUER Manfred Mag. STE 1909 2000 100633 4 0 1 3 ½ 23
81 EDER Martin PAM 2063 2186 102265 1 0 0 1 0 5
LEY Helmut PAM 1893 0 108306 1 0 0 1 0 5
POLLREISZ Johann PAM 1799 1854 111043 1 0 0 1 0 5
84 SAGMEISTER Paul STE 1728 0 112348 1 0 0 1 0 6
12. Runde am 05.04.2009
Purbach-Donnerskirchen I : Mattersburg I
Stegersbach I : Gols I
Blackburne Nickelsdorf I : Parndorf-HSV I
Wulkaproderdorf I : Pamhagen I
Aufstellung für die 12. Runde am 05.04.2009
1 Blackburne Nickelsdorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 BACHOFNER Andreas 2207 100477 10 2 3 5 25,5
2 JIROVEC Alfred Dr. 2081 106013 11 3 0 8 24,0
3 BACHOFNER Christian 2059 100478 8 1 4 3 23,5
VLCEK Stanislav 2286 115497 1 0 1 0 23,5
5 REZAK Milan Ing. 1980 111901 7 3 0 4 23,0
6 RIHTAR Gottfried 2051 112005 4 1 2 1 22,5
STEINERT Martin 2087 114230 2 1 1 0 22,5
8 ADLER Thomas 1849 100052 9 2 3 4 22,0
9 WOLF Stefan 1779 111651 7 2 2 3 21,0
10 GUTDEUTSCH Otto 2022 104271 2 0 1 1 20,5
11 WEINZETL Andreas Mag. 1930 115951 2 0 1 1 20,0
12 JIROVEC Peter 1746 106014 3 1 1 1 19,0
2 SV Stegersbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 LASCHET Ewald 2113 107983 10 6 0 4 27,0
2 RABEL Christoph 2144 111429 9 2 3 4 25,0
3 KOCH Ewald 1943 106903 11 2 3 6 23,0
4 KRAMMER Florian 1909 107347 8 1 2 5 21,0
GURDET Daniel 1788 104257 9 2 2 5 21,0
6 BASHOTAJ Ramiz 1831 100589 9 1 2 6 20,5
7 MURLASITS Martin III 1900 109687 3 0 1 2 19,5
BAUER Manfred Mag. 1909 100633 4 0 1 3 19,5
9 SAGMEISTER Paul 1728 112348 1 0 0 1 17,5
MUIK Josef Jun. 1673 118897 2 1 0 1 17,5
3 SK Mattersburg I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 BROD Manfred DI. 2184 101368 10 5 4 1 29,0
2 PETRAN Peter Dr. 2358 110591 7 4 2 1 28,5
3 RIEDNER Martin 2103 111946 10 5 3 2 27,5
4 SALAMON Werner 2110 112370 11 3 5 3 26,5
5 SAVIO Alfred Jun. 1967 112471 10 4 4 2 25,5
WUTZLHOFER Robert 1958 116600 10 4 4 2 25,5
7 STRODL Joachim 2039 114553 5 2 2 1 23,5
8 BRAUN Karl-Heinz Mag. 2024 101297 3 1 2 0 22,0
4 SK Raiba Gols I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 PLANK Franz 2262 110876 11 2 8 1 28,5
2 PETREJE Juraj 2186 117559 11 5 2 4 28,0
3 PETRIK Karol 2158 119684 11 4 4 3 27,5
4 ACHS Reinhold 2073 100026 10 4 5 1 27,0
LEBER Franz 2042 108033 11 5 3 3 27,0
JARIUS Hans Jürgen 1970 105946 11 7 1 3 27,0
7 ZWINGER Stefan 1859 116971 1 0 1 0 19,0
5 Sgm. Parndorf-HSV I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 KOCSISEK Marcus Dr. 2203 106921 10 3 4 3 27,0
KOLESAR Milan 2167 107071 11 3 5 3 27,0
VESELSKY Jozef 2201 120399 9 4 2 3 27,0
4 RANITS Franz 2189 111568 10 2 5 3 26,5
5 PORTENSCHLAGER Peter 1944 111085 8 5 3 0 26,0
6 ROTH Peter 2174 112194 4 2 2 0 24,5
7 RACHELA Milan 2301 111455 1 0 1 0 23,5
8 SUTRICH Johann 1811 114705 11 0 7 4 21,5
9 FLANITZER Johann 1887 102978 2 0 1 1 19,5
6 SV Pamhagen I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 ALVIR Aco 2377 100191 11 4 6 1 31,0
2 FRANZEN Jozef Dr. 2288 103098 6 2 3 1 26,5
3 FROSCHAUER Hans 2114 103228 10 2 6 2 26,0
4 VITOUCH Anatol 2241 115486 3 3 0 0 25,5
5 LIPKA Juraj 2410 108395 1 0 1 0 24,5
6 TRAVENEC Igor 2187 115111 3 1 2 0 24,0
7 RUISZ Johannes 1947 112257 10 3 1 6 23,0
8 KUTHAN Andreas Mag. 2144 107770 2 0 2 0 22,5
9 BOZINOVIC Boban 2047 101213 3 1 1 1 22,0
10 TANZLER Johann 1947 114791 3 1 2 0 21,5
11 EDER Josef Mag. 2057 102261 1 0 1 0 21,0
12 EDER Martin 2063 102265 1 0 0 1 20,5
13 RUSEK Walter Mag. 1774 112293 5 0 4 1 19,5
CSIDA Stefan 1855 101685 3 0 2 1 19,5
15 LEY Helmut 1893 108306 1 0 0 1 19,0
16 VIRAG Herbert 1782 115481 2 0 1 1 18,5
17 POLLREISZ Johann 1799 111043 1 0 0 1 18,0
7 SV Wulkaprodersdorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 SCHWEDA Roland 2403 113452 8 6 1 1 30,5
2 KOPINITS Anna-Christina 2225 107178 10 6 3 1 29,5
3 VOLKMANN Friedrich Karl 2419 115536 9 3 4 2 29,0
4 BARTELS Sven Dr. 1871 117195 11 4 3 4 24,0
5 KNAPP Josef 1699 106821 7 3 3 1 21,5
STEINWENDER Peter 2081 114295 2 0 1 1 21,5
RUDOLF Herbert 2097 112235 1 0 1 0 21,5
8 RAMPLER Evelyn 1853 111555 7 1 2 4 20,5
SAUER Jakob 1732 117249 9 1 4 4 20,5
10 GLAVANICH Johann 1741 103683 2 0 1 1 18,0
8 Sgm. Purbach-Donnerskirchen I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 HEINY Johannes 2216 104908 11 5 4 2 29,0
2 BAUMEGGER Siegfried 2435 100663 7 3 1 3 28,0
3 PALLITSCH Clemens 2008 110307 10 4 3 3 25,5
4 ZIMMERMANN Heinz 2005 117538 9 2 5 2 24,5
5 RAINPRECHT Bernhard 2083 111536 6 1 3 2 23,5
6 HEINY Michael 2014 104909 7 3 0 4 23,0
7 FINGERHUT Ludwig 1886 102906 4 1 3 0 21,5
8 GMASZ Gerhard Mag. 1898 103703 6 0 4 2 21,0
9 BAUER Marie-Christine 1818 100634 3 2 0 1 20,0
10 HOFER Felix 1823 105323 1 1 0 0 19,0
PIRIBAUER Konrad 1836 110797 2 0 1 1 19,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt