Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - Landesliga 2008/2009 - 9. Runde am 01.02.2009
Stand nach der 9. Runde (letztes Update: 01.02.2009 18:38:53)
1) Gols I 9 6 2 1 33½ 14
2) Mattersburg I 9 6 2 1 33½ 14
3) Parndorf-HSV I 9 4 2 3 30 10
4) Pamhagen I 9 5 2 2 29 12
5) Wulkaproderdorf I 9 3 2 4 28 8
6) Purbach-Donnerskirchen I 9 3 0 6 25 6
7) Blackburne Nickelsdorf I 9 2 0 7 18½ 4
8) Stegersbach I 9 2 0 7 18½ 4
Mannschaftsergebnisse
Parndorf-HSV I 4½: 1½ Purbach-Donnerskirchen I
Gols I 2 : 4 Pamhagen I
Mattersburg I 3½: 2½ Wulkaproderdorf I
Stegersbach I 1½: 4½ Blackburne Nickelsdorf I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Parndorf-HSV I 4½: 1½ Purbach-Donnerskirchen I
107071 KOLESAR Milan 2167 2208 rem 104908 HEINY Johannes 2216 2221
111568 RANITS Franz 2189 2217 1:0K 100663 BAUMEGGER Siegfried 2435 2433
111085 PORTENSCHLAGER Peter 1944 2136 1:0 110307 PALLITSCH Clemens 2008 2011
112194 ROTH Peter 2174 2219 1:0 117538 ZIMMERMANN Heinz 2005 2264
114705 SUTRICH Johann 1811 1930 rem 103703 GMASZ Gerhard Mag. 1898 2008
102978 FLANITZER Johann 1887 1913 rem 102906 FINGERHUT Ludwig 1886 1980
Gols I 2 : 4 Pamhagen I
117559 PETREJE Juraj 2186 2210 0:1 100191 ALVIR Aco 2377 2388
110876 PLANK Franz 2262 2285 rem 103098 FRANZEN Jozef Dr. 2288 2318
119684 PETRIK Karol 2158 2167 rem 103228 FROSCHAUER Hans 2114 2147
105946 JARIUS Hans Jürgen 1970 2082 0:1 112257 RUISZ Johannes 1947 2031
100026 ACHS Reinhold 2073 2146 rem 101213 BOZINOVIC Boban 2047 2125
108033 LEBER Franz 2042 2109 rem 114791 TANZLER Johann 1947 2108
Mattersburg I 3½: 2½ Wulkaproderdorf I
101368 BROD Manfred DI. 2184 2196 1:0K 113452 SCHWEDA Roland 2403 2420
111946 RIEDNER Martin 2103 2139 rem 115536 VOLKMANN Friedrich K 2419 2444
112370 SALAMON Werner 2110 2147 rem 107178 KOPINITS Anna-Christ 2225 2273
116600 WUTZLHOFER Robert 1958 2045 0:1 117195 BARTELS Sven Dr. 1871 2051
112471 SAVIO Alfred Jun. 1967 2036 rem 114295 STEINWENDER Peter 2081 2102
114553 STRODL Joachim 2039 2057 1:0 117249 SAUER Jakob 1732 0
Stegersbach I 1½: 4½ Blackburne Nickelsdorf I
107983 LASCHET Ewald 2113 2113 0:1 100477 BACHOFNER Andreas 2207 2245
111429 RABEL Christoph 2144 2165 rem 100478 BACHOFNER Christian 2059 2110
106903 KOCH Ewald 1943 2023 rem 112005 RIHTAR Gottfried 2051 2181
107347 KRAMMER Florian 1909 2044 0:1 106013 JIROVEC Alfred Dr. 2081 2122
100589 BASHOTAJ Ramiz 1831 0 rem 100052 ADLER Thomas 1849 2034
104257 GURDET Daniel 1788 1909 0:1 106014 JIROVEC Peter 1746 1860
Spielerinfo
1 JARIUS Hans Jürgen GOL 1970 2082 105946 9 6 1 2 6½ 51
2 ALVIR Aco PAM 2377 2388 100191 9 4 4 1 6 9
3 BROD Manfred DI. MAT 2184 2196 101368 8 4 4 0 6 13
4 RIEDNER Martin MAT 2103 2139 111946 8 5 2 1 6 22
5 PORTENSCHLAGER Peter PAR 1944 2136 111085 7 5 2 0 6 33
6 SCHWEDA Roland WUL 2403 2420 113452 7 5 1 1 5½ 7
7 HEINY Johannes PUD 2216 2221 104908 9 4 3 2 5½ 14
8 KOPINITS Anna-Christina WUL 2225 2273 107178 8 4 3 1 5½ 20
9 PETRIK Karol GOL 2158 2167 119684 9 4 3 2 5½ 26
10 ACHS Reinhold GOL 2073 2146 100026 8 4 3 1 5½ 34
11 LEBER Franz GOL 2042 2109 108033 9 4 3 2 5½ 42
12 LASCHET Ewald STE 2113 2113 107983 8 5 0 3 5 10
13 PLANK Franz GOL 2262 2285 110876 9 2 6 1 5 13
14 PETREJE Juraj GOL 2186 2210 117559 9 4 2 3 5 17
15 KOLESAR Milan PAR 2167 2208 107071 9 3 4 2 5 19
16 SAVIO Alfred Jun. MAT 1967 2036 112471 8 3 4 1 5 43
17 WUTZLHOFER Robert MAT 1958 2045 116600 9 3 4 2 5 44
18 KOCSISEK Marcus Dr. PAR 2203 2215 106921 8 3 3 2 4½ 15
19 BARTELS Sven Dr. WUL 1871 2051 117195 9 3 3 3 4½ 32
20 PETRAN Peter Dr. MAT 2358 2331 110591 6 3 2 1 4 6
21 VESELSKY Jozef PAR 2201 2148 120399 7 3 2 2 4 18
22 FROSCHAUER Hans PAM 2114 2147 103228 8 2 4 2 4 25
23 RANITS Franz PAR 2189 2217 111568 8 2 4 2 4 26
24 PALLITSCH Clemens PUD 2008 2011 110307 8 3 2 3 4 30
25 SALAMON Werner MAT 2110 2147 112370 9 2 4 3 4 31
26 FRANZEN Jozef Dr. PAM 2288 2318 103098 5 2 3 0 3½ 10
27 VOLKMANN Friedrich Karl WUL 2419 2444 115536 7 2 3 2 3½ 13
28 RUISZ Johannes PAM 1947 2031 112257 8 3 1 4 3½ 36
29 VITOUCH Anatol PAM 2241 2230 115486 3 3 0 0 3 8
30 RABEL Christoph STE 2144 2165 111429 7 2 2 3 3 11
31 REZAK Milan Ing. BNI 1980 2043 111901 6 3 0 3 3 16
32 ZIMMERMANN Heinz PUD 2005 2264 117538 7 1 4 2 3 27
33 KNAPP Josef WUL 1699 0 106821 5 2 2 1 3 29
34 WOLF Stefan BNI 1779 0 111651 6 2 2 2 3 33
35 SAUER Jakob WUL 1732 0 117249 8 1 4 3 3 43
36 SUTRICH Johann PAR 1811 1930 114705 9 0 6 3 3 52
37 BAUMEGGER Siegfried PUD 2435 2433 100663 6 2 1 3 2½ 7
38 BACHOFNER Andreas BNI 2207 2245 100477 8 1 3 4 2½ 9
39 ROTH Peter PAR 2174 2219 112194 3 2 1 0 2½ 13
40 RAINPRECHT Bernhard PUD 2083 2129 111536 6 1 3 2 2½ 17
41 BACHOFNER Christian BNI 2059 2110 100478 7 1 3 3 2½ 18
STRODL Joachim MAT 2039 2057 114553 4 2 1 1 2½ 18
43 KOCH Ewald STE 1943 2023 106903 9 2 1 6 2½ 24
44 RIHTAR Gottfried BNI 2051 2181 112005 4 1 2 1 2 13
45 TANZLER Johann PAM 1947 2108 114791 3 1 2 0 2 16
46 BAUER Marie-Christine PUD 1818 1707 100634 3 2 0 1 2 18
47 BASHOTAJ Ramiz STE 1831 0 100589 7 1 2 4 2 31
48 RAMPLER Evelyn WUL 1853 1923 111555 7 1 2 4 2 32
49 KRAMMER Florian STE 1909 2044 107347 8 1 2 5 2 33
50 ADLER Thomas BNI 1849 2034 100052 7 1 2 4 2 37
51 GURDET Daniel STE 1788 1909 104257 8 1 2 5 2 42
52 TRAVENEC Igor PAM 2187 2224 115111 2 1 1 0 1½ 5
53 BOZINOVIC Boban PAM 2047 2125 101213 3 1 1 1 1½ 14
54 FINGERHUT Ludwig PUD 1886 1980 102906 3 0 3 0 1½ 16
55 JIROVEC Peter BNI 1746 1860 106014 3 1 1 1 1½ 18
56 GMASZ Gerhard Mag. PUD 1898 2008 103703 4 0 3 1 1½ 20
57 RUSEK Walter Mag. PAM 1774 0 112293 4 0 3 1 1½ 22
58 HOFER Felix PUD 1823 1974 105323 1 1 0 0 1 6
MUIK Josef Jun. STE 1673 0 118897 1 1 0 0 1 6
60 BRAUN Karl-Heinz Mag. MAT 2024 2064 101297 2 0 2 0 1 12
61 HEINY Michael PUD 2014 2041 104909 5 1 0 4 1 22
62 JIROVEC Alfred Dr. BNI 2081 2122 106013 9 1 0 8 1 28
63 RACHELA Milan PAR 2301 2338 111455 1 0 1 0 ½ 1
64 LIPKA Juraj PAM 2410 2431 108395 1 0 1 0 ½ 2
65 KUTHAN Andreas Mag. PAM 2144 2201 107770 1 0 1 0 ½ 4
STEINERT Martin BNI 2087 2058 114230 1 0 1 0 ½ 4
EDER Josef Mag. PAM 2057 0 102261 1 0 1 0 ½ 4
68 ZWINGER Stefan GOL 1859 1998 116971 1 0 1 0 ½ 6
GLAVANICH Johann WUL 1741 1937 103683 1 0 1 0 ½ 6
70 STEINWENDER Peter WUL 2081 2102 114295 2 0 1 1 ½ 7
71 GUTDEUTSCH Otto BNI 2022 1982 104271 2 0 1 1 ½ 9
72 BAUER Manfred Mag. STE 1909 2000 100633 2 0 1 1 ½ 12
FLANITZER Johann PAR 1887 1913 102978 2 0 1 1 ½ 12
CSIDA Stefan PAM 1855 2032 101685 2 0 1 1 ½ 12
PIRIBAUER Konrad PUD 1836 0 110797 2 0 1 1 ½ 12
VIRAG Herbert PAM 1782 0 115481 2 0 1 1 ½ 12
77 MURLASITS Martin III STE 1900 1853 109687 3 0 1 2 ½ 14
78 WEINZETL Andreas Mag. BNI 1930 2011 115951 1 0 0 1 0 4
79 LEY Helmut PAM 1893 0 108306 1 0 0 1 0 5
POLLREISZ Johann PAM 1799 1854 111043 1 0 0 1 0 5
81 SAGMEISTER Paul STE 1728 0 112348 1 0 0 1 0 6
10. Runde am 22.02.2009
Purbach-Donnerskirchen I : Stegersbach I
Blackburne Nickelsdorf I : Mattersburg I
Wulkaproderdorf I : Gols I
Pamhagen I : Parndorf-HSV I
Aufstellung für die 10. Runde am 22.02.2009
1 Blackburne Nickelsdorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 BACHOFNER Andreas 2207 100477 8 1 3 4 24,5
2 BACHOFNER Christian 2059 100478 7 1 3 3 23,0
REZAK Milan Ing. 1980 111901 6 3 0 3 23,0
4 RIHTAR Gottfried 2051 112005 4 1 2 1 22,5
5 JIROVEC Alfred Dr. 2081 106013 9 1 0 8 22,0
6 STEINERT Martin 2087 114230 1 0 1 0 21,5
7 WOLF Stefan 1779 111651 6 2 2 2 21,0
8 ADLER Thomas 1849 100052 7 1 2 4 20,5
GUTDEUTSCH Otto 2022 104271 2 0 1 1 20,5
10 WEINZETL Andreas Mag. 1930 115951 1 0 0 1 19,5
11 JIROVEC Peter 1746 106014 3 1 1 1 19,0
2 SV Stegersbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 LASCHET Ewald 2113 107983 8 5 0 3 26,0
2 RABEL Christoph 2144 111429 7 2 2 3 24,5
3 KOCH Ewald 1943 106903 9 2 1 6 22,0
4 KRAMMER Florian 1909 107347 8 1 2 5 21,0
5 BASHOTAJ Ramiz 1831 100589 7 1 2 4 20,5
6 GURDET Daniel 1788 104257 8 1 2 5 20,0
7 MURLASITS Martin III 1900 109687 3 0 1 2 19,5
BAUER Manfred Mag. 1909 100633 2 0 1 1 19,5
9 SAGMEISTER Paul 1728 112348 1 0 0 1 17,5
MUIK Josef Jun. 1673 118897 1 1 0 0 17,5
3 SK Mattersburg I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 BROD Manfred DI. 2184 101368 8 4 4 0 28,0
2 PETRAN Peter Dr. 2358 110591 6 3 2 1 27,5
3 RIEDNER Martin 2103 111946 8 5 2 1 27,0
4 SALAMON Werner 2110 112370 9 2 4 3 25,0
5 SAVIO Alfred Jun. 1967 112471 8 3 4 1 24,5
WUTZLHOFER Robert 1958 116600 9 3 4 2 24,5
7 STRODL Joachim 2039 114553 4 2 1 1 23,0
8 BRAUN Karl-Heinz Mag. 2024 101297 2 0 2 0 21,0
4 SK Raiba Gols I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 PLANK Franz 2262 110876 9 2 6 1 27,5
2 PETREJE Juraj 2186 117559 9 4 2 3 27,0
PETRIK Karol 2158 119684 9 4 3 2 27,0
4 ACHS Reinhold 2073 100026 8 4 3 1 26,0
LEBER Franz 2042 108033 9 4 3 2 26,0
JARIUS Hans Jürgen 1970 105946 9 6 1 2 26,0
7 ZWINGER Stefan 1859 116971 1 0 1 0 19,0
5 Sgm. Parndorf-HSV I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 KOCSISEK Marcus Dr. 2203 106921 8 3 3 2 26,5
KOLESAR Milan 2167 107071 9 3 4 2 26,5
3 RANITS Franz 2189 111568 8 2 4 2 26,0
VESELSKY Jozef 2201 120399 7 3 2 2 26,0
5 PORTENSCHLAGER Peter 1944 111085 7 5 2 0 25,5
6 ROTH Peter 2174 112194 3 2 1 0 24,0
7 RACHELA Milan 2301 111455 1 0 1 0 23,5
8 SUTRICH Johann 1811 114705 9 0 6 3 21,0
9 FLANITZER Johann 1887 102978 2 0 1 1 19,5
6 SV Pamhagen I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 ALVIR Aco 2377 100191 9 4 4 1 30,0
2 FRANZEN Jozef Dr. 2288 103098 5 2 3 0 26,5
3 VITOUCH Anatol 2241 115486 3 3 0 0 25,5
4 FROSCHAUER Hans 2114 103228 8 2 4 2 25,0
5 LIPKA Juraj 2410 108395 1 0 1 0 24,5
6 TRAVENEC Igor 2187 115111 2 1 1 0 23,5
7 RUISZ Johannes 1947 112257 8 3 1 4 23,0
8 BOZINOVIC Boban 2047 101213 3 1 1 1 22,0
KUTHAN Andreas Mag. 2144 107770 1 0 1 0 22,0
10 TANZLER Johann 1947 114791 3 1 2 0 21,5
11 EDER Josef Mag. 2057 102261 1 0 1 0 21,0
12 RUSEK Walter Mag. 1774 112293 4 0 3 1 19,0
LEY Helmut 1893 108306 1 0 0 1 19,0
CSIDA Stefan 1855 101685 2 0 1 1 19,0
15 VIRAG Herbert 1782 115481 2 0 1 1 18,5
16 POLLREISZ Johann 1799 111043 1 0 0 1 18,0
7 SV Wulkaprodersdorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 SCHWEDA Roland 2403 113452 7 5 1 1 29,5
2 KOPINITS Anna-Christina 2225 107178 8 4 3 1 27,5
VOLKMANN Friedrich Karl 2419 115536 7 2 3 2 27,5
4 BARTELS Sven Dr. 1871 117195 9 3 3 3 23,0
5 STEINWENDER Peter 2081 114295 2 0 1 1 21,5
6 RAMPLER Evelyn 1853 111555 7 1 2 4 20,5
SAUER Jakob 1732 117249 8 1 4 3 20,5
8 KNAPP Josef 1699 106821 5 2 2 1 20,0
9 GLAVANICH Johann 1741 103683 1 0 1 0 18,0
8 Sgm. Purbach-Donnerskirchen I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 HEINY Johannes 2216 104908 9 4 3 2 27,5
2 BAUMEGGER Siegfried 2435 100663 6 2 1 3 27,0
3 PALLITSCH Clemens 2008 110307 8 3 2 3 24,0
4 RAINPRECHT Bernhard 2083 111536 6 1 3 2 23,5
5 ZIMMERMANN Heinz 2005 117538 7 1 4 2 23,0
6 HEINY Michael 2014 104909 5 1 0 4 21,0
7 GMASZ Gerhard Mag. 1898 103703 4 0 3 1 20,5
FINGERHUT Ludwig 1886 102906 3 0 3 0 20,5
9 BAUER Marie-Christine 1818 100634 3 2 0 1 20,0
10 HOFER Felix 1823 105323 1 1 0 0 19,0
PIRIBAUER Konrad 1836 110797 2 0 1 1 19,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt