Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - B-Liga Nord 2008/2009 - 7. Runde am 14.12.2008
Stand nach der 7. Runde (letztes Update: 17.12.2008 22:03:19)
1) Hornstein I 7 4 1 2 26 9
2) Neufeld/Steinbrunn I 7 6 0 1 24½ 12
3) Potzneusiedl I 7 4 0 3 23 8
4) Union Raiba Oggau I 7 3 1 3 22½ 7
5) Hofa Toni Pamhagen II 7 3 0 4 19½ 6
6) Purbach-Donnersk. II 7 3 0 4 19 6
7) Raiba Gols II 7 3 0 4 18 6
8) Parndorf-HSV II 7 1 0 6 15½ 2
Mannschaftsergebnisse
Raiba Gols II 2 : 4 Purbach-Donnersk. II
Parndorf-HSV II 0 : 6 Potzneusiedl I
Hofa Toni Pamhagen II 3½: 2½ Hornstein I
Union Raiba Oggau I 2½: 3½ Neufeld/Steinbrunn I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Raiba Gols II 2 : 4 Purbach-Donnersk. II
100148 ALLACHER Erwin 2037 2111 rem 102906 FINGERHUT Ludwig 1886 1980
103331 FUHRMANN Hannes 1692 0 0:1 103703 GMASZ Gerhard Mag. 1898 2008
116971 ZWINGER Stefan 1859 1998 1:0 110797 PIRIBAUER Konrad 1836 0
104648 HARETER Markus 1584 0 0:1 105323 HOFER Felix 1823 1974
101398 BRUCKNER Walter 1649 0 0:1 103704 GMASZ Horst Mag. 1719 0
115652 WAHRMANN Josef 1656 1837 rem 100643 BAUER Valentina 1563 0
Parndorf-HSV II 0 : 6 Potzneusiedl I
101068 BLIBERGER Karl 1776 1901 0:1 118814 SRNA Jan Ing. 2058 2042
105097 HINTERBERGER Johann 1638 0 0:1 103044 FORER Lorenz 1988 0
107777 KUTSCHKER Alexander 1687 1791 0:1 110063 OBERHAMMER Ignaz 1923 1940
108698 MALCHER Erich 1775 1951 0:1K 111604 RASTNER Wilhelm Mag. 1814 0
109134 MESZAR Thomas 1657 1781 0:1 110845 PITRA Robert 1824 1855
112500 SCHADEN Erich 1543 0 0:1 105363 HOFFMANN Wilfried 1638 0
Hofa Toni Pamhagen II 3½: 2½ Hornstein I
102265 EDER Martin 2063 2186 rem 103344 FUSI Christoph 2271 2280
109186 MICHLITS Erwin 1810 1903 rem 108823 MARSCHNIGG Stefan 2032 0
110563 PESCHEK Marcel 1783 1766 1:0 103506 GAUBMANN Thomas 2018 2061
111043 POLLREISZ Johann 1799 1854 0:1 116664 ZARIC Miodrag 1883 1953
112293 RUSEK Walter Mag. 1774 0 rem 109290 MITTELBACH Eduard 1691 0
109188 MICHLITS Manfred 1626 0 1:0 116087 WERSCHING Franz 1727 1972
Union Raiba Oggau I 2½: 3½ Neufeld/Steinbrunn I
107461 KREMSNER Andreas 2202 2237 0:1 105822 JABLONICKY Frantisek 2242 2219
113880 SORSAK Jozef 1956 2077 1:0 121033 SARMIR Milos 0 2079
108611 MAD Gerhard 1987 2060 rem 112855 SCHLEISCHITZ Johanne 1979 1945
104119 GRUBER Paul 1853 2006 rem 112854 SCHLEISCHITZ Helmut 1949 2026
116272 WIMMER Karl 1796 1917 0:1 111472 RADIC Radivojko 1932 2063
107617 KRUMPECK Christoph 1590 0 rem 116347 WINKLER Walter 1557 0
Spielerinfo
1 FUSI Christoph HOR 2271 2280 103344 7 4 2 1 5 7
JABLONICKY Frantisek DI. NST 2242 2219 105822 7 3 4 0 5 7
3 SARMIR Milos NST 0 2079 121033 6 4 1 1 4½ 12
4 MARSCHNIGG Stefan HOR 2032 0 108823 7 3 3 1 4½ 17
5 ALLACHER Erwin GOL 2037 2111 100148 6 2 4 0 4 6
6 FICHTINGER Leopold HOR 2017 2083 102876 6 4 0 2 4 17
7 RASTNER Wilhelm Mag. POT 1814 0 111604 5 3 2 0 4 19
8 SCHLEISCHITZ Johannes NST 1979 1945 112855 7 2 4 1 4 20
9 RADIC Radivojko NST 1932 2063 111472 6 2 4 0 4 27
10 SCHLEISCHITZ Helmut NST 1949 2026 112854 7 2 4 1 4 29
11 ZARIC Miodrag HOR 1883 1953 116664 6 3 2 1 4 30
12 SRNA Jan Ing. POT 2058 2042 118814 7 2 3 2 3½ 7
13 GMASZ Gerhard Mag. PUD 1898 2008 103703 4 3 1 0 3½ 9
14 SORSAK Jozef OGG 1956 2077 113880 7 1 5 1 3½ 17
15 PITRA Robert POT 1824 1855 110845 6 2 3 1 3½ 22
16 GAUBMANN Thomas HOR 2018 2061 103506 7 2 3 2 3½ 25
17 WOLF Thomas Ing. HOR 1830 0 116483 6 1 5 0 3½ 34
18 HOFFMANN Wilfried POT 1638 0 105363 7 2 3 2 3½ 41
19 KREMSNER Andreas OGG 2202 2237 107461 5 2 2 1 3 5
20 FINGERHUT Ludwig PUD 1886 1980 102906 5 2 2 1 3 9
21 FLANITZER Johann PAR 1887 1913 102978 6 2 2 2 3 13
MICHLITS Erwin PAM 1810 1903 109186 6 2 2 2 3 13
PESCHEK Marcel PAM 1783 1766 110563 6 1 4 1 3 13
24 OBERHAMMER Ignaz POT 1923 1940 110063 7 2 2 3 3 15
25 FUHRMANN Hannes GOL 1692 0 103331 7 2 2 3 3 16
26 GRUBER Helmut OGG 1791 0 104100 4 2 2 0 3 20
27 WIMMER Karl OGG 1796 1917 116272 7 2 2 3 3 27
28 GRUBER Paul OGG 1853 2006 104119 6 1 4 1 3 28
29 HINTERBERGER Johann PAR 1638 0 105097 7 2 2 3 3 34
30 MORITZ Helmut PAR 1904 1988 109452 6 1 3 2 2½ 7
31 FORER Lorenz POT 1988 0 103044 3 2 1 0 2½ 8
32 MAD Gerhard OGG 1987 2060 108611 6 1 3 2 2½ 12
33 GMASZ Horst Mag. PUD 1719 0 103704 4 2 1 1 2½ 18
34 HOFER Felix PUD 1823 1974 105323 5 2 1 2 2½ 22
HARETER Markus GOL 1584 0 104648 5 2 1 2 2½ 22
36 TAKACS Johann Ing. POT 1647 1842 114774 6 1 3 2 2½ 31
37 WINKLER Walter NST 1557 0 116347 6 1 3 2 2½ 35
38 MICHLITS Manfred PAM 1626 0 109188 7 1 3 3 2½ 37
39 ZWINGER Stefan GOL 1859 1998 116971 5 1 2 2 2 11
40 PIRIBAUER Konrad PUD 1836 0 110797 4 1 2 1 2 14
RUSEK Walter Mag. PAM 1774 0 112293 3 1 2 0 2 14
42 KRUMPECK Christoph OGG 1590 0 107617 3 1 2 0 2 16
43 POLLREISZ Johann PAM 1799 1854 111043 6 1 2 3 2 17
BLIBERGER Karl PAR 1776 1901 101068 6 0 4 2 2 17
45 FLEISCHHACKER Christian PAM 1628 0 102996 4 0 4 0 2 18
46 KUTSCHKER Alexander PAR 1687 1791 107777 6 1 2 3 2 25
47 WAHRMANN Josef GOL 1656 1837 115652 6 0 4 2 2 27
BRUCKNER Walter GOL 1649 0 101398 5 0 4 1 2 27
49 EHN Michael Mag. PUD 2001 1914 102345 4 0 3 1 1½ 4
50 MITTELBACH Eduard HOR 1691 0 109290 2 1 1 0 1½ 11
51 HARETER Dietmar Dr.di. GOL 1767 0 104647 3 0 3 0 1½ 12
52 RAINPRECHT Bernhard PUD 2083 2129 111536 2 0 2 0 1 3
53 LEY Helmut PAM 1893 0 108306 2 0 2 0 1 4
54 CSIDA Stefan PAM 1855 2032 101685 2 0 2 0 1 5
55 HEINY Michael PUD 2014 2041 104909 2 1 0 1 1 6
NYIKOS Anton PAM 1616 0 110041 1 1 0 0 1 6
MANN Johann OGG 1501 0 108733 1 1 0 0 1 6
58 VIRAG Alois PAM 1632 0 115480 2 0 2 0 1 12
59 MALCHER Erich PAR 1775 1951 108698 4 1 0 3 1 16
MESZAR Thomas PAR 1657 1781 109134 3 0 2 1 1 16
61 BAUER Valentina PUD 1563 0 100643 4 0 2 2 1 22
62 RACHELA Jozef Ing. PAR 2102 2072 111454 1 0 1 0 ½ 1
EDER Martin PAM 2063 2186 102265 1 0 1 0 ½ 1
BOZINOVIC Boban PAM 2047 2125 101213 1 0 1 0 ½ 1
65 BEDNAR Robert POT 1676 0 100735 1 0 1 0 ½ 4
66 SCHWARZ Matthias OGG 1634 0 113421 1 0 1 0 ½ 5
DACHS Gernot DI. OGG 1590 0 101726 1 0 1 0 ½ 5
PARZER Harald PUD 1568 0 110366 1 0 1 0 ½ 5
69 BÖCSKÖR Ernst Dr. OGG 1757 0 101111 1 0 1 0 ½ 6
SZANKOVICH Anton PAR 1630 0 114744 1 0 1 0 ½ 6
KNESSL Günter NST 1620 0 106846 1 0 1 0 ½ 6
72 SCHEIDL Bernhard GOL 1722 1877 112662 2 0 1 1 ½ 9
MÜLLER Florian PUD 1584 0 118514 2 0 1 1 ½ 9
74 PITTNAUER Helmut GOL 1516 0 110851 2 0 1 1 ½ 11
75 JANATA Herbert PUD 1547 0 105886 1 0 0 1 0 4
76 BAUER Marie-Christine PUD 1818 1707 100634 1 0 0 1 0 5
77 WERSCHING Franz HOR 1727 1972 116087 1 0 0 1 0 6
KRAMMER Wilhelm PAR 1608 0 107351 1 0 0 1 0 6
SCHADEN Erich PAR 1543 0 112500 1 0 0 1 0 6
GAZOS Stefan PAM 1510 0 103525 1 0 0 1 0 6
KAST Klemens GOL 1481 0 106391 1 0 0 1 0 6
KÖCK Alfred PUD 1465 0 106931 1 0 0 1 0 6
83 HERRKLOTZ Ricardo NST 1623 1792 105000 2 0 0 2 0 11
LEIER Anton PUD 1523 0 108133 2 0 0 2 0 11
8. Runde am 11.01.2009
Purbach-Donnersk. II : Neufeld/Steinbrunn I
Union Raiba Oggau I : Hornstein I
Hofa Toni Pamhagen II : Potzneusiedl I
Parndorf-HSV II : Raiba Gols II
Aufstellung für die 8. Runde am 11.01.2009
1 SK Neufeld/Steinbrunn I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 JABLONICKY Frantisek DI. 2242 105822 7 3 4 0 27,5
2 SARMIR Milos 2079 121033 6 4 1 1 25,5
3 SCHLEISCHITZ Johannes 1979 112855 7 2 4 1 24,0
4 SCHLEISCHITZ Helmut 1949 112854 7 2 4 1 23,5
RADIC Radivojko 1932 111472 6 2 4 0 23,5
6 WINKLER Walter 1557 116347 6 1 3 2 18,0
7 KNESSL Günter 1620 106846 1 0 1 0 16,5
8 HERRKLOTZ Ricardo 1623 105000 2 0 0 2 16,0
2 SK Hornstein I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 FUSI Christoph 2271 103344 7 4 2 1 27,5
2 MARSCHNIGG Stefan 2032 108823 7 3 3 1 25,0
3 FICHTINGER Leopold 2017 102876 6 4 0 2 24,0
4 GAUBMANN Thomas 2018 103506 7 2 3 2 23,5
5 ZARIC Miodrag 1883 116664 6 3 2 1 23,0
6 WOLF Thomas Ing. 1830 116483 6 1 5 0 22,0
7 MITTELBACH Eduard 1691 109290 2 1 1 0 18,5
8 WERSCHING Franz 1727 116087 1 0 0 1 17,5
3 SK Potzneusiedl I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 SRNA Jan Ing. 2058 118814 7 2 3 2 24,0
2 FORER Lorenz 1988 103044 3 2 1 0 22,5
3 OBERHAMMER Ignaz 1923 110063 7 2 2 3 22,0
RASTNER Wilhelm Mag. 1814 111604 5 3 2 0 22,0
5 PITRA Robert 1824 110845 6 2 3 1 21,5
6 HOFFMANN Wilfried 1638 105363 7 2 3 2 20,0
7 TAKACS Johann Ing. 1647 114774 6 1 3 2 19,0
8 BEDNAR Robert 1676 100735 1 0 1 0 17,5
4 SK Raiba Gols II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 ALLACHER Erwin 2037 100148 6 2 4 0 24,5
2 ZWINGER Stefan 1859 116971 5 1 2 2 20,5
3 FUHRMANN Hannes 1692 103331 7 2 2 3 20,0
4 HARETER Dietmar Dr.di. 1767 104647 3 0 3 0 19,0
5 WAHRMANN Josef 1656 115652 6 0 4 2 18,5
BRUCKNER Walter 1649 101398 5 0 4 1 18,5
HARETER Markus 1584 104648 5 2 1 2 18,5
8 SCHEIDL Bernhard 1722 112662 2 0 1 1 17,5
9 PITTNAUER Helmut 1516 110851 2 0 1 1 15,5
10 KAST Klemens 1481 106391 1 0 0 1 15,0
5 Sgm. Parndorf-HSV II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 FLANITZER Johann 1887 102978 6 2 2 2 22,0
2 RACHELA Jozef Ing. 2102 111454 1 0 1 0 21,5
MORITZ Helmut 1904 109452 6 1 3 2 21,5
4 BLIBERGER Karl 1776 101068 6 0 4 2 20,0
5 HINTERBERGER Johann 1638 105097 7 2 2 3 19,5
6 KUTSCHKER Alexander 1687 107777 6 1 2 3 19,0
7 MALCHER Erich 1775 108698 4 1 0 3 18,5
8 MESZAR Thomas 1657 109134 3 0 2 1 17,5
9 SZANKOVICH Anton 1630 114744 1 0 1 0 17,0
10 KRAMMER Wilhelm 1608 107351 1 0 0 1 16,0
11 SCHADEN Erich 1543 112500 1 0 0 1 15,5
6 Hofa Toni Pamhagen II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 MICHLITS Erwin 1810 109186 6 2 2 2 21,0
PESCHEK Marcel 1783 110563 6 1 4 1 21,0
BOZINOVIC Boban 2047 101213 1 0 1 0 21,0
EDER Martin 2063 102265 1 0 1 0 21,0
5 POLLREISZ Johann 1799 111043 6 1 2 3 20,0
LEY Helmut 1893 108306 2 0 2 0 20,0
7 CSIDA Stefan 1855 101685 2 0 2 0 19,5
RUSEK Walter Mag. 1774 112293 3 1 2 0 19,5
9 MICHLITS Manfred 1626 109188 7 1 3 3 19,0
10 FLEISCHHACKER Christian 1628 102996 4 0 4 0 18,5
11 VIRAG Alois 1632 115480 2 0 2 0 17,5
12 NYIKOS Anton 1616 110041 1 1 0 0 17,0
13 GAZOS Stefan 1510 103525 1 0 0 1 15,0
7 Union SK Raiba Oggau I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 KREMSNER Andreas 2202 107461 5 2 2 1 25,0
2 SORSAK Jozef 1956 113880 7 1 5 1 23,0
3 MAD Gerhard 1987 108611 6 1 3 2 22,5
4 GRUBER Paul 1853 104119 6 1 4 1 21,5
5 WIMMER Karl 1796 116272 7 2 2 3 21,0
GRUBER Helmut 1791 104100 4 2 2 0 21,0
7 BÖCSKÖR Ernst Dr. 1757 101111 1 0 1 0 18,0
KRUMPECK Christoph 1590 107617 3 1 2 0 18,0
9 SCHWARZ Matthias 1634 113421 1 0 1 0 17,0
10 DACHS Gernot DI. 1590 101726 1 0 1 0 16,5
11 MANN Johann 1501 108733 1 1 0 0 16,0
8 Sgm. Purbach-Donnerskirchen II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 GMASZ Gerhard Mag. 1898 103703 4 3 1 0 22,5
2 FINGERHUT Ludwig 1886 102906 5 2 2 1 22,0
RAINPRECHT Bernhard 2083 111536 2 0 2 0 22,0
4 EHN Michael Mag. 2001 102345 4 0 3 1 21,5
5 HEINY Michael 2014 104909 2 1 0 1 21,0
6 PIRIBAUER Konrad 1836 110797 4 1 2 1 20,5
HOFER Felix 1823 105323 5 2 1 2 20,5
8 GMASZ Horst Mag. 1719 103704 4 2 1 1 19,5
9 BAUER Marie-Christine 1818 100634 1 0 0 1 18,0
10 MÜLLER Florian 1584 118514 2 0 1 1 16,5
BAUER Valentina 1563 100643 4 0 2 2 16,5
12 PARZER Harald 1568 110366 1 0 1 0 16,0
13 JANATA Herbert 1547 105886 1 0 0 1 15,5
14 LEIER Anton 1523 108133 2 0 0 2 15,0
15 KÖCK Alfred 1465 106931 1 0 0 1 14,5
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt