Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - B-Liga Nord 2008/2009 - 6. Runde am 30.11.2008
Stand nach der 6. Runde (letztes Update: 30.11.2008 19:13:35)
1) Hornstein I 6 4 1 1 23½ 9
2) Neufeld/Steinbrunn I 6 5 0 1 21 10
3) Union Raiba Oggau I 6 3 1 2 20 7
4) Potzneusiedl I 6 3 0 3 17 6
5) Raiba Gols II 6 3 0 3 16 6
6) Hofa Toni Pamhagen II 6 2 0 4 16 4
7) Parndorf-HSV II 6 1 0 5 15½ 2
8) Purbach-Donnersk. II 6 2 0 4 15 4
Mannschaftsergebnisse
Purbach-Donnersk. II 3½: 2½ Union Raiba Oggau I
Neufeld/Steinbrunn I 4 : 2 Hofa Toni Pamhagen II
Hornstein I 4 : 2 Parndorf-HSV II
Potzneusiedl I 4 : 2 Raiba Gols II
Mannschaftsergebnisse im Detail
Purbach-Donnersk. II 3½: 2½ Union Raiba Oggau I
102906 FINGERHUT Ludwig 1886 1980 0:1 107461 KREMSNER Andreas 2202 2237
103703 GMASZ Gerhard Mag. 1898 2008 1:0 108611 MAD Gerhard 1987 2060
104909 HEINY Michael 2014 2041 1:0 113880 SORSAK Jozef 1956 2077
110797 PIRIBAUER Konrad 1836 0 1:0 116272 WIMMER Karl 1796 1917
105323 HOFER Felix 1823 1974 rem 104100 GRUBER Helmut 1791 0
100643 BAUER Valentina 1563 0 0:1 104119 GRUBER Paul 1853 2006
Neufeld/Steinbrunn I 4 : 2 Hofa Toni Pamhagen II
105822 JABLONICKY Frantisek 2242 2219 rem 109186 MICHLITS Erwin 1810 1903
121033 SARMIR Milos 0 2079 1:0 111043 POLLREISZ Johann 1799 1854
112855 SCHLEISCHITZ Johanne 1979 1945 rem 108306 LEY Helmut 1893 0
112854 SCHLEISCHITZ Helmut 1949 2026 rem 112293 RUSEK Walter Mag. 1774 0
111472 RADIC Radivojko 1932 2063 rem 102996 FLEISCHHACKER Christ 1628 0
116347 WINKLER Walter 1557 0 1:0 109188 MICHLITS Manfred 1626 0
Hornstein I 4 : 2 Parndorf-HSV II
103344 FUSI Christoph 2271 2280 1:0K 109452 MORITZ Helmut 1904 1988
102876 FICHTINGER Leopold 2017 2083 0:1 102978 FLANITZER Johann 1887 1913
108823 MARSCHNIGG Stefan 2032 0 1:0 101068 BLIBERGER Karl 1776 1901
103506 GAUBMANN Thomas 2018 2061 1:0 107777 KUTSCHKER Alexander 1687 1791
116664 ZARIC Miodrag 1883 1953 rem 105097 HINTERBERGER Johann 1638 0
116483 WOLF Thomas Ing. 1830 0 rem 109134 MESZAR Thomas 1657 1781
Potzneusiedl I 4 : 2 Raiba Gols II
118814 SRNA Jan Ing. 2058 2042 rem 100148 ALLACHER Erwin 2037 2111
110063 OBERHAMMER Ignaz 1923 1940 rem 103331 FUHRMANN Hannes 1692 0
111604 RASTNER Wilhelm Mag. 1814 0 rem 104647 HARETER Dietmar Dr.D 1767 0
110845 PITRA Robert 1824 1855 1:0 115652 WAHRMANN Josef 1656 1837
105363 HOFFMANN Wilfried 1638 0 rem 112662 SCHEIDL Bernhard 1722 1877
114774 TAKACS Johann Ing. 1647 1842 1:0 110851 PITTNAUER Helmut 1516 0
Spielerinfo
1 FUSI Christoph HOR 2271 2280 103344 6 4 1 1 4½ 6
2 SARMIR Milos NST 0 2079 121033 5 4 1 0 4½ 10
3 JABLONICKY Frantisek DI. NST 2242 2219 105822 6 2 4 0 4 6
4 MARSCHNIGG Stefan HOR 2032 0 108823 6 3 2 1 4 15
5 FICHTINGER Leopold HOR 2017 2083 102876 6 4 0 2 4 17
6 ALLACHER Erwin GOL 2037 2111 100148 5 2 3 0 3½ 5
7 SCHLEISCHITZ Johannes NST 1979 1945 112855 6 2 3 1 3½ 17
8 GAUBMANN Thomas HOR 2018 2061 103506 6 2 3 1 3½ 22
9 SCHLEISCHITZ Helmut NST 1949 2026 112854 6 2 3 1 3½ 25
10 WOLF Thomas Ing. HOR 1830 0 116483 6 1 5 0 3½ 34
11 KREMSNER Andreas OGG 2202 2237 107461 4 2 2 0 3 4
12 FLANITZER Johann PAR 1887 1913 102978 6 2 2 2 3 13
13 FUHRMANN Hannes GOL 1692 0 103331 6 2 2 2 3 14
14 RASTNER Wilhelm Mag. POT 1814 0 111604 4 2 2 0 3 15
15 GRUBER Helmut OGG 1791 0 104100 4 2 2 0 3 20
16 RADIC Radivojko NST 1932 2063 111472 5 1 4 0 3 22
WIMMER Karl OGG 1796 1917 116272 6 2 2 2 3 22
18 ZARIC Miodrag HOR 1883 1953 116664 5 2 2 1 3 26
19 HINTERBERGER Johann PAR 1638 0 105097 6 2 2 2 3 32
20 SRNA Jan Ing. POT 2058 2042 118814 6 1 3 2 2½ 6
21 MORITZ Helmut PAR 1904 1988 109452 6 1 3 2 2½ 7
GMASZ Gerhard Mag. PUD 1898 2008 103703 3 2 1 0 2½ 7
23 FINGERHUT Ludwig PUD 1886 1980 102906 4 2 1 1 2½ 8
24 MICHLITS Erwin PAM 1810 1903 109186 5 2 1 2 2½ 11
25 SORSAK Jozef OGG 1956 2077 113880 6 0 5 1 2½ 15
26 PITRA Robert POT 1824 1855 110845 5 1 3 1 2½ 17
27 HARETER Markus GOL 1584 0 104648 4 2 1 1 2½ 18
28 GRUBER Paul OGG 1853 2006 104119 5 1 3 1 2½ 24
29 TAKACS Johann Ing. POT 1647 1842 114774 6 1 3 2 2½ 31
30 HOFFMANN Wilfried POT 1638 0 105363 6 1 3 2 2½ 35
31 MAD Gerhard OGG 1987 2060 108611 5 1 2 2 2 9
32 PESCHEK Marcel PAM 1783 1766 110563 5 0 4 1 2 10
33 PIRIBAUER Konrad PUD 1836 0 110797 3 1 2 0 2 11
34 OBERHAMMER Ignaz POT 1923 1940 110063 6 1 2 3 2 12
35 POLLREISZ Johann PAM 1799 1854 111043 5 1 2 2 2 13
36 BLIBERGER Karl PAR 1776 1901 101068 5 0 4 1 2 16
37 FLEISCHHACKER Christian PAM 1628 0 102996 4 0 4 0 2 18
38 KUTSCHKER Alexander PAR 1687 1791 107777 5 1 2 2 2 22
BRUCKNER Walter GOL 1649 0 101398 4 0 4 0 2 22
40 WINKLER Walter NST 1557 0 116347 5 1 2 2 2 29
41 EHN Michael Mag. PUD 2001 1914 102345 4 0 3 1 1½ 4
42 FORER Lorenz POT 1988 0 103044 2 1 1 0 1½ 6
43 RUSEK Walter Mag. PAM 1774 0 112293 2 1 1 0 1½ 9
44 KRUMPECK Christoph OGG 1590 0 107617 2 1 1 0 1½ 10
45 HARETER Dietmar Dr.DI. GOL 1767 0 104647 3 0 3 0 1½ 12
46 GMASZ Horst Mag. PUD 1719 0 103704 3 1 1 1 1½ 13
47 HOFER Felix PUD 1823 1974 105323 4 1 1 2 1½ 18
48 WAHRMANN Josef GOL 1656 1837 115652 5 0 3 2 1½ 21
49 MICHLITS Manfred PAM 1626 0 109188 6 0 3 3 1½ 31
50 RAINPRECHT Bernhard PUD 2083 2129 111536 2 0 2 0 1 3
51 LEY Helmut PAM 1893 0 108306 2 0 2 0 1 4
52 CSIDA Stefan PAM 1855 2032 101685 2 0 2 0 1 5
53 HEINY Michael PUD 2014 2041 104909 2 1 0 1 1 6
MITTELBACH Eduard HOR 1691 0 109290 1 1 0 0 1 6
NYIKOS Anton PAM 1616 0 110041 1 1 0 0 1 6
MANN Johann OGG 1501 0 108733 1 1 0 0 1 6
57 ZWINGER Stefan GOL 1859 1998 116971 4 0 2 2 1 8
58 MESZAR Thomas PAR 1657 1781 109134 2 0 2 0 1 11
59 MALCHER Erich PAR 1775 1951 108698 3 1 0 2 1 12
VIRAG Alois PAM 1632 0 115480 2 0 2 0 1 12
61 RACHELA Jozef Ing. PAR 2102 2072 111454 1 0 1 0 ½ 1
BOZINOVIC Boban PAM 2047 2125 101213 1 0 1 0 ½ 1
63 BEDNAR Robert POT 1676 0 100735 1 0 1 0 ½ 4
64 SCHWARZ Matthias OGG 1634 0 113421 1 0 1 0 ½ 5
DACHS Gernot DI. OGG 1590 0 101726 1 0 1 0 ½ 5
PARZER Harald PUD 1568 0 110366 1 0 1 0 ½ 5
67 BÖCSKÖR Ernst Dr. OGG 1757 0 101111 1 0 1 0 ½ 6
SZANKOVICH Anton PAR 1630 0 114744 1 0 1 0 ½ 6
KNESSL Günter NST 1620 0 106846 1 0 1 0 ½ 6
70 SCHEIDL Bernhard GOL 1722 1877 112662 2 0 1 1 ½ 9
MÜLLER Florian PUD 1584 0 118514 2 0 1 1 ½ 9
72 PITTNAUER Helmut GOL 1516 0 110851 2 0 1 1 ½ 11
73 BAUER Valentina PUD 1563 0 100643 3 0 1 2 ½ 16
74 JANATA Herbert PUD 1547 0 105886 1 0 0 1 0 4
75 BAUER Marie-Christine PUD 1818 1707 100634 1 0 0 1 0 5
76 KRAMMER Wilhelm PAR 1608 0 107351 1 0 0 1 0 6
GAZOS Stefan PAM 1510 0 103525 1 0 0 1 0 6
KAST Klemens GOL 1481 0 106391 1 0 0 1 0 6
KÖCK Alfred PUD 1465 0 106931 1 0 0 1 0 6
80 HERRKLOTZ Ricardo NST 1623 1792 105000 2 0 0 2 0 11
LEIER Anton PUD 1523 0 108133 2 0 0 2 0 11
7. Runde am 14.12.2008
Raiba Gols II : Purbach-Donnersk. II
Parndorf-HSV II : Potzneusiedl I
Hofa Toni Pamhagen II : Hornstein I
Union Raiba Oggau I : Neufeld/Steinbrunn I
Aufstellung für die 7. Runde am 14.12.2008
1 SK Neufeld/Steinbrunn I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 JABLONICKY Frantisek DI. 2242 105822 6 2 4 0 26,5
2 SARMIR Milos 2079 121033 5 4 1 0 25,5
3 SCHLEISCHITZ Johannes 1979 112855 6 2 3 1 23,5
4 SCHLEISCHITZ Helmut 1949 112854 6 2 3 1 23,0
5 RADIC Radivojko 1932 111472 5 1 4 0 22,5
6 WINKLER Walter 1557 116347 5 1 2 2 17,5
7 KNESSL Günter 1620 106846 1 0 1 0 16,5
8 HERRKLOTZ Ricardo 1623 105000 2 0 0 2 16,0
2 SK Hornstein I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 FUSI Christoph 2271 103344 6 4 1 1 27,0
2 MARSCHNIGG Stefan 2032 108823 6 3 2 1 24,5
3 FICHTINGER Leopold 2017 102876 6 4 0 2 24,0
4 GAUBMANN Thomas 2018 103506 6 2 3 1 23,5
5 ZARIC Miodrag 1883 116664 5 2 2 1 22,0
WOLF Thomas Ing. 1830 116483 6 1 5 0 22,0
7 MITTELBACH Eduard 1691 109290 1 1 0 0 18,0
3 SK Potzneusiedl I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 SRNA Jan Ing. 2058 118814 6 1 3 2 23,0
2 FORER Lorenz 1988 103044 2 1 1 0 21,5
3 OBERHAMMER Ignaz 1923 110063 6 1 2 3 21,0
RASTNER Wilhelm Mag. 1814 111604 4 2 2 0 21,0
5 PITRA Robert 1824 110845 5 1 3 1 20,5
6 TAKACS Johann Ing. 1647 114774 6 1 3 2 19,0
HOFFMANN Wilfried 1638 105363 6 1 3 2 19,0
8 BEDNAR Robert 1676 100735 1 0 1 0 17,5
4 SK Raiba Gols II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 ALLACHER Erwin 2037 100148 5 2 3 0 24,0
2 FUHRMANN Hannes 1692 103331 6 2 2 2 20,0
3 ZWINGER Stefan 1859 116971 4 0 2 2 19,5
4 HARETER Dietmar Dr.DI. 1767 104647 3 0 3 0 19,0
5 BRUCKNER Walter 1649 101398 4 0 4 0 18,5
HARETER Markus 1584 104648 4 2 1 1 18,5
7 WAHRMANN Josef 1656 115652 5 0 3 2 18,0
8 SCHEIDL Bernhard 1722 112662 2 0 1 1 17,5
9 PITTNAUER Helmut 1516 110851 2 0 1 1 15,5
10 KAST Klemens 1481 106391 1 0 0 1 15,0
5 Sgm. Parndorf-HSV II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 FLANITZER Johann 1887 102978 6 2 2 2 22,0
2 RACHELA Jozef Ing. 2102 111454 1 0 1 0 21,5
MORITZ Helmut 1904 109452 6 1 3 2 21,5
4 BLIBERGER Karl 1776 101068 5 0 4 1 20,0
5 HINTERBERGER Johann 1638 105097 6 2 2 2 19,5
6 KUTSCHKER Alexander 1687 107777 5 1 2 2 19,0
7 MALCHER Erich 1775 108698 3 1 0 2 18,5
8 MESZAR Thomas 1657 109134 2 0 2 0 17,5
9 SZANKOVICH Anton 1630 114744 1 0 1 0 17,0
10 KRAMMER Wilhelm 1608 107351 1 0 0 1 16,0
6 Hofa Toni Pamhagen II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 BOZINOVIC Boban 2047 101213 1 0 1 0 21,0
2 MICHLITS Erwin 1810 109186 5 2 1 2 20,5
3 POLLREISZ Johann 1799 111043 5 1 2 2 20,0
PESCHEK Marcel 1783 110563 5 0 4 1 20,0
LEY Helmut 1893 108306 2 0 2 0 20,0
6 CSIDA Stefan 1855 101685 2 0 2 0 19,5
7 RUSEK Walter Mag. 1774 112293 2 1 1 0 19,0
8 FLEISCHHACKER Christian 1628 102996 4 0 4 0 18,5
9 MICHLITS Manfred 1626 109188 6 0 3 3 18,0
10 VIRAG Alois 1632 115480 2 0 2 0 17,5
11 NYIKOS Anton 1616 110041 1 1 0 0 17,0
12 GAZOS Stefan 1510 103525 1 0 0 1 15,0
7 Union SK Raiba Oggau I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 KREMSNER Andreas 2202 107461 4 2 2 0 25,0
2 MAD Gerhard 1987 108611 5 1 2 2 22,0
SORSAK Jozef 1956 113880 6 0 5 1 22,0
4 GRUBER Paul 1853 104119 5 1 3 1 21,0
WIMMER Karl 1796 116272 6 2 2 2 21,0
GRUBER Helmut 1791 104100 4 2 2 0 21,0
7 BÖCSKÖR Ernst Dr. 1757 101111 1 0 1 0 18,0
8 KRUMPECK Christoph 1590 107617 2 1 1 0 17,5
9 SCHWARZ Matthias 1634 113421 1 0 1 0 17,0
10 DACHS Gernot DI. 1590 101726 1 0 1 0 16,5
11 MANN Johann 1501 108733 1 1 0 0 16,0
8 Sgm. Purbach-Donnerskirchen II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 RAINPRECHT Bernhard 2083 111536 2 0 2 0 22,0
2 EHN Michael Mag. 2001 102345 4 0 3 1 21,5
GMASZ Gerhard Mag. 1898 103703 3 2 1 0 21,5
FINGERHUT Ludwig 1886 102906 4 2 1 1 21,5
5 HEINY Michael 2014 104909 2 1 0 1 21,0
6 PIRIBAUER Konrad 1836 110797 3 1 2 0 20,5
7 HOFER Felix 1823 105323 4 1 1 2 19,5
8 GMASZ Horst Mag. 1719 103704 3 1 1 1 18,5
9 BAUER Marie-Christine 1818 100634 1 0 0 1 18,0
10 MÜLLER Florian 1584 118514 2 0 1 1 16,5
11 BAUER Valentina 1563 100643 3 0 1 2 16,0
PARZER Harald 1568 110366 1 0 1 0 16,0
13 JANATA Herbert 1547 105886 1 0 0 1 15,5
14 LEIER Anton 1523 108133 2 0 0 2 15,0
15 KÖCK Alfred 1465 106931 1 0 0 1 14,5
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt