Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 2. Klasse Nord 2008/2009 - 10. Runde am 19.04.2009
Stand nach der 10. Runde (letztes Update: 19.04.2009 20:36:52)
1) Gattendorf I 10 7 0 3 27 14
2) Purbach-Donnersk. III 10 8 1 1 26 17
3) Gols III 10 4 2 4 20½ 10
4) Parndorf-HSV IV 10 3 3 4 19 9
5) Pamhagen IV 10 1 5 4 16 7
6) Neusiedl II 10 1 1 8 11½ 3
Mannschaftsergebnisse
Gols III 3 : 1 Parndorf-HSV IV
Pamhagen IV 0 : 4 Gattendorf I
Purbach-Donnersk. III 3 : 1 Neusiedl II
Mannschaftsergebnisse im Detail
Gols III 3 : 1 Parndorf-HSV IV
114121 STEFFAN Erich 1502 0 rem 119280 BRAUNECKER Norbert 1396 0
101637 CIHLAR Peter 1498 0 rem 104004 GRILL Raimund 1539 0
116562 WURM Alfred 1356 0 1:0 114503 STRAUS Christine 1360 0
116824 ZILLER Oliver 1434 0 1:0 112414 SAMT Heinz 1200 0
Pamhagen IV 0 : 4 Gattendorf I
115482 VIRAG Johann 1312 0 0:1 113332 SCHULTZ Michael DI.d 1654 0
104956 HELM Stephan 1381 0 0:1 100541 BANCZI Thomas 1481 0
104954 HELM Christoph 0 0 0:1 104382 HACKSTOCK Werner 1383 0
121852 KOTSCHNER Siegfried 0 0 0:1 111570 RANITS Johann 1338 0
Purbach-Donnersk. III 3 : 1 Neusiedl II
103704 GMASZ Horst Mag. 1719 0 1:0 104481 HAIDER Johannes 1424 0
118514 MÜLLER Florian 1584 0 1:0 101497 BÜRGER Mario 1324 0
107716 KUMMER Markus 1323 0 0:1 120706 MESAROS Florian 1384 0
107102 KOLLER Rene 1230 0 1:0 104696 HARTMANN Dominik 1200 0
Spielerinfo
1 SCHULTZ Michael DI.dr. GAT 1654 0 113332 10 6 3 1 7½ 10
2 HACKSTOCK Werner GAT 1383 0 104382 10 6 2 2 7 26
3 BANCZI Thomas GAT 1481 0 100541 9 5 2 2 6 27
4 BRAUNECKER Norbert PAR 1396 0 119280 10 3 5 2 5½ 20
5 STEFFAN Erich GOL 1502 0 114121 8 2 6 0 5 10
6 WURM Alfred GOL 1356 0 116562 9 5 0 4 5 29
7 HILLINGER Christian PUD 1347 0 117242 7 3 3 1 4½ 25
8 RANITS Johann GAT 1338 0 111570 8 4 1 3 4½ 26
9 JANATA Herbert PUD 1547 0 105886 7 3 2 2 4 9
10 HAIDER Johannes NSI 1424 0 104481 10 3 2 5 4 10
11 CIHLAR Peter GOL 1498 0 101637 9 2 4 3 4 15
12 HOFFMANN Andreas PUD 1399 0 119654 7 3 2 2 4 19
13 SCHADEN Erich PAR 1543 0 112500 5 3 1 1 3½ 6
14 KÖCK Alfred PUD 1465 0 106931 4 3 1 0 3½ 14
15 ZILLER Oliver GOL 1434 0 116824 9 2 3 4 3½ 29
16 GRILL Raimund PAR 1539 0 104004 6 1 4 1 3 11
LEIER Anton PUD 1523 0 108133 5 1 4 0 3 11
18 BÜRGER Mario NSI 1324 0 101497 9 3 0 6 3 18
19 CSIDA Bernhard PAM 1387 0 101682 3 2 1 0 2½ 7
20 VIRAG Johann PAM 1312 0 115482 5 1 3 1 2½ 11
GAZOS Isabella PAM 1293 0 103524 3 2 1 0 2½ 11
22 STRAUS Christine PAR 1360 0 114503 6 1 3 2 2½ 18
23 SAMT Heinz PAR 1200 0 112414 9 1 3 5 2½ 36
24 MÜLLER Florian PUD 1584 0 118514 2 2 0 0 2 4
25 STURM Franz PAR 1615 0 114622 4 2 0 2 2 9
26 HODOSI Paul GAT 1524 0 105191 3 2 0 1 2 11
27 MESAROS Florian NSI 1384 0 120706 4 2 0 2 2 13
28 GMASZ Horst Mag. PUD 1719 0 103704 2 1 1 0 1½ 2
FLEISCHHACKER Elisabeth PAM 1458 0 102998 2 1 1 0 1½ 2
30 KROISS Alexander PAM 1451 0 107577 3 0 3 0 1½ 6
31 STADLER Alexander NSI 1200 0 114000 5 1 1 3 1½ 16
32 PIRIBAUER Konrad PUD 1836 0 110797 1 1 0 0 1 1
33 PRÜCKLER Manfred PAM 1534 0 111303 2 1 0 1 1 2
STEINHOFER Erich PAM 1505 0 114241 2 0 2 0 1 2
35 HEINY Franz PUD 1386 0 120132 1 1 0 0 1 3
36 PITTNAUER Helmut GOL 1516 0 110851 1 1 0 0 1 4
ALLACHER Michael GOL 1264 0 100149 1 1 0 0 1 4
KOLLER Rene PUD 1230 0 107102 1 1 0 0 1 4
39 ANDERT Daniel PAM 1500 0 100238 2 0 2 0 1 5
40 ANDERT Thomas GOL 1200 0 100239 2 1 0 1 1 6
41 HELM Stephan PAM 1381 0 104956 5 0 2 3 1 12
42 HARTMANN Dominik NSI 1200 0 104696 7 0 2 5 1 26
43 GMASZ Patrick PUD 1538 0 103706 1 0 1 0 ½ 1
44 TRAVENEC Milos PAM 0 0 119052 2 0 1 1 ½ 7
45 KIEREIN Claudia PAM 1200 0 106584 2 0 1 1 ½ 8
46 HELM Christoph PAM 0 0 104954 5 0 1 4 ½ 18
47 VIRAG Alois PAM 1632 0 115480 1 0 0 1 0 1
48 ALLACHER Alexander GOL 1417 0 100147 1 0 0 1 0 3
KUMMER Markus PUD 1323 0 107716 1 0 0 1 0 3
LANG Franz NSI 1279 0 107915 1 0 0 1 0 3
51 GAZOS Stefan PAM 1510 0 103525 2 0 0 2 0 4
GÖRBICZ Christoph PUD 1314 0 103736 1 0 0 1 0 4
GREGORITSCH Kurt NSI 1214 0 103957 1 0 0 1 0 4
JUHASZ Albert NSI 1212 0 106052 1 0 0 1 0 4
KOTSCHNER Siegfried PAM 0 0 121852 1 0 0 1 0 4
56 MESAROS Sebastian NSI 1200 0 120707 2 0 0 2 0 6
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt