Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 2. Klasse Mitte 2008/2009 - 8. Runde am 16.03.2009

Stand nach der 8. Runde (Achtung: Runde nicht komplett, es fehlen noch Ergebnisse) (letztes Update: 15.03.2009 17:52:04)

 1) Purbach-Donnerskirchen IV     7  5  1  1  20½ 11 
 2) Wulkaprodersdorf III          6  5  1  0  19½ 11 
 3) Eisenstadt II                 6  3  1  2  13   7 
 4) Neufeld/Steinbrunn III        6  1  1  4   8½  3 
 5) SV Burgenland I               7  0  0  7   2½  0 
 6) Rohrbach I                    0  0  0  0   0   0 

Mannschaftsergebnisse

Eisenstadt II                 4 : 0                SV Burgenland I
Purbach-Donnerskirchen IV     4 : 0         Neufeld/Steinbrunn III
Wulkaprodersdorf III            :                       Rohrbach I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Eisenstadt II                        4 : 0                       SV Burgenland I
117567 PIWONKA Thomas       1373    0 1:0  113589 SEMELIKER Markus     1200    0
116503 WOLFSOHN Heinrich    1443    0 1:0  118846 FARKAS Patrick       1200    0
116504 WOLFSOHN Markus      1423    0 1:0  102339 EGLSÄER Martina         0    0
103069 FORTUNITS Thomas     1212    0 1:0K 121975 ZIRKOVICH Anna          0    0

Purbach-Donnerskirchen IV            4 : 0                Neufeld/Steinbrunn III
107716 KUMMER Markus        1323    0 1:0  117201 MILOSEVIC Marko      1357    0
107102 KOLLER Rene          1230    0 1:0  119056 PAECK Michael        1200    0
100975 BINDER Alfred Ing.   1317    0 1:0  117282 PAPIEZ Lukas         1200    0
120132 HEINY Franz Dr.      1386    0 1:0  119117 GOOSS Christoph      1200    0

Wulkaprodersdorf III                 0 : 0                            Rohrbach I

Spielerinfo

  1 KUMMER Markus                 PUD 1323    0 107716   7  5  1  1   5½ 15
  2 HAFNER Markus                 WUL 1516    0 104416   5  4  1  0   4½  6
  3 EGLSÄER Karl                  WUL 1460    0 102338   5  4  1  0   4½  9
  4 FARKAS Franz DI.              WUL 1351    0 102667   5  4  1  0   4½ 14
  5 KOLLER Rene                   PUD 1230    0 107102   4  4  0  0    4 12
  6 WLASCHITZ Erwin               WUL 1274    0 116417   6  3  2  1    4 23
  7 BINDER Alfred Ing.            PUD 1317    0 100975   3  3  0  0    3  6
  8 PIWONKA Thomas                EIS 1373    0 117567   5  3  0  2    3  8
  9 MILOSEVIC Marko               NST 1357    0 117201   5  2  1  2   2½  8
 10 KÖCK Alfred                   PUD 1465    0 106931   3  2  1  0   2½  9
 11 PAECK Michael                 NST 1200    0 119056   6  2  1  3   2½ 20
 12 GMASZ Horst Mag.              PUD 1719    0 103704   3  2  0  1    2  3
 13 HERGLOTZ Thomas               EIS 1331    0 104984   2  2  0  0    2  6
 14 HEILINGER Annemarie           EIS 1200    0 100739   4  2  0  2    2 15
 15 HEINY Franz Dr.               PUD 1386    0 120132   2  1  1  0   1½  8
    KACSICS Rafael                NST 1200    0 120526   3  1  1  1   1½  8
 17 WOLFSOHN Markus               EIS 1423    0 116504   3  1  1  1   1½  9
 18 SEMELIKER Markus              SVB 1200    0 113589   7  1  1  5   1½ 17
 19 HEILINGER Roland              EIS 1581    0 104886   1  1  0  0    1  1
    GLAVANITS Günther             WUL 1578    0 103685   1  1  0  0    1  1
 21 WOLFSOHN Anton                EIS 1445    0 116502   2  0  2  0    1  2
 22 NOVAK Erich                   WUL 1393    0 109988   1  1  0  0    1  3
 23 SCHLEISCHITZ Ludwig           NST 1511    0 112856   2  1  0  1    1  4
    GÖRBICZ Christoph             PUD 1314    0 103736   1  1  0  0    1  4
 25 WOLFSOHN Heinrich             EIS 1443    0 116503   3  1  0  2    1  6
    PAPIEZ Lukas                  NST 1200    0 117282   2  1  0  1    1  6
 27 JURKOVITS Julian              SVB 1226    0 118848   6  1  0  5    1  7
 28 FORTUNITS Thomas              EIS 1212    0 103069   3  1  0  2    1  9
 29 MÜLLER Florian                PUD 1584    0 118514   2  0  1  1    ½  4
    STEINDL Eva Maria             PUD 1200    0 114161   1  0  1  0    ½  4
    LANGER Franz                  EIS    0    0 107947   1  0  1  0    ½  4
 32 SCHMIED Franz                 NST 1646    0 112977   1  0  0  1    0  1
    HILLINGER Christian           PUD 1347    0 117242   1  0  0  1    0  1
 34 SAILER Christoph              SVB 1247    0 112355   2  0  0  2    0  3
    SAILER Florian                SVB 1200    0 112357   1  0  0  1    0  3
    EGLSÄER Martina               SVB    0    0 102339   1  0  0  1    0  3
 37 KLEM Daniel                   WUL 1333    0 106722   1  0  0  1    0  4
    ZIRKOVICH Anna                SVB    0    0 121975   1  0  0  1    0  4
 39 TRAUSZNITH Erich              NST 1492    0 115109   3  0  0  3    0  5
 40 GOOSS Christoph               NST 1200    0 119117   2  0  0  2    0  8
 41 THOMA Sophia                  SVB 1200    0 118849   4  0  0  4    0 16
 42 FARKAS Patrick                SVB 1200    0 118846   6  0  0  6    0 17

9. Runde am 05.04.2009

Wulkaprodersdorf III       :             Eisenstadt II
Rohrbach I                 : Purbach-Donnerskirchen IV
Neufeld/Steinbrunn III     :           SV Burgenland I

Aufstellung für die 9. Runde am 05.04.2009

1 Sgm. Purbach-Donnerskirchen IV  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 GMASZ Horst Mag.              1719 103704   3  2  0  1  19,0 
 2 KUMMER Markus                 1323 107716   7  5  1  1  18,5 
 3 KÖCK Alfred                   1465 106931   3  2  1  0  17,0 
 4 KOLLER Rene                   1230 107102   4  4  0  0  16,5 
   MÜLLER Florian                1584 118514   2  0  1  1  16,5 
 6 BINDER Alfred Ing.            1317 100975   3  3  0  0  16,0 
 7 HEINY Franz Dr.               1386 120132   2  1  1  0  15,5 
 8 GÖRBICZ Christoph             1314 103736   1  1  0  0  14,0 
 9 HILLINGER Christian           1347 117242   1  0  0  1  13,5 
10 STEINDL Eva Maria             1200 114161   1  0  1  0  12,5 

2 SV Burgenland I                 Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 JURKOVITS Julian              1226 118848   6  1  0  5  13,5 
   SEMELIKER Markus              1200 113589   7  1  1  5  13,5 
 3 SAILER Christoph              1247 112355   2  0  0  2  12,5 
 4 FARKAS Patrick                1200 118846   6  0  0  6  12,0 
   THOMA Sophia                  1200 118849   4  0  0  4  12,0 
   SAILER Florian                1200 112357   1  0  0  1  12,0 
   EGLSÄER Martina               1200 102339   1  0  0  1  12,0 
   ZIRKOVICH Anna                1200 121975   1  0  0  1  12,0 

3 SK Neufeld/Steinbrunn III       Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 SCHMIED Franz                 1646 112977   1  0  0  1  16,5 
 2 SCHLEISCHITZ Ludwig           1511 112856   2  1  0  1  16,0 
   MILOSEVIC Marko               1357 117201   5  2  1  2  16,0 
 4 TRAUSZNITH Erich              1492 115109   3  0  0  3  15,0 
 5 PAECK Michael                 1200 119056   6  2  1  3  14,5 
 6 KACSICS Rafael                1200 120526   3  1  1  1  13,5 
 7 PAPIEZ Lukas                  1200 117282   2  1  0  1  13,0 
 8 GOOSS Christoph               1200 119117   2  0  0  2  12,0 

4 SK Rohrbach I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 WITTMANN Hannes               1550 116409   0  0  0  0  15,5 
 2 FÜRSATZ Dimitri               1446 103318   0  0  0  0  14,5 
 3 WERSCHLAN Josef               1200 116090   0  0  0  0  12,0 
   RODLER Sabine                 1200 118815   0  0  0  0  12,0 

5 SV Wulkaprodersdorf III         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 HAFNER Markus                 1516 104416   5  4  1  0  19,5 
 2 EGLSÄER Karl                  1460 102338   5  4  1  0  19,0 
 3 FARKAS Franz DI.              1351 102667   5  4  1  0  18,0 
 4 GLAVANITS Günther             1578 103685   1  1  0  0  17,0 
 5 WLASCHITZ Erwin               1274 116417   6  3  2  1  16,5 
 6 NOVAK Erich                   1393 109988   1  1  0  0  15,0 
 7 KLEM Daniel                   1333 106722   1  0  0  1  13,5 

6 Schachfreunde Eisenstadt II     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 HEILINGER Roland              1581 104886   1  1  0  0  17,0 
 2 PIWONKA Thomas                1373 117567   5  3  0  2  16,5 
 3 WOLFSOHN Heinrich             1443 116503   3  1  0  2  15,5 
   HERGLOTZ Thomas               1331 104984   2  2  0  0  15,5 
   WOLFSOHN Anton                1445 116502   2  0  2  0  15,5 
   WOLFSOHN Markus               1423 116504   3  1  1  1  15,5 
 7 HEILINGER Annemarie           1200 100739   4  2  0  2  14,0 
 8 FORTUNITS Thomas              1212 103069   3  1  0  2  13,0 
 9 LANGER Franz                  1200 107947   1  0  1  0  12,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt