Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Nord 2008/2009 - 5. Runde am 16.11.2008

Stand nach der 5. Runde (letztes Update: 16.11.2008 23:51:40)

 1) Mannersdorf I                 5  3  1  1  15½  7 
 2) ASV Nickelsdorf I             5  4  1  0  15   9 
 3) Parndorf-HSV III              5  1  3  1  14   5 
 4) Tierpark Pamhagen III         5  1  3  1  13   5 
 5) Potzneusiedl II               5  1  1  3  12½  3 
 6) Neusiedl I                    5  2  1  2  12   5 
 7) Andau I                       5  1  3  1  11½  5 
 8) Mannersdorf III               5  0  1  4   6½  1 

Mannschaftsergebnisse

Potzneusiedl II               5 : 0                Mannersdorf III
Andau I                       1 : 4                     Neusiedl I
Parndorf-HSV III              2½: 2½                 Mannersdorf I
Tierpark Pamhagen III         2 : 3              ASV Nickelsdorf I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Potzneusiedl II                      5 : 0                       Mannersdorf III
101616 CHODAK Ivan Dr.di.   1693    0 1:0  106950 KÖGLER Margarete     1566 1745
100735 BEDNAR Robert        1676    0 1:0K 106453 KEFURT Friedrich     1462    0
104328 HAAS Wolfgang        1570    0 1:0K 112437 SANTRUSCHITZ Williba 1438    0
111074 POPOVIC Dusan        1496    0 1:0  113100 SCHOBER Friedrich    1395    0
102697 FASSL Alexander      1285    0 1:0  104940 HELL Eduard          1315    0

Andau I                              1 : 4                            Neusiedl I
110457 PECK Martin          1694    0 0:1  112153 RONGITSCH Thomas     1966 1999
107081 KOLLER Andreas       1647    0 0:1  110043 NYIKOS Walter        1645 1756
102614 ETTL Josef Ing.      1566    0 rem  114049 STAMPACH Peter       1553    0
109413 MOLLNER Ingmar DI.   1463    0 rem  109223 MIKULA Josef         1594 1582
115311 UNGER Christoph      1261    0 0:1  120706 MESAROS Florian      1384    0

Parndorf-HSV III                     2½: 2½                        Mannersdorf I
107268 KOVACS Julius        1736 1923 rem  116283 WINAUER Karl         1687 1786
109134 MESZAR Thomas        1657 1781 1:0  102184 EBERL Adolf          1714    0
106746 KLIMT Hans           1555    0 rem  110006 NOVY Josef Ing.      1626    0
110269 PAAL Johann          1474    0 0:1  100556 BARBULOWIC Nikola    1693    0
107351 KRAMMER Wilhelm      1608    0 rem  114257 STEININGER Sandra    1570    0

Tierpark Pamhagen III                2 : 3                     ASV Nickelsdorf I
101684 CSIDA Josef          1517    0 rem  102083 DRESCHER Hans Ing.   1609    0
108307 LEY Ludwig           1589    0 1:0  110640 PFANN Richard        1426    0
111303 PRÜCKLER Manfred     1534    0 0:1  105557 HOUSEGO John         1313    0
102998 FLEISCHHACKER Elisab 1458    0 rem  112959 SCHMIDT Johann       1476    0
103524 GAZOS Isabella       1293    0 0:1K 102050 DOSER Gerhard        1466    0

Spielerinfo

  1 HOUSEGO John                  ANI 1313    0 105557   5  4  1  0   4½ 22
  2 CHODAK Ivan Dr.di.            POT 1693    0 101616   5  4  0  1    4  5
  3 WINAUER Karl                  MA1 1687 1786 116283   5  3  2  0    4  9
  4 GMASZ Hans Dr.                AND 1598    0 117207   4  3  1  0   3½ 10
    CSIDA Josef                   PAM 1517    0 101684   5  2  3  0   3½ 10
  6 KOVACS Julius                 PAR 1736 1923 107268   5  1  4  0    3  5
  7 MESZAR Thomas                 PAR 1657 1781 109134   4  3  0  1    3  8
  8 NYIKOS Walter                 NSI 1645 1756 110043   5  2  2  1    3  9
  9 BARBULOWIC Nikola             MA1 1693    0 100556   3  3  0  0    3 13
 10 HAAS Wolfgang                 POT 1570    0 104328   5  3  0  2    3 14
 11 KLIMT Hans                    PAR 1555    0 106746   5  1  4  0    3 16
    STAMPACH Peter                NSI 1553    0 114049   5  2  2  1    3 16
 13 NOVY Josef Ing.               MA1 1626    0 110006   5  2  2  1    3 20
 14 BEDNAR Robert                 POT 1676    0 100735   4  2  1  1   2½  8
 15 KOLLER Andreas                AND 1647    0 107081   4  2  1  1   2½  9
 16 LEY Ludwig                    PAM 1589    0 108307   5  2  1  2   2½ 12
 17 PAAL Johann                   PAR 1474    0 110269   5  2  1  2   2½ 23
 18 HUBER Johannes                MA1 1926 1984 105629   3  2  0  1    2  3
 19 RONGITSCH Thomas              NSI 1966 1999 112153   4  2  0  2    2  4
    DRESCHER Hans Ing.            ANI 1609    0 102083   4  0  4  0    2  4
 21 PECK Martin                   AND 1694    0 110457   5  0  4  1    2  5
 22 KNÖDL Werner                  ANI 1323    0 106860   2  2  0  0    2  9
 23 SCHMIDT Johann                ANI 1476    0 112959   3  1  2  0    2 11
 24 PFANN Richard                 ANI 1426    0 110640   4  1  2  1    2 12
 25 EBERL Adolf                   MA1 1714    0 102184   5  2  0  3    2 13
    MIKULA Josef                  NSI 1594 1582 109223   4  1  2  1    2 13
    POLLREISZ Stefan              PAR 1556    0 111044   4  0  4  0    2 13
 28 ETTL Josef Ing.               AND 1566    0 102614   4  1  2  1    2 14
    FLEISCHHACKER Elisabeth       PAM 1458    0 102998   3  1  2  0    2 14
 30 HUBER Rudolf                  MA3 1552    0 105654   3  1  1  1   1½  5
 31 KÖGLER Margarete              MA3 1566 1745 106950   5  1  1  3   1½  6
 32 GAZOS Stefan                  PAM 1510    0 103525   2  1  1  0   1½  8
 33 DOSER Gerhard                 ANI 1466    0 102050   4  1  1  2   1½ 12
 34 PRÜCKLER Manfred              PAM 1534    0 111303   4  1  1  2   1½ 14
 35 FASSL Alexander               POT 1285    0 102697   5  1  1  3   1½ 23
 36 FLEISCHHACKER Christian       PAM 1628    0 102996   2  0  2  0    1  3
 37 LEBMANN Markus                ANI 1608    0 108038   3  0  2  1    1  5
 38 NYIKOS Anton                  PAM 1616    0 110041   3  1  0  2    1  9
    KÄFER Stefan                  MA3 1419    0 106106   3  0  2  1    1  9
 40 STEININGER Sandra             MA1 1570    0 114257   2  0  2  0    1 10
    MESAROS Florian               NSI 1384    0 120706   2  1  0  1    1 10
 42 SANTRUSCHITZ Willibald        MA3 1438    0 112437   4  1  0  3    1 12
 43 POPOVIC Dusan                 POT 1496    0 111074   4  1  0  3    1 15
 44 MELLER Richard                MA3 1416    0 109096   4  0  2  2    1 17
 45 TUDOSZE Georg                 NSI 1412    0 115233   4  0  2  2    1 19
 46 GELBMANN Gerhard              AND 1316    0 103559   1  0  1  0    ½  4
 47 KRAMMER Wilhelm               PAR 1608    0 107351   1  0  1  0    ½  5
    GRUBER Josef                  POT 1270    0 104105   1  0  1  0    ½  5
 49 LAGER Johannes                MA1 1678    0 107834   2  0  1  1    ½  7
 50 MOLLNER Ingmar DI.            AND 1463    0 109413   2  0  1  1    ½  8
 51 UNGER Christoph               AND 1261    0 115311   3  0  1  2    ½ 15
 52 HELL Eduard                   MA3 1315    0 104940   4  0  1  3    ½ 20
 53 KEFURT Friedrich              MA3 1462    0 106453   1  0  0  1    0  2
 54 HAIDER Johannes               NSI 1424    0 104481   1  0  0  1    0  4
    SCHOBER Friedrich             MA3 1395    0 113100   1  0  0  1    0  4
 56 SZANKOVICH Anton              PAR 1630    0 114744   1  0  0  1    0  5
    GAZOS Isabella                PAM 1293    0 103524   1  0  0  1    0  5
    SZABO Oswald                  POT    0    0 114737   1  0  0  1    0  5
 59 THYRINGER Christoph           AND 1200    0 114979   2  0  0  2    0 10

6. Runde am 30.11.2008

Mannersdorf III            :         ASV Nickelsdorf I
Mannersdorf I              :     Tierpark Pamhagen III
Neusiedl I                 :          Parndorf-HSV III
Potzneusiedl II            :                   Andau I

Aufstellung für die 6. Runde am 30.11.2008

1 SK Mannersdorf I                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 HUBER Johannes                1926 105629   3  2  0  1  21,5 
 2 WINAUER Karl                  1687 116283   5  3  2  0  21,0 
 3 BARBULOWIC Nikola             1693 100556   3  3  0  0  20,0 
 4 NOVY Josef Ing.               1626 110006   5  2  2  1  19,5 
 5 EBERL Adolf                   1714 102184   5  2  0  3  19,0 
 6 LAGER Johannes                1678 107834   2  0  1  1  17,5 
 7 STEININGER Sandra             1570 114257   2  0  2  0  16,5 

2 SK Neusiedl I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 RONGITSCH Thomas              1966 112153   4  2  0  2  21,5 
 2 NYIKOS Walter                 1645 110043   5  2  2  1  19,5 
 3 STAMPACH Peter                1553 114049   5  2  2  1  18,5 
 4 MIKULA Josef                  1594 109223   4  1  2  1  18,0 
 5 TUDOSZE Georg                 1412 115233   4  0  2  2  15,0 
   MESAROS Florian               1384 120706   2  1  0  1  15,0 
 7 HAIDER Johannes               1424 104481   1  0  0  1  14,0 

3 SK Potzneusiedl II              Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 CHODAK Ivan Dr.di.            1693 101616   5  4  0  1  21,0 
 2 BEDNAR Robert                 1676 100735   4  2  1  1  19,5 
 3 HAAS Wolfgang                 1570 104328   5  3  0  2  18,5 
 4 POPOVIC Dusan                 1496 111074   4  1  0  3  16,0 
 5 FASSL Alexander               1285 102697   5  1  1  3  14,5 
 6 GRUBER Josef                  1270 104105   1  0  1  0  13,0 
 7 SZABO Oswald                  1200 114737   1  0  0  1  12,0 

4 SK Andau I                      Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 GMASZ Hans Dr.                1598 117207   4  3  1  0  19,5 
 2 PECK Martin                   1694 110457   5  0  4  1  19,0 
   KOLLER Andreas                1647 107081   4  2  1  1  19,0 
 4 ETTL Josef Ing.               1566 102614   4  1  2  1  17,5 
 5 MOLLNER Ingmar DI.            1463 109413   2  0  1  1  15,0 
 6 GELBMANN Gerhard              1316 103559   1  0  1  0  13,5 
 7 UNGER Christoph               1261 115311   3  0  1  2  13,0 
 8 THYRINGER Christoph           1200 114979   2  0  0  2  12,0 

5 Sgm . Parndorf-HSV III          Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 KOVACS Julius                 1736 107268   5  1  4  0  20,5 
 2 MESZAR Thomas                 1657 109134   4  3  0  1  19,5 
 3 KLIMT Hans                    1555 106746   5  1  4  0  18,5 
 4 POLLREISZ Stefan              1556 111044   4  0  4  0  17,5 
 5 PAAL Johann                   1474 110269   5  2  1  2  17,0 
 6 SZANKOVICH Anton              1630 114744   1  0  0  1  16,5 
   KRAMMER Wilhelm               1608 107351   1  0  1  0  16,5 

6 Tierpark Pamhagen III           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 LEY Ludwig                    1589 108307   5  2  1  2  18,5 
   CSIDA Josef                   1517 101684   5  2  3  0  18,5 
 3 FLEISCHHACKER Christian       1628 102996   2  0  2  0  17,5 
 4 PRÜCKLER Manfred              1534 111303   4  1  1  2  17,0 
   NYIKOS Anton                  1616 110041   3  1  0  2  17,0 
 6 GAZOS Stefan                  1510 103525   2  1  1  0  16,5 
   FLEISCHHACKER Elisabeth       1458 102998   3  1  2  0  16,5 
 8 GAZOS Isabella                1293 103524   1  0  0  1  13,0 

7 ASV Nickelsdorf I               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 DRESCHER Hans Ing.            1609 102083   4  0  4  0  18,0 
 2 HOUSEGO John                  1313 105557   5  4  1  0  17,5 
 3 LEBMANN Markus                1608 108038   3  0  2  1  17,0 
   SCHMIDT Johann                1476 112959   3  1  2  0  17,0 
 5 PFANN Richard                 1426 110640   4  1  2  1  16,5 
 6 DOSER Gerhard                 1466 102050   4  1  1  2  16,0 
 7 KNÖDL Werner                  1323 106860   2  2  0  0  15,0 

8 SK Mannersdorf III              Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 KÖGLER Margarete              1566 106950   5  1  1  3  17,0 
   HUBER Rudolf                  1552 105654   3  1  1  1  17,0 
 3 SANTRUSCHITZ Willibald        1438 112437   4  1  0  3  15,5 
 4 KÄFER Stefan                  1419 106106   3  0  2  1  15,0 
   MELLER Richard                1416 109096   4  0  2  2  15,0 
 6 KEFURT Friedrich              1462 106453   1  0  0  1  14,5 
 7 SCHOBER Friedrich             1395 113100   1  0  0  1  14,0 
 8 HELL Eduard                   1315 104940   4  0  1  3  13,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt