Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2008/2009

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Mitte 2008/2009 - 14. Runde am 03.05.2009

Stand nach der 14. Runde (Achtung: Runde nicht komplett, es fehlen noch Ergebnisse) (letztes Update: 03.05.2009 19:08:26)

 1) Wulkaprodersdorf II          14  8  3  3  43  19 
 2) Eisenstadt I                 14  8  2  4  42  18 
 3) Mattersburg II               14  7  4  3  39  18 
 4) Neufeld/Steinbrunn II        14  5  6  3  37½ 16 
 5) Union Raiba Oggau II         14  4  4  6  31½ 12 
 6) Schach-Ritter Mattersburg    13  5  0  8  27½ 10 
 7) Hornstein II                 13  2  2  9  27½  6 
 8) Mannersdorf II               14  5  1  8  27  11 

Mannschaftsergebnisse

Mannersdorf II                0 : 5                   Eisenstadt I
Mattersburg II                3½: 1½           Wulkaprodersdorf II
Hornstein II                    :        Schach-Ritter Mattersburg
Neufeld/Steinbrunn II         2½: 2½          Union Raiba Oggau II

Mannschaftsergebnisse im Detail

Mannersdorf II                       0 : 5                          Eisenstadt I
114257 STEININGER Sandra    1570    0 0:1  104103 GRUBER Johann        1653    0
114248 STEININGER Barbara   1392    0 0:1  117209 FÜLÖP Attila         1554    0
112629 SCHEBECK Florian     1373    0 0:1  104886 HEILINGER Roland     1581    0
106453 KEFURT Friedrich     1462    0 0:1  118779 HINTENBERGER Johann  1469 1618
106950 KÖGLER Margarete     1566 1745 0:1  104293 GUTZELNIG Frank-Mich 1737 1780

Mattersburg II                       3½: 1½                  Wulkaprodersdorf II
114553 STRODL Joachim       2039 2057 1:0  100177 ALTENBURGER Walter   1857 1909
110785 PINTER Michael       1806    0 1:0  106125 KAIN Gerhard         1652    0
114552 STRODL Franz         1746    0 rem  113581 SELINGER Günter      1899    0
112544 SCHANDL Andreas      1556    0 rem  106930 KÖCHER Gerhard       1652    0
115217 TSCHIDA Verena       1697    0 rem  102338 EGLSÄER Karl         1460    0

Hornstein II                         0 : 0             Schach-Ritter Mattersburg

Neufeld/Steinbrunn II                2½: 2½                 Union Raiba Oggau II
115126 TREMMEL Ernst        1544    0 rem  113421 SCHWARZ Matthias     1634    0
116347 WINKLER Walter       1557    0 rem  102679 FASCHING Clemens     1465    0
115109 TRAUSZNITH Erich     1492    0 rem  101726 DACHS Gernot DI.     1590    0
100624 BAUER Herwald        1599    0 rem  108254 LEOPOLD Gernot       1484    0
112856 SCHLEISCHITZ Ludwig  1511    0 rem  106714 KLEINL Lukas         1435    0

Spielerinfo

  1 BERGHÖFER Gerald              SRM 2081 2221 100851  13 13  0  0   13 13
  2 PINTER Michael                MAT 1806    0 110785  10  8  1  1   8½ 17
  3 FÜLÖP Attila                  EIS 1554    0 117209  13  8  1  4   8½ 35
  4 HINTENBERGER Johann Erwin     EIS 1469 1618 118779  14  8  1  5   8½ 49
  5 GRUBER Johann                 EIS 1653    0 104103  14  7  2  5    8 15
  6 ZEMAN Christian Ing.          WUL 1770    0 116775  13  6  4  3    8 21
  7 ALTENBURGER Walter            WUL 1857 1909 100177  13  6  3  4   7½ 17
  8 KAIN Gerhard                  WUL 1652    0 106125  13  5  5  3   7½ 46
  9 HERRKLOTZ Walter              NST 1514    0 105001  12  6  2  4    7 25
 10 HEILINGER Roland              EIS 1581    0 104886  12  6  2  4    7 37
    TREMMEL Ernst                 NST 1544    0 115126  14  3  8  3    7 37
 12 STRODL Joachim                MAT 2039 2057 114553   8  6  1  1   6½  8
 13 SCHWARZ Matthias              OGG 1634    0 113421  13  3  7  3   6½ 13
 14 STRODL Franz                  MAT 1746    0 114552  12  4  5  3   6½ 28
 15 SOWA Arthur                   NST 1501    0 113885  13  5  3  5   6½ 37
 16 FASCHING Clemens              OGG 1465    0 102679  12  6  1  5   6½ 40
 17 SCHANDL Andreas               MAT 1556    0 112544  12  3  7  2   6½ 46
 18 HADZIHAJDIC Sead              MAN 1452    0 119424  13  4  4  5    6 18
 19 KÖCHER Gerhard                WUL 1652    0 106930   9  5  2  2    6 40
 20 SELINGER Günter               WUL 1899    0 113581   8  5  1  2   5½ 24
 21 PLANK Reinhard                MAT 1645    0 110881   9  4  3  2   5½ 30
 22 TRYBULA Johann                HOR 1449    0 115188  13  5  1  7   5½ 31
 23 TRAUSZNITH Erich              NST 1492    0 115109  11  5  1  5   5½ 38
    LEOPOLD Gernot                OGG 1484    0 108254  11  4  3  4   5½ 38
 25 WINKLER Walter                NST 1557    0 116347   7  4  2  1    5 29
 26 KRATOCHWIL Nicolaus           SRM 1477    0 118244  12  4  2  6    5 30
 27 STEININGER Barbara            MAN 1392    0 114248  14  3  4  7    5 52
 28 DACHS Gernot DI.              OGG 1590    0 101726  10  1  7  2   4½ 24
 29 SCHEBECK Florian              MAN 1373    0 112629  12  4  1  7   4½ 33
 30 WERSCHING Günter              HOR 1656    0 116089  11  1  6  4    4 17
 31 STEININGER Sandra             MAN 1570    0 114257  11  2  4  5    4 26
 32 WOLFSOHN Heinrich             EIS 1443    0 116503   7  3  2  2    4 29
 33 PRANZ Gerhard                 HOR 1424    0 111168   8  4  0  4    4 31
 34 KLEINL Lukas                  OGG 1435    0 106714   9  2  3  4   3½ 42
 35 KNAPP Josef                   WUL 1699    0 106821   4  2  2  0    3 15
 36 GLUDOVATZ Lukas               SRM 1504    0 117257   8  3  0  5    3 21
 37 KRUMPECK Christoph            OGG 1590    0 107617   8  1  4  3    3 24
 38 GUTZELNIG Frank-Michael       EIS 1737 1780 104293   6  2  2  2    3 30
 39 LEDERMÜLLER Martin            HOR 1213    0 108077   7  3  0  4    3 35
 40 ZÜGER Florian                 HOR 1340    0 116942  10  1  4  5    3 42
 41 WUNSCH Angelo                 SRM 1308    0 119655  11  3  0  8    3 49
 42 WURDITS Robert                SRM 1986 2078 116561   3  2  1  0   2½  6
 43 GAUBMANN Bernhard             HOR 1391    0 103505   3  2  1  0   2½ 12
 44 SCHMIED Franz                 NST 1646    0 112977   4  2  1  1   2½ 13
 45 KEFURT Friedrich              MAN 1462    0 106453   4  2  1  1   2½ 16
 46 TSCHIDA Verena                MAT 1697    0 115217   6  1  3  2   2½ 24
 47 WERSCHING Franz               HOR 1727 1972 116087   3  1  2  0    2  3
 48 WINKLER Klaus                 EIS 1822 1928 116330   3  2  0  1    2 10
    GLAVANICH Johann              WUL 1741 1937 103683   2  2  0  0    2 10
 50 SZIVATZ Johann                HOR 1532    0 114752   4  2  0  2    2 12
 51 KÄFER Stefan                  MAN 1419    0 106106   8  2  0  6    2 36
 52 KRAUS Manfred Ing.            NST 1950 2025 107407   3  1  1  1   1½  3
 53 MITTELBACH Eduard             HOR 1691    0 109290   4  1  1  2   1½  6
 54 EGLSÄER Karl                  WUL 1460    0 102338   2  1  1  0   1½  8
 55 SCHOBER Friedrich             MAN 1395    0 113100   3  1  1  1   1½ 13
 56 SCHLEISCHITZ Ludwig           NST 1511    0 112856   3  1  1  1   1½ 15
 57 NUSSBAUMER Harald             MAT 1351    0 110023   6  1  1  4   1½ 28
 58 BRAUN Karl-Heinz Mag.         MAT 2024 2064 101297   1  1  0  0    1  3
 59 HAFNER Markus                 WUL 1516    0 104416   1  1  0  0    1  5
    WOLFSOHN Markus               EIS 1423    0 116504   1  1  0  0    1  5
 61 BÖCSKÖR Ernst Dr.             OGG 1757    0 101111   3  0  2  1    1  9
    KÖGLER Margarete              MAN 1566 1745 106950   2  1  0  1    1  9
 63 BAUER Herwald                 NST 1599    0 100624   3  0  2  1    1 13
 64 KERN Stephan                  OGG 1433    0 106513   4  1  0  3    1 20
 65 WOGRANDL Raoul                SRM 1406    0 118762   7  1  0  6    1 26
 66 LAGER Johannes                MAN 1678    0 107834   2  0  1  1    ½  2
 67 FARKAS Franz DI.              WUL 1351    0 102667   1  0  1  0    ½  4
 68 GLAVANITS Günther             WUL 1578    0 103685   2  0  1  1    ½ 10
 69 SALAMON Michael               MAT 1391    0 112369   3  0  1  2    ½ 12
 70 FISCHER Maximilian            SRM 1382    0 117256   1  0  0  1    0  4
 71 HUBER Rudolf                  MAN 1552    0 105654   1  0  0  1    0  5
    HEISSENBERGER Daniel          SRM 1297    0 117049   1  0  0  1    0  5
    AKAR Berdan                   SRM 1200    0 118882   1  0  0  1    0  5
 74 TOPIC Ratif                   HOR 1800    0 121850   2  0  0  2    0  6
 75 KLEM Daniel                   WUL 1333    0 106722   2  0  0  2    0 10
 76 SALAMON Melanie               MAT 1403    0 112368   3  0  0  3    0 14
    BENESCH Julian                SRM 1234    0 120710   3  0  0  3    0 14
 78 ZELJKOVIC Dragan              SRM 1316    0 119974   4  0  0  4    0 17

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt