Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - B-Liga Süd 2007/2008 - 11. Runde am 09.03.2008
Stand nach der 11. Runde (letztes Update: 10.03.2008 18:32:11)
1) Stegersbach II 11 11 0 0 48 22
2) BA-CA Oberwart I 11 5 4 2 38½ 14
3) Lackenbach I 11 7 0 4 36½ 14
4) Bad Sauerbrunn I 11 6 2 3 35½ 14
5) Stegersbach I 11 3 2 6 32½ 8
6) Kemeten I 11 3 3 5 30½ 9
7) BA-CA Oberwart II 11 1 3 7 26½ 5
8) Rattersdorf-Liebing I 11 1 0 10 16 2
Mannschaftsergebnisse
Kemeten I 4½: 1½ BA-CA Oberwart II
Stegersbach II 5 : 1 Rattersdorf-Liebing I
Stegersbach I 2 : 4 BA-CA Oberwart I
Bad Sauerbrunn I 4 : 2 Lackenbach I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Kemeten I 4½: 1½ BA-CA Oberwart II
105184 Hochwarter Johann 1928 1970 0:1 100784 Benkö Markus 1919 1970
105185 Hochwarter Jürgen 1783 0 1:0 109686 Murlasits Martin II 1762 0
101317 Breinsberger Peter 1805 1911 rem 105737 Hupfer Georg Mag. 1706 0
105186 Hochwarter Martin 1771 0 1:0 107084 Koller David 1407 0
113123 Schöckler Richard 1668 0 1:0 105739 Hupfer Martin 1375 0
103876 Graf Johann 1662 0 1:0 102668 Farkas Sebastian 1231 0
Stegersbach II 5 : 1 Rattersdorf-Liebing I
107983 Laschet Ewald 2039 2048 1:0 102062 Draskovits Gerhard 1544 0
106903 Koch Ewald 1978 2032 rem 110400 Patzelt Rudolf 1589 0
107347 Krammer Florian 1896 2016 1:0 102063 Draskovits Herbert 1672 0
100589 Bashotaj Ramiz 1827 0 rem 113299 Schütz Günter Mag. 1718 0
104257 Gurdet Daniel 1722 1917 1:0 117200 Drescher Harald 1325 0
112348 Sagmeister Paul 1768 0 1:0 120491 Wurstbauer Johann 0 0
Stegersbach I 2 : 4 BA-CA Oberwart I
111429 Rabel Christoph 2102 2149 0:1 111273 Prochaska Jürgen Dr. 1994 2093
115366 Uschan Manfred 1781 1847 rem 113858 Somogyi Jürgen 1791 1963
109687 Murlasits Martin III 1759 1850 rem 113857 Somogyi Adolf 1804 1922
109684 Murlasits Gerhard 1599 0 rem 111484 Radl Paul 1739 1787
109688 Murlasits Martin IV 1485 0 0:1 108646 Maier Josef Mag. 1711 1840
105447 Holper Roman 1619 0 rem 105738 Hupfer Johann 1401 0
Bad Sauerbrunn I 4 : 2 Lackenbach I
106305 Karall Lorenz 1917 2017 rem 103392 Galavics Hermann 1978 2065
116766 Zelenka Helmut 1797 0 1:0 104609 Handler Franz 1763 0
115312 Unger Eva 1750 1964 rem 107891 Landauer Kurt 1784 1807
113547 Seifert Milan Ing. 2083 2148 1:0K 111836 Reitgruber Dietmar 1892 0
117206 Herndlbauer Walter 1538 0 rem 111617 Rathmanner Anton 1676 1745
115155 Trittremmel Rupert 1524 0 rem 100346 Artner Waltraud 1651 0
Spielerinfo
1 Laschet Ewald ST2 2039 2048 107983 11 10 1 0 10½ 11
2 Maier Josef Mag. OB1 1711 1840 108646 11 5 5 1 7½ 50
3 Gurdet Daniel ST2 1722 1917 104257 11 6 3 2 7½ 55
4 Krammer Florian ST2 1896 2016 107347 9 6 2 1 7 27
5 Benkö Markus OB2 1919 1970 100784 11 4 5 2 6½ 11
6 Zelenka Helmut SAU 1797 0 116766 9 6 1 2 6½ 20
7 Koch Ewald ST2 1978 2032 106903 11 4 5 2 6½ 22
Somogyi Jürgen OB1 1791 1963 113858 11 3 7 1 6½ 22
9 Somogyi Adolf OB1 1804 1922 113857 9 4 5 0 6½ 29
10 Bashotaj Ramiz ST2 1827 0 100589 10 5 3 2 6½ 38
11 Radl Paul OB1 1739 1787 111484 11 3 7 1 6½ 43
12 Prochaska Jürgen Dr. OB1 1994 2093 111273 11 3 6 2 6 11
13 Uschan Manfred ST1 1781 1847 115366 10 2 7 1 5½ 17
14 Hochwarter Jürgen KEM 1783 0 105185 10 4 3 3 5½ 21
15 Handler Franz LAC 1763 0 104609 11 4 3 4 5½ 30
16 Rathmanner Anton LAC 1676 1745 111617 9 3 5 1 5½ 36
17 Murlasits Gerhard ST1 1599 0 109684 11 0 11 0 5½ 48
18 Sagmeister Paul ST2 1768 0 112348 9 4 3 2 5½ 49
19 Murlasits Martin IV ST1 1485 0 109688 11 4 3 4 5½ 62
20 Galavics Hermann LAC 1978 2065 103392 8 3 4 1 5 10
21 Karall Lorenz SAU 1917 2017 106305 9 4 2 3 5 13
22 Landauer Kurt LAC 1784 1807 107891 9 2 6 1 5 20
23 Unger Eva SAU 1750 1964 115312 9 2 6 1 5 24
24 Hochwarter Martin KEM 1771 0 105186 8 4 2 2 5 26
25 Hochwarter Johann KEM 1928 1970 105184 10 4 1 5 4½ 11
26 Breinsberger Peter KEM 1805 1911 101317 9 2 5 2 4½ 27
27 Hupfer Georg Mag. OB2 1706 0 105737 9 1 7 1 4½ 31
28 Holper Roman ST1 1619 0 105447 10 2 5 3 4½ 36
29 Koller David OB2 1407 0 107084 11 2 5 4 4½ 54
30 Drescher Harald RAT 1325 0 117200 11 3 3 5 4½ 61
31 Rabel Christoph ST1 2102 2149 111429 7 3 2 2 4 7
32 Murlasits Martin II OB2 1762 0 109686 9 3 2 4 4 20
33 Hupfer Robert Mag. OB2 1789 1836 105740 9 2 4 3 4 24
34 Schöckler Richard KEM 1668 0 113123 7 3 2 2 4 28
35 Murlasits Martin III ST1 1759 1850 109687 11 2 4 5 4 29
36 Mohl Robert SAU 1546 0 109396 8 3 2 3 4 38
37 Tabelli Andreas ST2 1452 0 114765 4 3 1 0 3½ 23
38 Trittremmel Rupert SAU 1524 0 115155 6 2 3 1 3½ 31
39 Artner Waltraud LAC 1651 0 100346 7 2 3 2 3½ 37
40 Herndlbauer Walter SAU 1538 0 117206 8 1 5 2 3½ 43
41 Hupfer Johann OB1 1401 0 105738 9 1 5 3 3½ 53
42 Reitgruber Dietmar LAC 1892 0 111836 5 2 2 1 3 16
43 Kraly Dieter LAC 1588 0 107333 6 1 4 1 3 31
44 Snayderov Zoran SAU 1564 0 113817 7 3 0 4 3 34
45 Bauer Ferdinand LAC 1641 0 100609 4 1 3 0 2½ 20
46 Patzelt Rudolf RAT 1589 0 110400 7 0 5 2 2½ 23
47 Graf Johann KEM 1662 0 103876 6 2 1 3 2½ 32
48 Draskovits Gerhard RAT 1544 0 102062 10 1 3 6 2½ 34
49 Heissenberger Andreas SAU 1933 1989 104927 2 2 0 0 2 2
50 Leitgeb Martin KEM 1642 0 108157 6 0 4 2 2 28
51 Olle Peter LAC 2195 2220 117644 2 1 1 0 1½ 2
52 Seifert Milan Ing. SAU 2083 2148 113547 2 1 1 0 1½ 7
53 Schütz Günter Mag. RAT 1718 0 113299 9 0 3 6 1½ 12
54 Glockenstein Bernhard DI. ST1 1599 0 103698 3 0 3 0 1½ 15
55 Zecelits Lukas LAC 1450 0 116704 4 0 3 1 1½ 24
56 Draskovits Herbert RAT 1672 0 102063 9 0 3 6 1½ 28
57 Kreiner Gerald KEM 1598 0 107445 6 1 1 4 1½ 35
58 Heissenberger Andreas OB2 1281 0 117914 7 0 3 4 1½ 41
59 Chylik Rudolf SAU 1823 0 101627 2 1 0 1 1 5
60 Pock Benjamin ST2 1569 0 110941 1 1 0 0 1 6
Marakovits Rainer ST1 1426 0 108750 1 1 0 0 1 6
62 Hartig Wilhelm OB1 1217 0 104673 2 0 2 0 1 12
63 Wohlmuth Josef RAT 1390 0 116469 3 0 2 1 1 15
64 Rockenbauer Markus RAT 1697 0 112069 9 0 2 7 1 16
65 Benkö Christian OB2 1635 0 100783 4 0 2 2 1 18
66 Wurstbauer Johann RAT 0 0 120491 4 0 2 2 1 24
67 Steszgal Hans DI. OB2 1973 2015 114329 1 0 1 0 ½ 4
68 Kornfeind Heinz Mag. OB1 1828 0 107214 1 0 1 0 ½ 5
Kiedler Stefan LAC 1681 0 106564 1 0 1 0 ½ 5
Uschan Manfred Jun. ST1 1581 0 115367 1 0 1 0 ½ 5
71 Matschy Erwin Ing. SAU 1727 0 108898 2 0 1 1 ½ 6
Gabriel Matthias Mag. OB1 1670 0 103360 1 0 1 0 ½ 6
Muik Josef ST1 1466 0 109668 1 0 1 0 ½ 6
74 Nussgraber Andreas KEM 1512 0 110035 2 0 1 1 ½ 11
75 Csar Herbert KEM 1336 0 101676 2 0 1 1 ½ 12
76 Schlögl Gerhard RAT 1540 0 112867 4 0 1 3 ½ 18
77 Lang Walter SAU 1708 0 107939 1 0 0 1 0 2
78 Geschrey Gustav OB2 1472 0 103604 1 0 0 1 0 5
79 Farkas Sebastian OB2 1231 0 102668 1 0 0 1 0 6
80 Hupfer Martin OB2 1375 0 105739 3 0 0 3 0 17
12. Runde am 30.03.2008
BA-CA Oberwart II : Bad Sauerbrunn I
Lackenbach I : Stegersbach I
BA-CA Oberwart I : Stegersbach II
Rattersdorf-Liebing I : Kemeten I
Aufstellung für die 12. Runde am 30.03.2008
1 BA-CA Oberwart I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Prochaska Jürgen Dr. 1994 111273 11 3 6 2 26,0
2 Somogyi Jürgen 1791 113858 11 3 7 1 24,5
Maier Josef Mag. 1711 108646 11 5 5 1 24,5
Somogyi Adolf 1804 113857 9 4 5 0 24,5
5 Radl Paul 1739 111484 11 3 7 1 24,0
6 Kornfeind Heinz Mag. 1828 107214 1 0 1 0 19,0
7 Hupfer Johann 1401 105738 9 1 5 3 17,5
8 Gabriel Matthias Mag. 1670 103360 1 0 1 0 17,0
9 Hartig Wilhelm 1217 104673 2 0 2 0 13,0
2 Lackenbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Galavics Hermann 1978 103392 8 3 4 1 25,0
2 Olle Peter 2195 117644 2 1 1 0 23,5
3 Landauer Kurt 1784 107891 9 2 6 1 23,0
Handler Franz 1763 104609 11 4 3 4 23,0
5 Rathmanner Anton 1676 111617 9 3 5 1 22,5
6 Reitgruber Dietmar 1892 111836 5 2 2 1 22,0
7 Artner Waltraud 1651 100346 7 2 3 2 20,0
8 Bauer Ferdinand 1641 100609 4 1 3 0 19,0
Kraly Dieter 1588 107333 6 1 4 1 19,0
10 Kiedler Stefan 1681 106564 1 0 1 0 17,5
11 Zecelits Lukas 1450 116704 4 0 3 1 16,0
3 Bad Sauerbrunn I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Zelenka Helmut 1797 116766 9 6 1 2 24,5
2 Karall Lorenz 1917 106305 9 4 2 3 24,0
3 Unger Eva 1750 115312 9 2 6 1 22,5
Seifert Milan Ing. 2083 113547 2 1 1 0 22,5
5 Heissenberger Andreas 1933 104927 2 2 0 0 21,5
6 Mohl Robert 1546 109396 8 3 2 3 19,5
7 Herndlbauer Walter 1538 117206 8 1 5 2 19,0
Chylik Rudolf 1823 101627 2 1 0 1 19,0
9 Snayderov Zoran 1564 113817 7 3 0 4 18,5
Trittremmel Rupert 1524 115155 6 2 3 1 18,5
11 Matschy Erwin Ing. 1727 108898 2 0 1 1 18,0
12 Lang Walter 1708 107939 1 0 0 1 17,0
4 Stegersbach I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rabel Christoph 2102 111429 7 3 2 2 25,0
2 Uschan Manfred 1781 115366 10 2 7 1 23,5
3 Murlasits Martin III 1759 109687 11 2 4 5 21,5
Murlasits Gerhard 1599 109684 11 0 11 0 21,5
5 Holper Roman 1619 105447 10 2 5 3 20,5
Murlasits Martin IV 1485 109688 11 4 3 4 20,5
7 Glockenstein Bernhard DI. 1599 103698 3 0 3 0 17,5
8 Uschan Manfred Jun. 1581 115367 1 0 1 0 16,5
9 Marakovits Rainer 1426 108750 1 1 0 0 15,5
10 Muik Josef 1466 109668 1 0 1 0 15,0
5 Stegersbach II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Laschet Ewald 2039 107983 11 10 1 0 31,0
2 Koch Ewald 1978 106903 11 4 5 2 26,5
3 Krammer Florian 1896 107347 9 6 2 1 26,0
4 Bashotaj Ramiz 1827 100589 10 5 3 2 25,0
5 Gurdet Daniel 1722 104257 11 6 3 2 24,5
6 Sagmeister Paul 1768 112348 9 4 3 2 23,0
7 Tabelli Andreas 1452 114765 4 3 1 0 18,0
8 Pock Benjamin 1569 110941 1 1 0 0 16,5
6 Kemeten I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Hochwarter Johann 1928 105184 10 4 1 5 24,0
2 Hochwarter Jürgen 1783 105185 10 4 3 3 23,5
3 Breinsberger Peter 1805 101317 9 2 5 2 22,5
Hochwarter Martin 1771 105186 8 4 2 2 22,5
5 Schöckler Richard 1668 113123 7 3 2 2 20,5
6 Graf Johann 1662 103876 6 2 1 3 19,0
7 Leitgeb Martin 1642 108157 6 0 4 2 18,5
8 Kreiner Gerald 1598 107445 6 1 1 4 17,5
9 Nussgraber Andreas 1512 110035 2 0 1 1 15,5
10 Csar Herbert 1336 101676 2 0 1 1 14,0
7 Rattersdorf-Liebing I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Schütz Günter Mag. 1718 113299 9 0 3 6 18,5
Patzelt Rudolf 1589 110400 7 0 5 2 18,5
3 Rockenbauer Markus 1697 112069 9 0 2 7 18,0
Draskovits Gerhard 1544 102062 10 1 3 6 18,0
Draskovits Herbert 1672 102063 9 0 3 6 18,0
6 Drescher Harald 1325 117200 11 3 3 5 17,5
7 Schlögl Gerhard 1540 112867 4 0 1 3 16,0
8 Wohlmuth Josef 1390 116469 3 0 2 1 15,0
9 Wurstbauer Johann 1200 120491 4 0 2 2 13,0
8 BA-CA Oberwart II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Benkö Markus 1919 100784 11 4 5 2 25,5
2 Hupfer Robert Mag. 1789 105740 9 2 4 3 22,0
3 Murlasits Martin II 1762 109686 9 3 2 4 21,5
Hupfer Georg Mag. 1706 105737 9 1 7 1 21,5
5 Steszgal Hans DI. 1973 114329 1 0 1 0 20,0
6 Koller David 1407 107084 11 2 5 4 18,5
7 Benkö Christian 1635 100783 4 0 2 2 17,5
8 Heissenberger Andreas 1281 117914 7 0 3 4 14,5
Geschrey Gustav 1472 103604 1 0 0 1 14,5
10 Hupfer Martin 1375 105739 3 0 0 3 13,5
11 Farkas Sebastian 1231 102668 1 0 0 1 12,5
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt