Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Nord 2007/2008 - 11. Runde am 09.03.2008
Stand nach der 11. Runde (letztes Update: 09.03.2008 16:54:00)
1) Hofa Toni Pamhagen IV 11 8 3 0 38 19
2) Parndorf-HSV III 11 7 2 2 33 16
3) Raiba Gols II 11 7 1 3 33 15
4) Neusiedl I 11 7 1 3 33 15
5) ASV Nickelsdorf I 11 3 2 6 24 8
6) Andau I 11 2 2 7 23 6
7) Tierpark Pamhagen III 11 2 1 8 20½ 5
8) Gattendorf I 11 1 2 8 15½ 4
Mannschaftsergebnisse
Raiba Gols II 3 : 2 Parndorf-HSV III
Hofa Toni Pamhagen IV 4 : 1 ASV Nickelsdorf I
Tierpark Pamhagen III 2½: 2½ Neusiedl I
Gattendorf I 2½: 2½ Andau I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Raiba Gols II 3 : 2 Parndorf-HSV III
116971 Zwinger Stefan 1875 1998 rem 107268 Kovacs Julius 1743 1923
115652 Wahrmann Josef 1686 1837 rem 109134 Meszar Thomas 1676 1791
104648 Hareter Markus 1551 0 1:0 106746 Klimt Hans 1610 0
101637 Cihlar Peter 1562 0 rem 107351 Krammer Wilhelm 1633 0
101398 Bruckner Walter 1638 0 rem 110269 Paal Johann 1514 0
Hofa Toni Pamhagen IV 4 : 1 ASV Nickelsdorf I
101685 Csida Stefan 1868 2032 1:0 102083 Drescher Hans Ing. 1536 0
110563 Peschek Marcel 1757 1790 rem 108038 Lebmann Markus 1509 0
111043 Pollreisz Johann 1751 1843 1:0 112959 Schmidt Johann 1444 0
102996 Fleischhacker Christ 1641 0 rem 102050 Doser Gerhard 1475 0
102998 Fleischhacker Elisab 1405 0 1:0 105557 Housego John 1291 0
Tierpark Pamhagen III 2½: 2½ Neusiedl I
110041 Nyikos Anton 1634 0 0:1 112153 Rongitsch Thomas 1942 1999
101684 Csida Josef 1450 0 1:0 110043 Nyikos Walter 1654 1756
103525 Gazos Stefan 1541 0 rem 109223 Mikula Josef 1576 0
108307 Ley Ludwig 1596 0 0:1 114049 Stampach Peter 1547 0
111303 Prückler Manfred 1557 0 1:0 115233 Tudosze Georg 1353 0
Gattendorf I 2½: 2½ Andau I
113332 Schultz Michael DI.D 1615 0 rem 110457 Peck Martin 1762 0
104382 Hackstock Werner 1416 0 0:1 107081 Koller Andreas 1635 0
100541 Banczi Thomas 1501 0 rem 102614 Ettl Josef Ing. 1609 0
105191 Hodosi Paul 1524 0 rem 109413 Mollner Ingmar DI. 1501 0
111570 Ranits Johann 1384 0 1:0 114979 Thyringer Christoph 1201 0
Spielerinfo
1 Rongitsch Thomas NSI 1942 1999 112153 9 8 1 0 8½ 9
2 Fuhrmann Hannes GOL 1566 0 103331 10 7 3 0 8½ 22
3 Csida Stefan PA4 1868 2032 101685 10 4 5 1 6½ 11
Kovacs Julius PAR 1743 1923 107268 11 2 9 0 6½ 11
5 Peschek Marcel PA4 1757 1790 110563 9 5 3 1 6½ 19
6 Stampach Peter NSI 1547 0 114049 11 6 1 4 6½ 40
7 Zwinger Stefan GOL 1875 1998 116971 10 2 8 0 6 10
8 Nyikos Walter NSI 1654 1756 110043 11 3 6 2 6 22
9 Mikula Josef NSI 1576 0 109223 10 5 2 3 6 27
10 Meszar Thomas PAR 1676 1791 109134 8 4 3 1 5½ 18
11 Csida Josef PA3 1450 0 101684 11 4 3 4 5½ 41
12 Drescher Hans Ing. ANI 1536 0 102083 11 3 4 4 5 14
13 Koller Andreas AND 1635 0 107081 8 3 4 1 5 18
14 Hareter Markus GOL 1551 0 104648 9 4 2 3 5 34
Paal Johann PAR 1514 0 110269 8 2 6 0 5 34
16 Rusek Walter Mag. PA4 1750 0 112293 5 4 1 0 4½ 15
17 Pollreisz Johann PA4 1751 1843 111043 5 4 1 0 4½ 18
18 Lebmann Markus ANI 1509 0 108038 7 3 3 1 4½ 19
19 Gmasz Hans Dr. AND 1560 0 117207 9 3 3 3 4½ 20
20 Wahrmann Josef GOL 1686 1837 115652 9 1 7 1 4½ 22
21 Schmidt Johann ANI 1444 0 112959 7 4 1 2 4½ 23
22 Klimt Hans PAR 1610 0 106746 9 3 3 3 4½ 32
23 Mollner Ingmar DI. AND 1501 0 109413 11 3 3 5 4½ 42
24 Tudosze Georg NSI 1353 0 115233 10 2 5 3 4½ 47
25 Peck Martin AND 1762 0 110457 10 2 4 4 4 13
26 Krammer Wilhelm PAR 1633 0 107351 7 2 4 1 4 17
27 Pollreisz Stefan PAR 1569 0 111044 7 2 4 1 4 29
Gazos Stefan PA3 1541 0 103525 10 1 6 3 4 29
29 Schultz Michael DI.Dr. GAT 1615 0 113332 10 2 3 5 3½ 10
30 Michlits Manfred PA4 1548 0 109188 5 3 1 1 3½ 20
31 Prückler Manfred PA3 1557 0 111303 8 1 5 2 3½ 29
32 Doser Gerhard ANI 1475 0 102050 10 1 5 4 3½ 33
33 Cihlar Peter GOL 1562 0 101637 8 1 5 2 3½ 34
34 Ettl Josef Ing. AND 1609 0 102614 9 2 3 4 3½ 35
Hackstock Werner GAT 1416 0 104382 11 3 1 7 3½ 35
36 Ley Ludwig PA3 1596 0 108307 11 0 6 5 3 20
37 Fleischhacker Elisabeth PA4 1405 0 102998 5 2 2 1 3 25
38 Nyikos Anton PA3 1634 0 110041 7 2 1 4 2½ 8
39 Bruckner Walter GOL 1638 0 101398 3 2 1 0 2½ 14
Szankovich Anton PAR 1622 0 114744 3 2 1 0 2½ 14
41 Banczi Thomas GAT 1501 0 100541 11 0 5 6 2½ 23
42 Housego John ANI 1291 0 105557 7 1 3 3 2½ 35
43 Ranits Johann GAT 1384 0 111570 11 2 1 8 2½ 44
44 Humer Thomas PA4 1831 0 105719 2 2 0 0 2 4
45 Hodosi Paul GAT 1524 0 105191 4 0 4 0 2 13
46 Steinhofer Erich PA4 1497 0 114241 5 0 4 1 2 18
47 Steinhofer Gerhard PA3 1408 0 114242 4 1 2 1 2 19
48 Falb Norbert ANI 1489 0 102647 3 1 1 1 1½ 9
49 Pfann Richard ANI 1417 0 110640 5 1 1 3 1½ 22
50 Virag Herbert PA4 1789 0 115481 1 1 0 0 1 3
51 Hinterberger Johann PAR 1621 0 105097 1 1 0 0 1 5
Pollak Rudy ANI 1590 0 111033 4 1 0 3 1 5
Steffan Erich GOL 1532 0 114121 1 1 0 0 1 5
Csida Bernhard PA4 1359 0 101682 1 1 0 0 1 5
Schamberger Katja GOL 1334 0 112541 1 1 0 0 1 5
Brandl Alfred GAT 1284 0 101245 1 1 0 0 1 5
Guttmann Karl NSI 1275 0 104291 1 1 0 0 1 5
Travenec Milos PA4 0 0 119052 1 1 0 0 1 5
59 Virag Alois PA4 1666 0 115480 2 0 2 0 1 6
60 Fleischhacker Christian PA4 1641 0 102996 2 0 2 0 1 8
61 Pittnauer Helmut GOL 1535 0 110851 2 1 0 1 1 9
62 Scheiblhofer Harald DI. AND 1520 0 112651 3 0 2 1 1 13
63 Gelbmann Gerhard AND 1306 0 103559 1 0 1 0 ½ 4
64 Bendix Fabian NSI 1618 0 100771 1 0 1 0 ½ 5
65 Kroiss Alexander PA4 1458 0 107577 2 0 1 1 ½ 8
66 Ranits Hannes GAT 1309 0 111569 4 0 1 3 ½ 20
67 Kast Klemens GOL 1493 0 106391 1 0 0 1 0 5
Schamberger Maximilian GOL 1422 0 112542 1 0 0 1 0 5
Gazos Isabella PA3 1349 0 103524 1 0 0 1 0 5
Helm Stephan PA3 1347 0 104956 1 0 0 1 0 5
Banczi Gottfried GAT 1297 0 100540 1 0 0 1 0 5
Unger Christoph AND 1268 0 115311 1 0 0 1 0 5
Gregoritsch Kurt NSI 1242 0 103957 1 0 0 1 0 5
Juhasz Albert NSI 1218 0 106052 1 0 0 1 0 5
Salzer Norbert ANI 0 0 119278 1 0 0 1 0 5
76 Bleich Benedikt PA3 1432 0 101060 2 0 0 2 0 9
77 Vihanek Caroline GAT 1200 0 115473 2 0 0 2 0 10
78 Thyringer Christoph AND 1201 0 114979 3 0 0 3 0 15
12. Runde am 30.03.2008
Parndorf-HSV III : Gattendorf I
Andau I : Tierpark Pamhagen III
Neusiedl I : Hofa Toni Pamhagen IV
ASV Nickelsdorf I : Raiba Gols II
Aufstellung für die 12. Runde am 30.03.2008
1 Neusiedl I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rongitsch Thomas 1942 112153 9 8 1 0 28,0
2 Nyikos Walter 1654 110043 11 3 6 2 22,5
3 Mikula Josef 1576 109223 10 5 2 3 22,0
Stampach Peter 1547 114049 11 6 1 4 22,0
5 Tudosze Georg 1353 115233 10 2 5 3 18,0
6 Bendix Fabian 1618 100771 1 0 1 0 16,5
7 Guttmann Karl 1275 104291 1 1 0 0 13,5
8 Gregoritsch Kurt 1242 103957 1 0 0 1 12,5
9 Juhasz Albert 1218 106052 1 0 0 1 12,0
2 Andau I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Peck Martin 1762 110457 10 2 4 4 21,5
Koller Andreas 1635 107081 8 3 4 1 21,5
3 Gmasz Hans Dr. 1560 117207 9 3 3 3 20,0
4 Ettl Josef Ing. 1609 102614 9 2 3 4 19,5
Mollner Ingmar DI. 1501 109413 11 3 3 5 19,5
6 Scheiblhofer Harald DI. 1520 112651 3 0 2 1 16,0
7 Gelbmann Gerhard 1306 103559 1 0 1 0 13,5
8 Unger Christoph 1268 115311 1 0 0 1 12,5
9 Thyringer Christoph 1201 114979 3 0 0 3 12,0
3 Gattendorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Schultz Michael DI.Dr. 1615 113332 10 2 3 5 19,5
2 Banczi Thomas 1501 100541 11 0 5 6 17,5
Hackstock Werner 1416 104382 11 3 1 7 17,5
4 Hodosi Paul 1524 105191 4 0 4 0 17,0
5 Ranits Johann 1384 111570 11 2 1 8 16,5
6 Brandl Alfred 1284 101245 1 1 0 0 14,0
7 Ranits Hannes 1309 111569 4 0 1 3 13,5
8 Banczi Gottfried 1297 100540 1 0 0 1 13,0
9 Vihanek Caroline 1200 115473 2 0 0 2 12,0
4 Tierpark Pamhagen III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Csida Josef 1450 101684 11 4 3 4 20,0
2 Gazos Stefan 1541 103525 10 1 6 3 19,5
3 Ley Ludwig 1596 108307 11 0 6 5 19,0
Prückler Manfred 1557 111303 8 1 5 2 19,0
Nyikos Anton 1634 110041 7 2 1 4 19,0
6 Steinhofer Gerhard 1408 114242 4 1 2 1 16,0
7 Bleich Benedikt 1432 101060 2 0 0 2 14,5
8 Helm Stephan 1347 104956 1 0 0 1 13,5
Gazos Isabella 1349 103524 1 0 0 1 13,5
5 Hofa Toni Pamhagen IV Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Csida Stefan 1868 101685 10 4 5 1 25,0
2 Peschek Marcel 1757 110563 9 5 3 1 24,0
3 Rusek Walter Mag. 1750 112293 5 4 1 0 22,0
Pollreisz Johann 1751 111043 5 4 1 0 22,0
5 Humer Thomas 1831 105719 2 2 0 0 20,5
6 Virag Herbert 1789 115481 1 1 0 0 19,0
Michlits Manfred 1548 109188 5 3 1 1 19,0
8 Fleischhacker Christian 1641 102996 2 0 2 0 17,5
Virag Alois 1666 115480 2 0 2 0 17,5
10 Steinhofer Erich 1497 114241 5 0 4 1 17,0
Fleischhacker Elisabeth 1405 102998 5 2 2 1 17,0
12 Kroiss Alexander 1458 107577 2 0 1 1 15,0
13 Csida Bernhard 1359 101682 1 1 0 0 14,5
14 Travenec Milos 1200 119052 1 1 0 0 13,0
6 Raiba Gols II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Zwinger Stefan 1875 116971 10 2 8 0 24,5
2 Fuhrmann Hannes 1566 103331 10 7 3 0 24,0
3 Wahrmann Josef 1686 115652 9 1 7 1 21,5
4 Hareter Markus 1551 104648 9 4 2 3 20,5
5 Cihlar Peter 1562 101637 8 1 5 2 19,0
Bruckner Walter 1638 101398 3 2 1 0 19,0
7 Steffan Erich 1532 114121 1 1 0 0 16,5
Pittnauer Helmut 1535 110851 2 1 0 1 16,5
9 Kast Klemens 1493 106391 1 0 0 1 15,0
10 Schamberger Katja 1334 112541 1 1 0 0 14,5
11 Schamberger Maximilian 1422 112542 1 0 0 1 14,0
7 ASV Nickelsdorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Drescher Hans Ing. 1536 102083 11 3 4 4 20,5
2 Lebmann Markus 1509 108038 7 3 3 1 19,5
3 Schmidt Johann 1444 112959 7 4 1 2 19,0
4 Doser Gerhard 1475 102050 10 1 5 4 18,0
5 Pollak Rudy 1590 111033 4 1 0 3 17,0
6 Falb Norbert 1489 102647 3 1 1 1 16,5
7 Pfann Richard 1417 110640 5 1 1 3 15,5
Housego John 1291 105557 7 1 3 3 15,5
9 Salzer Norbert 1200 119278 1 0 0 1 12,0
8 Parndorf-HSV III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Kovacs Julius 1743 107268 11 2 9 0 24,0
2 Meszar Thomas 1676 109134 8 4 3 1 22,5
3 Krammer Wilhelm 1633 107351 7 2 4 1 20,5
Klimt Hans 1610 106746 9 3 3 3 20,5
5 Paal Johann 1514 110269 8 2 6 0 20,0
6 Pollreisz Stefan 1569 111044 7 2 4 1 19,5
7 Szankovich Anton 1622 114744 3 2 1 0 18,5
8 Hinterberger Johann 1621 105097 1 1 0 0 17,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt