Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Nord 2007/2008 - 9. Runde am 03.02.2008
Stand nach der 9. Runde (letztes Update: 03.02.2008 18:37:44)
1) Hofa Toni Pamhagen IV 9 7 2 0 31½ 16
2) Raiba Gols II 9 6 0 3 27½ 12
3) Parndorf-HSV III 9 6 2 1 27 14
4) Neusiedl I 9 6 0 3 27 12
5) Andau I 9 2 1 6 19½ 5
6) ASV Nickelsdorf I 9 2 2 5 19 6
7) Tierpark Pamhagen III 9 2 0 7 17 4
8) Gattendorf I 9 1 1 7 11½ 3
Mannschaftsergebnisse
Hofa Toni Pamhagen IV 2½: 2½ Parndorf-HSV III
Tierpark Pamhagen III 2 : 3 Raiba Gols II
Gattendorf I ½ : 4½ ASV Nickelsdorf I
Andau I 1½: 3½ Neusiedl I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Hofa Toni Pamhagen IV 2½: 2½ Parndorf-HSV III
101685 Csida Stefan 1868 2032 rem 107268 Kovacs Julius 1743 1923
109188 Michlits Manfred 1548 0 rem 107351 Krammer Wilhelm 1633 0
114241 Steinhofer Erich 1497 0 rem 106746 Klimt Hans 1610 0
107577 Kroiss Alexander 1458 0 0:1 114744 Szankovich Anton 1622 0
119052 Travenec Milos 0 0 1:0K Brett nicht besetzt 0 0
Tierpark Pamhagen III 2 : 3 Raiba Gols II
110041 Nyikos Anton 1634 0 rem 116971 Zwinger Stefan 1875 1998
108307 Ley Ludwig 1596 0 rem 103331 Fuhrmann Hannes 1566 0
101684 Csida Josef 1450 0 rem 115652 Wahrmann Josef 1686 1837
111303 Prückler Manfred 1557 0 rem 104648 Hareter Markus 1551 0
103524 Gazos Isabella 1349 0 0:1 101637 Cihlar Peter 1562 0
Gattendorf I ½ : 4½ ASV Nickelsdorf I
113332 Schultz Michael DI.D 1615 0 0:1 102083 Drescher Hans Ing. 1536 0
100541 Banczi Thomas 1501 0 0:1 108038 Lebmann Markus 1509 0
104382 Hackstock Werner 1416 0 0:1 112959 Schmidt Johann 1444 0
105191 Hodosi Paul 1524 0 rem 102050 Doser Gerhard 1475 0
111570 Ranits Johann 1384 0 0:1 105557 Housego John 1291 0
Andau I 1½: 3½ Neusiedl I
107081 Koller Andreas 1635 0 0:1 112153 Rongitsch Thomas 1942 1999
117207 Gmasz Hans Dr. 1560 0 0:1 110043 Nyikos Walter 1654 1756
110457 Peck Martin 1762 0 1:0 109223 Mikula Josef 1576 0
109413 Mollner Ingmar DI. 1501 0 0:1 114049 Stampach Peter 1547 0
102614 Ettl Josef Ing. 1609 0 rem 115233 Tudosze Georg 1353 0
Spielerinfo
1 Fuhrmann Hannes GOL 1566 0 103331 9 6 3 0 7½ 20
2 Rongitsch Thomas NSI 1942 1999 112153 7 6 1 0 6½ 7
3 Peschek Marcel PA4 1757 1790 110563 8 5 2 1 6 17
4 Kovacs Julius PAR 1743 1923 107268 9 2 7 0 5½ 9
5 Nyikos Walter NSI 1654 1756 110043 9 3 5 1 5½ 18
6 Stampach Peter NSI 1547 0 114049 9 5 1 3 5½ 33
7 Zwinger Stefan GOL 1875 1998 116971 8 2 6 0 5 8
8 Csida Stefan PA4 1868 2032 101685 8 3 4 1 5 9
9 Rusek Walter Mag. PA4 1750 0 112293 5 4 1 0 4½ 15
10 Mikula Josef NSI 1576 0 109223 8 4 1 3 4½ 20
Gmasz Hans Dr. AND 1560 0 117207 9 3 3 3 4½ 20
12 Csida Josef PA3 1450 0 101684 9 3 3 3 4½ 36
13 Drescher Hans Ing. ANI 1536 0 102083 9 2 4 3 4 12
14 Meszar Thomas PAR 1676 1791 109134 6 3 2 1 4 14
15 Koller Andreas AND 1635 0 107081 7 2 4 1 4 16
16 Paal Johann PAR 1514 0 110269 6 2 4 0 4 25
17 Hareter Markus GOL 1551 0 104648 8 3 2 3 4 31
18 Mollner Ingmar DI. AND 1501 0 109413 9 3 2 4 4 36
19 Krammer Wilhelm PAR 1633 0 107351 6 2 3 1 3½ 13
20 Pollreisz Johann PA4 1751 1843 111043 4 3 1 0 3½ 15
21 Wahrmann Josef GOL 1686 1837 115652 7 1 5 1 3½ 17
Schmidt Johann ANI 1444 0 112959 5 3 1 1 3½ 17
23 Michlits Manfred PA4 1548 0 109188 5 3 1 1 3½ 20
24 Klimt Hans PAR 1610 0 106746 7 2 3 2 3½ 26
25 Tudosze Georg NSI 1353 0 115233 8 1 5 2 3½ 37
26 Schultz Michael DI.Dr. GAT 1615 0 113332 8 2 2 4 3 8
27 Peck Martin AND 1762 0 110457 8 2 2 4 3 11
28 Ley Ludwig PA3 1596 0 108307 9 0 6 3 3 14
29 Lebmann Markus ANI 1509 0 108038 5 2 2 1 3 15
30 Gazos Stefan PA3 1541 0 103525 8 1 4 3 3 22
31 Pollreisz Stefan PAR 1569 0 111044 6 1 4 1 3 24
32 Ettl Josef Ing. AND 1609 0 102614 8 2 2 4 3 32
33 Nyikos Anton PA3 1634 0 110041 5 2 1 2 2½ 6
34 Szankovich Anton PAR 1622 0 114744 3 2 1 0 2½ 14
35 Doser Gerhard ANI 1475 0 102050 8 1 3 4 2½ 25
36 Cihlar Peter GOL 1562 0 101637 6 1 3 2 2½ 26
37 Hackstock Werner GAT 1416 0 104382 9 2 1 6 2½ 30
38 Humer Thomas PA4 1831 0 105719 2 2 0 0 2 4
39 Bruckner Walter GOL 1638 0 101398 2 2 0 0 2 9
40 Steinhofer Erich PA4 1497 0 114241 4 0 4 0 2 16
41 Prückler Manfred PA3 1557 0 111303 6 0 4 2 2 19
Steinhofer Gerhard PA3 1408 0 114242 4 1 2 1 2 19
43 Fleischhacker Elisabeth PA4 1405 0 102998 4 1 2 1 2 20
44 Housego John ANI 1291 0 105557 5 1 2 2 2 25
45 Hodosi Paul GAT 1524 0 105191 3 0 3 0 1½ 9
Falb Norbert ANI 1489 0 102647 3 1 1 1 1½ 9
47 Banczi Thomas GAT 1501 0 100541 9 0 3 6 1½ 18
48 Pfann Richard ANI 1417 0 110640 5 1 1 3 1½ 22
49 Ranits Johann GAT 1384 0 111570 9 1 1 7 1½ 35
50 Virag Herbert PA4 1789 0 115481 1 1 0 0 1 3
51 Pittnauer Helmut GOL 1535 0 110851 1 1 0 0 1 4
52 Hinterberger Johann PAR 1621 0 105097 1 1 0 0 1 5
Pollak Rudy ANI 1590 0 111033 4 1 0 3 1 5
Steffan Erich GOL 1532 0 114121 1 1 0 0 1 5
Schamberger Katja GOL 1334 0 112541 1 1 0 0 1 5
Brandl Alfred GAT 1284 0 101245 1 1 0 0 1 5
Guttmann Karl NSI 1275 0 104291 1 1 0 0 1 5
Travenec Milos PA4 0 0 119052 1 1 0 0 1 5
59 Scheiblhofer Harald DI. AND 1520 0 112651 2 0 2 0 1 10
60 Virag Alois PA4 1666 0 115480 1 0 1 0 ½ 3
61 Fleischhacker Christian PA4 1641 0 102996 1 0 1 0 ½ 4
62 Bendix Fabian NSI 1618 0 100771 1 0 1 0 ½ 5
63 Ranits Hannes GAT 1309 0 111569 4 0 1 3 ½ 20
64 Kroiss Alexander PA4 1458 0 107577 1 0 0 1 0 4
65 Kast Klemens GOL 1493 0 106391 1 0 0 1 0 5
Schamberger Maximilian GOL 1422 0 112542 1 0 0 1 0 5
Gazos Isabella PA3 1349 0 103524 1 0 0 1 0 5
Helm Stephan PA3 1347 0 104956 1 0 0 1 0 5
Banczi Gottfried GAT 1297 0 100540 1 0 0 1 0 5
Gregoritsch Kurt NSI 1242 0 103957 1 0 0 1 0 5
Juhasz Albert NSI 1218 0 106052 1 0 0 1 0 5
Vihanek Caroline GAT 1200 0 115473 1 0 0 1 0 5
Salzer Norbert ANI 0 0 119278 1 0 0 1 0 5
74 Bleich Benedikt PA3 1432 0 101060 2 0 0 2 0 9
75 Thyringer Christoph AND 1201 0 114979 2 0 0 2 0 10
10. Runde am 24.02.2008
Parndorf-HSV III : Andau I
Neusiedl I : Gattendorf I
ASV Nickelsdorf I : Tierpark Pamhagen III
Raiba Gols II : Hofa Toni Pamhagen IV
Aufstellung für die 10. Runde am 24.02.2008
1 Neusiedl I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rongitsch Thomas 1942 112153 7 6 1 0 26,0
2 Nyikos Walter 1654 110043 9 3 5 1 22,0
3 Stampach Peter 1547 114049 9 5 1 3 21,0
4 Mikula Josef 1576 109223 8 4 1 3 20,5
5 Tudosze Georg 1353 115233 8 1 5 2 17,0
6 Bendix Fabian 1618 100771 1 0 1 0 16,5
7 Guttmann Karl 1275 104291 1 1 0 0 13,5
8 Gregoritsch Kurt 1242 103957 1 0 0 1 12,5
9 Juhasz Albert 1218 106052 1 0 0 1 12,0
2 Andau I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Peck Martin 1762 110457 8 2 2 4 20,5
Koller Andreas 1635 107081 7 2 4 1 20,5
3 Gmasz Hans Dr. 1560 117207 9 3 3 3 20,0
4 Ettl Josef Ing. 1609 102614 8 2 2 4 19,0
Mollner Ingmar DI. 1501 109413 9 3 2 4 19,0
6 Scheiblhofer Harald DI. 1520 112651 2 0 2 0 16,0
7 Thyringer Christoph 1201 114979 2 0 0 2 12,0
3 Gattendorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Schultz Michael DI.Dr. 1615 113332 8 2 2 4 19,0
2 Banczi Thomas 1501 100541 9 0 3 6 16,5
Hackstock Werner 1416 104382 9 2 1 6 16,5
Hodosi Paul 1524 105191 3 0 3 0 16,5
5 Ranits Johann 1384 111570 9 1 1 7 15,5
6 Brandl Alfred 1284 101245 1 1 0 0 14,0
7 Ranits Hannes 1309 111569 4 0 1 3 13,5
8 Banczi Gottfried 1297 100540 1 0 0 1 13,0
9 Vihanek Caroline 1200 115473 1 0 0 1 12,0
4 Tierpark Pamhagen III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Ley Ludwig 1596 108307 9 0 6 3 19,0
Csida Josef 1450 101684 9 3 3 3 19,0
Nyikos Anton 1634 110041 5 2 1 2 19,0
4 Gazos Stefan 1541 103525 8 1 4 3 18,5
5 Prückler Manfred 1557 111303 6 0 4 2 17,5
6 Steinhofer Gerhard 1408 114242 4 1 2 1 16,0
7 Bleich Benedikt 1432 101060 2 0 0 2 14,5
8 Helm Stephan 1347 104956 1 0 0 1 13,5
Gazos Isabella 1349 103524 1 0 0 1 13,5
5 Hofa Toni Pamhagen IV Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Csida Stefan 1868 101685 8 3 4 1 23,5
Peschek Marcel 1757 110563 8 5 2 1 23,5
3 Rusek Walter Mag. 1750 112293 5 4 1 0 22,0
4 Pollreisz Johann 1751 111043 4 3 1 0 21,0
5 Humer Thomas 1831 105719 2 2 0 0 20,5
6 Virag Herbert 1789 115481 1 1 0 0 19,0
Michlits Manfred 1548 109188 5 3 1 1 19,0
8 Steinhofer Erich 1497 114241 4 0 4 0 17,0
Fleischhacker Christian 1641 102996 1 0 1 0 17,0
Virag Alois 1666 115480 1 0 1 0 17,0
11 Fleischhacker Elisabeth 1405 102998 4 1 2 1 16,0
12 Kroiss Alexander 1458 107577 1 0 0 1 14,5
13 Travenec Milos 1200 119052 1 1 0 0 13,0
6 Raiba Gols II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Zwinger Stefan 1875 116971 8 2 6 0 23,5
2 Fuhrmann Hannes 1566 103331 9 6 3 0 23,0
3 Wahrmann Josef 1686 115652 7 1 5 1 20,5
4 Hareter Markus 1551 104648 8 3 2 3 19,5
5 Bruckner Walter 1638 101398 2 2 0 0 18,5
6 Cihlar Peter 1562 101637 6 1 3 2 18,0
7 Steffan Erich 1532 114121 1 1 0 0 16,5
Pittnauer Helmut 1535 110851 1 1 0 0 16,5
9 Kast Klemens 1493 106391 1 0 0 1 15,0
10 Schamberger Katja 1334 112541 1 1 0 0 14,5
11 Schamberger Maximilian 1422 112542 1 0 0 1 14,0
7 ASV Nickelsdorf I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Drescher Hans Ing. 1536 102083 9 2 4 3 19,5
2 Schmidt Johann 1444 112959 5 3 1 1 18,0
Lebmann Markus 1509 108038 5 2 2 1 18,0
4 Pollak Rudy 1590 111033 4 1 0 3 17,0
Doser Gerhard 1475 102050 8 1 3 4 17,0
6 Falb Norbert 1489 102647 3 1 1 1 16,5
7 Pfann Richard 1417 110640 5 1 1 3 15,5
8 Housego John 1291 105557 5 1 2 2 15,0
9 Salzer Norbert 1200 119278 1 0 0 1 12,0
8 Parndorf-HSV III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Kovacs Julius 1743 107268 9 2 7 0 23,0
2 Meszar Thomas 1676 109134 6 3 2 1 21,0
3 Krammer Wilhelm 1633 107351 6 2 3 1 20,0
4 Klimt Hans 1610 106746 7 2 3 2 19,5
5 Paal Johann 1514 110269 6 2 4 0 19,0
6 Pollreisz Stefan 1569 111044 6 1 4 1 18,5
Szankovich Anton 1622 114744 3 2 1 0 18,5
8 Hinterberger Johann 1621 105097 1 1 0 0 17,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt