Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Nord 2007/2008 - 8. Runde am 20.01.2008

Stand nach der 8. Runde (letztes Update: 20.01.2008 19:25:21)

 1) Hofa Toni Pamhagen IV         8  7  1  0  29  15 
 2) Parndorf-HSV III              8  6  1  1  24½ 13 
 3) Raiba Gols II                 8  5  0  3  24½ 10 
 4) Neusiedl I                    8  5  0  3  23½ 10 
 5) Andau I                       8  2  1  5  18   5 
 6) Tierpark Pamhagen III         8  2  0  6  15   4 
 7) ASV Nickelsdorf I             8  1  2  5  14½  4 
 8) Gattendorf I                  8  1  1  6  11   3 

Mannschaftsergebnisse

Parndorf-HSV III              2 : 3                     Neusiedl I
ASV Nickelsdorf I             1 : 4                        Andau I
Raiba Gols II                 4½: ½                   Gattendorf I
Hofa Toni Pamhagen IV         4 : 1          Tierpark Pamhagen III

Mannschaftsergebnisse im Detail

Parndorf-HSV III                     2 : 3                            Neusiedl I
107268 Kovacs Julius        1743 1923 rem  109223 Mikula Josef         1576    0
109134 Meszar Thomas        1676 1791 0:1  110043 Nyikos Walter        1654 1756
111044 Pollreisz Stefan     1569    0 0:1  114049 Stampach Peter       1547    0
106746 Klimt Hans           1610    0 1:0  115233 Tudosze Georg        1353    0
114744 Szankovich Anton     1622    0 rem  100771 Bendix Fabian        1618    0

ASV Nickelsdorf I                    1 : 4                               Andau I
102083 Drescher Hans Ing.   1536    0 1:0  110457 Peck Martin          1762    0
112959 Schmidt Johann       1444    0 0:1  107081 Koller Andreas       1635    0
108038 Lebmann Markus       1509    0 0:1  117207 Gmasz Hans Dr.       1560    0
102050 Doser Gerhard        1475    0 0:1  109413 Mollner Ingmar DI.   1501    0
105557 Housego John         1291    0 0:1  102614 Ettl Josef Ing.      1609    0

Raiba Gols II                        4½: ½                          Gattendorf I
116971 Zwinger Stefan       1875 1998 rem  113332 Schultz Michael DI.D 1615    0
103331 Fuhrmann Hannes      1566    0 1:0  100541 Banczi Thomas        1501    0
104648 Hareter Markus       1551    0 1:0  104382 Hackstock Werner     1416    0
110851 Pittnauer Helmut     1535    0 1:0  111570 Ranits Johann        1384    0
112541 Schamberger Katja    1334    0 1:0  100540 Banczi Gottfried     1297    0

Hofa Toni Pamhagen IV                4 : 1                 Tierpark Pamhagen III
110563 Peschek Marcel       1757 1790 1:0  103525 Gazos Stefan         1541    0
101685 Csida Stefan         1868 2032 1:0  108307 Ley Ludwig           1596    0
115480 Virag Alois          1666    0 rem  101684 Csida Josef          1450    0
114241 Steinhofer Erich     1497    0 rem  114242 Steinhofer Gerhard   1408    0
102998 Fleischhacker Elisab 1405    0 1:0  101060 Bleich Benedikt      1432    0

Spielerinfo

  1 Fuhrmann Hannes               GOL 1566    0 103331   8  6  2  0    7 18
  2 Peschek Marcel                PA4 1757 1790 110563   8  5  2  1    6 17
  3 Rongitsch Thomas              NSI 1942 1999 112153   6  5  1  0   5½  6
  4 Kovacs Julius                 PAR 1743 1923 107268   8  2  6  0    5  8
  5 Zwinger Stefan                GOL 1875 1998 116971   7  2  5  0   4½  7
  6 Csida Stefan                  PA4 1868 2032 101685   7  3  3  1   4½  8
  7 Rusek Walter Mag.             PA4 1750    0 112293   5  4  1  0   4½ 15
  8 Nyikos Walter                 NSI 1654 1756 110043   8  2  5  1   4½ 16
  9 Mikula Josef                  NSI 1576    0 109223   7  4  1  2   4½ 17
 10 Gmasz Hans Dr.                AND 1560    0 117207   8  3  3  2   4½ 18
 11 Stampach Peter                NSI 1547    0 114049   8  4  1  3   4½ 29
 12 Meszar Thomas                 PAR 1676 1791 109134   6  3  2  1    4 14
 13 Koller Andreas                AND 1635    0 107081   6  2  4  0    4 15
 14 Paal Johann                   PAR 1514    0 110269   6  2  4  0    4 25
 15 Mollner Ingmar DI.            AND 1501    0 109413   8  3  2  3    4 32
 16 Csida Josef                   PA3 1450    0 101684   8  3  2  3    4 33
 17 Pollreisz Johann              PA4 1751 1843 111043   4  3  1  0   3½ 15
 18 Hareter Markus                GOL 1551    0 104648   7  3  1  3   3½ 27
 19 Schultz Michael DI.Dr.        GAT 1615    0 113332   7  2  2  3    3  7
 20 Krammer Wilhelm               PAR 1633    0 107351   5  2  2  1    3 11
    Drescher Hans Ing.            ANI 1536    0 102083   8  1  4  3    3 11
 22 Wahrmann Josef                GOL 1686 1837 115652   6  1  4  1    3 14
 23 Michlits Manfred              PA4 1548    0 109188   4  3  0  1    3 18
 24 Gazos Stefan                  PA3 1541    0 103525   8  1  4  3    3 22
 25 Klimt Hans                    PAR 1610    0 106746   6  2  2  2    3 23
 26 Pollreisz Stefan              PAR 1569    0 111044   6  1  4  1    3 24
 27 Tudosze Georg                 NSI 1353    0 115233   7  1  4  2    3 32
 28 Ley Ludwig                    PA3 1596    0 108307   8  0  5  3   2½ 12
 29 Schmidt Johann                ANI 1444    0 112959   4  2  1  1   2½ 14
 30 Ettl Josef Ing.               AND 1609    0 102614   7  2  1  4   2½ 27
    Hackstock Werner              GAT 1416    0 104382   8  2  1  5   2½ 27
 32 Humer Thomas                  PA4 1831    0 105719   2  2  0  0    2  4
 33 Nyikos Anton                  PA3 1634    0 110041   4  2  0  2    2  5
 34 Peck Martin                   AND 1762    0 110457   7  1  2  4    2  8
 35 Bruckner Walter               GOL 1638    0 101398   2  2  0  0    2  9
 36 Lebmann Markus                ANI 1509    0 108038   4  1  2  1    2 13
 37 Steinhofer Gerhard            PA3 1408    0 114242   4  1  2  1    2 19
 38 Fleischhacker Elisabeth       PA4 1405    0 102998   4  1  2  1    2 20
 39 Doser Gerhard                 ANI 1475    0 102050   7  1  2  4    2 21
 40 Falb Norbert                  ANI 1489    0 102647   3  1  1  1   1½  9
 41 Szankovich Anton              PAR 1622    0 114744   2  1  1  0   1½ 10
 42 Steinhofer Erich              PA4 1497    0 114241   3  0  3  0   1½ 13
 43 Prückler Manfred              PA3 1557    0 111303   5  0  3  2   1½ 15
 44 Banczi Thomas                 GAT 1501    0 100541   8  0  3  5   1½ 16
 45 Cihlar Peter                  GOL 1562    0 101637   5  0  3  2   1½ 21
 46 Pfann Richard                 ANI 1417    0 110640   5  1  1  3   1½ 22
 47 Ranits Johann                 GAT 1384    0 111570   8  1  1  6   1½ 30
 48 Virag Herbert                 PA4 1789    0 115481   1  1  0  0    1  3
 49 Pittnauer Helmut              GOL 1535    0 110851   1  1  0  0    1  4
 50 Hinterberger Johann           PAR 1621    0 105097   1  1  0  0    1  5
    Pollak Rudy                   ANI 1590    0 111033   4  1  0  3    1  5
    Steffan Erich                 GOL 1532    0 114121   1  1  0  0    1  5
    Hodosi Paul                   GAT 1524    0 105191   2  0  2  0    1  5
    Schamberger Katja             GOL 1334    0 112541   1  1  0  0    1  5
    Brandl Alfred                 GAT 1284    0 101245   1  1  0  0    1  5
    Guttmann Karl                 NSI 1275    0 104291   1  1  0  0    1  5
 57 Scheiblhofer Harald DI.       AND 1520    0 112651   2  0  2  0    1 10
 58 Housego John                  ANI 1291    0 105557   4  0  2  2    1 20
 59 Virag Alois                   PA4 1666    0 115480   1  0  1  0    ½  3
 60 Fleischhacker Christian       PA4 1641    0 102996   1  0  1  0    ½  4
 61 Bendix Fabian                 NSI 1618    0 100771   1  0  1  0    ½  5
 62 Ranits Hannes                 GAT 1309    0 111569   4  0  1  3    ½ 20
 63 Kast Klemens                  GOL 1493    0 106391   1  0  0  1    0  5
    Schamberger Maximilian        GOL 1422    0 112542   1  0  0  1    0  5
    Helm Stephan                  PA3 1347    0 104956   1  0  0  1    0  5
    Banczi Gottfried              GAT 1297    0 100540   1  0  0  1    0  5
    Gregoritsch Kurt              NSI 1242    0 103957   1  0  0  1    0  5
    Juhasz Albert                 NSI 1218    0 106052   1  0  0  1    0  5
    Vihanek Caroline              GAT 1200    0 115473   1  0  0  1    0  5
    Salzer Norbert                ANI    0    0 119278   1  0  0  1    0  5
 71 Bleich Benedikt               PA3 1432    0 101060   2  0  0  2    0  9
 72 Thyringer Christoph           AND 1201    0 114979   2  0  0  2    0 10

9. Runde am 03.02.2008

Hofa Toni Pamhagen IV      :          Parndorf-HSV III
Tierpark Pamhagen III      :             Raiba Gols II
Gattendorf I               :         ASV Nickelsdorf I
Andau I                    :                Neusiedl I

Aufstellung für die 9. Runde am 03.02.2008

1 Neusiedl I                      Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rongitsch Thomas              1942 112153   6  5  1  0  25,0 
 2 Nyikos Walter                 1654 110043   8  2  5  1  21,0 
 3 Mikula Josef                  1576 109223   7  4  1  2  20,5 
 4 Stampach Peter                1547 114049   8  4  1  3  20,0 
 5 Tudosze Georg                 1353 115233   7  1  4  2  16,5 
   Bendix Fabian                 1618 100771   1  0  1  0  16,5 
 7 Guttmann Karl                 1275 104291   1  1  0  0  13,5 
 8 Gregoritsch Kurt              1242 103957   1  0  0  1  12,5 
 9 Juhasz Albert                 1218 106052   1  0  0  1  12,0 

2 Andau I                         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Koller Andreas                1635 107081   6  2  4  0  20,5 
 2 Gmasz Hans Dr.                1560 117207   8  3  3  2  20,0 
 3 Peck Martin                   1762 110457   7  1  2  4  19,5 
 4 Mollner Ingmar DI.            1501 109413   8  3  2  3  19,0 
 5 Ettl Josef Ing.               1609 102614   7  2  1  4  18,5 
 6 Scheiblhofer Harald DI.       1520 112651   2  0  2  0  16,0 
 7 Thyringer Christoph           1201 114979   2  0  0  2  12,0 

3 Gattendorf I                    Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Schultz Michael DI.Dr.        1615 113332   7  2  2  3  19,0 
 2 Banczi Thomas                 1501 100541   8  0  3  5  16,5 
   Hackstock Werner              1416 104382   8  2  1  5  16,5 
 4 Hodosi Paul                   1524 105191   2  0  2  0  16,0 
 5 Ranits Johann                 1384 111570   8  1  1  6  15,5 
 6 Brandl Alfred                 1284 101245   1  1  0  0  14,0 
 7 Ranits Hannes                 1309 111569   4  0  1  3  13,5 
 8 Banczi Gottfried              1297 100540   1  0  0  1  13,0 
 9 Vihanek Caroline              1200 115473   1  0  0  1  12,0 

4 Tierpark Pamhagen III           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Ley Ludwig                    1596 108307   8  0  5  3  18,5 
   Gazos Stefan                  1541 103525   8  1  4  3  18,5 
   Csida Josef                   1450 101684   8  3  2  3  18,5 
   Nyikos Anton                  1634 110041   4  2  0  2  18,5 
 5 Prückler Manfred              1557 111303   5  0  3  2  17,0 
 6 Steinhofer Gerhard            1408 114242   4  1  2  1  16,0 
 7 Bleich Benedikt               1432 101060   2  0  0  2  14,5 
 8 Helm Stephan                  1347 104956   1  0  0  1  13,5 

5 Hofa Toni Pamhagen IV           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Peschek Marcel                1757 110563   8  5  2  1  23,5 
 2 Csida Stefan                  1868 101685   7  3  3  1  23,0 
 3 Rusek Walter Mag.             1750 112293   5  4  1  0  22,0 
 4 Pollreisz Johann              1751 111043   4  3  1  0  21,0 
 5 Humer Thomas                  1831 105719   2  2  0  0  20,5 
 6 Virag Herbert                 1789 115481   1  1  0  0  19,0 
 7 Michlits Manfred              1548 109188   4  3  0  1  18,5 
 8 Fleischhacker Christian       1641 102996   1  0  1  0  17,0 
   Virag Alois                   1666 115480   1  0  1  0  17,0 
10 Steinhofer Erich              1497 114241   3  0  3  0  16,5 
11 Fleischhacker Elisabeth       1405 102998   4  1  2  1  16,0 

6 Raiba Gols II                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Zwinger Stefan                1875 116971   7  2  5  0  23,0 
 2 Fuhrmann Hannes               1566 103331   8  6  2  0  22,5 
 3 Wahrmann Josef                1686 115652   6  1  4  1  20,0 
 4 Hareter Markus                1551 104648   7  3  1  3  19,0 
 5 Bruckner Walter               1638 101398   2  2  0  0  18,5 
 6 Cihlar Peter                  1562 101637   5  0  3  2  17,0 
 7 Steffan Erich                 1532 114121   1  1  0  0  16,5 
   Pittnauer Helmut              1535 110851   1  1  0  0  16,5 
 9 Kast Klemens                  1493 106391   1  0  0  1  15,0 
10 Schamberger Katja             1334 112541   1  1  0  0  14,5 
11 Schamberger Maximilian        1422 112542   1  0  0  1  14,0 

7 ASV Nickelsdorf I               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Drescher Hans Ing.            1536 102083   8  1  4  3  18,5 
 2 Pollak Rudy                   1590 111033   4  1  0  3  17,0 
   Schmidt Johann                1444 112959   4  2  1  1  17,0 
   Lebmann Markus                1509 108038   4  1  2  1  17,0 
 5 Falb Norbert                  1489 102647   3  1  1  1  16,5 
   Doser Gerhard                 1475 102050   7  1  2  4  16,5 
 7 Pfann Richard                 1417 110640   5  1  1  3  15,5 
 8 Housego John                  1291 105557   4  0  2  2  14,0 
 9 Salzer Norbert                1200 119278   1  0  0  1  12,0 

8 Parndorf-HSV III                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kovacs Julius                 1743 107268   8  2  6  0  22,5 
 2 Meszar Thomas                 1676 109134   6  3  2  1  21,0 
 3 Krammer Wilhelm               1633 107351   5  2  2  1  19,5 
 4 Klimt Hans                    1610 106746   6  2  2  2  19,0 
   Paal Johann                   1514 110269   6  2  4  0  19,0 
 6 Pollreisz Stefan              1569 111044   6  1  4  1  18,5 
 7 Szankovich Anton              1622 114744   2  1  1  0  17,5 
 8 Hinterberger Johann           1621 105097   1  1  0  0  17,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt