Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Nord 2007/2008 - 7. Runde am 09.12.2007

Stand nach der 7. Runde (letztes Update: 09.12.2007 17:23:48)

 1) Hofa Toni Pamhagen IV         7  6  1  0  25  13 
 2) Parndorf-HSV III              7  6  1  0  22½ 13 
 3) Neusiedl I                    7  4  0  3  20½  8 
 4) Raiba Gols II                 7  4  0  3  20   8 
 5) Tierpark Pamhagen III         7  2  0  5  14   4 
 6) Andau I                       7  1  1  5  14   3 
 7) ASV Nickelsdorf I             7  1  2  4  13½  4 
 8) Gattendorf I                  7  1  1  5  10½  3 

Mannschaftsergebnisse

Tierpark Pamhagen III         2 : 3               Parndorf-HSV III
Hofa Toni Pamhagen IV         4 : 1                   Gattendorf I
Raiba Gols II                 4 : 1                        Andau I
ASV Nickelsdorf I             ½ : 4½                    Neusiedl I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Tierpark Pamhagen III                2 : 3                      Parndorf-HSV III
110041 Nyikos Anton         1634    0 0:1  107268 Kovacs Julius        1743 1923
108307 Ley Ludwig           1596    0 rem  107351 Krammer Wilhelm      1633    0
103525 Gazos Stefan         1541    0 rem  110269 Paal Johann          1514    0
101684 Csida Josef          1450    0 1:0  106746 Klimt Hans           1610    0
104956 Helm Stephan         1347    0 0:1  111044 Pollreisz Stefan     1569    0

Hofa Toni Pamhagen IV                4 : 1                          Gattendorf I
110563 Peschek Marcel       1757 1790 1:0  113332 Schultz Michael DI.D 1615    0
112293 Rusek Walter Mag.    1750    0 1:0  100541 Banczi Thomas        1501    0
111043 Pollreisz Johann     1751 1843 1:0  104382 Hackstock Werner     1416    0
109188 Michlits Manfred     1548    0 1:0  111570 Ranits Johann        1384    0
102998 Fleischhacker Elisab 1405    0 0:1  101245 Brandl Alfred        1284    0

Raiba Gols II                        4 : 1                               Andau I
116971 Zwinger Stefan       1875 1998 1:0  110457 Peck Martin          1762    0
103331 Fuhrmann Hannes      1566    0 rem  107081 Koller Andreas       1635    0
115652 Wahrmann Josef       1686 1837 rem  117207 Gmasz Hans Dr.       1560    0
101398 Bruckner Walter      1638    0 1:0  109413 Mollner Ingmar DI.   1501    0
114121 Steffan Erich        1532    0 1:0  114979 Thyringer Christoph  1201    0

ASV Nickelsdorf I                    ½ : 4½                           Neusiedl I
102083 Drescher Hans Ing.   1536    0 0:1  112153 Rongitsch Thomas     1942 1999
111033 Pollak Rudy          1590    0 0:1  110043 Nyikos Walter        1654 1756
102647 Falb Norbert         1489    0 0:1  109223 Mikula Josef         1576    0
110640 Pfann Richard        1417    0 0:1  114049 Stampach Peter       1547    0
105557 Housego John         1291    0 rem  115233 Tudosze Georg        1353    0

Spielerinfo

  1 Fuhrmann Hannes               GOL 1566    0 103331   7  5  2  0    6 16
  2 Rongitsch Thomas              NSI 1942 1999 112153   6  5  1  0   5½  6
  3 Peschek Marcel                PA4 1757 1790 110563   7  4  2  1    5 16
  4 Kovacs Julius                 PAR 1743 1923 107268   7  2  5  0   4½  7
  5 Rusek Walter Mag.             PA4 1750    0 112293   5  4  1  0   4½ 15
  6 Zwinger Stefan                GOL 1875 1998 116971   6  2  4  0    4  6
  7 Meszar Thomas                 PAR 1676 1791 109134   5  3  2  0    4 12
  8 Mikula Josef                  NSI 1576    0 109223   6  4  0  2    4 16
  9 Paal Johann                   PAR 1514    0 110269   6  2  4  0    4 25
 10 Csida Stefan                  PA4 1868 2032 101685   6  2  3  1   3½  6
 11 Nyikos Walter                 NSI 1654 1756 110043   7  1  5  1   3½ 14
 12 Pollreisz Johann              PA4 1751 1843 111043   4  3  1  0   3½ 15
    Gmasz Hans Dr.                AND 1560    0 117207   7  2  3  2   3½ 15
 14 Stampach Peter                NSI 1547    0 114049   7  3  1  3   3½ 26
 15 Csida Josef                   PA3 1450    0 101684   7  3  1  3   3½ 30
 16 Krammer Wilhelm               PAR 1633    0 107351   5  2  2  1    3 11
 17 Koller Andreas                AND 1635    0 107081   5  1  4  0    3 13
 18 Wahrmann Josef                GOL 1686 1837 115652   6  1  4  1    3 14
 19 Michlits Manfred              PA4 1548    0 109188   4  3  0  1    3 18
 20 Pollreisz Stefan              PAR 1569    0 111044   5  1  4  0    3 21
    Gazos Stefan                  PA3 1541    0 103525   7  1  4  2    3 21
 22 Mollner Ingmar DI.            AND 1501    0 109413   7  2  2  3    3 28
    Tudosze Georg                 NSI 1353    0 115233   6  1  4  1    3 28
 24 Schultz Michael DI.Dr.        GAT 1615    0 113332   6  2  1  3   2½  6
 25 Ley Ludwig                    PA3 1596    0 108307   7  0  5  2   2½ 10
 26 Schmidt Johann                ANI 1444    0 112959   3  2  1  0   2½ 12
 27 Hareter Markus                GOL 1551    0 104648   6  2  1  3   2½ 24
    Hackstock Werner              GAT 1416    0 104382   7  2  1  4   2½ 24
 29 Humer Thomas                  PA4 1831    0 105719   2  2  0  0    2  4
 30 Nyikos Anton                  PA3 1634    0 110041   4  2  0  2    2  5
 31 Peck Martin                   AND 1762    0 110457   6  1  2  3    2  7
 32 Bruckner Walter               GOL 1638    0 101398   2  2  0  0    2  9
 33 Drescher Hans Ing.            ANI 1536    0 102083   7  0  4  3    2 10
    Lebmann Markus                ANI 1509    0 108038   3  1  2  0    2 10
 35 Doser Gerhard                 ANI 1475    0 102050   6  1  2  3    2 17
 36 Klimt Hans                    PAR 1610    0 106746   5  1  2  2    2 19
 37 Falb Norbert                  ANI 1489    0 102647   3  1  1  1   1½  9
 38 Banczi Thomas                 GAT 1501    0 100541   7  0  3  4   1½ 14
 39 Prückler Manfred              PA3 1557    0 111303   5  0  3  2   1½ 15
    Steinhofer Gerhard            PA3 1408    0 114242   3  1  1  1   1½ 15
 41 Cihlar Peter                  GOL 1562    0 101637   5  0  3  2   1½ 21
 42 Ettl Josef Ing.               AND 1609    0 102614   6  1  1  4   1½ 22
    Pfann Richard                 ANI 1417    0 110640   5  1  1  3   1½ 22
 44 Ranits Johann                 GAT 1384    0 111570   7  1  1  5   1½ 26
 45 Virag Herbert                 PA4 1789    0 115481   1  1  0  0    1  3
 46 Szankovich Anton              PAR 1622    0 114744   1  1  0  0    1  5
    Hinterberger Johann           PAR 1621    0 105097   1  1  0  0    1  5
    Pollak Rudy                   ANI 1590    0 111033   4  1  0  3    1  5
    Steffan Erich                 GOL 1532    0 114121   1  1  0  0    1  5
    Hodosi Paul                   GAT 1524    0 105191   2  0  2  0    1  5
    Brandl Alfred                 GAT 1284    0 101245   1  1  0  0    1  5
    Guttmann Karl                 NSI 1275    0 104291   1  1  0  0    1  5
 53 Steinhofer Erich              PA4 1497    0 114241   2  0  2  0    1  9
 54 Scheiblhofer Harald DI.       AND 1520    0 112651   2  0  2  0    1 10
 55 Fleischhacker Elisabeth       PA4 1405    0 102998   3  0  2  1    1 15
    Housego John                  ANI 1291    0 105557   3  0  2  1    1 15
 57 Fleischhacker Christian       PA4 1641    0 102996   1  0  1  0    ½  4
 58 Ranits Hannes                 GAT 1309    0 111569   4  0  1  3    ½ 20
 59 Bleich Benedikt               PA3 1432    0 101060   1  0  0  1    0  4
 60 Kast Klemens                  GOL 1493    0 106391   1  0  0  1    0  5
    Schamberger Maximilian        GOL 1422    0 112542   1  0  0  1    0  5
    Helm Stephan                  PA3 1347    0 104956   1  0  0  1    0  5
    Gregoritsch Kurt              NSI 1242    0 103957   1  0  0  1    0  5
    Juhasz Albert                 NSI 1218    0 106052   1  0  0  1    0  5
    Vihanek Caroline              GAT 1200    0 115473   1  0  0  1    0  5
    Salzer Norbert                ANI    0    0 119278   1  0  0  1    0  5
 67 Thyringer Christoph           AND 1201    0 114979   2  0  0  2    0 10

8. Runde am 20.01.2008

Parndorf-HSV III           :                Neusiedl I
ASV Nickelsdorf I          :                   Andau I
Raiba Gols II              :              Gattendorf I
Hofa Toni Pamhagen IV      :     Tierpark Pamhagen III

Aufstellung für die 8. Runde am 20.01.2008

1 Neusiedl I                      Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rongitsch Thomas              1942 112153   6  5  1  0  25,0 
 2 Nyikos Walter                 1654 110043   7  1  5  1  20,0 
   Mikula Josef                  1576 109223   6  4  0  2  20,0 
 4 Stampach Peter                1547 114049   7  3  1  3  19,0 
 5 Tudosze Georg                 1353 115233   6  1  4  1  16,5 
 6 Guttmann Karl                 1275 104291   1  1  0  0  13,5 
 7 Gregoritsch Kurt              1242 103957   1  0  0  1  12,5 
 8 Juhasz Albert                 1218 106052   1  0  0  1  12,0 

2 Andau I                         Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Peck Martin                   1762 110457   6  1  2  3  19,5 
   Koller Andreas                1635 107081   5  1  4  0  19,5 
 3 Gmasz Hans Dr.                1560 117207   7  2  3  2  19,0 
 4 Mollner Ingmar DI.            1501 109413   7  2  2  3  18,0 
 5 Ettl Josef Ing.               1609 102614   6  1  1  4  17,5 
 6 Scheiblhofer Harald DI.       1520 112651   2  0  2  0  16,0 
 7 Thyringer Christoph           1201 114979   2  0  0  2  12,0 

3 Gattendorf I                    Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Schultz Michael DI.Dr.        1615 113332   6  2  1  3  18,5 
 2 Banczi Thomas                 1501 100541   7  0  3  4  16,5 
   Hackstock Werner              1416 104382   7  2  1  4  16,5 
 4 Hodosi Paul                   1524 105191   2  0  2  0  16,0 
 5 Ranits Johann                 1384 111570   7  1  1  5  15,5 
 6 Brandl Alfred                 1284 101245   1  1  0  0  14,0 
 7 Ranits Hannes                 1309 111569   4  0  1  3  13,5 
 8 Vihanek Caroline              1200 115473   1  0  0  1  12,0 

4 Tierpark Pamhagen III           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Ley Ludwig                    1596 108307   7  0  5  2  18,5 
   Gazos Stefan                  1541 103525   7  1  4  2  18,5 
   Nyikos Anton                  1634 110041   4  2  0  2  18,5 
 4 Csida Josef                   1450 101684   7  3  1  3  18,0 
 5 Prückler Manfred              1557 111303   5  0  3  2  17,0 
 6 Steinhofer Gerhard            1408 114242   3  1  1  1  15,5 
 7 Bleich Benedikt               1432 101060   1  0  0  1  14,5 
 8 Helm Stephan                  1347 104956   1  0  0  1  13,5 

5 Hofa Toni Pamhagen IV           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Peschek Marcel                1757 110563   7  4  2  1  22,5 
 2 Csida Stefan                  1868 101685   6  2  3  1  22,0 
   Rusek Walter Mag.             1750 112293   5  4  1  0  22,0 
 4 Pollreisz Johann              1751 111043   4  3  1  0  21,0 
 5 Humer Thomas                  1831 105719   2  2  0  0  20,5 
 6 Virag Herbert                 1789 115481   1  1  0  0  19,0 
 7 Michlits Manfred              1548 109188   4  3  0  1  18,5 
 8 Fleischhacker Christian       1641 102996   1  0  1  0  17,0 
 9 Steinhofer Erich              1497 114241   2  0  2  0  16,0 
10 Fleischhacker Elisabeth       1405 102998   3  0  2  1  15,0 

6 Raiba Gols II                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Zwinger Stefan                1875 116971   6  2  4  0  22,5 
 2 Fuhrmann Hannes               1566 103331   7  5  2  0  21,5 
 3 Wahrmann Josef                1686 115652   6  1  4  1  20,0 
 4 Bruckner Walter               1638 101398   2  2  0  0  18,5 
 5 Hareter Markus                1551 104648   6  2  1  3  18,0 
 6 Cihlar Peter                  1562 101637   5  0  3  2  17,0 
 7 Steffan Erich                 1532 114121   1  1  0  0  16,5 
 8 Kast Klemens                  1493 106391   1  0  0  1  15,0 
 9 Schamberger Maximilian        1422 112542   1  0  0  1  14,0 

7 ASV Nickelsdorf I               Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Drescher Hans Ing.            1536 102083   7  0  4  3  17,5 
 2 Pollak Rudy                   1590 111033   4  1  0  3  17,0 
   Schmidt Johann                1444 112959   3  2  1  0  17,0 
   Lebmann Markus                1509 108038   3  1  2  0  17,0 
 5 Falb Norbert                  1489 102647   3  1  1  1  16,5 
   Doser Gerhard                 1475 102050   6  1  2  3  16,5 
 7 Pfann Richard                 1417 110640   5  1  1  3  15,5 
 8 Housego John                  1291 105557   3  0  2  1  14,0 
 9 Salzer Norbert                1200 119278   1  0  0  1  12,0 

8 Parndorf-HSV III                Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kovacs Julius                 1743 107268   7  2  5  0  22,0 
 2 Meszar Thomas                 1676 109134   5  3  2  0  21,0 
 3 Krammer Wilhelm               1633 107351   5  2  2  1  19,5 
 4 Paal Johann                   1514 110269   6  2  4  0  19,0 
 5 Pollreisz Stefan              1569 111044   5  1  4  0  18,5 
 6 Klimt Hans                    1610 106746   5  1  2  2  18,0 
 7 Szankovich Anton              1622 114744   1  1  0  0  17,0 
   Hinterberger Johann           1621 105097   1  1  0  0  17,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt