Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Mitte 2007/2008 - 5. Runde am 11.11.2007

Stand nach der 5. Runde (letztes Update: 11.11.2007 16:58:30)

 1) Hornstein II                  5  3  1  1  16½  7 
 2) Mattersburg I                 5  4  0  1  15½  8 
 3) Mannersdorf II                5  3  0  2  14   6 
 4) Union Raiba Oggau II          5  2  2  1  13½  6 
 5) Union SF Eisenstadt I         5  2  1  2  11½  5 
 6) Schach-Ritter Mattersburg     5  2  0  3  10½  4 
 7) Purbach-Donnersk. III         5  1  0  4  10   2 
 8) Neufeld/Steinbrunn II         5  1  0  4   8½  2 

Mannschaftsergebnisse

Purbach-Donnersk. III         2 : 3      Schach-Ritter Mattersburg
Mattersburg I                 3 : 2          Neufeld/Steinbrunn II
Union Raiba Oggau II          2½: 2½                  Hornstein II
Mannersdorf II                2 : 3          Union SF Eisenstadt I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Purbach-Donnersk. III                2 : 3             Schach-Ritter Mattersburg
110799 Piribauer Philip     1534    0 0:1  100851 Berghoefer Gerald    2102 2218
108133 Leier Anton          1500    0 rem  117249 Sauer Jakob          1634    0
118514 Mueller Florian      1424    0 0:1  118244 Kratochwil Nicolaus  1350    0
100975 Binder Alfred Ing.   1548    0 rem  117257 Gludovatz Lukas      1541    0
106931 Koeck Alfred         1485    0 1:0K 117256 Fischer Maximilian   1392    0

Mattersburg I                        3 : 2                 Neufeld/Steinbrunn II
114553 Strodl Joachim       2027 2066 rem  107407 Kraus Manfred Ing.   1974 2025
114552 Strodl Franz         1703    0 rem  116347 Winkler Walter       1558    0
110785 Pinter Michael       1795    0 1:0  112977 Schmied Franz        1642    0
110881 Plank Reinhard       1613    0 1:0  115126 Tremmel Ernst        1559    0
112544 Schandl Andreas      1548    0 0:1  113885 Sowa Arthur          1459    0

Union Raiba Oggau II                 2½: 2½                         Hornstein II
107617 Krumpeck Christoph   1667    0 0:1  116483 Wolf Thomas Ing.     1818    0
101726 Dachs Gernot DI.     1611    0 1:0  116089 Wersching Guenter    1705    0
108254 Leopold Gernot       1517    0 1:0  111168 Pranz Gerhard        1373    0
108733 Mann Johann          1520    0 rem  115188 Trybula Johann       1362    0
116193 Wiesinger Heinrich   1273    0 0:1  116942 Zueger Florian       1238    0

Mannersdorf II                       2 : 3                 Union SF Eisenstadt I
102184 Eberl Adolf          1730    0 0:1  104293 Gutzelnig Frank-Mich 1716 1780
114248 Steininger Barbara   1530    0 1:0  104103 Gruber Johann        1628    0
106950 Koegler Margarete    1450 1773 rem  117209 Fueloep Attila       1594    0
106106 Kaefer Stefan        1472    0 0:1  104886 Heilinger Roland     1496    0
112437 Santruschitz Williba 1435    0 rem  118779 Hintenberger Johann  1463    0

Spielerinfo

  1 Berghoefer Gerald             SRM 2102 2218 100851   5  4  1  0   4½  5
  2 Wolf Thomas Ing.              HOR 1818    0 116483   5  4  0  1    4 10
  3 Leopold Gernot                OGG 1517    0 108254   5  4  0  1    4 22
  4 Gutzelnig Frank-Michael       EIS 1716 1780 104293   5  2  3  0   3½  5
  5 Strodl Franz                  MAT 1703    0 114552   5  2  3  0   3½ 12
  6 Plank Reinhard                MAT 1613    0 110881   5  3  1  1   3½ 19
  7 Strodl Joachim                MAT 2027 2066 114553   4  2  2  0    3  4
  8 Koegler Margarete             MAN 1450 1773 106950   4  2  2  0    3 13
  9 Dachs Gernot DI.              OGG 1611    0 101726   5  2  2  1    3 16
 10 Mueller Florian               PUD 1424    0 118514   5  2  2  1    3 20
 11 Kratochwil Nicolaus           SRM 1350    0 118244   5  3  0  2    3 21
 12 Pranz Gerhard                 HOR 1373    0 111168   5  2  2  1    3 22
 13 Gruber Helmut                 OGG 1755    0 104100   4  1  3  0   2½  5
    Eberl Adolf                   MAN 1730    0 102184   5  2  1  2   2½  5
 15 Sauer Jakob                   SRM 1634    0 117249   4  2  1  1   2½  8
    Winkler Walter                NST 1558    0 116347   4  1  3  0   2½  8
 17 Gruber Johann                 EIS 1628    0 104103   5  2  1  2   2½ 10
 18 Leier Anton                   PUD 1500    0 108133   4  1  3  0   2½ 11
 19 Steininger Barbara            MAN 1530    0 114248   5  2  1  2   2½ 12
 20 Trybula Johann                HOR 1362    0 115188   3  2  1  0   2½ 13
 21 Heilinger Roland              EIS 1496    0 104886   5  2  1  2   2½ 19
 22 Novy Josef Ing.               MAN 1629    0 110006   2  2  0  0    2  4
 23 Zaric Miodrag                 HOR 1877 1956 116664   3  1  2  0    2  6
 24 Pinter Michael                MAT 1795    0 110785   4  2  0  2    2  9
 25 Krumpeck Christoph            OGG 1667    0 107617   5  1  2  2    2 11
 26 Wersching Guenter             HOR 1705    0 116089   4  1  2  1    2 13
 27 Kaefer Stefan                 MAN 1472    0 106106   4  2  0  2    2 17
 28 Santruschitz Willibald        MAN 1435    0 112437   5  1  2  2    2 24
 29 Piribauer Philip              PUD 1534    0 110799   4  1  1  2   1½  8
 30 Tremmel Ernst                 NST 1559    0 115126   5  1  1  3   1½ 15
 31 Hintenberger Johann Erwin     EIS 1463    0 118779   5  1  1  3   1½ 24
    Sowa Arthur                   NST 1459    0 113885   5  1  1  3   1½ 24
 33 Wutzlhofer Robert             MAT 1964 2063 116600   1  1  0  0    1  2
 34 Marschnigg Stefan             HOR 1997    0 108823   3  1  0  2    1  3
    Wersching Franz               HOR 1739 1982 116087   1  1  0  0    1  3
 36 Schwarz Matthias              OGG 1634    0 113421   1  1  0  0    1  4
 37 Zueger Florian                HOR 1238    0 116942   1  1  0  0    1  5
 38 Koeck Alfred                  PUD 1485    0 106931   2  1  0  1    1  7
 39 Mann Johann                   OGG 1520    0 108733   2  0  2  0    1  9
 40 Schandl Andreas               MAT 1548    0 112544   2  1  0  1    1 10
    Nussbaumer Harald             MAT 1382    0 110023   2  1  0  1    1 10
 42 Binder Alfred Ing.            PUD 1548    0 100975   4  0  2  2    1 11
    Schleischitz Ludwig           NST 1541    0 112856   3  1  0  2    1 11
 44 Fueloep Attila                EIS 1594    0 117209   4  0  2  2    1 12
 45 Kraus Manfred Ing.            NST 1974 2025 107407   1  0  1  0    ½  1
    Gmasz Horst Mag.              PUD 1727    0 103704   1  0  1  0    ½  1
 47 Knessl Guenter                NST 1646    0 106846   3  0  1  2    ½  4
    Salamon Michael               MAT 1388    0 112369   1  0  1  0    ½  4
 49 Wolfsohn Heinrich             EIS 1486    0 116503   1  0  1  0    ½  5
    Herrklotz Walter              NST 1451    0 105001   1  0  1  0    ½  5
 51 Schmied Franz                 NST 1642    0 112977   2  0  1  1    ½  6
 52 Janata Herbert                PUD 1542    0 105886   4  0  1  3    ½ 13
 53 Gludovatz Lukas               SRM 1541    0 117257   5  0  1  4    ½ 15
 54 Bauer Herwald                 NST 1634    0 100624   1  0  0  1    0  1
 55 Boecskoer Ernst Dr.           OGG 1802    0 101111   2  0  0  2    0  3
 56 Gmasz Patrick                 PUD 1449    0 103706   1  0  0  1    0  4
 57 Salamon Melanie               MAT 1403    0 112368   1  0  0  1    0  5
    Wiesinger Heinrich            OGG 1273    0 116193   1  0  0  1    0  5
    Heissenberger Daniel          SRM 1269    0 117049   1  0  0  1    0  5
 60 Fischer Maximilian            SRM 1392    0 117256   5  0  0  5    0 21

6. Runde am 25.11.2007

Schach-Ritter Mattersburg  :     Union SF Eisenstadt I
Hornstein II               :            Mannersdorf II
Neufeld/Steinbrunn II      :      Union Raiba Oggau II
Purbach-Donnersk. III      :             Mattersburg I

Aufstellung für die 6. Runde am 25.11.2007

1 Hornstein II                    Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Wolf Thomas Ing.              1818 116483   5  4  0  1  22,0 
 2 Marschnigg Stefan             1997 108823   3  1  0  2  21,0 
   Zaric Miodrag                 1877 116664   3  1  2  0  21,0 
 4 Wersching Guenter             1705 116089   4  1  2  1  19,0 
 5 Wersching Franz               1739 116087   1  1  0  0  18,5 
 6 Pranz Gerhard                 1373 111168   5  2  2  1  16,5 
 7 Trybula Johann                1362 115188   3  2  1  0  16,0 
 8 Zueger Florian                1238 116942   1  1  0  0  13,5 

2 Neufeld/Steinbrunn II           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kraus Manfred Ing.            1974 107407   1  0  1  0  20,0 
 2 Winkler Walter                1558 116347   4  1  3  0  18,0 
 3 Knessl Guenter                1646 106846   3  0  1  2  17,0 
   Tremmel Ernst                 1559 115126   5  1  1  3  17,0 
   Schmied Franz                 1642 112977   2  0  1  1  17,0 
 6 Schleischitz Ludwig           1541 112856   3  1  0  2  16,5 
   Bauer Herwald                 1634 100624   1  0  0  1  16,5 
 8 Sowa Arthur                   1459 113885   5  1  1  3  16,0 
 9 Herrklotz Walter              1451 105001   1  0  1  0  15,0 

3 Purbach-Donnersk. III           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gmasz Horst Mag.              1727 103704   1  0  1  0  18,0 
 2 Leier Anton                   1500 108133   4  1  3  0  17,5 
 3 Piribauer Philip              1534 110799   4  1  1  2  17,0 
   Mueller Florian               1424 118514   5  2  2  1  17,0 
 5 Binder Alfred Ing.            1548 100975   4  0  2  2  16,5 
 6 Janata Herbert                1542 105886   4  0  1  3  16,0 
   Koeck Alfred                  1485 106931   2  1  0  1  16,0 
 8 Gmasz Patrick                 1449 103706   1  0  0  1  14,5 

4 Mattersburg I                   Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Strodl Joachim                2027 114553   4  2  2  0  23,5 
 2 Strodl Franz                  1703 114552   5  2  3  0  20,5 
   Wutzlhofer Robert             1964 116600   1  1  0  0  20,5 
 4 Pinter Michael                1795 110785   4  2  0  2  20,0 
 5 Plank Reinhard                1613 110881   5  3  1  1  19,5 
 6 Schandl Andreas               1548 112544   2  1  0  1  16,5 
 7 Nussbaumer Harald             1382 110023   2  1  0  1  15,0 
 8 Salamon Michael               1388 112369   1  0  1  0  14,5 
 9 Salamon Melanie               1403 112368   1  0  0  1  14,0 

5 Union Raiba Oggau II            Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gruber Helmut                 1755 104100   4  1  3  0  20,0 
 2 Dachs Gernot DI.              1611 101726   5  2  2  1  19,0 
   Leopold Gernot                1517 108254   5  4  0  1  19,0 
 4 Krumpeck Christoph            1667 107617   5  1  2  2  18,5 
 5 Boecskoer Ernst Dr.           1802 101111   2  0  0  2  18,0 
 6 Schwarz Matthias              1634 113421   1  1  0  0  17,5 
 7 Mann Johann                   1520 108733   2  0  2  0  16,0 
 8 Wiesinger Heinrich            1273 116193   1  0  0  1  12,5 

6 Mannersdorf II                  Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Eberl Adolf                   1730 102184   5  2  1  2  20,0 
 2 Novy Josef Ing.               1629 110006   2  2  0  0  18,5 
 3 Steininger Barbara            1530 114248   5  2  1  2  18,0 
 4 Koegler Margarete             1450 106950   4  2  2  0  17,5 
 5 Santruschitz Willibald        1435 112437   5  1  2  2  16,5 
   Kaefer Stefan                 1472 106106   4  2  0  2  16,5 

7 Union SF Eisenstadt I           Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gutzelnig Frank-Michael       1716 104293   5  2  3  0  20,5 
 2 Gruber Johann                 1628 104103   5  2  1  2  19,0 
 3 Heilinger Roland              1496 104886   5  2  1  2  17,5 
 4 Fueloep Attila                1594 117209   4  0  2  2  17,0 
 5 Hintenberger Johann Erwin     1463 118779   5  1  1  3  16,0 
 6 Wolfsohn Heinrich             1486 116503   1  0  1  0  15,5 

8 Schach-Ritter Mattersburg I     Elo Ident  Anz  +  =  - RoSchü
 1 Berghoefer Gerald             2102 100851   5  4  1  0  25,5 
 2 Sauer Jakob                   1634 117249   4  2  1  1  19,0 
 3 Kratochwil Nicolaus           1350 118244   5  3  0  2  16,5 
 4 Gludovatz Lukas               1541 117257   5  0  1  4  16,0 
 5 Fischer Maximilian            1392 117256   5  0  0  5  14,0 
 6 Heissenberger Daniel          1269 117049   1  0  0  1  12,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt