Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft - 1. Klasse Mitte 2007/2008 - 2. Runde am 30.09.2007
Stand nach der 2. Runde (letztes Update: 01.10.2007 19:46:30)
1) Hornstein II 2 2 0 0 8½ 4
2) Mannersdorf II 2 2 0 0 7½ 4
3) Union SF Eisenstadt I 2 1 0 1 5½ 2
4) Mattersburg I 2 1 0 1 5 2
5) Union Raiba Oggau II 2 1 0 1 5 2
6) Purbach-Donnersk. III 2 1 0 1 4½ 2
7) Schach-Ritter Mattersburg 2 0 0 2 2½ 0
8) Neufeld/Steinbrunn II 2 0 0 2 1½ 0
Mannschaftsergebnisse
Schach-Ritter Mattersburg 1½: 3½ Union Raiba Oggau II
Mannersdorf II 3½: 1½ Mattersburg I
Union SF Eisenstadt I 1½: 3½ Purbach-Donnersk. III
Hornstein II 4½: ½ Neufeld/Steinbrunn II
Mannschaftsergebnisse im Detail
Schach-Ritter Mattersburg 1½: 3½ Union Raiba Oggau II
100851 Berghoefer Gerald 2102 2218 rem 104100 Gruber Helmut 1755 0
117249 Sauer Jakob 1634 0 1:0 101111 Boecskoer Ernst Dr. 1802 0
117257 Gludovatz Lukas 1541 0 0:1 107617 Krumpeck Christoph 1667 0
117256 Fischer Maximilian 1392 0 0:1 101726 Dachs Gernot DI. 1611 0
118244 Kratochwil Nicolaus 1350 0 0:1 108254 Leopold Gernot 1517 0
Mannersdorf II 3½: 1½ Mattersburg I
102184 Eberl Adolf 1730 0 1:0 110785 Pinter Michael 1795 0
114248 Steininger Barbara 1530 0 0:1 114552 Strodl Franz 1703 0
106950 Koegler Margarete 1450 1773 1:0 110881 Plank Reinhard 1613 0
112437 Santruschitz Williba 1435 0 rem 112369 Salamon Michael 1388 0
106106 Kaefer Stefan 1472 0 1:0K 112368 Salamon Melanie 1403 0
Union SF Eisenstadt I 1½: 3½ Purbach-Donnersk. III
104293 Gutzelnig Frank-Mich 1716 1780 rem 100975 Binder Alfred Ing. 1548 0
104103 Gruber Johann 1628 0 1:0 105886 Janata Herbert 1542 0
117209 Fueloep Attila 1594 0 0:1 110799 Piribauer Philip 1534 0
104886 Heilinger Roland 1496 0 0:1 108133 Leier Anton 1500 0
118779 Hintenberger Johann 1463 0 0:1 118514 Mueller Florian 1424 0
Hornstein II 4½: ½ Neufeld/Steinbrunn II
108823 Marschnigg Stefan 1997 0 1:0 100624 Bauer Herwald 1634 0
116664 Zaric Miodrag 1877 1956 1:0 115126 Tremmel Ernst 1559 0
116483 Wolf Thomas Ing. 1818 0 1:0 112856 Schleischitz Ludwig 1541 0
116089 Wersching Guenter 1705 0 1:0 113885 Sowa Arthur 1459 0
111168 Pranz Gerhard 1373 0 rem 105001 Herrklotz Walter 1451 0
Spielerinfo
1 Eberl Adolf MAN 1730 0 102184 2 2 0 0 2 2
2 Wolf Thomas Ing. HOR 1818 0 116483 2 2 0 0 2 5
3 Koegler Margarete MAN 1450 1773 106950 2 2 0 0 2 7
4 Mueller Florian PUD 1424 0 118514 2 2 0 0 2 10
5 Berghoefer Gerald SRM 2102 2218 100851 2 1 1 0 1½ 2
Gutzelnig Frank-Michael EIS 1716 1780 104293 2 1 1 0 1½ 2
7 Gruber Helmut OGG 1755 0 104100 2 1 1 0 1½ 3
8 Gruber Johann EIS 1628 0 104103 2 1 1 0 1½ 4
9 Strodl Franz MAT 1703 0 114552 2 1 1 0 1½ 5
10 Krumpeck Christoph OGG 1667 0 107617 2 1 1 0 1½ 6
11 Pranz Gerhard HOR 1373 0 111168 2 1 1 0 1½ 10
12 Strodl Joachim MAT 2027 2066 114553 1 1 0 0 1 1
13 Marschnigg Stefan HOR 1997 0 108823 2 1 0 1 1 2
Zaric Miodrag HOR 1877 1956 116664 1 1 0 0 1 2
Novy Josef Ing. MAN 1629 0 110006 1 1 0 0 1 2
16 Wersching Franz HOR 1739 1982 116087 1 1 0 0 1 3
17 Wersching Guenter HOR 1705 0 116089 1 1 0 0 1 4
Sauer Jakob SRM 1634 0 117249 2 1 0 1 1 4
Leier Anton PUD 1500 0 108133 1 1 0 0 1 4
Trybula Johann HOR 1362 0 115188 1 1 0 0 1 4
21 Schandl Andreas MAT 1548 0 112544 1 1 0 0 1 5
Steininger Barbara MAN 1530 0 114248 2 1 0 1 1 5
Kaefer Stefan MAN 1472 0 106106 1 1 0 0 1 5
24 Piribauer Philip PUD 1534 0 110799 2 1 0 1 1 6
25 Plank Reinhard MAT 1613 0 110881 2 1 0 1 1 7
26 Dachs Gernot DI. OGG 1611 0 101726 2 1 0 1 1 8
Heilinger Roland EIS 1496 0 104886 2 1 0 1 1 8
28 Leopold Gernot OGG 1517 0 108254 2 1 0 1 1 10
Hintenberger Johann Erwin EIS 1463 0 118779 2 1 0 1 1 10
30 Binder Alfred Ing. PUD 1548 0 100975 1 0 1 0 ½ 1
31 Winkler Walter NST 1558 0 116347 1 0 1 0 ½ 2
32 Salamon Michael MAT 1388 0 112369 1 0 1 0 ½ 4
33 Tremmel Ernst NST 1559 0 115126 2 0 1 1 ½ 5
Herrklotz Walter NST 1451 0 105001 1 0 1 0 ½ 5
35 Fueloep Attila EIS 1594 0 117209 2 0 1 1 ½ 6
36 Santruschitz Willibald MAN 1435 0 112437 2 0 1 1 ½ 9
37 Knessl Guenter NST 1646 0 106846 1 0 0 1 0 1
Bauer Herwald NST 1634 0 100624 1 0 0 1 0 1
39 Koeck Alfred PUD 1485 0 106931 1 0 0 1 0 2
40 Boecskoer Ernst Dr. OGG 1802 0 101111 2 0 0 2 0 3
Pinter Michael MAT 1795 0 110785 2 0 0 2 0 3
Janata Herbert PUD 1542 0 105886 2 0 0 2 0 3
43 Gmasz Patrick PUD 1449 0 103706 1 0 0 1 0 4
44 Salamon Melanie MAT 1403 0 112368 1 0 0 1 0 5
45 Gludovatz Lukas SRM 1541 0 117257 2 0 0 2 0 6
46 Schleischitz Ludwig NST 1541 0 112856 2 0 0 2 0 7
47 Fischer Maximilian SRM 1392 0 117256 2 0 0 2 0 8
48 Sowa Arthur NST 1459 0 113885 2 0 0 2 0 9
49 Kratochwil Nicolaus SRM 1350 0 118244 2 0 0 2 0 10
3. Runde am 14.10.2007
Neufeld/Steinbrunn II : Schach-Ritter Mattersburg
Purbach-Donnersk. III : Hornstein II
Mattersburg I : Union SF Eisenstadt I
Union Raiba Oggau II : Mannersdorf II
Aufstellung für die 3. Runde am 14.10.2007
1 Hornstein II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Marschnigg Stefan 1997 108823 2 1 0 1 21,0
2 Wolf Thomas Ing. 1818 116483 2 2 0 0 20,0
Zaric Miodrag 1877 116664 1 1 0 0 20,0
4 Wersching Franz 1739 116087 1 1 0 0 18,5
5 Wersching Guenter 1705 116089 1 1 0 0 18,0
6 Pranz Gerhard 1373 111168 2 1 1 0 15,0
7 Trybula Johann 1362 115188 1 1 0 0 14,5
2 Neufeld/Steinbrunn II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Knessl Guenter 1646 106846 1 0 0 1 16,5
Bauer Herwald 1634 100624 1 0 0 1 16,5
3 Winkler Walter 1558 116347 1 0 1 0 16,0
Tremmel Ernst 1559 115126 2 0 1 1 16,0
5 Schleischitz Ludwig 1541 112856 2 0 0 2 15,5
6 Herrklotz Walter 1451 105001 1 0 1 0 15,0
7 Sowa Arthur 1459 113885 2 0 0 2 14,5
3 Purbach-Donnersk. III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Piribauer Philip 1534 110799 2 1 0 1 16,5
2 Mueller Florian 1424 118514 2 2 0 0 16,0
Binder Alfred Ing. 1548 100975 1 0 1 0 16,0
Leier Anton 1500 108133 1 1 0 0 16,0
5 Janata Herbert 1542 105886 2 0 0 2 15,5
6 Koeck Alfred 1485 106931 1 0 0 1 15,0
7 Gmasz Patrick 1449 103706 1 0 0 1 14,5
4 Mattersburg I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Strodl Joachim 2027 114553 1 1 0 0 21,5
2 Strodl Franz 1703 114552 2 1 1 0 18,5
3 Pinter Michael 1795 110785 2 0 0 2 18,0
4 Plank Reinhard 1613 110881 2 1 0 1 17,0
5 Schandl Andreas 1548 112544 1 1 0 0 16,5
6 Salamon Michael 1388 112369 1 0 1 0 14,5
7 Salamon Melanie 1403 112368 1 0 0 1 14,0
5 Union Raiba Oggau II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Gruber Helmut 1755 104100 2 1 1 0 19,0
2 Boecskoer Ernst Dr. 1802 101111 2 0 0 2 18,0
Krumpeck Christoph 1667 107617 2 1 1 0 18,0
4 Dachs Gernot DI. 1611 101726 2 1 0 1 17,0
5 Leopold Gernot 1517 108254 2 1 0 1 16,0
6 Mannersdorf II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Eberl Adolf 1730 102184 2 2 0 0 19,5
2 Novy Josef Ing. 1629 110006 1 1 0 0 17,5
3 Steininger Barbara 1530 114248 2 1 0 1 16,5
Koegler Margarete 1450 106950 2 2 0 0 16,5
5 Kaefer Stefan 1472 106106 1 1 0 0 15,5
6 Santruschitz Willibald 1435 112437 2 0 1 1 15,0
7 Union SF Eisenstadt I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Gutzelnig Frank-Michael 1716 104293 2 1 1 0 18,5
2 Gruber Johann 1628 104103 2 1 1 0 18,0
3 Fueloep Attila 1594 117209 2 0 1 1 16,5
4 Heilinger Roland 1496 104886 2 1 0 1 16,0
5 Hintenberger Johann Erwin 1463 118779 2 1 0 1 15,5
8 Schach-Ritter Mattersburg I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Berghoefer Gerald 2102 100851 2 1 1 0 22,5
2 Sauer Jakob 1634 117249 2 1 0 1 17,5
3 Gludovatz Lukas 1541 117257 2 0 0 2 15,5
4 Fischer Maximilian 1392 117256 2 0 0 2 14,0
5 Kratochwil Nicolaus 1350 118244 2 0 0 2 13,5
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt