Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft B-Liga Nord 2006/2007 - 11. Runde am 04.03.2007
Stand nach der 11. Runde (letztes Update: 04.03.2007 17:24:38)
1) Purbach-Donnerskirchen I 11 10 1 0 54,5 21
2) Union Raiba Oggau I 11 9 1 1 46,5 19
3) Pamhagen II 11 6 1 4 34,5 13
4) Blackburne Nickelsdorf II 11 6 1 4 34,5 13
5) Parndorf-HSV II 11 4 0 7 32,0 8
6) Potzneusiedl I 11 4 0 7 28,5 8
7) Wulkaprodersdorf II 11 3 0 8 22,0 6
8) Neusiedl I 11 0 0 11 11,5 0
Mannschaftsergebnisse
Neusiedl I 0,5:5,5 Parndorf-HSV II
Pamhagen II 3,5:2,5 Wulkaprodersdorf II
Potzneusiedl I 1,5:4,5 Union Raiba Oggau I
Blackburne Nickelsdorf II 0,5:5,5 Purbach-Donnerskirchen I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Neusiedl I 0,5:5,5 Parndorf-HSV II
112153 Rongitsch Thomas 1998 2084 rem 111454 Rachela Jozef Ing. 2094 2055
110043 Nyikos Walter 1687 0 0:1 101068 Bliberger Karl 1898 0
114049 Stampach Peter 1529 0 0:1 102978 Flanitzer Johann 1869 0
109223 Mikula Josef 1628 0 0:1 101842 Denk Guenther 1829 0
115233 Tudosze Georg 1418 0 0:1 109134 Meszar Thomas 1695 0
103957 Gregoritsch Kurt 1245 0 0:1 107777 Kutschker Alexander 1737 0
Pamhagen II 3,5:2,5 Wulkaprodersdorf II
115111 Travenec Igor 2174 2238 1:0 116775 Zeman Christian Ing. 1782 0
112293 Rusek Walter Mag. 1797 0 rem 106821 Knapp Josef 1767 0
100633 Bauer Manfred Mag. 1952 1997 1:0 103683 Glavanich Johann 1800 0
108306 Ley Helmut 1939 0 0:1 106125 Kain Gerhard 1553 0
105719 Humer Thomas 1821 0 1:0 103014 Floiger Rene 1642 0
111043 Pollreisz Johann 1748 0 0:1 117195 Bartels Sven Dr. 1694 0
Potzneusiedl I 1,5:4,5 Union Raiba Oggau I
110063 Oberhammer Ignaz 1975 0 0:1 108611 Mad Gerhard 1988 1948
114774 Takacs Johann Ing. 1757 1864 rem 116272 Wimmer Karl 1754 0
110845 Pitra Robert 1761 0 0:1 113880 Sorsak Jozef 1985 2097
100735 Bednar Robert 1764 0 0:1 110307 Pallitsch Clemens 1906 1982
118814 Srna Jan Ing. 0 2041 rem 104119 Gruber Paul 1880 2009
105363 Hoffmann Wilfried 1736 0 rem 107617 Krumpeck Christoph 1651 0
Blackburne Nickelsdorf II 0,5:5,5 Purbach-Donnerskirchen I
111901 Rezak Milan Ing. 1936 2010 rem 104908 Heiny Johannes 2041 2049
100052 Adler Thomas 1906 2011 0:1 117538 Zimmermann Heinz 1800 0
111651 Wolf Stefan 1784 0 0:1 111536 Rainprecht Bernhard 2016 2099
106014 Jirovec Peter 1684 0 0:1 104909 Heiny Michael 1889 1935
107275 Kowarsch Peter 1771 0 0:1 112370 Salamon Werner 2126 2176
104271 Gutdeutsch Otto 2061 2021 0:1 103703 Gmasz Gerhard Mag. 1892 2037
Spielerinfo
1 Zimmermann Heinz PUD 1800 0 117538 11 10 1 0 10,5 49
2 Mad Gerhard OGG 1988 1948 108611 11 10 0 1 10,0 16
3 Heiny Michael PUD 1889 1935 104909 10 8 2 0 9,0 38
4 Heiny Johannes PUD 2041 2049 104908 11 8 1 2 8,5 14
5 Rainprecht Bernhard PUD 2016 2099 111536 9 8 1 0 8,5 27
6 Wimmer Karl OGG 1754 0 116272 11 7 3 1 8,5 55
7 Travenec Igor PAM 2174 2238 115111 8 7 0 1 7,0 8
8 Pallitsch Clemens OGG 1906 1982 110307 11 6 2 3 7,0 38
9 Gmasz Gerhard Mag. PUD 1892 2037 103703 9 7 0 2 7,0 42
10 Gruber Paul OGG 1880 2009 104119 10 3 7 0 6,5 52
11 Rezak Milan Ing. BNI 1936 2010 111901 9 5 2 2 6,0 11
12 Schmidmaier Martin OGG 1971 2059 112940 8 4 4 0 6,0 14
13 Salamon Werner PUD 2126 2176 112370 8 5 2 1 6,0 16
14 Sorsak Jozef OGG 1985 2097 113880 11 5 2 4 6,0 32
15 Adler Thomas BNI 1906 2011 100052 7 4 2 1 5,0 14
16 Rusek Walter Mag. PAM 1797 0 112293 7 3 4 0 5,0 21
17 Takacs Johann Ing. POT 1757 1864 114774 10 3 4 3 5,0 31
18 Jirovec Peter BNI 1684 0 106014 8 4 2 2 5,0 36
19 Oberhammer Ignaz POT 1975 0 110063 11 3 3 5 4,5 11
20 Humer Thomas PAM 1821 0 105719 9 3 3 3 4,5 31
21 Kowarsch Peter BNI 1771 0 107275 9 2 5 2 4,5 36
Pitra Robert POT 1761 0 110845 10 4 1 5 4,5 36
23 Wolf Stefan BNI 1784 0 111651 11 2 4 5 4,0 35
24 Bauer Manfred Mag. PAM 1952 1997 100633 4 3 1 0 3,5 10
Grasmuk Herbert POT 1851 0 103919 4 3 1 0 3,5 10
26 Malcher Erich PAR 1778 0 108698 7 2 3 2 3,5 16
27 Bliberger Karl PAR 1898 0 101068 11 3 1 7 3,5 17
28 Kain Gerhard WUL 1553 0 106125 8 2 3 3 3,5 30
29 Bednar Robert POT 1764 0 100735 11 1 5 5 3,5 35
30 Meszar Thomas PAR 1695 0 109134 9 3 1 5 3,5 41
31 Hoffmann Wilfried POT 1736 0 105363 11 3 1 7 3,5 58
32 Flanitzer Johann PAR 1869 0 102978 3 3 0 0 3,0 9
33 Denk Guenther PAR 1829 0 101842 4 2 2 0 3,0 15
34 Pollreisz Johann PAM 1748 0 111043 7 2 2 3 3,0 35
35 Hinterberger Johann PAR 1564 0 105097 7 3 0 4 3,0 39
36 Rachela Jozef Ing. PAR 2094 2055 111454 5 2 1 2 2,5 5
37 Eder Martin PAM 2105 2196 102265 4 1 3 0 2,5 7
38 Rongitsch Thomas NSI 1998 2084 112153 11 1 3 7 2,5 11
39 Csida Werner WUL 1723 0 101686 6 2 1 3 2,5 12
40 Knapp Josef WUL 1767 0 106821 6 1 3 2 2,5 13
41 Weinzetl Andreas Mag. BNI 1928 2021 115951 4 1 3 0 2,5 14
42 Kovacs Julius PAR 1772 1961 107268 5 1 3 1 2,5 17
43 Wagner Gerhard BNI 1664 0 115621 5 0 5 0 2,5 28
44 Gregoritsch Kurt NSI 1245 0 103957 5 2 1 2 2,5 30
45 Chodak Ivan Dr.Di. POT 1696 0 101616 6 2 1 3 2,5 33
46 Stampach Peter NSI 1529 0 114049 10 1 3 6 2,5 38
47 Selinger Guenter WUL 1841 0 113581 2 2 0 0 2,0 2
48 Forer Lorenz BNI 1940 0 103044 2 2 0 0 2,0 5
49 Zeman Christian Ing. WUL 1782 0 116775 4 2 0 2 2,0 6
50 Gmasz Horst Mag. PUD 1641 0 103704 2 2 0 0 2,0 11
51 Benedek Mihaly WUL 1658 0 100772 5 2 0 3 2,0 13
52 Ley Helmut PAM 1939 0 108306 4 1 2 1 2,0 14
53 Szankovich Anton PAR 1673 0 114744 3 1 2 0 2,0 17
54 Kutschker Alexander PAR 1737 0 107777 4 2 0 2 2,0 18
55 Lukan Joachim Dr. PUD 1624 0 108552 4 0 4 0 2,0 22
56 Tudosze Georg NSI 1418 0 115233 10 2 0 8 2,0 50
57 Ruisz Johannes PAM 1957 2007 112257 2 1 1 0 1,5 8
58 Kirchmayer Heribert Dr. PAR 1913 0 106618 3 1 1 1 1,5 11
59 Krumpeck Christoph OGG 1651 0 107617 2 1 1 0 1,5 12
Grill Raimund PAR 1558 0 104004 2 1 1 0 1,5 12
61 Rastner Wilhelm BNI 1787 0 111604 3 1 1 1 1,5 13
62 Csida Stefan PAM 1894 2056 101685 4 1 1 2 1,5 19
63 Hafner Markus WUL 1473 0 104416 4 1 1 2 1,5 20
64 Floiger Rene WUL 1642 0 103014 8 1 1 6 1,5 28
65 Glavanich Johann WUL 1800 0 103683 3 1 0 2 1,0 6
Gruendlinger Erich POT 1714 0 104153 1 1 0 0 1,0 6
Bartels Sven Dr. WUL 1694 0 117195 1 1 0 0 1,0 6
Schwarz Matthias OGG 1672 0 113421 1 1 0 0 1,0 6
Fleischhacker Christian PAM 1612 0 102996 1 1 0 0 1,0 6
Nyikos Anton PAM 1598 0 110041 1 1 0 0 1,0 6
71 Eder Josef PAM 2066 0 102261 2 0 2 0 1,0 7
72 Parzer Harald PUD 1577 0 110366 2 0 2 0 1,0 12
73 Haas Michael WUL 0 0 104321 3 0 2 1 1,0 18
74 Nyikos Walter NSI 1687 0 110043 11 0 2 9 1,0 22
75 Glavanits Guenther WUL 1573 0 103685 5 0 2 3 1,0 23
76 Gelbmann Herwig Ing. BNI 1371 0 103560 4 0 2 2 1,0 24
77 Klimt Hans PAR 1615 0 106746 1 0 1 0 0,5 4
78 Srna Jan Ing. POT 0 2041 118814 1 0 1 0 0,5 5
Brem Konrad PAM 1926 0 101330 1 0 1 0 0,5 5
80 Virag Herbert PAM 1789 0 115481 1 0 1 0 0,5 6
81 Gutdeutsch Otto BNI 2061 2021 104271 3 0 1 2 0,5 10
82 Rampler Evelyn WUL 1572 0 111555 3 0 1 2 0,5 15
83 Juhasz Albert NSI 1200 0 106052 3 0 1 2 0,5 18
84 Mikula Josef NSI 1628 0 109223 10 0 1 9 0,5 33
85 Steinwandtner Alexander NSI 1679 1898 114287 1 0 0 1 0,0 3
Bendix Fabian NSI 1626 0 100771 1 0 0 1 0,0 3
87 Boschner Klara PAR 1698 0 101197 1 0 0 1 0,0 4
88 Schoeber Martin BNI 2084 2114 113116 1 0 0 1 0,0 5
Virag Alois PAM 1673 0 115480 1 0 0 1 0,0 5
Ley Ludwig PAM 1651 0 108307 1 0 0 1 0,0 5
Kalozi Zoltan WUL 1479 0 106201 1 0 0 1 0,0 5
Eglsaeer Karl WUL 1421 0 102338 1 0 0 1 0,0 5
Pinterits Paul WUL 1200 0 110787 1 0 0 1 0,0 5
94 Schaden Erich PAR 1610 0 112500 1 0 0 1 0,0 6
Kampitsch Franz OGG 1609 0 106246 1 0 0 1 0,0 6
Haas Wolfgang POT 1513 0 104328 1 0 0 1 0,0 6
Spechtl Rainer NSI 1351 0 113900 1 0 0 1 0,0 6
Farkas Franz DI. WUL 1336 0 102667 1 0 0 1 0,0 6
99 Zarits Wolfgang WUL 1586 0 116667 3 0 0 3 0,0 12
100 Guttmann Karl NSI 1290 0 104291 3 0 0 3 0,0 17
12. Runde am 18.03.2007
Parndorf-HSV II : Blackburne Nickelsdorf II
Purbach-Donnerskirchen I : Potzneusiedl I
Union Raiba Oggau I : Pamhagen II
Wulkaprodersdorf II : Neusiedl I
Aufstellung für die 12. Runde am 18.03.2007
1 Union Raiba Oggau I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Mad Gerhard 1988 108611 11 10 0 1 30,0
2 Sorsak Jozef 1985 113880 11 5 2 4 26,0
Pallitsch Clemens 1906 110307 11 6 2 3 26,0
Wimmer Karl 1754 116272 11 7 3 1 26,0
5 Schmidmaier Martin 1971 112940 8 4 4 0 25,5
Gruber Paul 1880 104119 10 3 7 0 25,5
7 Krumpeck Christoph 1651 107617 2 1 1 0 18,0
8 Schwarz Matthias 1672 113421 1 1 0 0 17,5
9 Kampitsch Franz 1609 106246 1 0 0 1 16,0
2 Purbach-Donnerskirchen I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Heiny Johannes 2041 104908 11 8 1 2 29,0
2 Rainprecht Bernhard 2016 111536 9 8 1 0 28,5
Zimmermann Heinz 1800 117538 11 10 1 0 28,5
4 Heiny Michael 1889 104909 10 8 2 0 28,0
5 Salamon Werner 2126 112370 8 5 2 1 27,5
6 Gmasz Gerhard Mag. 1892 103703 9 7 0 2 26,0
7 Gmasz Horst Mag. 1641 103704 2 2 0 0 18,5
8 Lukan Joachim Dr. 1624 108552 4 0 4 0 18,0
9 Parzer Harald 1577 110366 2 0 2 0 17,0
3 Blackburne Nickelsdorf II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rezak Milan Ing. 1936 111901 9 5 2 2 25,5
2 Adler Thomas 1906 100052 7 4 2 1 24,0
3 Wolf Stefan 1784 111651 11 2 4 5 22,0
Jirovec Peter 1684 106014 8 4 2 2 22,0
Kowarsch Peter 1771 107275 9 2 5 2 22,0
Weinzetl Andreas Mag. 1928 115951 4 1 3 0 22,0
7 Forer Lorenz 1940 103044 2 2 0 0 21,5
8 Gutdeutsch Otto 2061 104271 3 0 1 2 21,0
Schoeber Martin 2084 113116 1 0 0 1 21,0
10 Rastner Wilhelm 1787 111604 3 1 1 1 19,5
11 Wagner Gerhard 1664 115621 5 0 5 0 19,0
12 Gelbmann Herwig Ing. 1371 103560 4 0 2 2 14,5
4 Potzneusiedl I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Oberhammer Ignaz 1975 110063 11 3 3 5 24,0
2 Takacs Johann Ing. 1757 114774 10 3 4 3 22,5
3 Grasmuk Herbert 1851 103919 4 3 1 0 22,0
Pitra Robert 1761 110845 10 4 1 5 22,0
5 Bednar Robert 1764 100735 11 1 5 5 21,0
Hoffmann Wilfried 1736 105363 11 3 1 7 21,0
Srna Jan Ing. 2041 118814 1 0 1 0 21,0
8 Chodak Ivan Dr.Di. 1696 101616 6 2 1 3 19,5
9 Gruendlinger Erich 1714 104153 1 1 0 0 18,0
10 Haas Wolfgang 1513 104328 1 0 0 1 15,0
5 Pamhagen II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Travenec Igor 2174 115111 8 7 0 1 28,5
2 Eder Martin 2105 102265 4 1 3 0 23,5
3 Rusek Walter Mag. 1797 112293 7 3 4 0 23,0
Bauer Manfred Mag. 1952 100633 4 3 1 0 23,0
5 Humer Thomas 1821 105719 9 3 3 3 22,5
6 Ley Helmut 1939 108306 4 1 2 1 21,5
Eder Josef 2066 102261 2 0 2 0 21,5
8 Ruisz Johannes 1957 112257 2 1 1 0 21,0
9 Pollreisz Johann 1748 111043 7 2 2 3 20,5
Csida Stefan 1894 101685 4 1 1 2 20,5
11 Brem Konrad 1926 101330 1 0 1 0 20,0
12 Virag Herbert 1789 115481 1 0 1 0 18,5
13 Fleischhacker Christian 1612 102996 1 1 0 0 17,0
Nyikos Anton 1598 110041 1 1 0 0 17,0
15 Ley Ludwig 1651 108307 1 0 0 1 16,5
Virag Alois 1673 115480 1 0 0 1 16,5
6 Neusiedl I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rongitsch Thomas 1998 112153 11 1 3 7 22,5
2 Nyikos Walter 1687 110043 11 0 2 9 18,0
Stampach Peter 1529 114049 10 1 3 6 18,0
4 Steinwandtner Alexander 1679 114287 1 0 0 1 17,0
Mikula Josef 1628 109223 10 0 1 9 17,0
6 Bendix Fabian 1626 100771 1 0 0 1 16,5
7 Tudosze Georg 1418 115233 10 2 0 8 16,0
8 Gregoritsch Kurt 1245 103957 5 2 1 2 15,0
9 Spechtl Rainer 1351 113900 1 0 0 1 13,5
10 Guttmann Karl 1290 104291 3 0 0 3 13,0
11 Juhasz Albert 1200 106052 3 0 1 2 12,5
7 Wulkaprodersdorf II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Selinger Guenter 1841 113581 2 2 0 0 20,5
2 Knapp Josef 1767 106821 6 1 3 2 20,0
Zeman Christian Ing. 1782 116775 4 2 0 2 20,0
4 Csida Werner 1723 101686 6 2 1 3 19,5
5 Glavanich Johann 1800 103683 3 1 0 2 19,0
Kain Gerhard 1553 106125 8 2 3 3 19,0
7 Benedek Mihaly 1658 100772 5 2 0 3 18,5
8 Floiger Rene 1642 103014 8 1 1 6 18,0
Bartels Sven Dr. 1694 117195 1 1 0 0 18,0
10 Glavanits Guenther 1573 103685 5 0 2 3 16,5
11 Zarits Wolfgang 1586 116667 3 0 0 3 16,0
Hafner Markus 1473 104416 4 1 1 2 16,0
Rampler Evelyn 1572 111555 3 0 1 2 16,0
14 Kalozi Zoltan 1479 106201 1 0 0 1 15,0
15 Eglsaeer Karl 1421 102338 1 0 0 1 14,0
16 Farkas Franz DI. 1336 102667 1 0 0 1 13,5
17 Haas Michael 1200 104321 3 0 2 1 13,0
18 Pinterits Paul 1200 110787 1 0 0 1 12,0
8 Parndorf-HSV II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rachela Jozef Ing. 2094 111454 5 2 1 2 23,5
2 Bliberger Karl 1898 101068 11 3 1 7 22,5
3 Malcher Erich 1778 108698 7 2 3 2 21,5
Flanitzer Johann 1869 102978 3 3 0 0 21,5
Denk Guenther 1829 101842 4 2 2 0 21,5
6 Meszar Thomas 1695 109134 9 3 1 5 20,5
Kirchmayer Heribert Dr. 1913 106618 3 1 1 1 20,5
8 Kovacs Julius 1772 107268 5 1 3 1 20,0
9 Kutschker Alexander 1737 107777 4 2 0 2 19,5
10 Hinterberger Johann 1564 105097 7 3 0 4 18,5
Szankovich Anton 1673 114744 3 1 2 0 18,5
12 Boschner Klara 1698 101197 1 0 0 1 17,0
Grill Raimund 1558 104004 2 1 1 0 17,0
14 Klimt Hans 1615 106746 1 0 1 0 16,5
15 Schaden Erich 1610 112500 1 0 0 1 16,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt