Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 2. Klasse Nord 2006/2007 - 3. Runde am 29.10.2006
Stand nach der 3. Runde (letztes Update: 29.10.2006 17:15:40)
1) Purbach-Donnersk. III 3 3 0 0 10,5 6
2) Potzneusiedl II 3 2 0 1 8,5 4
3) Gols III 3 2 0 1 7,0 4
4) Union Raiba Oggau III 3 1 0 2 4,0 2
5) Mannersdorf III 3 1 0 2 4,0 2
6) Neusiedl II 3 0 0 3 2,0 0
Mannschaftsergebnisse
Purbach-Donnersk. III 4,0:0,0 Neusiedl II
Union Raiba Oggau III 0,0:4,0 Potzneusiedl II
Gols III 3,0:1,0 Mannersdorf III
Mannschaftsergebnisse im Detail
Purbach-Donnersk. III 4,0:0,0 Neusiedl II
10588 Janata Herbert 1456 0 1:0 10448 Haider Johannes 1343 0
10063 Bauer Marie-Christin 1565 0 1:0 10149 Buerger Mario 1332 0
10370 Gmasz Patrick 1497 0 1:0 10469 Hartmann Dominik 1200 0
10373 Goerbicz Christoph 1292 0 1:0K Brett nicht besetzt 0 0
Union Raiba Oggau III 0,0:4,0 Potzneusiedl II
10267 Fasching Clemens 1293 0 0:1 10415 Gruendlinger Erich 1714 0
10671 Kleinl Lukas 1418 0 0:1 10432 Haas Wolfgang 1513 0
10651 Kern Stephan 1310 0 0:1 11107 Popovic Dusan 1385 0
11719 Erhardt Julian 0 0 0:1 10269 Fassl Alexander 1222 0
Gols III 3,0:1,0 Mannersdorf III
11446 Strantz Joerg 1389 0 1:0 11424 Steininger Barbara 1528 0
11417 Steiner Andreas 1373 0 0:1 10610 Kaefer Stefan 1528 0
11254 Schamberger Katja 1439 0 1:0 10064 Bauer Valentina 1446 0
11254 Schamberger Maximili 1397 0 1:0 11310 Schober Friedrich 1371 0
Spielerinfo
1 Janata Herbert PUD 1456 0 10588 3 3 0 0 3,0 5
2 Gruendlinger Erich POT 1714 0 10415 2 2 0 0 2,0 2
3 Bauer Marie-Christine PUD 1565 0 10063 2 2 0 0 2,0 3
4 Haas Wolfgang POT 1513 0 10432 2 2 0 0 2,0 4
Strantz Joerg GOL 1389 0 11446 3 2 0 1 2,0 4
6 Wurm Alfred GOL 1322 0 11656 2 2 0 0 2,0 7
7 Goerbicz Christoph PUD 1292 0 10373 2 2 0 0 2,0 8
8 Kaefer Stefan MAN 1528 0 10610 3 1 1 1 1,5 5
9 Fasching Clemens OGG 1293 0 10267 3 1 1 1 1,5 7
10 Popovic Dusan POT 1385 0 11107 3 1 1 1 1,5 8
Wiesinger Heinrich OGG 1265 0 11619 2 1 1 0 1,5 8
12 Bauer Valentina MAN 1446 0 10064 3 1 1 1 1,5 9
13 Chodak Ivan Dr.DI. POT 1696 0 10161 1 1 0 0 1,0 1
Schwarz Matthias OGG 1672 0 11342 1 1 0 0 1,0 1
15 Hillinger Christian PUD 1334 0 11724 1 1 0 0 1,0 2
16 Gmasz Patrick PUD 1497 0 10370 1 1 0 0 1,0 3
Schamberger Katja GOL 1439 0 11254 1 1 0 0 1,0 3
Haider Johannes NSI 1343 0 10448 3 1 0 2 1,0 3
19 Steininger Barbara MAN 1528 0 11424 2 1 0 1 1,0 4
Schamberger Maximilian GOL 1397 0 11254 1 1 0 0 1,0 4
Stadler Alexander NSI 1336 0 11400 2 1 0 1 1,0 4
22 Steiner Andreas GOL 1373 0 11417 3 1 0 2 1,0 7
Schlager Guenter POT 1337 0 11283 2 1 0 1 1,0 7
24 Fassl Alexander POT 1222 0 10269 2 1 0 1 1,0 8
25 Leier Anton PUD 1527 0 10813 1 0 1 0 0,5 2
26 Koller Rene PUD 1200 0 10710 1 0 1 0 0,5 3
27 Kummer Markus PUD 1200 0 10771 1 0 1 0 0,5 4
28 Huber Rudolf MAN 1583 0 10565 1 0 0 1 0,0 1
Steffan Erich GOL 1534 0 11412 1 0 0 1 0,0 1
30 Hell Eduard MAN 1263 0 10494 1 0 0 1 0,0 4
Andert Thomas GOL 1225 0 10023 1 0 0 1 0,0 4
Erhardt Julian OGG 0 0 11719 1 0 0 1 0,0 4
33 Kleinl Lukas OGG 1418 0 10671 3 0 0 3 0,0 5
Kern Stephan OGG 1310 0 10651 2 0 0 2 0,0 5
35 Schober Friedrich MAN 1371 0 11310 2 0 0 2 0,0 7
36 Buerger Mario NSI 1332 0 10149 3 0 0 3 0,0 8
37 Hartmann Dominik NSI 1200 0 10469 3 0 0 3 0,0 11
4. Runde am 12.11.2006
Potzneusiedl II : Purbach-Donnersk. III
Gols III : Union Raiba Oggau III
Mannersdorf III : Neusiedl II
Aufstellung für die 4. Runde am 12.11.2006
1 Union Raiba Oggau III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Schwarz Matthias 1672 11342 1 1 0 0 17,5
2 Fasching Clemens 1293 10267 3 1 1 1 14,5
3 Kleinl Lukas 1418 10671 3 0 0 3 14,0
Wiesinger Heinrich 1265 11619 2 1 1 0 14,0
5 Kern Stephan 1310 10651 2 0 0 2 13,0
6 Erhardt Julian 1200 11719 1 0 0 1 12,0
2 Neusiedl II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Haider Johannes 1343 10448 3 1 0 2 14,5
Stadler Alexander 1336 11400 2 1 0 1 14,5
3 Buerger Mario 1332 10149 3 0 0 3 13,5
4 Hartmann Dominik 1200 10469 3 0 0 3 12,0
3 Purbach-Donnerskirchen III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Janata Herbert 1456 10588 3 3 0 0 17,5
Bauer Marie-Christine 1565 10063 2 2 0 0 17,5
3 Leier Anton 1527 10813 1 0 1 0 16,0
Gmasz Patrick 1497 10370 1 1 0 0 16,0
5 Goerbicz Christoph 1292 10373 2 2 0 0 15,0
6 Hillinger Christian 1334 11724 1 1 0 0 14,5
7 Koller Rene 1200 10710 1 0 1 0 12,5
Kummer Markus 1200 10771 1 0 1 0 12,5
4 Potzneusiedl II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Gruendlinger Erich 1714 10415 2 2 0 0 19,0
2 Chodak Ivan Dr.DI. 1696 10161 1 1 0 0 18,0
3 Haas Wolfgang 1513 10432 2 2 0 0 17,0
4 Popovic Dusan 1385 11107 3 1 1 1 15,5
5 Schlager Guenter 1337 11283 2 1 0 1 14,5
6 Fassl Alexander 1222 10269 2 1 0 1 13,0
5 Mannersdorf III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Kaefer Stefan 1528 10610 3 1 1 1 17,0
2 Steininger Barbara 1528 11424 2 1 0 1 16,5
3 Huber Rudolf 1583 10565 1 0 0 1 16,0
Bauer Valentina 1446 10064 3 1 1 1 16,0
5 Schober Friedrich 1371 11310 2 0 0 2 13,5
6 Hell Eduard 1263 10494 1 0 0 1 12,5
6 Gols III Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Strantz Joerg 1389 11446 3 2 0 1 16,0
2 Steffan Erich 1534 11412 1 0 0 1 15,5
Schamberger Katja 1439 11254 1 1 0 0 15,5
4 Wurm Alfred 1322 11656 2 2 0 0 15,0
Schamberger Maximilian 1397 11254 1 1 0 0 15,0
6 Steiner Andreas 1373 11417 3 1 0 2 14,5
7 Andert Thomas 1225 10023 1 0 0 1 12,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt