Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007
Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse Mitte 2006/2007 - 10. Runde am 18.02.2007
Stand nach der 10. Runde (letztes Update: 18.02.2007 17:06:04)
1) Purbach-Donnerskirchen II 9 7 1 1 33 15
2) Mattersburg I 9 5 1 3 25 11
3) Mannersdorf II 8 3 2 3 21½ 8
4) Union Raiba Oggau II 8 4 1 3 20½ 9
5) Hornstein II 8 3 1 4 19 7
6) Neufeld-Steinbrunn II 9 3 2 4 17½ 8
7) Union SF Eisenstadt I 9 0 2 7 13½ 2
Mannschaftsergebnisse
Union Raiba Oggau II 1 : 4 Purbach-Donnerskirchen II
Mattersburg I 3 : 2 Union SF Eisenstadt I
Neufeld-Steinbrunn II 2½: 2½ Mannersdorf II
Hornstein II 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
Union Raiba Oggau II 1 : 4 Purbach-Donnerskirchen II
104100 Gruber Helmut 1739 0 0:1 105323 Hofer Felix 1795 1965
101111 Boecskoer Ernst Dr. 1809 0 rem 110797 Piribauer Konrad 1781 0
101726 Dachs Gernot DI. 1565 0 rem 103704 Gmasz Horst Mag. 1641 0
107617 Krumpeck Christoph 1651 0 0:1 102906 Fingerhut Ludwig 1817 1953
108254 Leopold Gernot 1498 0 0:1 100634 Bauer Marie-Christin 1565 0
Mattersburg I 3 : 2 Union SF Eisenstadt I
114553 Strodl Joachim 2032 2066 0:1 104103 Gruber Johann 1600 0
114552 Strodl Franz 1711 0 rem 104293 Gutzelnig Frank-Mich 1716 1774
110785 Pinter Michael 1764 0 1:0 104886 Heilinger Roland 1539 0
112544 Schandl Andreas 1527 0 rem 116503 Wolfsohn Heinrich 1560 0
112369 Salamon Michael 1369 0 1:0 118809 Lakotova Ivana 0 0
Neufeld-Steinbrunn II 2½: 2½ Mannersdorf II
112977 Schmied Franz 1637 0 rem 102184 Eberl Adolf 1749 0
115126 Tremmel Ernst 1575 0 0:1 110006 Novy Josef Ing. 1618 0
111859 Renner Horst Ing. 1656 0 1:0 106950 Koegler Margarete 1473 0
113885 Sowa Arthur 1457 0 rem 112437 Santruschitz Williba 1454 0
116347 Winkler Walter 1524 0 rem 109096 Meller Richard 1447 0
Spielerinfo
1 Strodl Joachim MAT 2032 2066 114553 9 6 2 1 7 9
2 Hofer Felix PUD 1795 1965 105323 9 5 3 1 6½ 18
3 Gmasz Horst Mag. PUD 1641 0 103704 7 6 1 0 6½ 26
4 Piribauer Konrad PUD 1781 0 110797 9 4 4 1 6 17
5 Marschnigg Stefan HOR 1808 0 108823 7 5 0 2 5 8
6 Fingerhut Ludwig PUD 1817 1953 102906 8 3 4 1 5 17
7 Pinter Michael MAT 1764 0 110785 7 3 3 1 4½ 18
8 Dachs Gernot DI. OGG 1565 0 101726 8 3 3 2 4½ 20
9 Strodl Franz MAT 1711 0 114552 9 2 5 2 4½ 21
10 Bauer Marie-Christine PUD 1565 0 100634 5 4 1 0 4½ 23
11 Nussbaumer Harald MAT 1261 0 110023 8 3 3 2 4½ 39
12 Eberl Adolf MAN 1749 0 102184 8 1 6 1 4 8
13 Wolf Thomas Ing. HOR 1809 0 116483 6 2 4 0 4 10
14 Novy Josef Ing. MAN 1618 0 110006 7 3 2 2 4 14
15 Koegler Margarete MAN 1473 0 106950 8 4 0 4 4 26
16 Santruschitz Willibald MAN 1454 0 112437 8 1 6 1 4 28
17 Fueloep Attila EIS 0 0 117209 7 2 4 1 4 30
18 Leopold Gernot OGG 1498 0 108254 7 2 4 1 4 33
19 Meller Richard MAN 1447 0 109096 7 2 3 2 3½ 34
20 Sowa Arthur NST 1457 0 113885 9 3 1 5 3½ 37
21 Gruber Johann EIS 1600 0 104103 3 3 0 0 3 5
22 Wersching Guenter HOR 1756 0 116089 6 0 6 0 3 18
23 Krumpeck Christoph OGG 1651 0 107617 7 1 4 2 3 21
24 Gruber Helmut OGG 1739 0 104100 5 1 3 1 2½ 5
25 Schwarz Matthias OGG 1672 0 113421 6 2 1 3 2½ 14
26 Tremmel Ernst NST 1575 0 115126 9 1 3 5 2½ 19
27 Winkler Walter NST 1524 0 116347 6 0 5 1 2½ 20
28 Schandl Andreas MAT 1527 0 112544 7 1 3 3 2½ 27
29 Herrklotz Ricardo NST 1660 1824 105000 4 1 2 1 2 5
30 Renner Horst Ing. NST 1656 0 111859 4 1 2 1 2 6
31 Schmied Franz NST 1637 0 112977 3 1 2 0 2 7
32 Boecskoer Ernst Dr. OGG 1809 0 101111 3 1 2 0 2 8
Wersching Franz HOR 1786 1989 116087 3 1 2 0 2 8
34 Heilinger Roland EIS 1539 0 104886 8 0 4 4 2 17
35 Leier Anton PUD 1527 0 108133 4 1 2 1 2 19
36 Mittelbach Eduard HOR 1661 0 109290 2 1 1 0 1½ 5
37 Salamon Michael MAT 1369 0 112369 2 1 1 0 1½ 10
38 Wolfsohn Markus EIS 1440 0 116504 6 1 1 4 1½ 18
39 Trausznith Erich NST 1469 0 115109 5 1 1 3 1½ 22
40 Knessl Guenter NST 1646 0 106846 1 1 0 0 1 2
41 Gutzelnig Frank-Michael EIS 1716 1774 104293 2 0 2 0 1 3
42 Kampitsch Franz OGG 1609 0 106246 1 1 0 0 1 5
Binder Alfred Ing. PUD 1567 0 100975 1 1 0 0 1 5
Steininger Barbara MAN 1528 0 114248 1 1 0 0 1 5
Janata Herbert PUD 1456 0 105886 1 1 0 0 1 5
Kefurt Friedrich MAN 1445 0 106453 1 1 0 0 1 5
Zueger Florian HOR 1265 0 116942 1 1 0 0 1 5
48 Wolfsohn Heinrich EIS 1560 0 116503 8 0 2 6 1 16
49 Trybula Johann HOR 1390 0 115188 6 1 0 5 1 23
50 Pranz Gerhard HOR 1410 0 111168 7 0 2 5 1 34
51 Winkler Klaus EIS 1759 1918 116330 1 0 1 0 ½ 1
52 Mann Johann OGG 1549 0 108733 1 0 1 0 ½ 4
Szivatz Johann HOR 1499 0 114752 1 0 1 0 ½ 4
54 Lukan Joachim Dr. PUD 1624 0 108552 1 0 1 0 ½ 5
Wiesinger Heinrich OGG 1265 0 116193 1 0 1 0 ½ 5
56 Kutter Manfred MAT 1763 0 107779 2 0 1 1 ½ 7
57 Schleischitz Ludwig NST 1559 0 112856 3 0 1 2 ½ 12
58 Begusch Annemarie EIS 1249 0 100739 5 0 1 4 ½ 23
59 Wolfsohn Anton EIS 1445 0 116502 1 0 0 1 0 3
60 Tschida Verena MAT 1718 0 115217 1 0 0 1 0 4
61 Herrklotz Walter NST 1465 0 105001 1 0 0 1 0 5
Herglotz Thomas EIS 1351 0 104984 1 0 0 1 0 5
Kern Stephan OGG 1310 0 106513 1 0 0 1 0 5
Lakotova Ivana EIS 0 0 118809 1 0 0 1 0 5
65 Fortunits Thomas EIS 1200 0 103069 2 0 0 2 0 9
11. Runde am 04.03.2007
Mannersdorf II : Mattersburg I
Union SF Eisenstadt I : Union Raiba Oggau II
Purbach-Donnerskirchen II : Hornstein II
Neufeld-Steinbrunn II : spielfrei
Aufstellung für die 11. Runde am 04.03.2007
1 Union Raiba Oggau II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Dachs Gernot DI. 1565 101726 8 3 3 2 20,0
Gruber Helmut 1739 104100 5 1 3 1 20,0
Boecskoer Ernst Dr. 1809 101111 3 1 2 0 20,0
4 Krumpeck Christoph 1651 107617 7 1 4 2 19,5
5 Leopold Gernot 1498 108254 7 2 4 1 19,0
Schwarz Matthias 1672 113421 6 2 1 3 19,0
7 Kampitsch Franz 1609 106246 1 1 0 0 17,0
8 Mann Johann 1549 108733 1 0 1 0 16,0
9 Wiesinger Heinrich 1265 116193 1 0 1 0 13,0
Kern Stephan 1310 106513 1 0 0 1 13,0
2 Hornstein II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Marschnigg Stefan 1808 108823 7 5 0 2 23,0
2 Wolf Thomas Ing. 1809 116483 6 2 4 0 22,0
3 Wersching Guenter 1756 116089 6 0 6 0 20,5
4 Wersching Franz 1786 116087 3 1 2 0 20,0
5 Mittelbach Eduard 1661 109290 2 1 1 0 18,0
6 Szivatz Johann 1499 114752 1 0 1 0 15,5
7 Trybula Johann 1390 115188 6 1 0 5 15,0
Pranz Gerhard 1410 111168 7 0 2 5 15,0
9 Zueger Florian 1265 116942 1 1 0 0 13,5
3 Purbach-Donnerskirchen II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Hofer Felix 1795 105323 9 5 3 1 24,5
2 Piribauer Konrad 1781 110797 9 4 4 1 24,0
3 Fingerhut Ludwig 1817 102906 8 3 4 1 23,0
Gmasz Horst Mag. 1641 103704 7 6 1 0 23,0
5 Bauer Marie-Christine 1565 100634 5 4 1 0 20,0
6 Leier Anton 1527 108133 4 1 2 1 17,5
7 Lukan Joachim Dr. 1624 108552 1 0 1 0 16,5
Binder Alfred Ing. 1567 100975 1 1 0 0 16,5
9 Janata Herbert 1456 105886 1 1 0 0 15,5
4 Union SF Eisenstadt I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Gruber Johann 1600 104103 3 3 0 0 19,0
2 Winkler Klaus 1759 116330 1 0 1 0 18,0
Gutzelnig Frank-Michael 1716 104293 2 0 2 0 18,0
4 Heilinger Roland 1539 104886 8 0 4 4 17,5
5 Wolfsohn Heinrich 1560 116503 8 0 2 6 16,5
6 Fueloep Attila 1200 117209 7 2 4 1 16,0
Wolfsohn Markus 1440 116504 6 1 1 4 16,0
8 Wolfsohn Anton 1445 116502 1 0 0 1 14,5
9 Herglotz Thomas 1351 104984 1 0 0 1 13,5
10 Begusch Annemarie 1249 100739 5 0 1 4 13,0
11 Fortunits Thomas 1200 103069 2 0 0 2 12,0
Lakotova Ivana 1200 118809 1 0 0 1 12,0
5 Mannersdorf II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Eberl Adolf 1749 102184 8 1 6 1 21,5
2 Novy Josef Ing. 1618 110006 7 3 2 2 20,0
3 Koegler Margarete 1473 106950 8 4 0 4 18,5
Santruschitz Willibald 1454 112437 8 1 6 1 18,5
5 Meller Richard 1447 109096 7 2 3 2 18,0
6 Steininger Barbara 1528 114248 1 1 0 0 16,5
7 Kefurt Friedrich 1445 106453 1 1 0 0 15,5
6 Neufeld-Steinbrunn II Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Herrklotz Ricardo 1660 105000 4 1 2 1 18,5
Renner Horst Ing. 1656 111859 4 1 2 1 18,5
Schmied Franz 1637 112977 3 1 2 0 18,5
4 Tremmel Ernst 1575 115126 9 1 3 5 18,0
Sowa Arthur 1457 113885 9 3 1 5 18,0
6 Winkler Walter 1524 116347 6 0 5 1 17,5
Knessl Guenter 1646 106846 1 1 0 0 17,5
8 Trausznith Erich 1469 115109 5 1 1 3 16,0
Schleischitz Ludwig 1559 112856 3 0 1 2 16,0
10 Herrklotz Walter 1465 105001 1 0 0 1 14,5
7 Mattersburg I Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Strodl Joachim 2032 114553 9 6 2 1 27,5
2 Pinter Michael 1764 110785 7 3 3 1 22,0
3 Strodl Franz 1711 114552 9 2 5 2 21,5
4 Schandl Andreas 1527 112544 7 1 3 3 18,0
Kutter Manfred 1763 107779 2 0 1 1 18,0
6 Nussbaumer Harald 1261 110023 8 3 3 2 17,0
Tschida Verena 1718 115217 1 0 0 1 17,0
8 Salamon Michael 1369 112369 2 1 1 0 15,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt