Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Burgenländische Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse Mitte 2006/2007 - 1. Runde am 17.09.2006

Stand nach der 1. Runde (letztes Update: 19.09.2006 22:46:17)

 1) Mannersdorf II                1  1  0  0  4,0  2 
 2) Purb.-Donnersk. II            1  1  0  0  4,0  2 
 3) Mattersburg I                 1  1  0  0  3,0  2 
 4) Hornstein II                  1  0  0  1  2,0  0 
 5) Neufeld-Steinbr. II           1  0  0  1  1,0  0 
 6) Union SF Eisenstadt I         1  0  0  1  1,0  0 
 7) Union Raiba Oggau II          0  0  0  0  0,0  0 

Mannschaftsergebnisse

Hornstein II                 2,0:3,0                 Mattersburg I
Purb.-Donnersk. II           4,0:1,0           Neufeld-Steinbr. II
Union SF Eisenstadt I        1,0:4,0                Mannersdorf II
Union Raiba Oggau II         0,0:0,0                     spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Hornstein II                       2,0:3,0                       Mattersburg I
10882 Marschnigg Stefan    1808    0 0:1  11455 Strodl Joachim       2032 2066
11648 Wolf Thomas Ing.     1809    0 rem  11078 Pinter Michael       1764    0
11608 Wersching Guenter    1756    0 rem  11455 Strodl Franz         1711    0
11518 Trybula Johann       1390    0 1:0  11254 Schandl Andreas      1527    0
11116 Pranz Gerhard        1410    0 0:1  11002 Nussbaumer Harald    1261    0

Purb.-Donnersk. II                 4,0:1,0                 Neufeld-Steinbr. II
10290 Fingerhut Ludwig     1817 1953 rem  10500 Herrklotz Ricardo    1660 1824
11079 Piribauer Konrad     1781    0 1:0  11512 Tremmel Ernst        1575    0
10532 Hofer Felix          1795 1965 rem  11634 Winkler Walter       1524    0
10370 Gmasz Horst Mag.     1641    0 1:0  11510 Trausznith Erich     1469    0
10063 Bauer Marie-Christin 1565    0 1:0  11388 Sowa Arthur          1457    0

Union SF Eisenstadt I              1,0:4,0                      Mannersdorf II
11650 Wolfsohn Heinrich    1560    0 0:1  10218 Eberl Adolf          1749    0
10488 Heilinger Roland     1539    0 0:1  11000 Novy Josef Ing.      1618    0
10073 Begusch Annemarie    1249    0 0:1  10695 Koegler Margarete    1473    0
10306 Fortunits Thomas     1200    0 0:1  11243 Santruschitz Williba 1454    0
11720 Fueloep Attila          0    0 1:0  10909 Meller Richard       1447    0

Spielerinfo

  1 Strodl Joachim                MAT 2032 2066 11455   1  1  0  0  1,0  1
    Eberl Adolf                   MAN 1749    0 10218   1  1  0  0  1,0  1
  3 Piribauer Konrad              PUD 1781    0 11079   1  1  0  0  1,0  2
    Novy Josef Ing.               MAN 1618    0 11000   1  1  0  0  1,0  2
  5 Koegler Margarete             MAN 1473    0 10695   1  1  0  0  1,0  3
  6 Gmasz Horst Mag.              PUD 1641    0 10370   1  1  0  0  1,0  4
    Santruschitz Willibald        MAN 1454    0 11243   1  1  0  0  1,0  4
    Trybula Johann                HOR 1390    0 11518   1  1  0  0  1,0  4
  9 Bauer Marie-Christine         PUD 1565    0 10063   1  1  0  0  1,0  5
    Nussbaumer Harald             MAT 1261    0 11002   1  1  0  0  1,0  5
    Fueloep Attila                EIS    0    0 11720   1  1  0  0  1,0  5
 12 Fingerhut Ludwig              PUD 1817 1953 10290   1  0  1  0  0,5  1
    Herrklotz Ricardo             NST 1660 1824 10500   1  0  1  0  0,5  1
 14 Wolf Thomas Ing.              HOR 1809    0 11648   1  0  1  0  0,5  2
    Pinter Michael                MAT 1764    0 11078   1  0  1  0  0,5  2
 16 Hofer Felix                   PUD 1795 1965 10532   1  0  1  0  0,5  3
    Wersching Guenter             HOR 1756    0 11608   1  0  1  0  0,5  3
    Strodl Franz                  MAT 1711    0 11455   1  0  1  0  0,5  3
    Winkler Walter                NST 1524    0 11634   1  0  1  0  0,5  3
 20 Marschnigg Stefan             HOR 1808    0 10882   1  0  0  1  0,0  1
    Wolfsohn Heinrich             EIS 1560    0 11650   1  0  0  1  0,0  1
 22 Tremmel Ernst                 NST 1575    0 11512   1  0  0  1  0,0  2
    Heilinger Roland              EIS 1539    0 10488   1  0  0  1  0,0  2
 24 Begusch Annemarie             EIS 1249    0 10073   1  0  0  1  0,0  3
 25 Schandl Andreas               MAT 1527    0 11254   1  0  0  1  0,0  4
    Trausznith Erich              NST 1469    0 11510   1  0  0  1  0,0  4
    Fortunits Thomas              EIS 1200    0 10306   1  0  0  1  0,0  4
 28 Sowa Arthur                   NST 1457    0 11388   1  0  0  1  0,0  5
    Meller Richard                MAN 1447    0 10909   1  0  0  1  0,0  5
    Pranz Gerhard                 HOR 1410    0 11116   1  0  0  1  0,0  5

2. Runde am 01.10.2006

Neufeld-Steinbr. II        :     Union SF Eisenstadt I
Mattersburg I              :        Purb.-Donnersk. II
Union Raiba Oggau II       :              Hornstein II
Mannersdorf II             :                 spielfrei

Aufstellung für die 2. Runde am 01.10.2006

2 Hornstein II                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Wolf Thomas Ing.              1809 11648   1  0  1  0  18,5 
 2 Marschnigg Stefan             1808 10882   1  0  0  1  18,0 
   Wersching Guenter             1756 11608   1  0  1  0  18,0 
 4 Trybula Johann                1390 11518   1  1  0  0  15,0 
 5 Pranz Gerhard                 1410 11116   1  0  0  1  14,0 

3 Purbach-Donnerskirchen II       Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Piribauer Konrad              1781 11079   1  1  0  0  19,0 
 2 Fingerhut Ludwig              1817 10290   1  0  1  0  18,5 
   Hofer Felix                   1795 10532   1  0  1  0  18,5 
 4 Gmasz Horst Mag.              1641 10370   1  1  0  0  17,5 
 5 Bauer Marie-Christine         1565 10063   1  1  0  0  16,5 

4 Union SF Eisenstadt I           Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Wolfsohn Heinrich             1560 11650   1  0  0  1  15,5 
   Heilinger Roland              1539 10488   1  0  0  1  15,5 
 3 Fueloep Attila                1200 11720   1  1  0  0  13,0 
 4 Begusch Annemarie             1249 10073   1  0  0  1  12,5 
 5 Fortunits Thomas              1200 10306   1  0  0  1  12,0 

5 Mannersdorf II                  Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Eberl Adolf                   1749 10218   1  1  0  0  18,5 
 2 Novy Josef Ing.               1618 11000   1  1  0  0  17,0 
 3 Koegler Margarete             1473 10695   1  1  0  0  15,5 
   Santruschitz Willibald        1454 11243   1  1  0  0  15,5 
 5 Meller Richard                1447 10909   1  0  0  1  14,5 

6 Neufeld-Steinbrunn II           Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Herrklotz Ricardo             1660 10500   1  0  1  0  17,0 
 2 Tremmel Ernst                 1575 11512   1  0  0  1  15,5 
   Winkler Walter                1524 11634   1  0  1  0  15,5 
 4 Trausznith Erich              1469 11510   1  0  0  1  14,5 
   Sowa Arthur                   1457 11388   1  0  0  1  14,5 

7 Mattersburg I                   Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Strodl Joachim                2032 11455   1  1  0  0  21,5 
 2 Pinter Michael                1764 11078   1  0  1  0  18,0 
 3 Strodl Franz                  1711 11455   1  0  1  0  17,5 
 4 Schandl Andreas               1527 11254   1  0  0  1  15,5 
 5 Nussbaumer Harald             1261 11002   1  1  0  0  13,5 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt