Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2005/06
Burgenland B-Liga Süd - 9. Runde am 05.02.2006
Stand nach der 9. Runde (letztes Update: 05.02.2006 16:54:40)
1) Lackenbach 2 8 6 1 1 29 13
2) Stegersbach 1 8 5 2 1 28 12
3) Sauerbrunn 1 8 3 1 4 23 7
4) Kemeten 1 7 2 3 2 22½ 7
5) Eltendorf 1 7 2 3 2 22 7
6) Sieggraben 2 8 1 3 4 20½ 5
7) Stegersbach 2 8 0 3 5 17 3
Mannschaftsergebnisse
Sauerbrunn 1 3½: 2½ Sieggraben 2
Lackenbach 2 5 : 1 Stegersbach 2
Stegersbach 1 2½: 3½ Eltendorf 1
Kemeten 1 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
Sauerbrunn 1 3½: 2½ Sieggraben 2
31402 Karall Lorenz 1939 2062 1:0K 31194 Stauch Guenther 1990 0
31835 Zelenka Helmut 1775 0 1:0 31336 Giefing Josef 1746 0
30206 Chylik Rudolf 1880 0 0:1 31678 Hrosinek Heinz 1742 0
31095 Heissenberger Andrea 1817 0 1:0K 31768 Reidinger Philipp 1873 0
30659 Unger Eva 1762 1995 rem 30259 Klaus Johann 1571 0
30895 Mohl Robert 1382 0 0:1 30213 Gruber Johann 1564 0
Lackenbach 2 5 : 1 Stegersbach 2
30428 Galavics Hermann 2049 2091 1:0K 31228 Koch Ewald 1941 1988
30854 Landauer Kurt 1807 0 rem 31643 Sagmeister Paul 1698 0
30629 Kretschmer Leo 1961 0 1:0 31495 Gurdet Daniel 1675 0
30257 Reitgruber Dietmar 1846 0 1:0 31947 Uschan Manfred 1827 0
31822 Pfneiszl Markus 1613 0 1:0 30878 Murlasits Martin Iv 1600 0
30258 Rathmanner Anton 1732 0 rem 31575 Holper Roman 1521 0
Stegersbach 1 2½: 3½ Eltendorf 1
31597 Krammer Florian 1719 0 0:1 31016 Rabel Christoph 2118 2150
30387 Gerger Siegfried Mag 1894 1959 0:1 30218 Hadl Johann DI. 1885 0
31442 Bashotaj Ramiz 1714 0 1:0 30759 Murlasits Martin Ii 1849 0
30618 Murlasits Martin Iii 1833 1976 rem 31159 Deutsch Rudolf 1797 1815
30881 Grandits Patrik 1607 0 rem 30075 Pickl Helmut 1646 0
30050 Murlasits Gerhard 1607 0 rem 30939 Trinkl Josef 1743 0
Spielerinfo
1 Bashotaj Ramiz STE 1714 0 31442 8 5 2 1 6 27
2 Galavics Hermann LAC 2049 2091 30428 8 4 3 1 5½ 11
3 Krammer Florian STE 1719 0 31597 8 4 3 1 5½ 16
4 Rabel Christoph ELT 2118 2150 31016 6 5 0 1 5 6
5 Zelenka Helmut SAU 1775 0 31835 7 4 2 1 5 23
6 Pfneiszl Markus LAC 1613 0 31822 7 4 2 1 5 37
7 Kolesar Milan SIE 2234 2260 31528 6 4 1 1 4½ 6
8 Landauer Kurt LAC 1807 0 30854 8 1 7 0 4½ 23
9 Grandits Patrik STE 1607 0 30881 7 2 5 0 4½ 34
10 Breinsberger Peter KEM 1786 0 31261 7 2 4 1 4 12
11 Hochwarter Juergen KEM 1688 0 30663 6 3 2 1 4 21
12 Deutsch Rudolf ELT 1797 1815 31159 7 2 4 1 4 24
13 Gruber Johann SIE 1564 0 30213 8 4 0 4 4 38
14 Klaus Johann SIE 1571 0 30259 8 2 4 2 4 40
15 Hadl Johann DI. ELT 1885 0 30218 5 3 1 1 3½ 10
16 Hochwarter Johann KEM 1888 1870 30356 7 3 1 3 3½ 11
17 Sagmeister Paul STE 1698 0 31643 8 2 3 3 3½ 18
18 Heissenberger Andreas SAU 1817 0 31095 6 2 3 1 3½ 19
19 Reitgruber Dietmar LAC 1846 0 30257 6 2 3 1 3½ 20
20 Murlasits Martin Iii STE 1833 1976 30618 8 2 3 3 3½ 23
21 Graf Johann KEM 1614 0 30355 5 3 1 1 3½ 26
22 Murlasits Gerhard STE 1607 0 30050 7 1 5 1 3½ 40
23 Mohl Robert SAU 1382 0 30895 7 2 3 2 3½ 42
24 Karall Lorenz SAU 1939 2062 31402 7 2 2 3 3 7
25 Kretschmer Leo LAC 1961 0 30629 3 3 0 0 3 10
Gerger Siegfried Mag. STE 1894 1959 30387 7 2 2 3 3 10
27 Murlasits Martin Ii ELT 1849 0 30759 5 3 0 2 3 13
28 Hrosinek Heinz SIE 1742 0 31678 7 2 2 3 3 25
29 Gurdet Daniel STE 1675 0 31495 8 1 4 3 3 26
30 Unger Eva SAU 1762 1995 30659 7 2 2 3 3 27
31 Holper Roman STE 1521 0 31575 7 1 4 2 3 38
32 Bencsik Zoltan STE 1808 0 31398 7 1 3 3 2½ 8
33 Hochwarter Martin KEM 1770 0 30677 4 2 1 1 2½ 11
34 Schoeckler Richard KEM 1649 0 30351 5 2 1 2 2½ 21
35 Pickl Helmut ELT 1646 0 30075 6 2 1 3 2½ 28
36 Krpelan Wolfgang LAC 2226 2266 31055 2 2 0 0 2 2
37 Chylik Rudolf SAU 1880 0 30206 6 0 4 2 2 12
38 Giefing Josef SIE 1746 0 31336 5 1 2 2 2 18
Tabelli Andreas STE 1470 0 31718 3 2 0 1 2 18
40 Wiesner Hannes ELT 0 0 31867 5 2 0 3 2 30
41 Murlasits Martin Iv STE 1600 0 30878 7 0 4 3 2 31
42 Koch Ewald STE 1941 1988 31228 3 1 1 1 1½ 4
43 Matschy Erwin Ing. SAU 1752 0 30015 2 1 1 0 1½ 8
44 Azizi Redep SIE 1746 0 31404 4 1 1 2 1½ 11
45 Glockenstein Bernhard DI. STE 1508 0 30760 2 1 1 0 1½ 12
46 Leitgeb Martin KEM 1701 0 31232 3 0 3 0 1½ 16
47 Pfeiffer Josef ELT 1669 0 30060 5 0 3 2 1½ 23
48 Rathmanner Anton LAC 1732 0 30258 6 0 3 3 1½ 28
49 Stranz Richard DI. LAC 2207 2257 30407 1 1 0 0 1 2
Herbst Daniel LAC 2205 2219 31088 1 1 0 0 1 2
51 Loeschnauer Dietmar SIE 1793 1972 30593 1 1 0 0 1 4
52 Handler Franz LAC 1700 0 30419 2 1 0 1 1 10
Trittremmel Rupert SAU 1526 0 30011 2 0 2 0 1 10
54 Kreiner Gerald KEM 1646 0 30625 3 1 0 2 1 18
55 Bauer Horst LAC 1870 1899 30212 1 0 1 0 ½ 5
56 Trinkl Josef ELT 1743 0 30939 1 0 1 0 ½ 6
57 Snayderov Zoran SAU 1553 0 30377 2 0 1 1 ½ 11
58 Artner Waltraud LAC 1662 0 30855 2 0 1 1 ½ 12
59 Reidinger Philipp SIE 1873 0 31768 6 0 1 5 ½ 14
60 Stauch Guenther SIE 1990 0 31194 1 0 0 1 0 1
61 Stadlhofer Franz ELT 1905 0 31825 1 0 0 1 0 2
62 Uschan Manfred STE 1827 0 31947 1 0 0 1 0 4
63 Nussgraber Andreas KEM 1505 0 30437 1 0 0 1 0 5
Loeffler Juergen SIE 1220 0 31600 1 0 0 1 0 5
Gaal Roland ELT 0 0 31866 1 0 0 1 0 5
66 Csar Herbert KEM 1350 0 31027 1 0 0 1 0 6
Herbst Franz LAC 1350 0 31081 1 0 0 1 0 6
Loeschnauer Clemens SIE 0 0 31833 1 0 0 1 0 6
69 Lang Walter SAU 1740 0 30046 2 0 0 2 0 9
70 Pock Benjamin STE 1614 0 31493 5 0 0 5 0 27
10. Runde am 19.02.2006
Eltendorf 1 : Lackenbach 2
Stegersbach 2 : Sauerbrunn 1
Sieggraben 2 : Kemeten 1
Stegersbach 1 : spielfrei
Aufstellung für die 10. Runde am 19.02.2006
1 Eltendorf 1 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Rabel Christoph 2118 31016 6 5 0 1 26,0
2 Hadl Johann DI. 1885 30218 5 3 1 1 22,5
3 Deutsch Rudolf 1797 31159 7 2 4 1 22,0
4 Murlasits Martin Ii 1849 30759 5 3 0 2 21,5
5 Pickl Helmut 1646 30075 6 2 1 3 19,0
Stadlhofer Franz 1905 31825 1 0 0 1 19,0
7 Pfeiffer Josef 1669 30060 5 0 3 2 18,0
Trinkl Josef 1743 30939 1 0 1 0 18,0
9 Wiesner Hannes 1200 31867 5 2 0 3 14,0
10 Gaal Roland 1200 31866 1 0 0 1 12,0
2 Stegersbach 1 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Bashotaj Ramiz 1714 31442 8 5 2 1 23,0
2 Krammer Florian 1719 31597 8 4 3 1 22,5
3 Gerger Siegfried Mag. 1894 30387 7 2 2 3 22,0
Murlasits Martin Iii 1833 30618 8 2 3 3 22,0
5 Grandits Patrik 1607 30881 7 2 5 0 20,5
6 Murlasits Gerhard 1607 30050 7 1 5 1 19,5
7 Tabelli Andreas 1470 31718 3 2 0 1 16,5
3 Lackenbach 2 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Galavics Hermann 2049 30428 8 4 3 1 26,0
2 Krpelan Wolfgang 2226 31055 2 2 0 0 24,5
3 Herbst Daniel 2205 31088 1 1 0 0 23,0
Stranz Richard DI. 2207 30407 1 1 0 0 23,0
5 Landauer Kurt 1807 30854 8 1 7 0 22,5
Kretschmer Leo 1961 30629 3 3 0 0 22,5
7 Reitgruber Dietmar 1846 30257 6 2 3 1 22,0
8 Pfneiszl Markus 1613 31822 7 4 2 1 21,0
9 Rathmanner Anton 1732 30258 6 0 3 3 19,0
Bauer Horst 1870 30212 1 0 1 0 19,0
11 Handler Franz 1700 30419 2 1 0 1 18,0
12 Artner Waltraud 1662 30855 2 0 1 1 17,0
13 Herbst Franz 1350 31081 1 0 0 1 13,5
4 Sauerbrunn 1 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Karall Lorenz 1939 31402 7 2 2 3 22,5
Zelenka Helmut 1775 31835 7 4 2 1 22,5
3 Heissenberger Andreas 1817 31095 6 2 3 1 21,5
4 Chylik Rudolf 1880 30206 6 0 4 2 21,0
5 Unger Eva 1762 30659 7 2 2 3 20,5
6 Matschy Erwin Ing. 1752 30015 2 1 1 0 19,0
7 Mohl Robert 1382 30895 7 2 3 2 17,5
Lang Walter 1740 30046 2 0 0 2 17,5
9 Trittremmel Rupert 1526 30011 2 0 2 0 16,5
10 Snayderov Zoran 1553 30377 2 0 1 1 16,0
5 Kemeten 1 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Hochwarter Johann 1888 30356 7 3 1 3 22,5
2 Breinsberger Peter 1786 31261 7 2 4 1 22,0
3 Hochwarter Juergen 1688 30663 6 3 2 1 21,0
4 Hochwarter Martin 1770 30677 4 2 1 1 20,0
5 Graf Johann 1614 30355 5 3 1 1 19,5
6 Schoeckler Richard 1649 30351 5 2 1 2 19,0
7 Leitgeb Martin 1701 31232 3 0 3 0 18,5
8 Kreiner Gerald 1646 30625 3 1 0 2 17,5
9 Nussgraber Andreas 1505 30437 1 0 0 1 15,0
10 Csar Herbert 1350 31027 1 0 0 1 13,5
6 Sieggraben 2 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Kolesar Milan 2234 31528 6 4 1 1 27,0
2 Hrosinek Heinz 1742 31678 7 2 2 3 20,5
3 Stauch Guenther 1990 31194 1 0 0 1 20,0
4 Giefing Josef 1746 31336 5 1 2 2 19,5
Klaus Johann 1571 30259 8 2 4 2 19,5
Gruber Johann 1564 30213 8 4 0 4 19,5
7 Reidinger Philipp 1873 31768 6 0 1 5 19,0
Azizi Redep 1746 31404 4 1 1 2 19,0
Loeschnauer Dietmar 1793 30593 1 1 0 0 19,0
10 Loeffler Juergen 1220 31600 1 0 0 1 12,0
Loeschnauer Clemens 1200 31833 1 0 0 1 12,0
7 Stegersbach 2 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Koch Ewald 1941 31228 3 1 1 1 21,0
2 Bencsik Zoltan 1808 31398 7 1 3 3 20,5
Sagmeister Paul 1698 31643 8 2 3 3 20,5
4 Gurdet Daniel 1675 31495 8 1 4 3 19,5
5 Uschan Manfred 1827 31947 1 0 0 1 18,5
6 Murlasits Martin Iv 1600 30878 7 0 4 3 18,0
Holper Roman 1521 31575 7 1 4 2 18,0
8 Glockenstein Bernhard DI. 1508 30760 2 1 1 0 16,5
9 Pock Benjamin 1614 31493 5 0 0 5 16,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt