Burgenland B-Liga Süd - 5. Runde am 30.10.2005

Stand nach der 5. Runde (letztes Update: 31.10.2005 17:35:23)

 1) Stegersbach 1                 4  4  0  0  15   8 
 2) Kemeten 1                     4  2  2  0  15   6 
 3) Lackenbach 2                  4  2  1  1  13   5 
 4) Sauerbrunn 1                  5  1  1  3  13   3 
 5) Eltendorf 1                   4  1  1  2  12½  3 
 6) Sieggraben 2                  4  1  2  1  11½  4 
 7) Stegersbach 2                 5  0  1  4  10   1 

Mannschaftsergebnisse

Sauerbrunn 1                  2½: 3½                 Stegersbach 1
Kemeten 1                     3 : 3                    Eltendorf 1
Sieggraben 2                  3½: 2½                 Stegersbach 2
Lackenbach 2                  0 : 0                      spielfrei

Mannschaftsergebnisse im Detail

Sauerbrunn 1                        2½: 3½                       Stegersbach 1
30206 Chylik Rudolf        1880    0 rem  30387 Gerger Siegfried Mag 1894 1959
31835 Zelenka Helmut       1775    0 rem  31597 Krammer Florian      1719    0
30015 Matschy Erwin Ing.   1752    0 rem  30618 Murlasits Martin Iii 1833 1976
30046 Lang Walter          1740    0 0:1  31442 Bashotaj Ramiz       1714    0
30011 Trittremmel Rupert   1526    0 rem  30881 Grandits Patrik      1607    0
30895 Mohl Robert          1382    0 rem  30050 Murlasits Gerhard    1607    0

Kemeten 1                           3 : 3                          Eltendorf 1
31261 Breinsberger Peter   1786    0 0:1  30218 Hadl Johann DI.      1885    0
30356 Hochwarter Johann    1888 1870 0:1  30759 Murlasits Martin Ii  1849    0
30663 Hochwarter Juergen   1688    0 rem  31159 Deutsch Rudolf       1797 1815
30677 Hochwarter Martin    1770    0 1:0  30075 Pickl Helmut         1646    0
30351 Schoeckler Richard   1649    0 rem  30060 Pfeiffer Josef       1669    0
30355 Graf Johann          1614    0 1:0  31867 Wiesner Hannes          0    0

Sieggraben 2                        3½: 2½                       Stegersbach 2
31528 Kolesar Milan        2234 2260 1:0K 31398 Bencsik Zoltan       1808    0
31768 Reidinger Philipp    1873    0 0:1K 31643 Sagmeister Paul      1698    0
31404 Azizi Redep          1746    0 0:1  31495 Gurdet Daniel        1675    0
31678 Hrosinek Heinz       1742    0 rem  30878 Murlasits Martin Iv  1600    0
30213 Gruber Johann        1564    0 1:0  31575 Holper Roman         1521    0
30259 Klaus Johann         1571    0 1:0  31493 Pock Benjamin        1614    0

Spielerinfo

  1 Krammer Florian               STE 1719    0 31597   4  3  1  0   3½ 11
  2 Bashotaj Ramiz                STE 1714    0 31442   4  3  1  0   3½ 16
  3 Kolesar Milan                 SIE 2234 2260 31528   4  3  0  1    3  4
  4 Galavics Hermann              LAC 2049 2091 30428   4  3  0  1    3  7
  5 Graf Johann                   KEM 1614    0 30355   3  3  0  0    3 17
  6 Grandits Patrik               STE 1607    0 30881   4  2  2  0    3 20
  7 Gruber Johann                 SIE 1564    0 30213   4  3  0  1    3 22
  8 Gerger Siegfried Mag.         STE 1894 1959 30387   4  2  1  1   2½  5
  9 Hadl Johann DI.               ELT 1885    0 30218   3  2  1  0   2½  6
 10 Hochwarter Martin             KEM 1770    0 30677   3  2  1  0   2½ 10
 11 Hochwarter Juergen            KEM 1688    0 30663   4  2  1  1   2½ 14
    Schoeckler Richard            KEM 1649    0 30351   3  2  1  0   2½ 14
 13 Zelenka Helmut                SAU 1775    0 31835   4  2  1  1   2½ 15
 14 Klaus Johann                  SIE 1571    0 30259   4  1  3  0   2½ 22
 15 Krpelan Wolfgang              LAC 2226 2266 31055   2  2  0  0    2  2
 16 Rabel Christoph               ELT 2118 2150 31016   3  2  0  1    2  3
 17 Murlasits Martin Ii           ELT 1849    0 30759   2  2  0  0    2  5
    Bencsik Zoltan                STE 1808    0 31398   5  1  2  2    2  5
 19 Breinsberger Peter            KEM 1786    0 31261   4  1  2  1    2  6
 20 Deutsch Rudolf                ELT 1797 1815 31159   4  1  2  1    2 13
 21 Unger Eva                     SAU 1762 1995 30659   4  2  0  2    2 14
 22 Landauer Kurt                 LAC 1807    0 30854   4  0  4  0    2 15
    Gurdet Daniel                 STE 1675    0 31495   5  1  2  2    2 15
 24 Pickl Helmut                  ELT 1646    0 30075   4  2  0  2    2 19
 25 Mohl Robert                   SAU 1382    0 30895   4  1  2  1    2 24
 26 Karall Lorenz                 SAU 1939 2062 31402   4  1  1  2   1½  4
 27 Murlasits Martin Iii          STE 1833 1976 30618   4  1  1  2   1½  8
    Matschy Erwin Ing.            SAU 1752    0 30015   2  1  1  0   1½  8
 29 Reitgruber Dietmar            LAC 1846    0 30257   3  1  1  1   1½  9
 30 Heissenberger Andreas         SAU 1817    0 31095   4  0  3  1   1½ 10
    Sagmeister Paul               STE 1698    0 31643   5  1  1  3   1½ 10
 32 Azizi Redep                   SIE 1746    0 31404   4  1  1  2   1½ 11
 33 Glockenstein Bernhard DI.     STE 1508    0 30760   2  1  1  0   1½ 12
 34 Pfneiszl Markus               LAC 1613    0 31822   3  1  1  1   1½ 17
 35 Murlasits Martin Iv           STE 1600    0 30878   5  0  3  2   1½ 21
    Holper Roman                  STE 1521    0 31575   4  1  1  2   1½ 21
 37 Stranz Richard DI.            LAC 2207 2257 30407   1  1  0  0    1  2
    Herbst Daniel                 LAC 2205 2219 31088   1  1  0  0    1  2
 39 Chylik Rudolf                 SAU 1880    0 30206   3  0  2  1    1  5
 40 Hochwarter Johann             KEM 1888 1870 30356   4  1  0  3    1  6
 41 Kreiner Gerald                KEM 1646    0 30625   2  1  0  1    1 12
 42 Rathmanner Anton              LAC 1732    0 30258   3  0  2  1    1 13
    Pfeiffer Josef                ELT 1669    0 30060   3  0  2  1    1 13
 44 Murlasits Gerhard             STE 1607    0 30050   3  0  2  1    1 18
    Wiesner Hannes                ELT    0    0 31867   3  1  0  2    1 18
 46 Leitgeb Martin                KEM 1701    0 31232   1  0  1  0    ½  5
    Trittremmel Rupert            SAU 1526    0 30011   1  0  1  0    ½  5
 48 Reidinger Philipp             SIE 1873    0 31768   3  0  1  2    ½  6
 49 Giefing Josef                 SIE 1746    0 31336   2  0  1  1    ½  7
 50 Snayderov Zoran               SAU 1553    0 30377   2  0  1  1    ½ 11
 51 Hrosinek Heinz                SIE 1742    0 31678   3  0  1  2    ½ 12
 52 Stadlhofer Franz              ELT 1905    0 31825   1  0  0  1    0  2
 53 Handler Franz                 LAC 1700    0 30419   1  0  0  1    0  5
    Gaal Roland                   ELT    0    0 31866   1  0  0  1    0  5
 55 Artner Waltraud               LAC 1662    0 30855   1  0  0  1    0  6
    Tabelli Andreas               STE 1470    0 31718   1  0  0  1    0  6
    Herbst Franz                  LAC 1350    0 31081   1  0  0  1    0  6
 58 Lang Walter                   SAU 1740    0 30046   2  0  0  2    0  9
 59 Pock Benjamin                 STE 1614    0 31493   4  0  0  4    0 21

6. Runde am 13.11.2005

Eltendorf 1                :              Sieggraben 2
Stegersbach 1              :                 Kemeten 1
Lackenbach 2               :              Sauerbrunn 1
Stegersbach 2              :                 spielfrei

Aufstellung für die 6. Runde am 13.11.2005

1 Eltendorf 1                     Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Rabel Christoph               2118 31016   3  2  0  1  23,0 
 2 Hadl Johann DI.               1885 30218   3  2  1  0  21,5 
 3 Murlasits Martin Ii           1849 30759   2  2  0  0  20,5 
 4 Deutsch Rudolf                1797 31159   4  1  2  1  20,0 
 5 Stadlhofer Franz              1905 31825   1  0  0  1  19,0 
 6 Pickl Helmut                  1646 30075   4  2  0  2  18,5 
 7 Pfeiffer Josef                1669 30060   3  0  2  1  17,5 
 8 Wiesner Hannes                1200 31867   3  1  0  2  13,0 
 9 Gaal Roland                   1200 31866   1  0  0  1  12,0 

2 Stegersbach 1                   Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gerger Siegfried Mag.         1894 30387   4  2  1  1  21,5 
 2 Krammer Florian               1719 31597   4  3  1  0  20,5 
   Bashotaj Ramiz                1714 31442   4  3  1  0  20,5 
 4 Murlasits Martin Iii          1833 30618   4  1  1  2  20,0 
 5 Grandits Patrik               1607 30881   4  2  2  0  19,0 
 6 Murlasits Gerhard             1607 30050   3  0  2  1  17,0 
 7 Tabelli Andreas               1470 31718   1  0  0  1  14,5 

3 Lackenbach 2                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Krpelan Wolfgang              2226 31055   2  2  0  0  24,5 
 2 Galavics Hermann              2049 30428   4  3  0  1  23,5 
 3 Herbst Daniel                 2205 31088   1  1  0  0  23,0 
   Stranz Richard DI.            2207 30407   1  1  0  0  23,0 
 5 Reitgruber Dietmar            1846 30257   3  1  1  1  20,0 
   Landauer Kurt                 1807 30854   4  0  4  0  20,0 
 7 Rathmanner Anton              1732 30258   3  0  2  1  18,5 
 8 Pfneiszl Markus               1613 31822   3  1  1  1  17,5 
 9 Handler Franz                 1700 30419   1  0  0  1  17,0 
10 Artner Waltraud               1662 30855   1  0  0  1  16,5 
11 Herbst Franz                  1350 31081   1  0  0  1  13,5 

4 Sauerbrunn 1                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Karall Lorenz                 1939 31402   4  1  1  2  21,0 
 2 Chylik Rudolf                 1880 30206   3  0  2  1  20,0 
   Zelenka Helmut                1775 31835   4  2  1  1  20,0 
 4 Unger Eva                     1762 30659   4  2  0  2  19,5 
   Heissenberger Andreas         1817 31095   4  0  3  1  19,5 
 6 Matschy Erwin Ing.            1752 30015   2  1  1  0  19,0 
 7 Lang Walter                   1740 30046   2  0  0  2  17,5 
 8 Mohl Robert                   1382 30895   4  1  2  1  16,0 
   Snayderov Zoran               1553 30377   2  0  1  1  16,0 
   Trittremmel Rupert            1526 30011   1  0  1  0  16,0 

5 Kemeten 1                       Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Hochwarter Johann             1888 30356   4  1  0  3  20,0 
   Hochwarter Martin             1770 30677   3  2  1  0  20,0 
   Breinsberger Peter            1786 31261   4  1  2  1  20,0 
 4 Hochwarter Juergen            1688 30663   4  2  1  1  19,5 
 5 Schoeckler Richard            1649 30351   3  2  1  0  19,0 
   Graf Johann                   1614 30355   3  3  0  0  19,0 
 7 Leitgeb Martin                1701 31232   1  0  1  0  17,5 
   Kreiner Gerald                1646 30625   2  1  0  1  17,5 

6 Sieggraben 2                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Kolesar Milan                 2234 31528   4  3  0  1  25,5 
 2 Reidinger Philipp             1873 31768   3  0  1  2  19,0 
   Azizi Redep                   1746 31404   4  1  1  2  19,0 
 4 Gruber Johann                 1564 30213   4  3  0  1  18,5 
 5 Giefing Josef                 1746 31336   2  0  1  1  18,0 
   Klaus Johann                  1571 30259   4  1  3  0  18,0 
   Hrosinek Heinz                1742 31678   3  0  1  2  18,0 

7 Stegersbach 2                   Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Bencsik Zoltan                1808 31398   5  1  2  2  20,0 
 2 Sagmeister Paul               1698 31643   5  1  1  3  18,5 
   Gurdet Daniel                 1675 31495   5  1  2  2  18,5 
 4 Murlasits Martin Iv           1600 30878   5  0  3  2  17,5 
 5 Holper Roman                  1521 31575   4  1  1  2  16,5 
   Glockenstein Bernhard DI.     1508 30760   2  1  1  0  16,5 
 7 Pock Benjamin                 1614 31493   4  0  0  4  16,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt