Burgenland B-Liga Süd - 2. Runde am 18.09.2005
Stand nach der 2. Runde
1) Stegersbach 1 2 2 0 0 8 4
2) Lackenbach 2 2 1 1 0 7 3
3) Sauerbrunn 1 2 0 1 1 5½ 1
4) Sieggraben 2 2 0 1 1 5 1
5) Stegersbach 2 2 0 1 1 5 1
6) Kemeten 1 1 1 0 0 3½ 2
7) Eltendorf 1 1 0 0 1 2 0
Mannschaftsergebnisse
Sieggraben 2 3 : 3 Sauerbrunn 1
Stegersbach 2 3 : 3 Lackenbach 2
Eltendorf 1 2 : 4 Stegersbach 1
Kemeten 1 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
Sieggraben 2 3 : 3 Sauerbrunn 1
31528 Kolesar Milan 2234 2260 1:0 31402 Karall Lorenz 1939 2062
31768 Reidinger Philipp 1873 0 rem 31095 Heissenberger Andrea 1817 0
31404 Azizi Redep 1746 0 1:0 30659 Unger Eva 1762 1995
31678 Hrosinek Heinz 1742 0 0:1 31835 Zelenka Helmut 1775 0
30213 Gruber Johann 1564 0 0:1 30015 Matschy Erwin Ing. 1752 0
30259 Klaus Johann 1571 0 rem 30895 Mohl Robert 1382 0
Stegersbach 2 3 : 3 Lackenbach 2
31398 Bencsik Zoltan 1808 0 0:1 30428 Galavics Hermann 2049 2091
31643 Sagmeister Paul 1698 0 0:1 30257 Reitgruber Dietmar 1846 0
31495 Gurdet Daniel 1675 0 rem 30854 Landauer Kurt 1807 0
30878 Murlasits Martin Iv 1600 0 rem 30258 Rathmanner Anton 1732 0
31575 Holper Roman 1521 0 1:0 30419 Handler Franz 1700 0
30760 Glockenstein Bernhar 1508 0 1:0 31822 Pfneiszl Markus 1613 0
Eltendorf 1 2 : 4 Stegersbach 1
31016 Rabel Christoph 2118 2150 1:0 30618 Murlasits Martin Iii 1833 1976
31159 Deutsch Rudolf 1797 1815 0:1 30387 Gerger Siegfried Mag 1894 1959
30060 Pfeiffer Josef 1669 0 0:1 31597 Krammer Florian 1719 0
30075 Pickl Helmut 1646 0 0:1 31442 Bashotaj Ramiz 1714 0
31866 Gaal Roland 0 0 0:1 30881 Grandits Patrik 1607 0
31867 Wiesner Hannes 0 0 1:0 31718 Tabelli Andreas 1470 0
Spielerinfo
1 Galavics Hermann 2049 2091 30428 2 2 0 0 2 4
2 Krammer Florian 1719 0 31597 2 2 0 0 2 6
3 Bashotaj Ramiz 1714 0 31442 2 2 0 0 2 8
4 Reitgruber Dietmar 1846 0 30257 2 1 1 0 1½ 6
5 Grandits Patrik 1607 0 30881 2 1 1 0 1½ 10
6 Holper Roman 1521 0 31575 2 1 1 0 1½ 11
7 Krpelan Wolfgang 2226 2266 31055 1 1 0 0 1 1
Rabel Christoph 2118 2150 31016 1 1 0 0 1 1
9 Kolesar Milan 2234 2260 31528 2 1 0 1 1 2
Herbst Daniel 2205 2219 31088 1 1 0 0 1 2
Karall Lorenz 1939 2062 31402 2 1 0 1 1 2
Bencsik Zoltan 1808 0 31398 2 1 0 1 1 2
Breinsberger Peter 1786 0 31261 1 1 0 0 1 2
14 Gerger Siegfried Mag. 1894 1959 30387 2 1 0 1 1 3
Murlasits Martin Iii 1833 1976 30618 2 1 0 1 1 3
16 Zelenka Helmut 1775 0 31835 1 1 0 0 1 4
17 Heissenberger Andreas 1817 0 31095 2 0 2 0 1 5
Matschy Erwin Ing. 1752 0 30015 1 1 0 0 1 5
Schoeckler Richard 1649 0 30351 1 1 0 0 1 5
20 Azizi Redep 1746 0 31404 2 1 0 1 1 6
Graf Johann 1614 0 30355 1 1 0 0 1 6
Glockenstein Bernhard DI. 1508 0 30760 1 1 0 0 1 6
Wiesner Hannes 0 0 31867 1 1 0 0 1 6
24 Unger Eva 1762 1995 30659 2 1 0 1 1 7
25 Landauer Kurt 1807 0 30854 2 0 2 0 1 8
26 Murlasits Martin Iv 1600 0 30878 2 0 2 0 1 9
27 Klaus Johann 1571 0 30259 2 0 2 0 1 11
Gruber Johann 1564 0 30213 2 1 0 1 1 11
29 Hochwarter Martin 1770 0 30677 1 0 1 0 ½ 3
30 Reidinger Philipp 1873 0 31768 2 0 1 1 ½ 4
Giefing Josef 1746 0 31336 1 0 1 0 ½ 4
Rathmanner Anton 1732 0 30258 1 0 1 0 ½ 4
33 Gurdet Daniel 1675 0 31495 2 0 1 1 ½ 6
Murlasits Gerhard 1607 0 30050 1 0 1 0 ½ 6
35 Mohl Robert 1382 0 30895 2 0 1 1 ½ 12
36 Hochwarter Johann 1888 1870 30356 1 0 0 1 0 1
37 Chylik Rudolf 1880 0 30206 1 0 0 1 0 2
Deutsch Rudolf 1797 1815 31159 1 0 0 1 0 2
39 Pfeiffer Josef 1669 0 30060 1 0 0 1 0 3
40 Hrosinek Heinz 1742 0 31678 1 0 0 1 0 4
Sagmeister Paul 1698 0 31643 2 0 0 2 0 4
Hochwarter Juergen 1688 0 30663 1 0 0 1 0 4
Pickl Helmut 1646 0 30075 1 0 0 1 0 4
Pock Benjamin 1614 0 31493 1 0 0 1 0 4
45 Lang Walter 1740 0 30046 1 0 0 1 0 5
Handler Franz 1700 0 30419 1 0 0 1 0 5
Gaal Roland 0 0 31866 1 0 0 1 0 5
48 Artner Waltraud 1662 0 30855 1 0 0 1 0 6
Pfneiszl Markus 1613 0 31822 1 0 0 1 0 6
Tabelli Andreas 1470 0 31718 1 0 0 1 0 6
3. Runde am 02.10.2005
Lackenbach 2 : Eltendorf 1
Sauerbrunn 1 : Stegersbach 2
Kemeten 1 : Sieggraben 2
Stegersbach 1 : spielfrei
Aufstellung für die 3. Runde am 02.10.2005
1 Eltendorf 1
1 Rabel Christoph 2118 31016 1 1 0 0 22,0
2 Deutsch Rudolf 1797 31159 1 0 0 1 18,0
3 Pfeiffer Josef 1669 30060 1 0 0 1 16,5
Pickl Helmut 1646 30075 1 0 0 1 16,5
5 Wiesner Hannes 1200 31867 1 1 0 0 13,0
6 Gaal Roland 1200 31866 1 0 0 1 12,0
2 Stegersbach 1
1 Gerger Siegfried Mag. 1894 30387 2 1 0 1 20,0
2 Murlasits Martin Iii 1833 30618 2 1 0 1 19,5
3 Krammer Florian 1719 31597 2 2 0 0 19,0
Bashotaj Ramiz 1714 31442 2 2 0 0 19,0
5 Grandits Patrik 1607 30881 2 1 1 0 17,5
6 Murlasits Gerhard 1607 30050 1 0 1 0 16,5
7 Tabelli Andreas 1470 31718 1 0 0 1 14,5
3 Lackenbach 2
1 Krpelan Wolfgang 2226 31055 1 1 0 0 23,5
2 Herbst Daniel 2205 31088 1 1 0 0 23,0
3 Galavics Hermann 2049 30428 2 2 0 0 22,5
4 Reitgruber Dietmar 1846 30257 2 1 1 0 20,0
5 Landauer Kurt 1807 30854 2 0 2 0 19,0
6 Rathmanner Anton 1732 30258 1 0 1 0 18,0
7 Handler Franz 1700 30419 1 0 0 1 17,0
8 Artner Waltraud 1662 30855 1 0 0 1 16,5
9 Pfneiszl Markus 1613 31822 1 0 0 1 16,0
4 Sauerbrunn 1
1 Karall Lorenz 1939 31402 2 1 0 1 20,5
2 Chylik Rudolf 1880 30206 1 0 0 1 19,0
Heissenberger Andreas 1817 31095 2 0 2 0 19,0
4 Unger Eva 1762 30659 2 1 0 1 18,5
Zelenka Helmut 1775 31835 1 1 0 0 18,5
Matschy Erwin Ing. 1752 30015 1 1 0 0 18,5
7 Lang Walter 1740 30046 1 0 0 1 17,5
8 Mohl Robert 1382 30895 2 0 1 1 14,5
5 Kemeten 1
1 Hochwarter Johann 1888 30356 1 0 0 1 19,0
Breinsberger Peter 1786 31261 1 1 0 0 19,0
3 Hochwarter Martin 1770 30677 1 0 1 0 18,0
4 Schoeckler Richard 1649 30351 1 1 0 0 17,5
5 Hochwarter Juergen 1688 30663 1 0 0 1 17,0
Graf Johann 1614 30355 1 1 0 0 17,0
6 Sieggraben 2
1 Kolesar Milan 2234 31528 2 1 0 1 23,5
2 Reidinger Philipp 1873 31768 2 0 1 1 19,0
3 Azizi Redep 1746 31404 2 1 0 1 18,5
4 Giefing Josef 1746 31336 1 0 1 0 18,0
5 Hrosinek Heinz 1742 31678 1 0 0 1 17,5
6 Klaus Johann 1571 30259 2 0 2 0 16,5
Gruber Johann 1564 30213 2 1 0 1 16,5
7 Stegersbach 2
1 Bencsik Zoltan 1808 31398 2 1 0 1 19,0
2 Sagmeister Paul 1698 31643 2 0 0 2 17,0
Gurdet Daniel 1675 31495 2 0 1 1 17,0
Murlasits Martin Iv 1600 30878 2 0 2 0 17,0
5 Holper Roman 1521 31575 2 1 1 0 16,5
6 Pock Benjamin 1614 31493 1 0 0 1 16,0
Glockenstein Bernhard DI. 1508 30760 1 1 0 0 16,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt