Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2005/06
Burgenland 2.Klasse Nord - 10. Runde am 19.02.2006
Stand nach der 10. Runde (letztes Update: 19.02.2006 17:41:48)
1) Andau 1 10 9 0 1 33 18
2) Potzneusiedl 2 10 6 2 2 26½ 14
3) Parndorf-HSV 4 10 6 2 2 24 14
4) Pamhagen 6 10 4 2 4 19½ 10
5) Gols 4 10 4 0 6 19 8
6) Purb./Donnersk. 3 10 1 3 6 15 5
7) Neusiedl 2 10 3 2 5 14 8
8) Gattendorf 2 10 0 3 7 9 3
Mannschaftsergebnisse
Andau 1 4 : 0 Pamhagen 6
Gattendorf 2 ½ : 3½ Gols 4
Potzneusiedl 2 3 : 1 Purb./Donnersk. 3
Parndorf-HSV 4 2 : 2 Neusiedl 2
Mannschaftsergebnisse im Detail
Andau 1 4 : 0 Pamhagen 6
31294 Koller Andreas 1583 0 1:0 31454 Andert Daniel 1441 0
31103 Peck Martin 1744 0 1:0 31305 Gazos Isabella 1271 0
31104 Ettl Josef Ing. 1532 0 1:0 31517 Kroiss Alexander 1479 0
31660 Mollner Ingmar DI. 1481 0 1:0 31453 Bleich Rainer 1200 0
Gattendorf 2 ½ : 3½ Gols 4
30494 Brandl Alfred 1407 0 rem 31624 Strantz Joerg 1426 0
31856 Banczi Gottfried 0 0 0:1 31694 Steffan Erich 1523 0
30491 Vihanek Franz 0 0 0:1 31862 Angerler Andreas 1337 0
Brett nicht besetzt 0 0 0:1K 31765 Angerler Thomas 1296 0
Potzneusiedl 2 3 : 1 Purb./Donnersk. 3
31889 Gruendlinger Erich 1621 0 1:0 31749 Gmasz Patrick 1535 0
31888 Schlager Guenter 0 0 1:0 31910 Kummer Markus 1346 0
31891 Popovic Dusan 0 0 0:1 31616 Manschek Phillip Max 1296 0
31890 Fassl Alexander 0 0 1:0 31938 Koller Rene 0 0
Parndorf-HSV 4 2 : 2 Neusiedl 2
31148 Straus Christine 1355 0 rem 31462 Gregoritsch Kurt 1248 0
31390 Samt Heinz 1238 0 rem 31281 Lang Franz 1331 0
31756 Korlath Adolf 1261 0 0:1 31280 Juhasz Nikolaus 1245 0
30104 Huber Alfred 1200 0 1:0 31723 Fiebing Arthur C. 1200 0
Spielerinfo
1 Koller Andreas AND 1583 0 31294 10 8 1 1 8½ 14
2 Gruendlinger Erich POT 1621 0 31889 9 7 2 0 8 11
3 Ettl Josef Ing. AND 1532 0 31104 9 8 0 1 8 21
4 Hinterberger Johann PAR 0 0 31913 8 6 1 1 6½ 21
5 Mollner Ingmar DI. AND 1481 0 31660 8 6 1 1 6½ 29
6 Peck Martin AND 1744 0 31103 7 6 0 1 6 13
7 Schlager Guenter POT 0 0 31888 8 4 2 2 5 23
8 Tauner Alexander POT 1513 0 31581 7 4 1 2 4½ 17
9 Straus Christine PAR 1355 0 31148 8 2 5 1 4½ 20
10 Samt Heinz PAR 1238 0 31390 9 3 3 3 4½ 29
11 Grill Raimund PAR 1575 0 30088 6 2 4 0 4 6
12 Strantz Joerg GOL 1426 0 31624 10 2 4 4 4 12
13 Gazos Isabella PAM 1271 0 31305 8 3 2 3 4 20
Bleich Rainer PAM 1200 0 31453 6 4 0 2 4 20
15 Takacs Johann Ing. POT 1747 1892 30339 4 3 1 0 3½ 6
16 Spechtl Rainer NSI 1284 0 31247 4 3 1 0 3½ 9
17 Andert Daniel PAM 1441 0 31454 8 2 3 3 3½ 11
18 Gregoritsch Kurt NSI 1248 0 31462 7 2 3 2 3½ 17
19 Schamberger Katja GOL 1289 0 31815 7 2 2 3 3 21
20 Tudosze Georg NSI 1440 0 31424 5 2 1 2 2½ 5
21 Janata Herbert PUD 1446 0 30782 5 1 3 1 2½ 10
22 Steffan Erich GOL 1523 0 31694 5 2 1 2 2½ 11
23 Manschek Phillip Maximilian PUD 1296 0 31616 5 1 3 1 2½ 13
24 Banczi Gottfried GAT 0 0 31856 6 2 1 3 2½ 18
25 Popovic Dusan POT 0 0 31891 6 2 1 3 2½ 23
26 Sturm Franz PAR 1582 0 30085 2 2 0 0 2 3
27 Gmasz Patrick PUD 1535 0 31749 7 1 2 4 2 8
28 Unger Christoph AND 1200 0 31486 3 2 0 1 2 12
29 Schamberger Maximilian GOL 1287 0 31804 6 2 0 4 2 19
Fassl Alexander POT 0 0 31890 5 2 0 3 2 19
31 Parzer Harald PUD 1575 0 31549 2 1 1 0 1½ 2
32 Bauer Marie-Christine GOL 1505 0 31662 2 1 1 0 1½ 6
33 Kroiss Alexander PAM 1479 0 31517 5 1 1 3 1½ 7
34 Wurm Alfred GOL 1319 0 31570 2 1 1 0 1½ 8
Meszar Michael PAR 0 0 31884 2 1 1 0 1½ 8
36 Hodosi Norbert GAT 1390 0 31584 5 1 1 3 1½ 10
37 Kummer Markus PUD 1346 0 31910 4 1 1 2 1½ 11
Koller Rene PUD 0 0 31938 3 1 1 1 1½ 11
39 Juhasz Albert NSI 1200 0 31244 6 1 1 4 1½ 20
40 Pitra Robert POT 1664 0 31893 1 1 0 0 1 1
Kandelsdorfer Christina PAM 1241 0 31649 1 1 0 0 1 1
42 Pollreisz David PAM 1211 0 31604 1 1 0 0 1 2
43 Scheiblhofer Harald DI. AND 1515 0 31105 1 1 0 0 1 3
Angerler Andreas GOL 1337 0 31862 1 1 0 0 1 3
45 Kleidosty Mario DI. AND 1314 0 31109 1 1 0 0 1 4
Angerler Thomas GOL 1296 0 31765 1 1 0 0 1 4
Eichsteininger Julia PAM 1284 0 31650 1 1 0 0 1 4
Bauer Valentina GOL 1243 0 31663 1 1 0 0 1 4
Schamberger Ulrike GOL 1200 0 31832 1 1 0 0 1 4
50 Neuherz Christoph GAT 1400 0 31583 4 1 0 3 1 6
Ranits Hannes GAT 1343 0 30630 2 1 0 1 1 6
Lang Franz NSI 1331 0 31281 3 0 2 1 1 6
Juhasz Nikolaus NSI 1245 0 31280 2 1 0 1 1 6
Klein Christine PAM 0 0 31881 2 1 0 1 1 6
55 Huber Alfred PAR 1200 0 30104 2 1 0 1 1 7
Pallitsch Rebekka PUD 0 0 31920 2 0 2 0 1 7
57 Steinhofer Lisa PAM 0 0 31882 2 1 0 1 1 8
58 Brandl Alfred GAT 1407 0 30494 7 0 2 5 1 9
59 Hiermann Angela GAT 1253 0 31743 3 1 0 2 1 10
Wimmer Wolfgang PUD 0 0 31754 3 1 0 2 1 10
61 Vihanek Franz GAT 0 0 30491 5 1 0 4 1 13
62 Sattler Markus PAM 0 0 31880 4 1 0 3 1 16
63 Janisch Gerald PUD 1454 0 30892 1 0 1 0 ½ 2
Guttmann Karl NSI 1341 0 31245 2 0 1 1 ½ 2
65 Csukker Stefan GOL 1505 0 31564 3 0 1 2 ½ 5
Bleich Benedikt PAM 1439 0 31484 2 0 1 1 ½ 5
Horvath Viktor NSI 1386 0 31317 3 0 1 2 ½ 5
68 Krenn Rudolf PUD 1200 0 31654 2 0 1 1 ½ 8
69 Gmasz Sabine PUD 1229 0 31774 3 0 1 2 ½ 9
70 Dietz Rudolf PAR 1415 0 31444 1 0 0 1 0 1
71 Pirringer Hermann NSI 1391 0 31338 1 0 0 1 0 2
72 Andert Thomas GOL 1299 0 31800 1 0 0 1 0 3
73 Gelbmann Gerhard AND 1304 0 31416 1 0 0 1 0 4
Voraberger Dagmar GAT 0 0 31464 1 0 0 1 0 4
Hillinger Christian PUD 0 0 30894 1 0 0 1 0 4
76 Weidinger Johannes PUD 1345 0 31447 2 0 0 2 0 5
Korlath Adolf PAR 1261 0 31756 2 0 0 2 0 5
78 Ranits Theres GAT 1334 0 31741 2 0 0 2 0 6
Vihanek Caroline GAT 0 0 31814 2 0 0 2 0 6
80 Fiebing Arthur C. NSI 1200 0 31723 7 0 0 7 0 28
11. Runde am 05.03.2006
Parndorf-HSV 4 : Andau 1
Neusiedl 2 : Potzneusiedl 2
Purb./Donnersk. 3 : Gattendorf 2
Gols 4 : Pamhagen 6
Aufstellung für die 11. Runde am 05.03.2006
1 Gattendorf 2 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Hodosi Norbert 1390 31584 5 1 1 3 15,5
2 Brandl Alfred 1407 30494 7 0 2 5 15,0
Neuherz Christoph 1400 31583 4 1 0 3 15,0
4 Ranits Hannes 1343 30630 2 1 0 1 14,5
Banczi Gottfried 1200 31856 6 2 1 3 14,5
6 Hiermann Angela 1253 31743 3 1 0 2 13,5
Ranits Theres 1334 31741 2 0 0 2 13,5
8 Vihanek Franz 1200 30491 5 1 0 4 13,0
9 Vihanek Caroline 1200 31814 2 0 0 2 12,0
Voraberger Dagmar 1200 31464 1 0 0 1 12,0
2 Pamhagen 6 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Andert Daniel 1441 31454 8 2 3 3 18,0
2 Kroiss Alexander 1479 31517 5 1 1 3 16,5
Gazos Isabella 1271 31305 8 3 2 3 16,5
4 Bleich Rainer 1200 31453 6 4 0 2 16,0
5 Bleich Benedikt 1439 31484 2 0 1 1 15,0
6 Eichsteininger Julia 1284 31650 1 1 0 0 14,0
7 Kandelsdorfer Christina 1241 31649 1 1 0 0 13,5
8 Sattler Markus 1200 31880 4 1 0 3 13,0
Pollreisz David 1211 31604 1 1 0 0 13,0
Klein Christine 1200 31881 2 1 0 1 13,0
Steinhofer Lisa 1200 31882 2 1 0 1 13,0
3 Gols 4 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Strantz Joerg 1426 31624 10 2 4 4 18,5
2 Steffan Erich 1523 31694 5 2 1 2 17,5
3 Bauer Marie-Christine 1505 31662 2 1 1 0 16,5
4 Schamberger Katja 1289 31815 7 2 2 3 16,0
5 Csukker Stefan 1505 31564 3 0 1 2 15,5
6 Schamberger Maximilian 1287 31804 6 2 0 4 15,0
7 Wurm Alfred 1319 31570 2 1 1 0 14,5
Angerler Andreas 1337 31862 1 1 0 0 14,5
9 Angerler Thomas 1296 31765 1 1 0 0 14,0
10 Bauer Valentina 1243 31663 1 1 0 0 13,5
11 Schamberger Ulrike 1200 31832 1 1 0 0 13,0
Andert Thomas 1299 31800 1 0 0 1 13,0
4 Purbach/Donnerskirchen 3 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Gmasz Patrick 1535 31749 7 1 2 4 17,5
2 Janata Herbert 1446 30782 5 1 3 1 17,0
Parzer Harald 1575 31549 2 1 1 0 17,0
4 Manschek Phillip Maximilian 1296 31616 5 1 3 1 15,5
5 Kummer Markus 1346 31910 4 1 1 2 15,0
Janisch Gerald 1454 30892 1 0 1 0 15,0
7 Weidinger Johannes 1345 31447 2 0 0 2 13,5
Koller Rene 1200 31938 3 1 1 1 13,5
9 Gmasz Sabine 1229 31774 3 0 1 2 13,0
Wimmer Wolfgang 1200 31754 3 1 0 2 13,0
Pallitsch Rebekka 1200 31920 2 0 2 0 13,0
12 Krenn Rudolf 1200 31654 2 0 1 1 12,5
13 Hillinger Christian 1200 30894 1 0 0 1 12,0
5 Neusiedl 2 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Tudosze Georg 1440 31424 5 2 1 2 17,0
2 Spechtl Rainer 1284 31247 4 3 1 0 16,5
3 Gregoritsch Kurt 1248 31462 7 2 3 2 16,0
4 Horvath Viktor 1386 31317 3 0 1 2 14,5
Lang Franz 1331 31281 3 0 2 1 14,5
6 Guttmann Karl 1341 31245 2 0 1 1 14,0
Pirringer Hermann 1391 31338 1 0 0 1 14,0
8 Juhasz Albert 1200 31244 6 1 1 4 13,5
Juhasz Nikolaus 1245 31280 2 1 0 1 13,5
10 Fiebing Arthur C. 1200 31723 7 0 0 7 12,0
6 Parndorf-HSV 4 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Grill Raimund 1575 30088 6 2 4 0 19,5
2 Hinterberger Johann 1200 31913 8 6 1 1 18,5
3 Straus Christine 1355 31148 8 2 5 1 18,0
Sturm Franz 1582 30085 2 2 0 0 18,0
5 Samt Heinz 1238 31390 9 3 3 3 17,0
6 Dietz Rudolf 1415 31444 1 0 0 1 14,0
7 Meszar Michael 1200 31884 2 1 1 0 13,5
8 Huber Alfred 1200 30104 2 1 0 1 13,0
9 Korlath Adolf 1261 31756 2 0 0 2 12,5
7 Potzneusiedl 2 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Gruendlinger Erich 1621 31889 9 7 2 0 24,0
2 Takacs Johann Ing. 1747 30339 4 3 1 0 21,0
3 Tauner Alexander 1513 31581 7 4 1 2 19,5
4 Pitra Robert 1664 31893 1 1 0 0 17,5
5 Schlager Guenter 1200 31888 8 4 2 2 17,0
6 Popovic Dusan 1200 31891 6 2 1 3 14,5
7 Fassl Alexander 1200 31890 5 2 0 3 14,0
8 Andau 1 Elo Ident Anz + = - RoSchü
1 Koller Andreas 1583 31294 10 8 1 1 24,5
2 Ettl Josef Ing. 1532 31104 9 8 0 1 23,5
Peck Martin 1744 31103 7 6 0 1 23,5
4 Mollner Ingmar DI. 1481 31660 8 6 1 1 21,5
5 Scheiblhofer Harald DI. 1515 31105 1 1 0 0 16,0
6 Kleidosty Mario DI. 1314 31109 1 1 0 0 14,0
Unger Christoph 1200 31486 3 2 0 1 14,0
8 Gelbmann Gerhard 1304 31416 1 0 0 1 13,0
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt