Burgenländischer Schachverband - Mannschaftsmeisterschaft 2005/06

Burgenland 2.Klasse Nord - 8. Runde am 22.01.2006

Stand nach der 8. Runde (letztes Update: 22.01.2006 23:06:42)

 1) Andau 1                       8  7  0  1  25  14 
 2) Potzneusiedl 2                8  4  2  2  21  10 
 3) Parndorf-HSV 4                8  5  1  2  19½ 11 
 4) Pamhagen 6                    8  3  2  3  15½  8 
 5) Gols 4                        8  3  0  5  14   6 
 6) Purb./Donnersk. 3             8  1  3  4  12½  5 
 7) Neusiedl 2                    8  3  1  4  12   7 
 8) Gattendorf 2                  8  0  3  5   8½  3 

Mannschaftsergebnisse

Andau 1                       4 : 0                   Gattendorf 2
Potzneusiedl 2                4 : 0                     Pamhagen 6
Parndorf-HSV 4                3 : 1                         Gols 4
Neusiedl 2                    1½: 2½             Purb./Donnersk. 3

Mannschaftsergebnisse im Detail

Andau 1                             4 : 0                         Gattendorf 2
31294 Koller Andreas       1583    0 1:0  30494 Brandl Alfred        1407    0
31103 Peck Martin          1744    0 1:0  31856 Banczi Gottfried        0    0
31660 Mollner Ingmar DI.   1481    0 1:0  30491 Vihanek Frank           0    0
31486 Unger Christoph      1200    0 1:0K       Brett nicht besetzt     0    0

Potzneusiedl 2                      4 : 0                           Pamhagen 6
30339 Takacs Johann Ing.   1747 1892 1:0  31454 Andert Daniel        1441    0
31581 Tauner Alexander     1513    0 1:0  31305 Gazos Isabella       1271    0
31888 Schlager Guenter        0    0 1:0  31881 Klein Christine         0    0
31891 Popovic Dusan           0    0 1:0  31882 Steinhofer Lisa         0    0

Parndorf-HSV 4                      3 : 1                               Gols 4
30088 Grill Raimund        1575    0 1:0  31624 Strantz Joerg        1426    0
31913 Hinterberger Johann     0    0 1:0  31694 Steffan Erich        1523    0
31148 Straus Christine     1355    0 1:0  31804 Schamberger Maximili 1287    0
31390 Samt Heinz           1238    0 0:1  31815 Schamberger Katja    1289    0

Neusiedl 2                          1½: 2½                   Purb./Donnersk. 3
31462 Gregoritsch Kurt     1248    0 rem  31910 Kummer Markus        1346    0
31281 Lang Franz           1331    0 rem  31616 Manschek Phillip Max 1296    0
31244 Juhasz Albert        1200    0 rem  31938 Koller Rene             0    0
31723 Fiebing Arthur C.    1200    0 0:1  31754 Wimmer Wolfgang         0    0

Spielerinfo

  1 Koller Andreas                AND 1583    0 31294   8  6  1  1   6½ 12
  2 Gruendlinger Erich            POT 1621    0 31889   7  5  2  0    6  9
  3 Ettl Josef Ing.               AND 1532    0 31104   7  6  0  1    6 15
  4 Hinterberger Johann           PAR    0    0 31913   7  6  0  1    6 19
  5 Mollner Ingmar DI.            AND 1481    0 31660   7  5  1  1   5½ 25
  6 Tauner Alexander              POT 1513    0 31581   7  4  1  2   4½ 17
  7 Peck Martin                   AND 1744    0 31103   5  4  0  1    4  9
  8 Schlager Guenter              POT    0    0 31888   6  3  2  1    4 18
  9 Grill Raimund                 PAR 1575    0 30088   5  2  3  0   3½  5
 10 Spechtl Rainer                NSI 1284    0 31247   4  3  1  0   3½  9
 11 Strantz Joerg                 GOL 1426    0 31624   8  2  3  3   3½ 10
 12 Straus Christine              PAR 1355    0 31148   6  2  3  1   3½ 16
 13 Takacs Johann Ing.            POT 1747 1892 30339   3  3  0  0    3  4
 14 Bleich Rainer                 PAM 1200    0 31453   4  3  0  1    3 13
 15 Gazos Isabella                PAM 1271    0 31305   6  2  2  2    3 16
    Gregoritsch Kurt              NSI 1248    0 31462   6  2  2  2    3 16
 17 Samt Heinz                    PAR 1238    0 31390   7  2  2  3    3 23
 18 Tudosze Georg                 NSI 1440    0 31424   4  2  1  1   2½  4
 19 Andert Daniel                 PAM 1441    0 31454   6  1  3  2   2½  9
 20 Banczi Gottfried              GAT    0    0 31856   5  2  1  2   2½ 16
 21 Sturm Franz                   PAR 1582    0 30085   2  2  0  0    2  3
 22 Gmasz Patrick                 PUD 1535    0 31749   6  1  2  3    2  7
 23 Janata Herbert                PUD 1446    0 30782   4  1  2  1    2  9
 24 Schamberger Maximilian        GOL 1287    0 31804   5  2  0  3    2 15
 25 Schamberger Katja             GOL 1289    0 31815   6  1  2  3    2 18
 26 Parzer Harald                 PUD 1575    0 31549   2  1  1  0   1½  2
 27 Kroiss Alexander              PAM 1479    0 31517   4  1  1  2   1½  4
 28 Bauer Marie-Christine         GOL 1505    0 31662   2  1  1  0   1½  6
 29 Koller Rene                   PUD    0    0 31938   2  1  1  0   1½  7
 30 Wurm Alfred                   GOL 1319    0 31570   2  1  1  0   1½  8
    Meszar Michael                PAR    0    0 31884   2  1  1  0   1½  8
 32 Kummer Markus                 PUD 1346    0 31910   3  1  1  1   1½  9
 33 Hodosi Norbert                GAT 1390    0 31584   5  1  1  3   1½ 10
    Manschek Phillip Maximilian   PUD 1296    0 31616   4  0  3  1   1½ 10
 35 Popovic Dusan                 POT    0    0 31891   4  1  1  2   1½ 16
 36 Juhasz Albert                 NSI 1200    0 31244   5  1  1  3   1½ 17
 37 Pitra Robert                  POT 1664    0 31893   1  1  0  0    1  1
    Kandelsdorfer Christina       PAM 1241    0 31649   1  1  0  0    1  1
 39 Pollreisz David               PAM 1211    0 31604   1  1  0  0    1  2
 40 Scheiblhofer Harald DI.       AND 1515    0 31105   1  1  0  0    1  3
 41 Kleidosty Mario DI.           AND 1314    0 31109   1  1  0  0    1  4
    Bauer Valentina               GOL 1243    0 31663   1  1  0  0    1  4
    Schamberger Ulrike            GOL 1200    0 31832   1  1  0  0    1  4
 44 Neuherz Christoph             GAT 1400    0 31583   4  1  0  3    1  6
    Ranits Hannes                 GAT 1343    0 30630   2  1  0  1    1  6
    Klein Christine               PAM    0    0 31881   2  1  0  1    1  6
 47 Steffan Erich                 GOL 1523    0 31694   3  1  0  2    1  7
 48 Unger Christoph               AND 1200    0 31486   2  1  0  1    1  8
    Vihanek Frank                 GAT    0    0 30491   3  1  0  2    1  8
    Steinhofer Lisa               PAM    0    0 31882   2  1  0  1    1  8
 51 Hiermann Angela               GAT 1253    0 31743   3  1  0  2    1 10
    Wimmer Wolfgang               PUD    0    0 31754   3  1  0  2    1 10
 53 Fassl Alexander               POT    0    0 31890   4  1  0  3    1 15
 54 Sattler Markus                PAM    0    0 31880   4  1  0  3    1 16
 55 Guttmann Karl                 NSI 1341    0 31245   2  0  1  1    ½  2
 56 Horvath Viktor                NSI 1386    0 31317   2  0  1  1    ½  3
 57 Lang Franz                    NSI 1331    0 31281   2  0  1  1    ½  4
    Pallitsch Rebekka             PUD    0    0 31920   1  0  1  0    ½  4
 59 Csukker Stefan                GOL 1505    0 31564   3  0  1  2    ½  5
    Bleich Benedikt               PAM 1439    0 31484   2  0  1  1    ½  5
 61 Brandl Alfred                 GAT 1407    0 30494   5  0  1  4    ½  7
 62 Krenn Rudolf                  PUD 1200    0 31654   2  0  1  1    ½  8
 63 Gmasz Sabine                  PUD 1229    0 31774   3  0  1  2    ½  9
 64 Dietz Rudolf                  PAR 1415    0 31444   1  0  0  1    0  1
 65 Pirringer Hermann             NSI 1391    0 31338   1  0  0  1    0  2
    Korlath Adolf                 PAR 1261    0 31756   1  0  0  1    0  2
 67 Andert Thomas                 GOL 1299    0 31800   1  0  0  1    0  3
    Juhasz Nikolaus               NSI 1245    0 31280   1  0  0  1    0  3
    Huber Alfred                  PAR 1200    0 30104   1  0  0  1    0  3
    Vihanek Caroline              GAT    0    0 31814   1  0  0  1    0  3
 71 Gelbmann Gerhard              AND 1304    0 31416   1  0  0  1    0  4
    Voraberger Dagmar             GAT    0    0 31464   1  0  0  1    0  4
 73 Weidinger Johannes            PUD 1345    0 31447   2  0  0  2    0  5
 74 Ranits Theres                 GAT 1334    0 31741   2  0  0  2    0  6
 75 Fiebing Arthur C.             NSI 1200    0 31723   5  0  0  5    0 20

9. Runde am 05.02.2006

Neusiedl 2                 :                   Andau 1
Purb./Donnersk. 3          :            Parndorf-HSV 4
Gols 4                     :            Potzneusiedl 2
Pamhagen 6                 :              Gattendorf 2

Aufstellung für die 9. Runde am 05.02.2006

1 Gattendorf 2                    Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Hodosi Norbert                1390 31584   5  1  1  3  15,5 
 2 Neuherz Christoph             1400 31583   4  1  0  3  15,0 
 3 Brandl Alfred                 1407 30494   5  0  1  4  14,5 
   Ranits Hannes                 1343 30630   2  1  0  1  14,5 
   Banczi Gottfried              1200 31856   5  2  1  2  14,5 
 6 Hiermann Angela               1253 31743   3  1  0  2  13,5 
   Ranits Theres                 1334 31741   2  0  0  2  13,5 
 8 Vihanek Frank                 1200 30491   3  1  0  2  13,0 
 9 Vihanek Caroline              1200 31814   1  0  0  1  12,0 
   Voraberger Dagmar             1200 31464   1  0  0  1  12,0 

2 Pamhagen 6                      Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Andert Daniel                 1441 31454   6  1  3  2  17,0 
 2 Kroiss Alexander              1479 31517   4  1  1  2  16,5 
 3 Gazos Isabella                1271 31305   6  2  2  2  15,5 
 4 Bleich Rainer                 1200 31453   4  3  0  1  15,0 
   Bleich Benedikt               1439 31484   2  0  1  1  15,0 
 6 Kandelsdorfer Christina       1241 31649   1  1  0  0  13,5 
 7 Sattler Markus                1200 31880   4  1  0  3  13,0 
   Pollreisz David               1211 31604   1  1  0  0  13,0 
   Klein Christine               1200 31881   2  1  0  1  13,0 
   Steinhofer Lisa               1200 31882   2  1  0  1  13,0 

3 Gols 4                          Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Strantz Joerg                 1426 31624   8  2  3  3  18,0 
 2 Bauer Marie-Christine         1505 31662   2  1  1  0  16,5 
 3 Steffan Erich                 1523 31694   3  1  0  2  16,0 
 4 Csukker Stefan                1505 31564   3  0  1  2  15,5 
 5 Schamberger Katja             1289 31815   6  1  2  3  15,0 
   Schamberger Maximilian        1287 31804   5  2  0  3  15,0 
 7 Wurm Alfred                   1319 31570   2  1  1  0  14,5 
 8 Bauer Valentina               1243 31663   1  1  0  0  13,5 
 9 Schamberger Ulrike            1200 31832   1  1  0  0  13,0 
   Andert Thomas                 1299 31800   1  0  0  1  13,0 

4 Purbach/Donnerskirchen 3        Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gmasz Patrick                 1535 31749   6  1  2  3  17,5 
 2 Parzer Harald                 1575 31549   2  1  1  0  17,0 
 3 Janata Herbert                1446 30782   4  1  2  1  16,5 
 4 Kummer Markus                 1346 31910   3  1  1  1  15,0 
 5 Manschek Phillip Maximilian   1296 31616   4  0  3  1  14,5 
 6 Weidinger Johannes            1345 31447   2  0  0  2  13,5 
   Koller Rene                   1200 31938   2  1  1  0  13,5 
 8 Gmasz Sabine                  1229 31774   3  0  1  2  13,0 
   Wimmer Wolfgang               1200 31754   3  1  0  2  13,0 
10 Krenn Rudolf                  1200 31654   2  0  1  1  12,5 
   Pallitsch Rebekka             1200 31920   1  0  1  0  12,5 

5 Neusiedl 2                      Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Tudosze Georg                 1440 31424   4  2  1  1  17,0 
 2 Spechtl Rainer                1284 31247   4  3  1  0  16,5 
 3 Gregoritsch Kurt              1248 31462   6  2  2  2  15,5 
 4 Horvath Viktor                1386 31317   2  0  1  1  14,5 
 5 Guttmann Karl                 1341 31245   2  0  1  1  14,0 
   Pirringer Hermann             1391 31338   1  0  0  1  14,0 
   Lang Franz                    1331 31281   2  0  1  1  14,0 
 8 Juhasz Albert                 1200 31244   5  1  1  3  13,5 
 9 Juhasz Nikolaus               1245 31280   1  0  0  1  12,5 
10 Fiebing Arthur C.             1200 31723   5  0  0  5  12,0 

6 Parndorf-HSV 4                  Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Grill Raimund                 1575 30088   5  2  3  0  19,0 
 2 Hinterberger Johann           1200 31913   7  6  0  1  18,0 
   Sturm Franz                   1582 30085   2  2  0  0  18,0 
 4 Straus Christine              1355 31148   6  2  3  1  17,0 
 5 Samt Heinz                    1238 31390   7  2  2  3  15,5 
 6 Dietz Rudolf                  1415 31444   1  0  0  1  14,0 
 7 Meszar Michael                1200 31884   2  1  1  0  13,5 
 8 Korlath Adolf                 1261 31756   1  0  0  1  12,5 
 9 Huber Alfred                  1200 30104   1  0  0  1  12,0 

7 Potzneusiedl 2                  Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Gruendlinger Erich            1621 31889   7  5  2  0  22,0 
 2 Takacs Johann Ing.            1747 30339   3  3  0  0  20,5 
 3 Tauner Alexander              1513 31581   7  4  1  2  19,5 
 4 Pitra Robert                  1664 31893   1  1  0  0  17,5 
 5 Schlager Guenter              1200 31888   6  3  2  1  16,0 
 6 Popovic Dusan                 1200 31891   4  1  1  2  13,5 
 7 Fassl Alexander               1200 31890   4  1  0  3  13,0 

8 Andau 1                         Elo Ident Anz  +  =  - RoSchü
 1 Koller Andreas                1583 31294   8  6  1  1  22,5 
 2 Ettl Josef Ing.               1532 31104   7  6  0  1  21,5 
   Peck Martin                   1744 31103   5  4  0  1  21,5 
 4 Mollner Ingmar DI.            1481 31660   7  5  1  1  20,5 
 5 Scheiblhofer Harald DI.       1515 31105   1  1  0  0  16,0 
 6 Kleidosty Mario DI.           1314 31109   1  1  0  0  14,0 
 7 Gelbmann Gerhard              1304 31416   1  0  0  1  13,0 
   Unger Christoph               1200 31486   2  1  0  1  13,0 

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt