Burgenländische B-Liga Süd - Spieljahr 2004/05 - 5. Runde am 14.11.2004

Stand nach der 5. Runde

 1) BA-CA Oberwart I              5  5  0  0  22  10 
 2) ASVÖ Wulkaprodersdorf II      5  3  0  2  16½  6 
 3) SF Kemeten                    5  2  2  1  16   6 
 4) Stegersbach I                 5  1  2  2  14½  4 
 5) SC Eltendorf                  5  2  1  2  13½  5 
 6) ASVÖ Lackenbach II            5  1  2  2  13½  4 
 7) UNION Sieggraben II           5  1  1  3  12½  3 
 8) SK Mannersdorf I              5  1  0  4  11½  2 

Mannschaftsergebnisse

SC Eltendorf                  3½: 2½                 Stegersbach I
UNION Sieggraben II           1 : 5               BA-CA Oberwart I
ASVÖ Lackenbach II            1½: 4½              SK Mannersdorf I
SF Kemeten                    4½: 1½      ASVÖ Wulkaprodersdorf II

Mannschaftsergebnisse im Detail

SC Eltendorf                        3½: 2½                       Stegersbach I
30060 Pfeiffer Josef       1598    0 0:1  30618 Murlasits Martin Iii 1828    0
30759 Murlasits Martin Ii  1806    0 1:0  31442 Bashotaj Ramiz       1698    0
31016 Rabel Christoph      2116 2140 1:0  30387 Gerger Siegfried Mag 1887 1957
30939 Trinkl Josef         1735    0 rem  31597 Krammer Florian      1633    0
30075 Pickl Helmut         1599    0 0:1  31398 Bencsik Zoltan       1791    0
31159 Deutsch Rudolf       1862 1807 1:0  30050 Murlasits Gerhard    1625    0

UNION Sieggraben II                 1 : 5                     BA-CA Oberwart I
30593 Loeschnauer Dietmar  1781 2007 rem  30020 Radl Paul            1818 1825
31336 Giefing Josef        1862    0 rem  30055 Prochaska Juergen Dr 2029 2184
30259 Klaus Johann         1555    0 0:1  30031 Somogyi Adolf        1830 1941
30213 Gruber Johann        1629    0 0:1  31555 Benkoe Markus        1820    0
31396 Taschner Andreas     1290    0 0:1  30757 Somogyi Juergen      1939 2050
31404 Azizi Redep          1763    0 0:1  31352 Maier Josef Mag.     1753    0

ASVÖ Lackenbach II                  1½: 4½                    SK Mannersdorf I
30854 Landauer Kurt        1743    0 rem  30191 Huber Johannes       1926 2062
30419 Handler Franz        1720    0 0:1  31666 Barbulowic Nikola    1638    0
30969 Bauer Ferdinand      1679    0 rem  30190 Lager Johannes       1664    0
30855 Artner Waltraud      1715    0 0:1  31420 Kutschker Alexander  1829    0
30258 Rathmanner Anton     1742    0 rem  31467 Steininger Robert    1674    0
30990 Kiedler Stefan       1732    0 0:1  30194 Winauer Karl         1551    0

SF Kemeten                          4½: 1½            ASVÖ Wulkaprodersdorf II
31261 Breinsberger Peter   1793    0 rem  30265 Csida Werner         1692    0
30356 Hochwarter Johann    1940    0 1:0  30819 Zarits Wolfgang      1592    0
30351 Schoeckler Richard   1623    0 rem  30811 Knapp Josef          1712    0
30663 Hochwarter Juergen   1705    0 1:0  31113 Floiger Rene         1688    0
30355 Graf Johann          1605    0 1:0K 31715 Williams Anthony     1424    0
31232 Leitgeb Martin       1676    0 rem  30838 Jandl Rudolf         1660    0

Spielerinfo

  1 Csida Werner                  WUL 1692    0 30265   5  3  2  0    4  5
  2 Murlasits Martin Iii          STE 1828    0 30618   5  3  2  0    4  7
  3 Somogyi Adolf                 OBE 1830 1941 30031   5  3  2  0    4 12
  4 Benkoe Markus                 OBE 1820    0 31555   5  3  2  0    4 15
  5 Radl Paul                     OBE 1818 1825 30020   5  3  2  0    4 17
  6 Prochaska Juergen Dr.         OBE 2029 2184 30055   5  2  3  0   3½  9
    Landauer Kurt                 LAC 1743    0 30854   5  3  1  1   3½  9
  8 Kolesar Milan                 SIE 2244 2228 31528   3  3  0  0    3  3
  9 Murlasits Martin Ii           ELT 1806    0 30759   4  2  2  0    3 11
 10 Hochwarter Johann             KEM 1940    0 30356   4  3  0  1    3 12
 11 Rabel Christoph               ELT 2116 2140 31016   5  2  2  1    3 15
 12 Barbulowic Nikola             MAN 1638    0 31666   5  3  0  2    3 16
 13 Knapp Josef                   WUL 1712    0 30811   4  2  2  0    3 17
 14 Huber Johannes                MAN 1926 2062 30191   5  1  3  1   2½  5
 15 Hochwarter Martin             KEM 1704    0 30677   3  2  1  0   2½  6
 16 Breinsberger Peter            KEM 1793    0 31261   5  0  5  0   2½ 10
 17 Pfeiffer Josef                ELT 1598    0 30060   5  2  1  2   2½ 13
    Zarits Wolfgang               WUL 1592    0 30819   5  2  1  2   2½ 13
 19 Schoeckler Richard            KEM 1623    0 30351   4  1  3  0   2½ 14
 20 Somogyi Juergen               OBE 1939 2050 30757   4  2  1  1   2½ 17
 21 Maier Josef Mag.              OBE 1753    0 31352   4  2  1  1   2½ 23
 22 Handler Franz                 LAC 1720    0 30419   4  2  0  2    2  7
 23 Hochwarter Juergen            KEM 1705    0 30663   4  2  0  2    2  8
 24 Loeschnauer Dietmar           SIE 1781 2007 30593   4  1  2  1    2 10
    Hrosinek Heinz                SIE 1727    0 31678   3  1  2  0    2 10
    Bashotaj Ramiz                STE 1698    0 31442   4  2  0  2    2 10
 27 Giefing Josef                 SIE 1862    0 31336   5  1  2  2    2 11
 28 Floiger Rene                  WUL 1688    0 31113   5  2  0  3    2 14
 29 Graf Johann                   KEM 1605    0 30355   3  1  2  0    2 15
 30 Bencsik Zoltan                STE 1791    0 31398   3  1  2  0    2 16
 31 Krammer Florian               STE 1633    0 31597   5  1  2  2    2 18
 32 Bauer Ferdinand               LAC 1679    0 30969   5  1  2  2    2 19
 33 Kutschker Alexander           MAN 1829    0 31420   3  1  1  1   1½  8
 34 Trinkl Josef                  ELT 1735    0 30939   2  1  1  0   1½ 10
 35 Benkoe Christian              OBE 1709    0 31356   2  1  1  0   1½ 12
 36 Gerger Siegfried Mag.         STE 1887 1957 30387   5  0  3  2   1½ 15
 37 Tabelli Andreas               STE 1477    0 31718   3  1  1  1   1½ 17
 38 Rampler Evelyne               WUL 1558    0 31503   4  1  1  2   1½ 18
 39 Deutsch Rudolf                ELT 1862 1807 31159   4  1  1  2   1½ 19
    Lager Johannes                MAN 1664    0 30190   5  1  1  3   1½ 19
 41 Winauer Karl                  MAN 1551    0 30194   4  1  1  2   1½ 22
 42 Herbst Daniel                 LAC 2197 2209 31088   1  1  0  0    1  5
    Herbst Franz                  LAC 1360    0 31081   1  1  0  0    1  5
 44 Zoffmann Johann               WUL 1806    0 30747   1  1  0  0    1  6
    Glavanits Guenther            WUL 1572    0 30886   1  1  0  0    1  6
 46 Hadl Johann DI.               ELT 1890    0 30218   3  1  0  2    1  8
 47 Rathmanner Anton              LAC 1742    0 30258   3  0  2  1    1 11
 48 Leitgeb Martin                KEM 1676    0 31232   2  0  2  0    1 12
 49 Steininger Robert             MAN 1674    0 31467   3  0  2  1    1 13
 50 Klaus Johann                  SIE 1555    0 30259   3  0  2  1    1 14
 51 Artner Waltraud               LAC 1715    0 30855   5  0  2  3    1 15
 52 Pickl Helmut                  ELT 1599    0 30075   5  1  0  4    1 17
 53 Murlasits Gerhard             STE 1625    0 30050   4  0  2  2    1 21
 54 Koch Ewald                    STE 1941 1985 31228   1  0  1  0    ½  1
 55 Winkler Klaus                 SIE 1867    0 31710   1  0  1  0    ½  4
    Bauer Horst                   LAC 1864    0 30212   1  0  1  0    ½  4
 57 Jandl Rudolf                  WUL 1660    0 30838   1  0  1  0    ½  6
    Payer Christian               LAC 1617    0 30801   1  0  1  0    ½  6
    Csar Herbert                  KEM 1344    0 31027   1  0  1  0    ½  6
    Tschurl Michael               SIE 1276    0 30975   1  0  1  0    ½  6
    Haas Michael                  WUL    0    0 31772   1  0  1  0    ½  6
    Pfneiszl Markus               LAC    0    0         1  0  1  0    ½  6
 63 Gruber Johann                 SIE 1629    0 30213   2  0  1  1    ½  9
 64 Williams Anthony              WUL 1424    0 31715   2  0  1  1    ½ 11
 65 Kiedler Stefan                LAC 1732    0 30990   2  0  1  1    ½ 12
 66 Taschner Andreas              SIE 1290    0 31396   3  0  1  2    ½ 15
 67 Koegler Margarete             MAN 1586    0 30713   4  0  1  3    ½ 16
 68 Azizi Redep                   SIE 1763    0 31404   4  0  1  3    ½ 18
 69 Kain Gerhard                  WUL 1670    0 31010   1  0  0  1    0  3
 70 Reidinger Philipp             SIE 1864    0 31768   1  0  0  1    0  5
 71 Novy Josef Ing.               MAN 1673    0 30154   1  0  0  1    0  6
    Kraly Dieter                  LAC 1483    0 31087   1  0  0  1    0  6
 73 Kreiner Gerald                KEM 1597    0 30625   2  0  0  2    0 10
 74 Gumhalter Dietmar             KEM 1401    0 31363   2  0  0  2    0 12
    Feiler Anton                  ELT 1336    0 30072   2  0  0  2    0 12

6. Runde am 28.11.2004

Stegersbach I              :  ASVÖ Wulkaprodersdorf II
SK Mannersdorf I           :                SF Kemeten
BA-CA Oberwart I           :        ASVÖ Lackenbach II
SC Eltendorf               :       UNION Sieggraben II

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt