Burgenländische 2. Klasse Nord - Spieljahr 2004/05 - 1. Runde am 12.09.2004

Stand nach der 1. Runde

 1) Potzneusiedl                  1  1  0  0   4   2 
 2) SK Andau                      1  1  0  0   3½  2 
 3) SK Gattendorf II              1  1  0  0   3   2 
 4) UNION Purb./Donnersk. III     1  0  0  1   1   0 
 5) SK Neusiedl II                1  0  0  1   ½   0 
 6) Raiba Gols IV                 1  0  0  1   0   0 

Mannschaftsergebnisse

SK Andau                      3½: ½                 SK Neusiedl II
Raiba Gols IV                 0 : 4                   Potzneusiedl
UNION Purb./Donnersk. III     1 : 3               SK Gattendorf II

Mannschaftsergebnisse im Detail

SK Andau                            3½: ½                       SK Neusiedl II
31103 Peck Martin          1693    0 1:0  31502 Fuhrmann Stefan      1571    0
31294 Koller Andreas       1542    0 rem  31424 Tudosze Georg        1427    0
31104 Ettl Josef Ing.      1524    0 1:0  31247 Spechtl Rainer       1256    0
31660 Mollner Ingmar DI.   1439    0 1:0  31462 Gregoritsch Kurt     1251    0

Raiba Gols IV                       0 : 4                         Potzneusiedl
31624 Strantz Joerg        1435    0 0:1  30339 Takacs Johann Ing.   1702    0
31804 Schamberger Maximili 1200    0 0:1  31405 Bednar Robert        1687    0
31815 Schamberger Katja    1200    0 0:1  31133 Hoffmann Wilfried    1639    0
31832 Schamberger Ulrike      0    0 0:1  31581 Tauner Alexander     1393    0

UNION Purb./Donnersk. III           1 : 3                     SK Gattendorf II
30122 Hofer Felix          1794 1947 0:1  31349 Schultz Michael DI.d 1672    0
30782 Janata Herbert       1442    0 1:0  31589 Banczi Thomas        1451    0
31749 Gmasz Patrick        1258    0 0:1  30043 Hackstock Werner     1435    0
31774 Gmasz Sabine         1200    0 0:1  30041 Ranits Johann        1360    0

Spielerinfo

  1 Takacs Johann Ing.            POT 1702    0 30339   1  1  0  0    1  1
    Peck Martin                   AND 1693    0 31103   1  1  0  0    1  1
    Schultz Michael DI.dr.        GAT 1672    0 31349   1  1  0  0    1  1
  4 Bednar Robert                 POT 1687    0 31405   1  1  0  0    1  2
    Janata Herbert                PUD 1442    0 30782   1  1  0  0    1  2
  6 Hoffmann Wilfried             POT 1639    0 31133   1  1  0  0    1  3
    Ettl Josef Ing.               AND 1524    0 31104   1  1  0  0    1  3
    Hackstock Werner              GAT 1435    0 30043   1  1  0  0    1  3
  9 Mollner Ingmar DI.            AND 1439    0 31660   1  1  0  0    1  4
    Tauner Alexander              POT 1393    0 31581   1  1  0  0    1  4
    Ranits Johann                 GAT 1360    0 30041   1  1  0  0    1  4
 12 Koller Andreas                AND 1542    0 31294   1  0  1  0    ½  2
    Tudosze Georg                 NEU 1427    0 31424   1  0  1  0    ½  2
 14 Hofer Felix                   PUD 1794 1947 30122   1  0  0  1    0  1
    Fuhrmann Stefan               NEU 1571    0 31502   1  0  0  1    0  1
    Strantz Joerg                 GOL 1435    0 31624   1  0  0  1    0  1
 17 Banczi Thomas                 GAT 1451    0 31589   1  0  0  1    0  2
    Schamberger Maximilian        GOL 1200    0 31804   1  0  0  1    0  2
 19 Gmasz Patrick                 PUD 1258    0 31749   1  0  0  1    0  3
    Spechtl Rainer                NEU 1256    0 31247   1  0  0  1    0  3
    Schamberger Katja             GOL 1200    0 31815   1  0  0  1    0  3
 22 Gregoritsch Kurt              NEU 1251    0 31462   1  0  0  1    0  4
    Gmasz Sabine                  PUD 1200    0 31774   1  0  0  1    0  4
    Schamberger Ulrike            GOL    0    0 31832   1  0  0  1    0  4

2. Runde am 26.09.2004

SK Neusiedl II             :          SK Gattendorf II
Potzneusiedl               : UNION Purb./Donnersk. III
SK Andau                   :             Raiba Gols IV

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt