Burgenländische 1. Klasse Nord - Spieljahr 2003/04 - 2. Runde am 21.09.2003
Stand nach der 2. Runde
1) Blackburne Nickelsdorf II 2 2 0 0 8½ 4
2) SV Pamhagen III 2 2 0 0 7 4
3) SK Gattendorf I 2 1 0 1 6 2
4) Raiba Gols III 2 1 0 1 4½ 2
5) HSV Bruck/Leitha II 2 1 0 1 4½ 2
6) ASV Nickelsdorf 2 1 0 1 4 2
7) SK Andau 2 0 0 2 3½ 0
8) SK Mannersdorf II 2 0 0 2 2 0
Mannschaftsergebnisse
SV Pamhagen III 3½: 1½ SK Mannersdorf II
HSV Bruck/Leitha II 1 : 4 Blackburne Nickelsdorf II
ASV Nickelsdorf 3 : 2 SK Andau
Raiba Gols III 3 : 2 SK Gattendorf I
Mannschaftsergebnisse im Detail
SV Pamhagen III 3½: 1½ SK Mannersdorf II
30853 Nyikos Anton 1610 0 1:0 30713 Koegler Margarete 1569 0
30159 Prueckler Manfred 1601 0 1:0K 31320 Meller Richard 1561 0
31523 Michlits Manfred 1519 0 0:1 30152 Huber Rudolf 1534 0
31053 Csida Josef 1469 0 1:0 31612 Schreckenberger Walt 1472 0
30977 Csida Bernhard 1440 0 rem 31389 Hell Eduard 1380 0
HSV Bruck/Leitha II 1 : 4 Blackburne Nickelsdorf II
30088 Grill Raimund 1567 0 0:1 31312 Vlcek Stanislav 2204 2218
31476 Wotruba Wilhelm 1510 0 rem 31610 Rausch Stefan 1771 0
31148 Straus Christine 1370 0 0:1 31307 Wagner Gerhard 1722 0
31390 Samt Heinz 1200 0 0:1 30845 Kowarsch Peter 1685 0
31756 Korlath Adolf 0 0 rem 31728 Dubirny Ilja 1520 0
ASV Nickelsdorf 3 : 2 SK Andau
31377 Doser Gerhard 1505 0 rem 31103 Peck Martin 1693 0
31029 Lebmann Markus 1481 0 rem 31294 Koller Andreas 1592 0
30360 Drescher Hans Ing. 1436 0 0:1 31104 Ettl Josef 1547 0
30448 Knoedl Werner 1347 0 1:0 31105 Scheiblhofer Harald 1539 0
30716 Pfann Richard 1314 0 1:0 31486 Waba Christoph 1200 0
Raiba Gols III 3 : 2 SK Gattendorf I
31304 Kast Christoph 1542 0 rem 30339 Takacs Johann Ing. 1686 0
31369 Cihlar Peter 1535 0 rem 31405 Bednar Robert 1684 0
31326 Fuhrmann Hannes 1511 0 1:0 31349 Schultz Michael DI.d 1674 0
31498 Zechmeister Gernot 1504 0 0:1 31584 Hodosi Norbert 1433 0
31411 Fleischhacker Margre 1324 0 1:0 31581 Tauner Alexander 1382 0
Spielerinfo
1 Prueckler Manfred PAM 1601 0 30159 2 2 0 0 2 3
2 Kowarsch Peter BNI 1685 0 30845 2 2 0 0 2 4
Hodosi Norbert GAT 1433 0 31584 2 2 0 0 2 4
4 Takacs Johann Ing. GAT 1686 0 30339 2 1 1 0 1½ 1
5 Rausch Stefan BNI 1771 0 31610 2 1 1 0 1½ 2
Bednar Robert GAT 1684 0 31405 2 1 1 0 1½ 2
Nyikos Anton PAM 1610 0 30853 2 1 1 0 1½ 2
8 Dubirny Ilja BNI 1520 0 31728 2 1 1 0 1½ 5
Korlath Adolf HSV 0 0 31756 2 1 1 0 1½ 5
10 Vlcek Stanislav BNI 2204 2218 31312 1 1 0 0 1 1
Brem Konrad PAM 1708 0 31675 1 1 0 0 1 1
Peck Martin AND 1693 0 31103 2 0 2 0 1 1
13 Koller Andreas AND 1592 0 31294 2 0 2 0 1 2
Cihlar Peter GOL 1535 0 31369 2 0 2 0 1 2
15 Wagner Gerhard BNI 1722 0 31307 1 1 0 0 1 3
Ettl Josef AND 1547 0 31104 1 1 0 0 1 3
Huber Rudolf MAN 1534 0 30152 1 1 0 0 1 3
Fuhrmann Hannes GOL 1511 0 31326 2 1 0 1 1 3
Wotruba Wilhelm HSV 1510 0 31476 2 0 2 0 1 3
Drescher Hans Ing. ANI 1436 0 30360 2 1 0 1 1 3
21 Michlits Manfred PAM 1519 0 31523 2 1 0 1 1 4
Csida Josef PAM 1469 0 31053 1 1 0 0 1 4
Hareter Markus GOL 1415 0 31321 1 1 0 0 1 4
Knoedl Werner ANI 1347 0 30448 1 1 0 0 1 4
Samt Heinz HSV 1200 0 31390 2 1 0 1 1 4
26 Schlothauer Gustav BNI 1479 0 31729 1 1 0 0 1 5
Tauner Alexander GAT 1382 0 31581 2 1 0 1 1 5
Fleischhacker Margret GOL 1324 0 31411 1 1 0 0 1 5
Pfann Richard ANI 1314 0 30716 2 1 0 1 1 5
30 Hazir Svetozar BNI 2176 2094 31525 1 0 1 0 ½ 1
Arsenovic Jordan HSV 1633 0 31545 1 0 1 0 ½ 1
Steininger Robert MAN 1629 0 31467 1 0 1 0 ½ 1
Kast Christoph GOL 1542 0 31304 2 0 1 1 ½ 1
Doser Gerhard ANI 1505 0 31377 1 0 1 0 ½ 1
35 Grill Raimund HSV 1567 0 30088 2 0 1 1 ½ 2
Lebmann Markus ANI 1481 0 31029 2 0 1 1 ½ 2
37 Mollner Ingmar DI. AND 1391 0 31660 1 0 1 0 ½ 3
38 Csida Bernhard PAM 1440 0 30977 1 0 1 0 ½ 5
Hell Eduard MAN 1380 0 31389 2 0 1 1 ½ 5
40 Falb Norbert ANI 1482 0 30697 1 0 0 1 0 1
41 Koegler Margarete MAN 1569 0 30713 2 0 0 2 0 2
42 Schultz Michael DI.dr. GAT 1674 0 31349 2 0 0 2 0 3
Meller Richard MAN 1561 0 31320 2 0 0 2 0 3
Straus Christine HSV 1370 0 31148 1 0 0 1 0 3
45 Scheiblhofer Harald AND 1539 0 31105 1 0 0 1 0 4
Gazos Stefan PAM 1526 0 30539 1 0 0 1 0 4
Zechmeister Gernot GOL 1504 0 31498 1 0 0 1 0 4
Schreckenberger Walter MAN 1472 0 31612 2 0 0 2 0 4
Stippl Daniel AND 1200 0 31667 1 0 0 1 0 4
50 Kast Klemens GOL 1352 0 31496 1 0 0 1 0 5
Waba Christoph AND 1200 0 31486 1 0 0 1 0 5
Schmidt Johann ANI 0 0 31750 1 0 0 1 0 5
Thyringer Christoph AND 0 0 31137 1 0 0 1 0 5
3. Runde am 12.10.2003
SK Gattendorf I : SV Pamhagen III
SK Andau : Raiba Gols III
Blackburne Nickelsdorf II : ASV Nickelsdorf
SK Mannersdorf II : HSV Bruck/Leitha II
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt