Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2001/2002 - 14. Runde am 28.04.2002

Stand nach der 14. Runde

 1) Raiba Gols I                 14 10  3  1  71  4473
 2) ASVÖ Mattersburg I           14  8  3  3  61½ 4051
 3) SV Pamhagen I                14  5  1  8  55  3714
 4) Blackb. Nickelsdorf I        14  6  3  5  55  3534
 5) ASKÖ Hornstein I             14  3  2  9  54½ 3662
 6) SK Panasonic                 14  5  4  5  54½ 3490
 7) ASVÖ Lackenbach I            14  5  3  6  54  3418
 8) SK Parndorf I                14  3  3  8  42½ 2778

Mannschaftsergebnisse

ASKÖ Hornstein I              5½: 2½                 SV Pamhagen I
Raiba Gols I                  6½: 1½             ASVÖ Lackenbach I
SK Parndorf I                 4 : 4                   SK Panasonic
ASVÖ Mattersburg I            4 : 4          Blackb. Nickelsdorf I

Mannschaftsergebnisse im Detail

ASKÖ Hornstein I               5½: 2½                  SV Pamhagen I
31150 Pingitzer Harald     2314 rem  31551 Novak Ivan           2287
31439 Hoffmann Gerald      2119 rem  30983 Eder Martin          2018
30061 Wersching Alfred     2071 rem  31215 Travenec Igor        2156
31526 Fusi Christoph       2270 1:0  30772 Eder Josef           1952
30270 Zaric Miodrag        1911 1:0  30657 Ley Helmut           1893
30852 Schild Herbert       1965 1:0  30608 Tanzler Johann       1948
31020 Mittelbach Eduard    1749 1:0  30070 Pollreisz Johann     1727
30137 Wersching Guenter    1703 0:1  30943 Bauer Manfred Mag.   1834

Raiba Gols I                   6½: 1½              ASVÖ Lackenbach I
31376 Dudas Jan            2306 1:0K 30407 Stranz Richard DI.   2220
31401 Plank Franz          2242 rem  31055 Krpelan Wolfgang     2214
30483 Achs Reinhold        2021 rem  30428 Galavics Hermann     1982
30864 Hadjieff Dieter      2225 1:0  30053 Pitro Erwin          1869
31561 Trkulja Zoran        2199 1:0  31637 Schoeber Martin      2035
30164 Leber Franz          2045 rem  30172 Froschauer Hans      2089
31311 Todor Razvan         2245 1:0  30257 Reitgruber Dietmar   1834
31606 Sulek Viliam         2170 1:0  31087 Kraly Dieter         1494

SK Parndorf I                  4 : 4                    SK Panasonic
30081 Kocsisek Marcus Dr.  2208 1:0  30847 Prinzjakowitsch Bern 2104
30057 Ranits Franz         2168 0:1  31528 Kolesar Milan        2196
31544 Rachela Milan        2116 rem  31627 Koffler Daniel       1992
30882 Portenschlager Peter 2014 rem  30593 Loeschnauer Dietmar  1822
31556 Rachela Jozef Ing.   2142 rem  31194 Stauch Guenther      1979
30039 Paal Johann          1550 0:1  31475 Nagy Bence           2115
30095 Pollreisz Stefan     1606 rem  30213 Gruber Johann        1729
31240 Krammer Wilhelm      1675 1:0  30259 Klaus Johann         1581

ASVÖ Mattersburg I             4 : 4           Blackb. Nickelsdorf I
31535 Petran Peter Dr.     2388 rem  31030 Bachofner Andreas    2247
30330 Salamon Werner       2064 0:1  31415 Kasanicky Richard    2210
31153 Brod Manfred         2202 0:1  31312 Vlcek Stanislav      2211
31395 Wutzlhofer Robert    1949 0:1  31028 Bachofner Christian  2100
30523 Strodl Joachim       2001 1:0  31040 Adler Thomas         1859
31636 Certek Pavel         2280 1:0  31625 Jirovec Alfred Dr.   2000
30668 Knessl Friedrich     2054 1:0  31610 Rausch Stefan        1566
30474 Strodl Franz         1765 rem  30845 Kowarsch Peter       1674

Spielerergebnisse

  1 Pingitzer Harald              HOR 2314 31150  13  8  4  1   10 23
  2 Novak Ivan                    PAM 2287 31551  14  6  7  1   9½ 14
  3 Dudas Jan                     GOL 2306 31376  11  7  4  0    9 15
  4 Eder Martin                   PAM 2018 30983  14  6  6  2    9 36
  5 Hoffmann Gerald               HOR 2119 31439  13  6  5  2   8½ 26
  6 Wersching Alfred              HOR 2071 30061  14  7  3  4   8½ 44
  7 Hadjieff Dieter               GOL 2225 30864  13  8  1  4   8½ 73
  8 Danner Georg                  MAT 2433 30473   9  7  2  0    8 10
  9 Bachofner Andreas             BBN 2247 31030  14  4  8  2    8 19
 10 Petran Peter Dr.              MAT 2388 31535   9  7  2  0    8 21
 11 Plank Franz                   GOL 2242 31401  14  4  8  2    8 33
 12 Travenec Igor                 PAM 2156 31215  14  4  8  2    8 46
 13 Trkulja Zoran                 GOL 2199 31561  10  7  2  1    8 50
 14 Achs Reinhold                 GOL 2021 30483  13  4  8  1    8 71
 15 Kasanicky Richard             BBN 2210 31415  12  4  7  1   7½ 32
 16 Todor Razvan                  GOL 2245 31311  14  5  5  4   7½ 47
 17 Leber Franz                   GOL 2045 30164  14  5  5  4   7½ 62
 18 Krpelan Wolfgang              LAC 2214 31055  13  4  6  3    7 25
 19 Stranz Richard DI.            LAC 2220 30407  14  5  4  5    7 27
 20 Vlcek Stanislav               BBN 2211 31312  10  5  4  1    7 38
 21 Salamon Werner                MAT 2064 30330  13  4  6  3    7 64
    Galavics Hermann              LAC 1982 30428  14  4  6  4    7 64
 23 Kocsisek Marcus Dr.           PAR 2208 30081  12  2  9  1   6½ 18
 24 Herbst Daniel                 LAC 2169 31088  11  5  3  3   6½ 40
 25 Kolesar Milan                 SIE 2196 31528   9  5  3  1   6½ 43
 26 Brod Manfred                  MAT 2202 31153  14  2  9  3   6½ 44
 27 Bachofner Christian           BBN 2100 31028  14  4  5  5   6½ 47
 28 Froschauer Hans               LAC 2089 30172  14  4  5  5   6½ 88
 29 Banas Jan                     SIE 2355 31514  10  5  2  3    6 13
 30 Berghöfer Gerald              SIE 2117 30447  12  3  6  3    6 30
 31 Kuthan Andreas Mag.           PAM 2146 31455   9  3  6  0    6 35
 32 Sulek Viliam                  GOL 2170 31606   6  6  0  0    6 46
 33 Strodl Joachim                MAT 2001 30523  11  3  6  2    6 61
    Pitro Erwin                   LAC 1869 30053  11  4  4  3    6 61
 35 Schoeber Martin               LAC 2035 31637  12  5  2  5    6 72
 36 Kujovic Michal                SIE 2298 31529   7  4  3  0   5½ 23
 37 Dobias Richard                PAR 2211 31203  11  3  5  3   5½ 31
 38 Fusi Christoph                HOR 2270 31526  10  4  3  3   5½ 39
    Prinzjakowitsch Bernhard      SIE 2104 30847  13  4  3  6   5½ 39
 40 Wutzlhofer Robert             MAT 1949 31395  14  4  3  7   5½ 44
    Wurdits Robert                SIE 1922 30027  13  3  5  5   5½ 44
 42 Zaric Miodrag                 HOR 1911 30270  14  4  3  7   5½ 58
 43 Certek Pavel                  MAT 2280 31636  10  5  1  4   5½ 60
 44 Bauer Horst                   LAC 1848 30212  10  2  6  2    5 28
 45 Schattovich Erich             PAR 2006 31297   9  3  4  2    5 30
 46 Rachela Milan                 PAR 2116 31544   9  3  4  2    5 43
 47 Savio Alfred Jun.             MAT 2057 30830  11  3  4  4    5 44
 48 Koffler Daniel                SIE 1992 31627  11  3  4  4    5 59
 49 Hoebaus Alfred                HOR 1866 31077  10  4  2  4    5 64
 50 Ranits Franz                  PAR 2168 30057  13  1  7  5   4½ 32
 51 Allacher Erwin                GOL 2117 30463   8  2  5  1   4½ 39
 52 Steinert Martin               BBN 2082 31047  10  4  1  5   4½ 44
 53 Knessl Friedrich              MAT 2054 30668   7  2  5  0   4½ 50
 54 Portenschlager Peter          PAR 2014 30882  10  2  5  3   4½ 55
 55 Csida Stefan                  PAM 1914 31227  12  3  3  6   4½ 58
 56 Ruisz Johannes                PAM 1907 31279  11  3  3  5   4½ 63
 57 Schild Herbert                HOR 1965 30852  13  3  3  7   4½ 75
 58 Eder Josef                    PAM 1952 30772  14  1  7  6   4½ 80
 59 Adler Thomas                  BBN 1859 31040  11  2  4  5    4 62
 60 Loeschnauer Dietmar           SIE 1822 30593  13  2  4  7    4 87
 61 Schneider-Zinner Harald       BBN 2310 31463   4  3  1  0   3½ 28
 62 Ley Helmut                    PAM 1893 30657   7  2  3  2   3½ 50
 63 Jirovec Alfred Dr.            BBN 2000 31625   4  3  0  1    3 27
    Stauch Guenther               SIE 1979 31194   4  2  2  0    3 27
 65 Weinzetl Andreas              BBN 1926 31123   6  2  2  2    3 36
 66 Mittelbach Eduard             HOR 1749 31020  10  2  2  6    3 73
 67 Hofbauer Peter                BBN 2002 31238   4  2  1  1   2½ 26
 68 Gratze Michael                BBN 2019 31629   8  2  1  5   2½ 32
 69 Tanzler Johann                PAM 1948 30608   8  2  1  5   2½ 53
 70 Azizi Redep                   SIE 1834 31404   9  2  1  6   2½ 59
 71 Nagy Bence                    SIE 2115 31475   2  2  0  0    2 13
 72 Sardy Peter                   HOR 2239 31179   3  2  0  1    2 14
 73 Rachela Jozef Ing.            PAR 2142 31556   5  1  2  2    2 31
    Kleindl Paul                  MAT 1727 30833   4  1  2  1    2 31
 75 Strodl Franz                  MAT 1765 30474   6  0  4  2    2 44
 76 Malcher Erich                 PAR 1836 30809  10  0  4  6    2 51
 77 Rathmanner Anton              LAC 1749 30258   2  1  1  0   1½ 15
 78 Bauer Manfred Mag.            PAM 1834 30943   3  1  1  1   1½ 23
    Krammer Wilhelm               PAR 1675 31240   3  1  1  1   1½ 23
 80 Kovacs Julius                 PAR 1837 30035   4  0  3  1   1½ 25
 81 Jarius Hans Juergen           GOL 1952 30249   5  1  1  3   1½ 36
 82 Gruber Johann                 SIE 1729 30213   5  0  3  2   1½ 37
 83 Pollreisz Stefan              PAR 1606 30095   6  0  3  3   1½ 45
 84 Wersching Franz               HOR 1902 30001   9  1  1  7   1½ 65
 85 Hazir Svetozar                BBN 2187 31525   1  1  0  0    1  7
 86 Kren Andreas                  SIE 1955 31527   1  1  0  0    1  8
    Leitner Peter                 GOL 1904 30724   1  1  0  0    1  8
 88 Pollreisz Johann              PAM 1727 30070   2  1  0  1    1 15
    Friesenhahn Harald Mag.       MAT 1721 30571   2  0  2  0    1 15
 90 Scheidl Bernhard              GOL 1682 31505   2  0  2  0    1 16
 91 Reitgruber Dietmar            LAC 1834 30257   3  0  2  1    1 23
 92 Paal Johann                   PAR 1550 30039   4  0  2  2    1 27
 93 Zwinger Stefan                GOL 1900 30807   1  0  1  0    ½  8
    Boschner Klara                PAR 1785 31407   1  0  1  0    ½  8
    Wagner Gerhard                BBN 1696 31307   1  0  1  0    ½  8
    Meszar Thomas                 PAR 1648 31100   1  0  1  0    ½  8
 97 Illetschko Mario              BBN 1505 31521   2  0  1  1    ½ 14
 98 Ley Ludwig                    PAM 1608 30596   2  0  1  1    ½ 15
    Rausch Stefan                 BBN 1566 31610   2  0  1  1    ½ 15
100 Kowarsch Peter                BBN 1674 30845   2  0  1  1    ½ 16
    Pinter Michael                MAT 1632 30848   2  0  1  1    ½ 16
    Klaus Johann                  SIE 1581 30259   2  0  1  1    ½ 16
103 Gutdeutsch Otto               PAR 1885 30037   3  0  1  2    ½ 20
104 Sutrich Johann                PAR 1830 30036   3  0  1  2    ½ 21
105 Landauer Kurt                 LAC 1721 30854   3  0  1  2    ½ 23
    Wersching Guenter             HOR 1703 30137   3  0  1  2    ½ 23
107 Gajic Rade                    SIE 2017 31306   1  0  0  1    0  6
108 Rezak Milan                   BBN 1885 31283   1  0  0  1    0  8
    Fleischhacker Christian       PAM 1722 30774   1  0  0  1    0  8
    Kraly Dieter                  LAC 1494 31087   1  0  0  1    0  8
    Csida Bernhard                PAM 1399 30977   1  0  0  1    0  8
112 Handler Franz                 LAC 1746 30419   2  0  0  2    0 14
    Gelbmann Herwig               BBN 1384 31031   2  0  0  2    0 14
114 Kowarsch Adolf                BBN 1399 30791   2  0  0  2    0 15
115 Payer Christian               LAC 1610 30801   2  0  0  2    0 16
    Kasanicky Robert              BBN    0 31640   2  0  0  2    0 16

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt