Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2001/2002 - 13. Runde am 14.04.2002

Stand nach der 13. Runde

 1) Raiba Gols I                 13  9  3  1  64½ 4058
 2) ASVÖ Mattersburg I           13  8  2  3  57½ 3827
 3) SV Pamhagen I                13  5  1  7  52½ 3540
 4) ASVÖ Lackenbach I            13  5  3  5  52½ 3313
 5) Blackb. Nickelsdorf I        13  6  2  5  51  3238
 6) SK Panasonic                 13  5  3  5  50½ 3234
 7) ASKÖ Hornstein I             13  2  2  9  49  3316
 8) SK Parndorf I                13  3  2  8  38½ 2514

Mannschaftsergebnisse

Blackb. Nickelsdorf I         4½: 3½              ASKÖ Hornstein I
SK Panasonic                  3½: 4½            ASVÖ Mattersburg I
ASVÖ Lackenbach I             4½: 3½                 SK Parndorf I
SV Pamhagen I                 4 : 4                   Raiba Gols I

Mannschaftsergebnisse im Detail

Blackb. Nickelsdorf I          4½: 3½               ASKÖ Hornstein I
31030 Bachofner Andreas    2247 rem  31150 Pingitzer Harald     2314
31415 Kasanicky Richard    2210 rem  30061 Wersching Alfred     2071
31312 Vlcek Stanislav      2211 1:0  30270 Zaric Miodrag        1911
31028 Bachofner Christian  2100 rem  31526 Fusi Christoph       2270
31047 Steinert Martin      2082 0:1  31077 Hoebaus Alfred       1866
31040 Adler Thomas         1859 1:0  30852 Schild Herbert       1965
31625 Jirovec Alfred Dr.   2000 1:0  30001 Wersching Franz      1902
30845 Kowarsch Peter       1674 0:1  31020 Mittelbach Eduard    1749

SK Panasonic                   3½: 4½             ASVÖ Mattersburg I
30447 Berghöfer Gerald     2117 0:1K 30473 Danner Georg         2433
30027 Wurdits Robert       1922 0:1  31535 Petran Peter Dr.     2388
30847 Prinzjakowitsch Bern 2104 rem  30330 Salamon Werner       2064
31528 Kolesar Milan        2196 rem  31153 Brod Manfred         2202
31529 Kujovic Michal       2298 1:0  31395 Wutzlhofer Robert    1949
30593 Loeschnauer Dietmar  1822 rem  30830 Savio Alfred Jun.    2057
31194 Stauch Guenther      1979 rem  30523 Strodl Joachim       2001
31404 Azizi Redep          1834 rem  30668 Knessl Friedrich     2054

ASVÖ Lackenbach I              4½: 3½                  SK Parndorf I
30407 Stranz Richard DI.   2220 rem  30081 Kocsisek Marcus Dr.  2208
31055 Krpelan Wolfgang     2214 rem  31203 Dobias Richard       2211
30428 Galavics Hermann     1982 rem  30057 Ranits Franz         2168
31637 Schoeber Martin      2035 0:1  31544 Rachela Milan        2116
30053 Pitro Erwin          1869 rem  30882 Portenschlager Peter 2014
30172 Froschauer Hans      2089 1:0  30039 Paal Johann          1550
30258 Rathmanner Anton     1749 1:0  30095 Pollreisz Stefan     1606
30854 Landauer Kurt        1721 rem  31100 Meszar Thomas        1648

SV Pamhagen I                  4 : 4                    Raiba Gols I
31551 Novak Ivan           2287 rem  31376 Dudas Jan            2306
30983 Eder Martin          2018 rem  31401 Plank Franz          2242
31215 Travenec Igor        2156 1:0  30164 Leber Franz          2045
30772 Eder Josef           1952 rem  30483 Achs Reinhold        2021
31227 Csida Stefan         1914 1:0  31311 Todor Razvan         2245
30608 Tanzler Johann       1948 0:1  30864 Hadjieff Dieter      2225
30596 Ley Ludwig           1608 0:1  31606 Sulek Viliam         2170
30943 Bauer Manfred Mag.   1834 rem  31505 Scheidl Bernhard     1682

Spielerergebnisse

  1 Pingitzer Harald              HOR 2314 31150  12  8  3  1   9½ 22
  2 Novak Ivan                    PAM 2287 31551  13  6  6  1    9 13
  3 Eder Martin                   PAM 2018 30983  13  6  5  2   8½ 34
  4 Danner Georg                  MAT 2433 30473   9  7  2  0    8 10
  5 Dudas Jan                     GOL 2306 31376  10  6  4  0    8 14
  6 Hoffmann Gerald               HOR 2119 31439  12  6  4  2    8 24
  7 Wersching Alfred              HOR 2071 30061  13  7  2  4    8 41
  8 Bachofner Andreas             BBN 2247 31030  13  4  7  2   7½ 18
  9 Petran Peter Dr.              MAT 2388 31535   8  7  1  0   7½ 20
 10 Plank Franz                   GOL 2242 31401  13  4  7  2   7½ 31
 11 Travenec Igor                 PAM 2156 31215  13  4  7  2   7½ 43
 12 Achs Reinhold                 GOL 2021 30483  12  4  7  1   7½ 68
 13 Hadjieff Dieter               GOL 2225 30864  12  7  1  4   7½ 69
 14 Stranz Richard DI.            LAC 2220 30407  13  5  4  4    7 26
 15 Trkulja Zoran                 GOL 2199 31561   9  6  2  1    7 45
 16 Leber Franz                   GOL 2045 30164  13  5  4  4    7 56
 17 Salamon Werner                MAT 2064 30330  12  4  6  2    7 62
 18 Krpelan Wolfgang              LAC 2214 31055  12  4  5  3   6½ 23
 19 Kasanicky Richard             BBN 2210 31415  11  3  7  1   6½ 30
 20 Todor Razvan                  GOL 2245 31311  13  4  5  4   6½ 40
    Herbst Daniel                 LAC 2169 31088  11  5  3  3   6½ 40
 22 Brod Manfred                  MAT 2202 31153  13  2  9  2   6½ 41
 23 Galavics Hermann              LAC 1982 30428  13  4  5  4   6½ 61
 24 Banas Jan                     SIE 2355 31514  10  5  2  3    6 13
 25 Berghöfer Gerald              SIE 2117 30447  12  3  6  3    6 30
 26 Vlcek Stanislav               BBN 2211 31312   9  4  4  1    6 35
    Kuthan Andreas Mag.           PAM 2146 31455   9  3  6  0    6 35
 28 Pitro Erwin                   LAC 1869 30053  10  4  4  2    6 57
 29 Schoeber Martin               LAC 2035 31637  11  5  2  4    6 67
 30 Froschauer Hans               LAC 2089 30172  13  4  4  5    6 82
 31 Kocsisek Marcus Dr.           PAR 2208 30081  11  1  9  1   5½ 17
 32 Kujovic Michal                SIE 2298 31529   7  4  3  0   5½ 23
 33 Dobias Richard                PAR 2211 31203  11  3  5  3   5½ 31
 34 Prinzjakowitsch Bernhard      SIE 2104 30847  12  4  3  5   5½ 38
 35 Wutzlhofer Robert             MAT 1949 31395  13  4  3  6   5½ 40
 36 Kolesar Milan                 SIE 2196 31528   8  4  3  1   5½ 41
 37 Bachofner Christian           BBN 2100 31028  13  3  5  5   5½ 43
 38 Wurdits Robert                SIE 1922 30027  13  3  5  5   5½ 44
 39 Bauer Horst                   LAC 1848 30212  10  2  6  2    5 28
 40 Schattovich Erich             PAR 2006 31297   9  3  4  2    5 30
 41 Sulek Viliam                  GOL 2170 31606   5  5  0  0    5 38
 42 Savio Alfred Jun.             MAT 2057 30830  11  3  4  4    5 44
 43 Strodl Joachim                MAT 2001 30523  10  2  6  2    5 56
 44 Hoebaus Alfred                HOR 1866 31077  10  4  2  4    5 64
 45 Ranits Franz                  PAR 2168 30057  12  1  7  4   4½ 30
 46 Fusi Christoph                HOR 2270 31526   9  3  3  3   4½ 35
 47 Allacher Erwin                GOL 2117 30463   8  2  5  1   4½ 39
 48 Rachela Milan                 PAR 2116 31544   8  3  3  2   4½ 40
 49 Steinert Martin               BBN 2082 31047  10  4  1  5   4½ 44
 50 Zaric Miodrag                 HOR 1911 30270  13  3  3  7   4½ 53
 51 Certek Pavel                  MAT 2280 31636   9  4  1  4   4½ 54
 52 Koffler Daniel                SIE 1992 31627  10  3  3  4   4½ 56
 53 Csida Stefan                  PAM 1914 31227  12  3  3  6   4½ 58
 54 Ruisz Johannes                PAM 1907 31279  11  3  3  5   4½ 63
 55 Eder Josef                    PAM 1952 30772  13  1  7  5   4½ 76
 56 Portenschlager Peter          PAR 2014 30882   9  2  4  3    4 51
 57 Adler Thomas                  BBN 1859 31040  10  2  4  4    4 57
 58 Schneider-Zinner Harald       BBN 2310 31463   4  3  1  0   3½ 28
 59 Knessl Friedrich              MAT 2054 30668   6  1  5  0   3½ 43
 60 Ley Helmut                    PAM 1893 30657   6  2  3  1   3½ 45
 61 Schild Herbert                HOR 1965 30852  12  2  3  7   3½ 69
 62 Loeschnauer Dietmar           SIE 1822 30593  12  2  3  7   3½ 83
 63 Jirovec Alfred Dr.            BBN 2000 31625   3  3  0  0    3 21
 64 Weinzetl Andreas              BBN 1926 31123   6  2  2  2    3 36
 65 Stauch Guenther               SIE 1979 31194   3  2  1  0   2½ 22
 66 Hofbauer Peter                BBN 2002 31238   4  2  1  1   2½ 26
 67 Gratze Michael                BBN 2019 31629   8  2  1  5   2½ 32
 68 Tanzler Johann                PAM 1948 30608   7  2  1  4   2½ 47
 69 Azizi Redep                   SIE 1834 31404   9  2  1  6   2½ 59
 70 Sardy Peter                   HOR 2239 31179   3  2  0  1    2 14
 71 Kleindl Paul                  MAT 1727 30833   4  1  2  1    2 31
 72 Malcher Erich                 PAR 1836 30809  10  0  4  6    2 51
 73 Mittelbach Eduard             HOR 1749 31020   9  1  2  6    2 66
 74 Rathmanner Anton              LAC 1749 30258   2  1  1  0   1½ 15
 75 Kovacs Julius                 PAR 1837 30035   4  0  3  1   1½ 25
 76 Rachela Jozef Ing.            PAR 2142 31556   4  1  1  2   1½ 26
 77 Jarius Hans Juergen           GOL 1952 30249   5  1  1  3   1½ 36
    Strodl Franz                  MAT 1765 30474   5  0  3  2   1½ 36
 79 Wersching Franz               HOR 1902 30001   9  1  1  7   1½ 65
 80 Hazir Svetozar                BBN 2187 31525   1  1  0  0    1  7
    Nagy Bence                    SIE 2115 31475   1  1  0  0    1  7
 82 Kren Andreas                  SIE 1955 31527   1  1  0  0    1  8
    Leitner Peter                 GOL 1904 30724   1  1  0  0    1  8
    Pollreisz Johann              PAM 1727 30070   1  1  0  0    1  8
 85 Friesenhahn Harald Mag.       MAT 1721 30571   2  0  2  0    1 15
 86 Reitgruber Dietmar            LAC 1834 30257   2  0  2  0    1 16
    Scheidl Bernhard              GOL 1682 31505   2  0  2  0    1 16
 88 Paal Johann                   PAR 1550 30039   3  0  2  1    1 21
 89 Gruber Johann                 SIE 1729 30213   4  0  2  2    1 30
 90 Pollreisz Stefan              PAR 1606 30095   5  0  2  3    1 38
 91 Zwinger Stefan                GOL 1900 30807   1  0  1  0    ½  8
    Boschner Klara                PAR 1785 31407   1  0  1  0    ½  8
    Wagner Gerhard                BBN 1696 31307   1  0  1  0    ½  8
    Meszar Thomas                 PAR 1648 31100   1  0  1  0    ½  8
    Klaus Johann                  SIE 1581 30259   1  0  1  0    ½  8
    Rausch Stefan                 BBN 1566 31610   1  0  1  0    ½  8
 97 Illetschko Mario              BBN 1505 31521   2  0  1  1    ½ 14
 98 Bauer Manfred Mag.            PAM 1834 30943   2  0  1  1    ½ 15
    Wersching Guenter             HOR 1703 30137   2  0  1  1    ½ 15
    Krammer Wilhelm               PAR 1675 31240   2  0  1  1    ½ 15
    Ley Ludwig                    PAM 1608 30596   2  0  1  1    ½ 15
102 Pinter Michael                MAT 1632 30848   2  0  1  1    ½ 16
103 Gutdeutsch Otto               PAR 1885 30037   3  0  1  2    ½ 20
104 Sutrich Johann                PAR 1830 30036   3  0  1  2    ½ 21
105 Landauer Kurt                 LAC 1721 30854   3  0  1  2    ½ 23
106 Gajic Rade                    SIE 2017 31306   1  0  0  1    0  6
107 Rezak Milan                   BBN 1885 31283   1  0  0  1    0  8
    Fleischhacker Christian       PAM 1722 30774   1  0  0  1    0  8
    Kowarsch Peter                BBN 1674 30845   1  0  0  1    0  8
    Csida Bernhard                PAM 1399 30977   1  0  0  1    0  8
111 Handler Franz                 LAC 1746 30419   2  0  0  2    0 14
    Gelbmann Herwig               BBN 1384 31031   2  0  0  2    0 14
113 Kowarsch Adolf                BBN 1399 30791   2  0  0  2    0 15
114 Payer Christian               LAC 1610 30801   2  0  0  2    0 16
    Kasanicky Robert              BBN    0 31640   2  0  0  2    0 16

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt