Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2001/2002 - 11. Runde am 17.03.2002

Stand nach der 11. Runde

 1) Raiba Gols I                 11  8  2  1  55  3505
 2) ASVÖ Mattersburg I           11  7  1  3  49  3208
 3) SV Pamhagen I                11  5  0  6  45  3042
 4) SK Panasonic                 11  5  3  3  44  2878
 5) ASVÖ Lackenbach I            11  4  2  5  44  2811
 6) ASKÖ Hornstein I             11  2  2  7  43  2881
 7) Blackb. Nickelsdorf I        11  4  2  5  41½ 2584
 8) SK Parndorf I                11  2  2  7  30½ 1971

Mannschaftsergebnisse

SK Panasonic                  4 : 4               ASKÖ Hornstein I
ASVÖ Lackenbach I             4 : 4          Blackb. Nickelsdorf I
SV Pamhagen I                 2 : 6             ASVÖ Mattersburg I
Raiba Gols I                  5 : 3                  SK Parndorf I

Mannschaftsergebnisse im Detail

SK Panasonic                   4 : 4                ASKÖ Hornstein I
30447 Berghöfer Gerald     2117 0:1  31150 Pingitzer Harald     2314
30027 Wurdits Robert       1922 0:1  31439 Hoffmann Gerald      2119
31528 Kolesar Milan        2196 0:1  30061 Wersching Alfred     2071
30847 Prinzjakowitsch Bern 2104 1:0  30270 Zaric Miodrag        1911
31529 Kujovic Michal       2298 1:0  30852 Schild Herbert       1965
30593 Loeschnauer Dietmar  1822 0:1  31077 Hoebaus Alfred       1866
31194 Stauch Guenther      1979 1:0  30001 Wersching Franz      1902
31404 Azizi Redep          1834 1:0  31020 Mittelbach Eduard    1749

ASVÖ Lackenbach I              4 : 4           Blackb. Nickelsdorf I
30407 Stranz Richard DI.   2220 rem  31030 Bachofner Andreas    2247
31088 Herbst Daniel        2169 rem  31415 Kasanicky Richard    2210
31055 Krpelan Wolfgang     2214 0:1K 31028 Bachofner Christian  2100
30053 Pitro Erwin          1869 rem  31123 Weinzetl Andreas     1926
30428 Galavics Hermann     1982 rem  31629 Gratze Michael       2019
31637 Schoeber Martin      2035 1:0  31521 Illetschko Mario     1505
30172 Froschauer Hans      2089 1:0  31031 Gelbmann Herwig      1384
30801 Payer Christian      1610 0:1  31625 Jirovec Alfred Dr.   2000

SV Pamhagen I                  2 : 6              ASVÖ Mattersburg I
31551 Novak Ivan           2287 0:1  31535 Petran Peter Dr.     2388
30983 Eder Martin          2018 1:0  31395 Wutzlhofer Robert    1949
31215 Travenec Igor        2156 rem  31153 Brod Manfred         2202
31455 Kuthan Andreas Mag.  2146 rem  30330 Salamon Werner       2064
31279 Ruisz Johannes       1907 0:1  30830 Savio Alfred Jun.    2057
30657 Ley Helmut           1893 0:1  30523 Strodl Joachim       2001
31227 Csida Stefan         1914 0:1  31636 Certek Pavel         2280
30772 Eder Josef           1952 0:1  30668 Knessl Friedrich     2054

Raiba Gols I                   5 : 3                   SK Parndorf I
31376 Dudas Jan            2306 rem  30081 Kocsisek Marcus Dr.  2208
31401 Plank Franz          2242 rem  31297 Schattovich Erich    2006
31311 Todor Razvan         2245 rem  30057 Ranits Franz         2168
30164 Leber Franz          2045 0:1  31203 Dobias Richard       2211
31561 Trkulja Zoran        2199 rem  31544 Rachela Milan        2116
30864 Hadjieff Dieter      2225 1:0  30809 Malcher Erich        1836
30483 Achs Reinhold        2021 1:0  30037 Gutdeutsch Otto      1885
31606 Sulek Viliam         2170 1:0  30095 Pollreisz Stefan     1606

Spielerergebnisse

  1 Pingitzer Harald              HOR 2314 31150  10  8  1  1   8½ 20
  2 Novak Ivan                    PAM 2287 31551  11  6  4  1    8 11
  3 Dudas Jan                     GOL 2306 31376   9  6  3  0   7½ 13
  4 Eder Martin                   PAM 2018 30983  11  6  3  2   7½ 30
  5 Hoffmann Gerald               HOR 2119 31439  11  5  4  2    7 22
  6 Petran Peter Dr.              MAT 2388 31535   7  6  1  0   6½ 18
  7 Stranz Richard DI.            LAC 2220 30407  11  5  3  3   6½ 24
  8 Plank Franz                   GOL 2242 31401  11  4  5  2   6½ 28
  9 Todor Razvan                  GOL 2245 31311  11  4  5  2   6½ 33
 10 Wersching Alfred              HOR 2071 30061  11  6  1  4   6½ 36
 11 Travenec Igor                 PAM 2156 31215  11  3  7  1   6½ 37
 12 Hadjieff Dieter               GOL 2225 30864  10  6  1  3   6½ 60
 13 Danner Georg                  MAT 2433 30473   7  5  2  0    6  8
 14 Banas Jan                     SIE 2355 31514   9  5  2  2    6 12
 15 Bachofner Andreas             BBN 2247 31030  11  3  6  2    6 16
 16 Berghöfer Gerald              SIE 2117 30447  11  3  6  2    6 29
 17 Herbst Daniel                 LAC 2169 31088  10  5  2  3    6 38
 18 Trkulja Zoran                 GOL 2199 31561   8  5  2  1    6 41
 19 Leber Franz                   GOL 2045 30164  11  4  4  3    6 48
 20 Achs Reinhold                 GOL 2021 30483  10  3  6  1    6 58
 21 Kuthan Andreas Mag.           PAM 2146 31455   8  3  5  0   5½ 31
 22 Brod Manfred                  MAT 2202 31153  11  2  7  2   5½ 35
 23 Pitro Erwin                   LAC 1869 30053   8  4  3  1   5½ 49
 24 Galavics Hermann              LAC 1982 30428  11  4  3  4   5½ 54
 25 Salamon Werner                MAT 2064 30330  10  3  5  2   5½ 56
 26 Krpelan Wolfgang              LAC 2214 31055  10  3  4  3    5 16
 27 Kasanicky Richard             BBN 2210 31415   9  2  6  1    5 26
 28 Bauer Horst                   LAC 1848 30212  10  2  6  2    5 28
 29 Wutzlhofer Robert             MAT 1949 31395  11  4  2  5    5 31
 30 Prinzjakowitsch Bernhard      SIE 2104 30847  10  4  2  4    5 33
 31 Wurdits Robert                SIE 1922 30027  11  3  4  4    5 39
 32 Schoeber Martin               LAC 2035 31637   9  4  2  3    5 57
 33 Kocsisek Marcus Dr.           PAR 2208 30081   9  1  7  1   4½ 15
 34 Kujovic Michal                SIE 2298 31529   6  3  3  0   4½ 18
 35 Schattovich Erich             PAR 2006 31297   8  3  3  2   4½ 28
 36 Savio Alfred Jun.             MAT 2057 30830   9  3  3  3   4½ 33
 37 Bachofner Christian           BBN 2100 31028  11  3  3  5   4½ 36
 38 Allacher Erwin                GOL 2117 30463   8  2  5  1   4½ 39
    Steinert Martin               BBN 2082 31047   9  4  1  4   4½ 39
 40 Strodl Joachim                MAT 2001 30523   8  2  5  1   4½ 43
 41 Zaric Miodrag                 HOR 1911 30270  11  3  3  5   4½ 46
 42 Koffler Daniel                SIE 1992 31627   9  3  3  3   4½ 52
 43 Froschauer Hans               LAC 2089 30172  11  3  3  5   4½ 69
 44 Dobias Richard                PAR 2211 31203   9  2  4  3    4 26
 45 Vlcek Stanislav               BBN 2211 31312   7  2  4  1    4 28
 46 Fusi Christoph                HOR 2270 31526   8  3  2  3    4 31
 47 Kolesar Milan                 SIE 2196 31528   6  3  2  1    4 32
 48 Certek Pavel                  MAT 2280 31636   8  4  0  4    4 47
 49 Hoebaus Alfred                HOR 1866 31077   8  3  2  3    4 54
 50 Ruisz Johannes                PAM 1907 31279  10  3  2  5    4 58
 51 Ranits Franz                  PAR 2168 30057  10  1  5  4   3½ 23
 52 Schneider-Zinner Harald       BBN 2310 31463   4  3  1  0   3½ 28
 53 Ley Helmut                    PAM 1893 30657   6  2  3  1   3½ 45
 54 Csida Stefan                  PAM 1914 31227  10  2  3  5   3½ 47
 55 Schild Herbert                HOR 1965 30852  10  2  3  5   3½ 57
 56 Sulek Viliam                  GOL 2170 31606   3  3  0  0    3 24
 57 Weinzetl Andreas              BBN 1926 31123   5  2  2  1    3 31
 58 Knessl Friedrich              MAT 2054 30668   5  1  4  0    3 35
 59 Portenschlager Peter          PAR 2014 30882   7  2  2  3    3 41
 60 Adler Thomas                  BBN 1859 31040   9  1  4  4    3 51
 61 Eder Josef                    PAM 1952 30772  11  0  6  5    3 65
 62 Hofbauer Peter                BBN 2002 31238   4  2  1  1   2½ 26
 63 Rachela Milan                 PAR 2116 31544   6  1  3  2   2½ 30
 64 Gratze Michael                BBN 2019 31629   8  2  1  5   2½ 32
 65 Tanzler Johann                PAM 1948 30608   6  2  1  3   2½ 41
 66 Sardy Peter                   HOR 2239 31179   3  2  0  1    2 14
 67 Stauch Guenther               SIE 1979 31194   2  2  0  0    2 15
 68 Kleindl Paul                  MAT 1727 30833   4  1  2  1    2 31
 69 Azizi Redep                   SIE 1834 31404   7  2  0  5    2 45
 70 Malcher Erich                 PAR 1836 30809  10  0  4  6    2 51
 71 Loeschnauer Dietmar           SIE 1822 30593  10  1  2  7    2 70
 72 Kovacs Julius                 PAR 1837 30035   4  0  3  1   1½ 25
 73 Rachela Jozef Ing.            PAR 2142 31556   4  1  1  2   1½ 26
 74 Jarius Hans Juergen           GOL 1952 30249   5  1  1  3   1½ 36
 75 Wersching Franz               HOR 1902 30001   7  1  1  5   1½ 51
 76 Hazir Svetozar                BBN 2187 31525   1  1  0  0    1  7
    Nagy Bence                    SIE 2115 31475   1  1  0  0    1  7
 78 Jirovec Alfred Dr.            BBN 2000 31625   1  1  0  0    1  8
    Kren Andreas                  SIE 1955 31527   1  1  0  0    1  8
    Pollreisz Johann              PAM 1727 30070   1  1  0  0    1  8
 81 Friesenhahn Harald Mag.       MAT 1721 30571   2  0  2  0    1 15
    Paal Johann                   PAR 1550 30039   2  0  2  0    1 15
 83 Strodl Franz                  MAT 1765 30474   4  0  2  2    1 28
 84 Mittelbach Eduard             HOR 1749 31020   7  0  2  5    1 50
 85 Zwinger Stefan                GOL 1900 30807   1  0  1  0    ½  8
    Reitgruber Dietmar            LAC 1834 30257   1  0  1  0    ½  8
    Boschner Klara                PAR 1785 31407   1  0  1  0    ½  8
    Rathmanner Anton              LAC 1749 30258   1  0  1  0    ½  8
    Wagner Gerhard                BBN 1696 31307   1  0  1  0    ½  8
    Scheidl Bernhard              GOL 1682 31505   1  0  1  0    ½  8
    Krammer Wilhelm               PAR 1675 31240   1  0  1  0    ½  8
    Klaus Johann                  SIE 1581 30259   1  0  1  0    ½  8
 93 Illetschko Mario              BBN 1505 31521   2  0  1  1    ½ 14
 94 Wersching Guenter             HOR 1703 30137   2  0  1  1    ½ 15
 95 Pinter Michael                MAT 1632 30848   2  0  1  1    ½ 16
 96 Gutdeutsch Otto               PAR 1885 30037   3  0  1  2    ½ 20
 97 Sutrich Johann                PAR 1830 30036   3  0  1  2    ½ 21
 98 Gruber Johann                 SIE 1729 30213   3  0  1  2    ½ 22
 99 Pollreisz Stefan              PAR 1606 30095   3  0  1  2    ½ 23
100 Gajic Rade                    SIE 2017 31306   1  0  0  1    0  6
101 Bauer Manfred Mag.            PAM 1834 30943   1  0  0  1    0  7
102 Rezak Milan                   BBN 1885 31283   1  0  0  1    0  8
    Fleischhacker Christian       PAM 1722 30774   1  0  0  1    0  8
    Csida Bernhard                PAM 1399 30977   1  0  0  1    0  8
    Kowarsch Adolf                BBN 1399 30791   1  0  0  1    0  8
106 Handler Franz                 LAC 1746 30419   2  0  0  2    0 14
    Gelbmann Herwig               BBN 1384 31031   2  0  0  2    0 14
108 Landauer Kurt                 LAC 1721 30854   2  0  0  2    0 15
109 Payer Christian               LAC 1610 30801   2  0  0  2    0 16
    Kasanicky Robert              BBN    0 31640   2  0  0  2    0 16

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt