Burgenländische Landesliga - Spieljahr 2001/2002 - 5. Runde am 04.11.2001
Stand nach der 5. Runde
1) Raiba Gols I 5 3 1 1 25 1637
2) Blackb. Nickelsdorf I 5 4 0 1 22½ 1393
3) ASVÖ Mattersburg I 5 3 1 1 21½ 1426
4) SK Panasonic 5 3 1 1 20 1385
5) ASVÖ Lackenbach I 5 2 0 3 20 1308
6) SV Pamhagen I 5 2 0 3 19½ 1287
7) ASKÖ Hornstein I 5 0 0 5 16½ 999
8) SK Parndorf I 5 1 1 3 15 965
Mannschaftsergebnisse
Raiba Gols I 5 : 3 ASKÖ Hornstein I
SV Pamhagen I 5½: 2½ SK Parndorf I
ASVÖ Lackenbach I 3½: 4½ ASVÖ Mattersburg I
SK Panasonic 2½: 5½ Blackb. Nickelsdorf I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Raiba Gols I 5 : 3 ASKÖ Hornstein I
31376 Dudas Jan 2312 rem 31150 Pingitzer Harald 2307
31401 Plank Franz 2233 1:0K 31439 Hoffmann Gerald 2102
31311 Todor Razvan 2245 1:0 30061 Wersching Alfred 2027
31561 Trkulja Zoran 2206 rem 31526 Fusi Christoph 2263
30164 Leber Franz 2047 rem 30270 Zaric Miodrag 1921
30483 Achs Reinhold 2021 rem 30852 Schild Herbert 1944
30249 Jarius Hans Juergen 1938 0:1 31077 Hoebaus Alfred 1855
31606 Sulek Viliam 2167 1:0 30001 Wersching Franz 1921
SV Pamhagen I 5½: 2½ SK Parndorf I
31551 Novak Ivan 2277 1:0 31297 Schattovich Erich 1993
30983 Eder Martin 1973 1:0 30057 Ranits Franz 2175
31215 Travenec Igor 2152 rem 30081 Kocsisek Marcus Dr. 2179
31227 Csida Stefan 1899 rem 31203 Dobias Richard 2229
31455 Kuthan Andreas Mag. 2163 1:0 30809 Malcher Erich 1843
30772 Eder Josef 1980 rem 30035 Kovacs Julius 1835
31279 Ruisz Johannes 1928 rem 31556 Rachela Jozef Ing. 2157
30608 Tanzler Johann 1964 rem 30882 Portenschlager Peter 2018
ASVÖ Lackenbach I 3½: 4½ ASVÖ Mattersburg I
31055 Krpelan Wolfgang 2176 rem 30473 Danner Georg 2467
30407 Stranz Richard DI. 2222 rem 30830 Savio Alfred Jun. 2012
30212 Bauer Horst 1784 rem 31395 Wutzlhofer Robert 1909
31088 Herbst Daniel 2133 0:1 31535 Petran Peter Dr. 2387
30428 Galavics Hermann 1932 0:1 31153 Brod Manfred 2222
30053 Pitro Erwin 1850 1:0 30523 Strodl Joachim 2021
31637 Schoeber Martin 0 rem 30668 Knessl Friedrich 2057
30172 Froschauer Hans 2122 rem 30330 Salamon Werner 2067
SK Panasonic 2½: 5½ Blackb. Nickelsdorf I
31514 Banas Jan 2349 0:1 31030 Bachofner Andreas 2250
30847 Prinzjakowitsch Bern 2085 1:0 31629 Gratze Michael 0
31529 Kujovic Michal 2290 rem 31047 Steinert Martin 2102
30447 Berghöfer Gerald 2230 rem 31415 Kasanicky Richard 2209
30027 Wurdits Robert 1905 rem 31028 Bachofner Christian 2110
31627 Koffler Daniel 1976 0:1 31312 Vlcek Stanislav 2211
30213 Gruber Johann 1711 0:1 31040 Adler Thomas 1857
30593 Loeschnauer Dietmar 1875 0:1 31238 Hofbauer Peter 2012
Spielerergebnisse
1 Dudas Jan GOL 2312 31376 5 4 1 0 4½ 8
2 Novak Ivan PAM 2277 31551 5 3 2 0 4 5
3 Bachofner Andreas BBN 2250 31030 5 3 2 0 4 10
4 Plank Franz GOL 2233 31401 5 3 2 0 4 14
5 Prinzjakowitsch Bernhard SIE 2085 30847 5 3 2 0 4 19
6 Todor Razvan GOL 2245 31311 5 3 2 0 4 22
7 Krpelan Wolfgang LAC 2176 31055 5 3 1 1 3½ 7
8 Pingitzer Harald HOR 2307 31150 4 3 1 0 3½ 14
9 Stranz Richard DI. LAC 2222 30407 5 3 1 1 3½ 16
10 Danner Georg MAT 2467 30473 4 2 2 0 3 5
11 Banas Jan SIE 2349 31514 4 3 0 1 3 6
12 Kujovic Michal SIE 2290 31529 4 2 2 0 3 7
13 Bauer Horst LAC 1784 30212 5 2 2 1 3 12
14 Savio Alfred Jun. MAT 2012 30830 5 2 2 1 3 14
15 Eder Martin PAM 1973 30983 5 2 2 1 3 17
16 Wutzlhofer Robert MAT 1909 31395 5 2 2 1 3 20
17 Petran Peter Dr. MAT 2387 31535 3 2 1 0 2½ 8
18 Kocsisek Marcus Dr. PAR 2179 30081 4 1 3 0 2½ 10
19 Allacher Erwin GOL 2077 30463 4 1 3 0 2½ 13
20 Dobias Richard PAR 2229 31203 5 1 3 1 2½ 14
21 Berghöfer Gerald SIE 2230 30447 5 1 3 1 2½ 15
22 Kuthan Andreas Mag. PAM 2163 31455 4 1 3 0 2½ 16
23 Vlcek Stanislav BBN 2211 31312 4 1 3 0 2½ 17
24 Brod Manfred MAT 2222 31153 5 1 3 1 2½ 18
25 Trkulja Zoran GOL 2206 31561 4 2 1 1 2½ 19
Travenec Igor PAM 2152 31215 5 1 3 1 2½ 19
27 Herbst Daniel LAC 2133 31088 5 2 1 2 2½ 20
Wurdits Robert SIE 1905 30027 5 2 1 2 2½ 20
29 Schattovich Erich PAR 1993 31297 5 2 1 2 2½ 21
30 Csida Stefan PAM 1899 31227 5 2 1 2 2½ 22
31 Leber Franz GOL 2047 30164 5 2 1 2 2½ 25
32 Steinert Martin BBN 2102 31047 5 2 1 2 2½ 26
33 Achs Reinhold GOL 2021 30483 4 1 3 0 2½ 28
Galavics Hermann LAC 1932 30428 5 2 1 2 2½ 28
35 Pitro Erwin LAC 1850 30053 4 2 1 1 2½ 29
36 Adler Thomas BBN 1857 31040 5 1 3 1 2½ 31
37 Ranits Franz PAR 2175 30057 5 1 2 2 2 8
38 Kasanicky Richard BBN 2209 31415 3 1 2 0 2 10
Hoffmann Gerald HOR 2102 31439 5 1 2 2 2 10
40 Bachofner Christian BBN 2110 31028 5 1 2 2 2 14
Gratze Michael BBN 0 31629 5 2 0 3 2 14
42 Fusi Christoph HOR 2263 31526 4 1 2 1 2 16
Wersching Alfred HOR 2027 30061 5 2 0 3 2 16
44 Certek Pavel MAT 0 31636 3 2 0 1 2 18
45 Zaric Miodrag HOR 1921 30270 5 1 2 2 2 19
46 Hofbauer Peter BBN 2012 31238 3 2 0 1 2 21
47 Eder Josef PAM 1980 30772 5 0 4 1 2 28
Schild Herbert HOR 1944 30852 5 1 2 2 2 28
49 Weinzetl Andreas BBN 1913 31123 2 1 1 0 1½ 14
50 Rachela Milan PAR 2133 31544 3 1 1 1 1½ 16
51 Strodl Joachim MAT 2021 30523 4 0 3 1 1½ 20
52 Hadjieff Dieter GOL 2268 30864 4 1 1 2 1½ 21
53 Ruisz Johannes PAM 1928 31279 4 1 1 2 1½ 23
Hoebaus Alfred HOR 1855 31077 3 1 1 1 1½ 23
55 Koffler Daniel SIE 1976 31627 4 1 1 2 1½ 26
Schoeber Martin LAC 0 31637 4 1 1 2 1½ 26
57 Sardy Peter HOR 2241 31179 2 1 0 1 1 7
Hazir Svetozar BBN 2181 31525 1 1 0 0 1 7
Nagy Bence SIE 2110 31475 1 1 0 0 1 7
60 Kolesar Milan SIE 2192 31528 1 1 0 0 1 8
Sulek Viliam GOL 2167 31606 1 1 0 0 1 8
62 Knessl Friedrich MAT 2057 30668 2 0 2 0 1 14
63 Strodl Franz MAT 1739 30474 2 0 2 0 1 15
64 Ley Helmut PAM 1908 30657 2 0 2 0 1 16
65 Azizi Redep SIE 1852 31404 3 1 0 2 1 17
66 Kovacs Julius PAR 1835 30035 3 0 2 1 1 19
67 Malcher Erich PAR 1843 30809 5 0 2 3 1 24
68 Salamon Werner MAT 2067 30330 4 0 2 2 1 25
69 Froschauer Hans LAC 2122 30172 5 0 2 3 1 27
70 Friesenhahn Harald Mag. MAT 1726 30571 1 0 1 0 ½ 7
71 Schneider-Zinner Harald BBN 2313 31463 1 0 1 0 ½ 8
Pinter Michael MAT 1664 30848 1 0 1 0 ½ 8
73 Sutrich Johann PAR 1847 30036 2 0 1 1 ½ 14
74 Rachela Jozef Ing. PAR 2157 31556 2 0 1 1 ½ 15
Pollreisz Stefan PAR 1588 30095 2 0 1 1 ½ 15
76 Tanzler Johann PAM 1964 30608 3 0 1 2 ½ 19
Mittelbach Eduard HOR 1740 31020 3 0 1 2 ½ 19
78 Gruber Johann SIE 1711 30213 3 0 1 2 ½ 22
79 Portenschlager Peter PAR 2018 30882 4 0 1 3 ½ 24
80 Gajic Rade SIE 1989 31306 1 0 0 1 0 6
81 Bauer Manfred Mag. PAM 1855 30943 1 0 0 1 0 7
Handler Franz LAC 1730 30419 1 0 0 1 0 7
83 Landauer Kurt LAC 1721 30854 1 0 0 1 0 8
Kleindl Paul MAT 1711 30833 1 0 0 1 0 8
Csida Bernhard PAM 1397 30977 1 0 0 1 0 8
Kasanicky Robert BBN 0 31640 1 0 0 1 0 8
87 Jarius Hans Juergen GOL 1938 30249 3 0 0 3 0 22
88 Loeschnauer Dietmar SIE 1875 30593 4 0 0 4 0 27
89 Wersching Franz HOR 1921 30001 4 0 0 4 0 28
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt