Burgenländische B-Liga Süd - Spieljahr 2001/2002 - 10. Runde am 24.02.2002
Stand nach der 10. Runde
1) CA Oberwart I 9 7 0 2 38 3026
2) Wulkaprodersdorf I 9 6 1 2 35½ 2981
3) SC Eltendorf 9 6 2 1 34½ 2781
4) SK Stegersbach I 9 2 3 4 26 2175
5) SF Kemeten I 8 4 0 4 21½ 1730
6) SK Rattersd/Liebing 8 0 1 7 12½ 999
7) SK Dürnbach 8 1 1 6 12 1008
8) Un Bad Sauerbr. I 0 0 0 0 0 0
Mannschaftsergebnisse
Wulkaprodersdorf I 2 : 4 SF Kemeten I
CA Oberwart I 4 : 2 SK Rattersd/Liebing
Un Bad Sauerbr. I 0 : 0 SK Dürnbach
SK Stegersbach I 1 : 5 SC Eltendorf
Mannschaftsergebnisse im Detail
Wulkaprodersdorf I 2 : 4 SF Kemeten I
30034 Schweda Roland 2336 1:0 30356 Hochwarter Johann 1921
31460 Wild Franz 1942 1:0 30625 Kreiner Gerald 1592
30811 Knapp Josef 1770 0:1 30663 Hochwarter Juergen 1658
31577 Steinwender Peter 2064 0:1 31232 Leitgeb Martin 1703
30812 Glavanich Johann 1659 0:1 30677 Hochwarter Martin 1723
30265 Csida Werner 1704 0:1 30355 Graf Johann 1571
CA Oberwart I 4 : 2 SK Rattersd/Liebing
30757 Somogyi Juergen 1992 0:1 30649 Schuetz Guenter Mag. 1689
30055 Prochaska Juergen Dr 2002 1:0 30733 Rockenbauer Markus 1655
31352 Maier Josef Mag. 1819 1:0 30785 Reisinger Eduard 1542
31225 Pieler Markus 1934 1:0 30654 Draskovits Gerhard 1513
30031 Somogyi Adolf 1876 1:0 30968 Patzelt Rudolf 1603
30175 Steszgal Hans DI. 2012 0:1 30653 Draskovits Herbert 1612
Un Bad Sauerbr. I 0 : 0 SK Dürnbach
SK Stegersbach I 1 : 5 SC Eltendorf
31228 Koch Ewald 1994 rem 31015 Pradt Peter 1892
30618 Murlasits Martin Iii 1881 0:1 31159 Deutsch Rudolf 1885
31489 Radnetter Georg 1673 0:1 30218 Hadl Johann DI. 1892
31442 Bashotai Ramiz 1649 0:1 30075 Pickl Helmut 1644
30760 Glockenstein Bernhar 1477 0:1 31048 Vegh Istvan 1847
30387 Mag. Gerger Siegfrie 1860 rem 30060 Pfeiffer Josef 1611
Spielerergebnisse
1 Schweda Roland WUL 2336 30034 9 8 0 1 8 9
2 Prochaska Juergen Dr. OBE 2002 30055 10 6 2 2 7 30
3 Wild Franz WUL 1942 31460 7 6 1 0 6½ 23
4 Maier Josef Mag. OBE 1819 31352 10 5 3 2 6½ 27
5 Koch Ewald STE 1994 31228 10 5 2 3 6 16
6 Somogyi Juergen OBE 1992 30757 10 6 0 4 6 17
7 Somogyi Adolf OBE 1876 30031 10 5 2 3 6 37
8 Hadl Johann DI. ELT 1892 30218 10 6 0 4 6 39
9 Pieler Markus OBE 1934 31225 9 6 0 3 6 47
10 Rabel Christoph ELT 2048 31016 8 4 2 2 5 10
11 Murlasits Martin Iii STE 1881 30618 10 5 0 5 5 14
12 Murlasits Martin Ii ELT 1719 30759 8 4 2 2 5 21
13 Knapp Josef WUL 1770 30811 9 4 2 3 5 22
14 Deutsch Rudolf ELT 1885 31159 9 4 2 3 5 29
15 Pradt Peter ELT 1892 31015 9 4 2 3 5 31
16 Kornfeind Heinz Mag. OBE 1852 30756 7 4 2 1 5 33
17 Hochwarter Johann KEM 1921 30356 9 4 1 4 4½ 9
18 Radnetter Georg STE 1673 31489 10 3 3 4 4½ 38
19 Murlasits Gerhard STE 1658 30050 8 2 4 2 4 27
20 Pickl Helmut ELT 1644 30075 10 3 2 5 4 45
21 Rudolf Herbert WUL 2201 31515 4 3 1 0 3½ 9
22 Kreiner Gerald KEM 1592 30625 9 3 1 5 3½ 29
23 Lederer Josef DÜR 1763 30624 9 1 4 4 3 17
24 Altenburger Walter WUL 1728 30118 6 3 0 3 3 21
25 Gaubmann Thomas WUL 1940 30144 5 3 0 2 3 22
26 Leitgeb Martin KEM 1703 31232 7 3 0 4 3 23
27 Hochwarter Juergen KEM 1658 30663 9 2 2 5 3 41
28 Schuetz Guenter Mag. RAT 1689 30649 9 1 3 5 2½ 10
29 Breinsberger Peter DÜR 1853 31261 9 2 1 6 2½ 11
30 Graf Johann KEM 1571 30355 7 1 3 3 2½ 29
31 Parapatits Martin DÜR 1580 31533 8 2 1 5 2½ 30
32 Schoeckler Richard KEM 1666 30351 9 2 1 6 2½ 34
33 Stephanek Roman DÜR 1319 31262 9 1 3 5 2½ 39
34 Vegh Istvan ELT 1847 31048 2 2 0 0 2 11
35 Hochwarter Martin KEM 1723 30677 7 2 0 5 2 27
Floiger Rene WUL 1706 31113 6 1 2 3 2 27
37 Patzelt Rudolf RAT 1603 30968 8 1 2 5 2 31
38 Bashotai Ramiz STE 1649 31442 7 2 0 5 2 36
39 Draskovits Herbert RAT 1612 30653 7 2 0 5 2 42
40 Zeman Christian WUL 1795 31618 2 1 1 0 1½ 11
41 Mag. Gerger Siegfried STE 1860 30387 2 1 1 0 1½ 12
Trinkl Josef ELT 1746 30939 2 1 1 0 1½ 12
43 Schloegl Gerhard RAT 1472 30985 6 1 1 4 1½ 20
44 Reisinger Eduard RAT 1542 30785 7 1 1 5 1½ 21
45 Draskovits Gerhard RAT 1513 30654 8 0 3 5 1½ 28
46 Rockenbauer Markus RAT 1655 30733 8 1 1 6 1½ 31
47 Lendwai Reinhard WUL 2361 31619 1 1 0 0 1 6
Hupfer Robert OBE 1839 31156 1 1 0 0 1 6
Rothen Franz STE 1539 30450 1 1 0 0 1 6
50 Glavanich Johann WUL 1659 30812 2 1 0 1 1 11
51 Pfeiffer Josef ELT 1611 30060 2 0 2 0 1 12
52 Csarmann Karl DÜR 1466 31370 6 1 0 5 1 20
53 Glockenstein Bernhard DI. STE 1477 30760 7 0 2 5 1 37
54 Bencsik Zoltan STE 1721 31398 1 0 1 0 ½ 3
55 Gabriel Matthias OBE 1711 31185 1 0 1 0 ½ 6
Nussgraber Andreas KEM 1512 30437 1 0 1 0 ½ 6
Csar Karl STE 1392 30867 1 0 1 0 ½ 6
58 Selinger Guenter WUL 1773 30816 2 0 1 1 ½ 11
59 Jandl Rudolf WUL 1677 30838 3 0 1 2 ½ 17
60 Karcsics Gabriella DÜR 1419 31638 7 0 1 6 ½ 38
61 Pommer Kurt Ing. RAT 1483 31000 1 0 0 1 0 2
62 Neubauer Josef RAT 1317 30978 1 0 0 1 0 3
Bencsics Erich STE 1298 30051 1 0 0 1 0 3
64 Schuetz Christiane RAT 1269 31599 1 0 0 1 0 4
65 Haselberger Hermann RAT 1234 30652 1 0 0 1 0 5
66 Mohl Robert SAB 1478 30895 1 0 0 1 0 6
Mayer Walter STE 1412 31035 1 0 0 1 0 6
Draskovits Michael RAT 1211 31361 1 0 0 1 0 6
Ubink Lonis STE 1208 31034 1 0 0 1 0 6
70 Steszgal Hans DI. OBE 2012 30175 2 0 0 2 0 7
Fruehwirt Rudolf RAT 1481 30732 2 0 0 2 0 7
72 Steinwender Peter WUL 2064 31577 2 0 0 2 0 9
Lang Walter SAB 1797 30046 6 0 0 6 0 9
74 Karall Lorenz SAB 1952 31402 7 0 0 7 0 11
Dergovits Hermann DÜR 1200 31260 2 0 0 2 0 11
76 Csida Werner WUL 1704 30265 2 0 0 2 0 12
Gumhalter Dietmar KEM 1382 31363 2 0 0 2 0 12
78 Jedlicka Robert SAB 1930 30666 4 0 0 4 0 16
Trittremmel Rupert SAB 1560 30011 3 0 0 3 0 16
80 Pinter Andreas SAB 1484 31223 3 0 0 3 0 18
81 Snayderov Zoran SAB 1551 30377 5 0 0 5 0 19
82 Unger Eva SAB 1735 30659 7 0 0 7 0 23
Horvath Willi DÜR 1237 31331 4 0 0 4 0 23
84 Matschy Erwin Ing. SAB 1734 30015 6 0 0 6 0 24
85 Trausznith Erich SAB 1480 30960 6 0 0 6 0 26
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt