Burgenländische B-Liga Süd - Spieljahr 2001/2002 - 9. Runde am 03.02.2002

Stand nach der 9. Runde

 1) CA Oberwart I                 9  7  0  2  38½ 3079
 2) Wulkaprodersdorf I            9  7  1  1  38  3150
 3) SC Eltendorf                  9  6  2  1  34½ 2776
 4) SK Stegersbach I              9  3  3  3  29½ 2467
 5) SF Kemeten I                  9  4  0  5  25  2026
 6) SK Rattersd/Liebing           9  1  1  7  19  1515
 7) Un Bad Sauerbr. I             9  3  0  6  18½ 1528
 8) SK Dürnbach                   9  1  1  7  13  1099

Mannschaftsergebnisse

SC Eltendorf                  3 : 3             Wulkaprodersdorf I
SK Dürnbach                   ½ : 5½              SK Stegersbach I
SK Rattersd/Liebing           6 : 0              Un Bad Sauerbr. I
SF Kemeten I                  1 : 5                  CA Oberwart I

Mannschaftsergebnisse im Detail

SC Eltendorf                   3 : 3              Wulkaprodersdorf I
31016 Rabel Christoph      2059 0:1  30034 Schweda Roland       2337
30759 Murlasits Martin Ii  1659 rem  30811 Knapp Josef          1732
30075 Pickl Helmut         1626 0:1  31460 Wild Franz           1897
31015 Pradt Peter          1899 1:0  31113 Floiger Rene         1717
30218 Hadl Johann DI.      1890 1:0  30838 Jandl Rudolf         1686
30060 Pfeiffer Josef       1611 rem  31618 Zeman Christian      1802

SK Dürnbach                    ½ : 5½               SK Stegersbach I
30624 Lederer Josef        1777 0:1  31228 Koch Ewald           1998
31261 Breinsberger Peter   1848 0:1  30618 Murlasits Martin Iii 1892
31533 Parapatits Martin    1560 0:1  31489 Radnetter Georg      1595
31262 Stephanek Roman      1320 rem  30050 Murlasits Gerhard    1654
31260 Dergovits Hermann    1200 0:1  31442 Bashotai Ramiz       1687
31331 Horvath Willi        1241 0:1  30450 Rothen Franz         1516

SK Rattersd/Liebing            6 : 0               Un Bad Sauerbr. I
30649 Schuetz Guenter Mag. 1688 1:0K       Brett nicht besetzt      
30733 Rockenbauer Markus   1665 1:0K       Brett nicht besetzt      
30785 Reisinger Eduard     1522 1:0K       Brett nicht besetzt      
30985 Schloegl Gerhard     1462 1:0K       Brett nicht besetzt      
30654 Draskovits Gerhard   1539 1:0K       Brett nicht besetzt      
30653 Draskovits Herbert   1633 1:0K       Brett nicht besetzt      

SF Kemeten I                   1 : 5                   CA Oberwart I
30351 Schoeckler Richard   1665 0:1  30757 Somogyi Juergen      1985
31232 Leitgeb Martin       1677 0:1  30055 Prochaska Juergen Dr 2003
30625 Kreiner Gerald       1547 rem  31352 Maier Josef Mag.     1709
30663 Hochwarter Juergen   1671 rem  30756 Kornfeind Heinz Mag. 1834
30355 Graf Johann          1573 0:1  31225 Pieler Markus        1954
31363 Gumhalter Dietmar    1384 0:1  30031 Somogyi Adolf        1916

Spielerergebnisse

  1 Schweda Roland                WUL 2337 30034   8  8  0  0    8  8
  2 Somogyi Juergen               OBE 1985 30757   9  7  0  2    7 16
  3 Prochaska Juergen Dr.         OBE 2003 30055   9  6  2  1    7 28
  4 Koch Ewald                    STE 1998 31228   9  6  1  2   6½ 15
  5 Rabel Christoph               ELT 2059 31016   8  5  2  1    6 10
  6 Murlasits Martin Iii          STE 1892 30618   9  6  0  3    6 12
  7 Murlasits Martin Ii           ELT 1659 30759   8  5  2  1    6 21
  8 Maier Josef Mag.              OBE 1709 31352   9  4  4  1    6 24
  9 Kornfeind Heinz Mag.          OBE 1834 30756   7  5  2  0    6 33
 10 Pieler Markus                 OBE 1954 31225   8  6  0  2    6 43
 11 Hochwarter Johann             KEM 1872 30356   8  5  1  2   5½  8
 12 Wild Franz                    WUL 1897 31460   6  5  1  0   5½ 21
 13 Pradt Peter                   ELT 1899 31015   8  5  1  2   5½ 30
 14 Radnetter Georg               STE 1595 31489   9  4  3  2   5½ 35
 15 Knapp Josef                   WUL 1732 30811   8  4  2  2    5 19
 16 Deutsch Rudolf                ELT 1908 31159   8  4  2  2    5 27
 17 Somogyi Adolf                 OBE 1916 30031   9  4  2  3    5 32
 18 Hadl Johann DI.               ELT 1890 30218   9  5  0  4    5 36
 19 Murlasits Gerhard             STE 1654 30050   8  2  5  1   4½ 27
 20 Karall Lorenz                 SAB 1941 31402   7  3  2  2    4 11
 21 Gaubmann Thomas               WUL 1938 30144   5  4  0  1    4 22
 22 Pickl Helmut                  ELT 1626 30075   9  3  2  4    4 41
 23 Rudolf Herbert                WUL 2187 31515   4  3  1  0   3½  9
    Schuetz Guenter Mag.          RAT 1688 30649   8  2  3  3   3½  9
 25 Lederer Josef                 DÜR 1777 30624   9  1  5  3   3½ 17
 26 Altenburger Walter            WUL 1805 30118   6  3  1  2   3½ 21
 27 Unger Eva                     SAB 1830 30659   7  3  1  3   3½ 23
 28 Kreiner Gerald                KEM 1547 30625   8  3  1  4   3½ 27
 29 Schoeckler Richard            KEM 1665 30351   9  3  1  5   3½ 34
 30 Hochwarter Juergen            KEM 1671 30663   8  2  3  3   3½ 38
 31 Lang Walter                   SAB 1790 30046   6  3  0  3    3  9
 32 Breinsberger Peter            DÜR 1848 31261   9  2  2  5    3 11
 33 Leitgeb Martin                KEM 1677 31232   6  3  0  3    3 19
    Snayderov Zoran               SAB 1514 30377   5  2  2  1    3 19
 35 Hochwarter Martin             KEM 1775 30677   6  3  0  3    3 22
 36 Rockenbauer Markus            RAT 1665 30733   7  2  2  3    3 29
 37 Bashotai Ramiz                STE 1687 31442   6  3  0  3    3 32
 38 Reisinger Eduard              RAT 1522 30785   6  2  1  3   2½ 18
 39 Schloegl Gerhard              RAT 1462 30985   6  2  1  3   2½ 20
 40 Graf Johann                   KEM 1573 30355   6  1  3  2   2½ 23
 41 Matschy Erwin Ing.            SAB 1749 30015   6  2  1  3   2½ 24
    Draskovits Gerhard            RAT 1539 30654   7  1  3  3   2½ 24
 43 Parapatits Martin             DÜR 1560 31533   8  2  1  5   2½ 30
 44 Stephanek Roman               DÜR 1320 31262   9  1  3  5   2½ 39
 45 Patzelt Rudolf                RAT 1598 30968   7  1  2  4    2 26
 46 Floiger Rene                  WUL 1717 31113   6  1  2  3    2 27
 47 Draskovits Herbert            RAT 1633 30653   6  2  0  4    2 36
 48 Zeman Christian               WUL 1802 31618   2  1  1  0   1½ 11
 49 Trinkl Josef                  ELT 1743 30939   2  1  1  0   1½ 12
 50 Jedlicka Robert               SAB 1936 30666   4  1  1  2   1½ 16
 51 Jandl Rudolf                  WUL 1686 30838   3  1  1  1   1½ 17
 52 Steinwender Peter             WUL 2065 31577   1  1  0  0    1  5
 53 Lendwai Reinhard              WUL 2357 31619   1  1  0  0    1  6
    Mag. Gerger Siegfried         STE 1865 30387   1  1  0  0    1  6
    Vegh Istvan                   ELT 1834 31048   1  1  0  0    1  6
    Hupfer Robert                 OBE 1790 31156   1  1  0  0    1  6
    Glavanich Johann              WUL 1722 30812   1  1  0  0    1  6
    Rothen Franz                  STE 1516 30450   1  1  0  0    1  6
 59 Fruehwirt Rudolf              RAT 1462 30732   2  1  0  1    1  7
 60 Csarmann Karl                 DÜR 1466 31370   6  1  0  5    1 20
 61 Trausznith Erich              SAB 1469 30960   6  1  0  5    1 26
 62 Glockenstein Bernhard DI.     STE 1539 30760   6  0  2  4    1 32
 63 Bencsik Zoltan                STE 1726 31398   1  0  1  0    ½  3
 64 Gabriel Matthias              OBE 1712 31185   1  0  1  0    ½  6
    Pfeiffer Josef                ELT 1611 30060   1  0  1  0    ½  6
    Nussgraber Andreas            KEM 1501 30437   1  0  1  0    ½  6
    Csar Karl                     STE 1381 30867   1  0  1  0    ½  6
 68 Selinger Guenter              WUL 1855 30816   2  0  1  1    ½ 11
 69 Karcsics Gabriella            DÜR    0 31638   7  0  1  6    ½ 38
 70 Steszgal Hans DI.             OBE 2013 30175   1  0  0  1    0  1
 71 Pommer Kurt Ing.              RAT 1483 31000   1  0  0  1    0  2
 72 Neubauer Josef                RAT 1317 30978   1  0  0  1    0  3
    Bencsics Erich                STE 1306 30051   1  0  0  1    0  3
 74 Schuetz Christiane            RAT 1269 31599   1  0  0  1    0  4
 75 Haselberger Hermann           RAT 1234 30652   1  0  0  1    0  5
 76 Csida Werner                  WUL 1707 30265   1  0  0  1    0  6
    Mohl Robert                   SAB 1463 30895   1  0  0  1    0  6
    Mayer Walter                  STE 1407 31035   1  0  0  1    0  6
    Ubink Lonis                   STE 1222 31034   1  0  0  1    0  6
    Draskovits Michael            RAT 1211 31361   1  0  0  1    0  6
 81 Dergovits Hermann             DÜR 1200 31260   2  0  0  2    0 11
 82 Gumhalter Dietmar             KEM 1384 31363   2  0  0  2    0 12
 83 Trittremmel Rupert            SAB 1573 30011   3  0  0  3    0 16
 84 Pinter Andreas                SAB 1467 31223   3  0  0  3    0 18
 85 Horvath Willi                 DÜR 1241 31331   4  0  0  4    0 23

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt