Burgenländische B-Liga Süd - Spieljahr 2001/2002 - 4. Runde am 21.10.2001

Stand nach der 4. Runde

 1) CA Oberwart I                 4  3  0  1  17½ 1391
 2) SC Eltendorf                  4  3  1  0  17½ 1385
 3) Wulkaprodersdorf I            4  3  0  1  17  1420
 4) SF Kemeten I                  4  2  0  2  13  1063
 5) Un Bad Sauerbr. I             4  2  0  2   9½  783
 6) SK Stegersbach I              4  0  3  1   9   772
 7) SK Rattersd/Liebing           4  0  1  3   7   558
 8) SK Dürnbach                   4  0  1  3   5½  468

Mannschaftsergebnisse

Wulkaprodersdorf I            6 : 0               SK Stegersbach I
Un Bad Sauerbr. I             1 : 5                   SC Eltendorf
CA Oberwart I                 5 : 1                    SK Dürnbach
SF Kemeten I                  4½: 1½           SK Rattersd/Liebing

Mannschaftsergebnisse im Detail

Wulkaprodersdorf I             6 : 0                SK Stegersbach I
30034 Schweda Roland       2337 1:0  30618 Murlasits Martin Iii 1892
31515 Rudolf Herbert       2187 1:0  31228 Koch Ewald           1998
30811 Knapp Josef          1732 1:0  30050 Murlasits Gerhard    1654
31460 Wild Franz           1897 1:0  31489 Radnetter Georg      1595
30118 Altenburger Walter   1805 1:0  30760 Glockenstein Bernhar 1539
31113 Floiger Rene         1717 1:0K 31034 Ubink Lonis          1222

Un Bad Sauerbr. I              1 : 5                    SC Eltendorf
30046 Lang Walter          1790 0:1  31016 Rabel Christoph      2059
31402 Karall Lorenz        1941 1:0  30218 Hadl Johann DI.      1890
30659 Unger Eva            1830 0:1  30759 Murlasits Martin Ii  1659
30015 Matschy Erwin Ing.   1749 0:1  31015 Pradt Peter          1899
30960 Trausznith Erich     1469 0:1  31159 Deutsch Rudolf       1908
30011 Trittremmel Rupert   1573 0:1  30075 Pickl Helmut         1626

CA Oberwart I                  5 : 1                     SK Dürnbach
31352 Maier Josef Mag.     1709 rem  31261 Breinsberger Peter   1848
30031 Somogyi Adolf        1916 rem  30624 Lederer Josef        1777
30757 Somogyi Juergen      1985 1:0  31370 Csarmann Karl        1466
30055 Prochaska Juergen Dr 2003 1:0  31262 Stephanek Roman      1320
30756 Kornfeind Heinz Mag. 1834 1:0  31638 Karcsics Gabriella   0   
31225 Pieler Markus        1954 1:0  31331 Horvath Willi        1241

SF Kemeten I                   4½: 1½            SK Rattersd/Liebing
30356 Hochwarter Johann    1872 1:0  30649 Schuetz Guenter Mag. 1688
30355 Graf Johann          1573 rem  30654 Draskovits Gerhard   1539
30677 Hochwarter Martin    1775 0:1  30785 Reisinger Eduard     1522
31232 Leitgeb Martin       1677 1:0  30968 Patzelt Rudolf       1598
30625 Kreiner Gerald       1547 1:0  30733 Rockenbauer Markus   1665
30351 Schoeckler Richard   1665 1:0  30653 Draskovits Herbert   1633

Spielerergebnisse

  1 Schweda Roland                WUL 2337 30034   4  4  0  0    4  4
  2 Maier Josef Mag.              OBE 1709 31352   4  3  1  0   3½ 10
  3 Hochwarter Johann             KEM 1872 30356   4  3  0  1    3  4
  4 Rabel Christoph               ELT 2059 31016   3  3  0  0    3  5
    Murlasits Martin Iii          STE 1892 30618   4  3  0  1    3  5
  6 Rudolf Herbert                WUL 2187 31515   3  3  0  0    3  6
  7 Somogyi Juergen               OBE 1985 30757   4  3  0  1    3 10
  8 Murlasits Martin Ii           ELT 1659 30759   3  3  0  0    3 11
  9 Somogyi Adolf                 OBE 1916 30031   4  2  2  0    3 12
    Knapp Josef                   WUL 1732 30811   4  3  0  1    3 12
 11 Prochaska Juergen Dr.         OBE 2003 30055   4  3  0  1    3 14
 12 Kornfeind Heinz Mag.          OBE 1834 30756   3  3  0  0    3 16
 13 Karall Lorenz                 SAB 1941 31402   3  2  1  0   2½  6
 14 Pradt Peter                   ELT 1899 31015   4  2  1  1   2½ 12
 15 Deutsch Rudolf                ELT 1908 31159   4  2  1  1   2½ 14
 16 Pickl Helmut                  ELT 1626 30075   4  2  1  1   2½ 21
 17 Breinsberger Peter            DÜR 1848 31261   4  1  2  1    2  5
 18 Lang Walter                   SAB 1790 30046   4  2  0  2    2  6
 19 Hadl Johann DI.               ELT 1890 30218   4  2  0  2    2  9
    Leitgeb Martin                KEM 1677 31232   3  2  0  1    2  9
 21 Wild Franz                    WUL 1897 31460   2  2  0  0    2 10
 22 Altenburger Walter            WUL 1805 30118   3  2  0  1    2 12
    Graf Johann                   KEM 1573 30355   3  1  2  0    2 12
 24 Kreiner Gerald                KEM 1547 30625   3  2  0  1    2 13
 25 Floiger Rene                  WUL 1717 31113   4  1  2  1    2 18
 26 Pieler Markus                 OBE 1954 31225   4  2  0  2    2 21
    Schoeckler Richard            KEM 1665 30351   4  2  0  2    2 21
 28 Schuetz Guenter Mag.          RAT 1688 30649   4  1  1  2   1½  5
 29 Koch Ewald                    STE 1998 31228   4  1  1  2   1½  7
 30 Lederer Josef                 DÜR 1777 30624   4  0  3  1   1½  8
 31 Unger Eva                     SAB 1830 30659   3  1  1  1   1½ 10
    Murlasits Gerhard             STE 1654 30050   3  1  1  1   1½ 10
 33 Reisinger Eduard              RAT 1522 30785   3  1  1  1   1½ 11
 34 Jedlicka Robert               SAB 1936 30666   2  1  0  1    1  6
    Vegh Istvan                   ELT 1834 31048   1  1  0  0    1  6
    Trinkl Josef                  ELT 1743 30939   1  1  0  0    1  6
    Fruehwirt Rudolf              RAT 1462 30732   1  1  0  0    1  6
 38 Hochwarter Martin             KEM 1775 30677   3  1  0  2    1  7
 39 Schloegl Gerhard              RAT 1462 30985   3  1  0  2    1  9
 40 Gaubmann Thomas               WUL 1938 30144   2  1  0  1    1 10
    Draskovits Gerhard            RAT 1539 30654   3  0  2  1    1 10
 42 Hochwarter Juergen            KEM 1671 30663   3  1  0  2    1 12
 43 Matschy Erwin Ing.            SAB 1749 30015   3  1  0  2    1 13
    Csarmann Karl                 DÜR 1466 31370   4  1  0  3    1 13
 45 Trausznith Erich              SAB 1469 30960   4  1  0  3    1 16
 46 Radnetter Georg               STE 1595 31489   4  0  2  2    1 17
 47 Glockenstein Bernhard DI.     STE 1539 30760   4  0  2  2    1 21
 48 Bencsik Zoltan                STE 1726 31398   1  0  1  0    ½  3
 49 Snayderov Zoran               SAB 1514 30377   1  0  1  0    ½  5
 50 Csar Karl                     STE 1381 30867   1  0  1  0    ½  6
 51 Patzelt Rudolf                RAT 1598 30968   4  0  1  3    ½ 14
 52 Rockenbauer Markus            RAT 1665 30733   4  0  1  3    ½ 17
 53 Stephanek Roman               DÜR 1320 31262   4  0  1  3    ½ 18
 54 Karcsics Gabriella            DÜR    0 31638   4  0  1  3    ½ 22
 55 Steszgal Hans DI.             OBE 2013 30175   1  0  0  1    0  1
 56 Bencsics Erich                STE 1306 30051   1  0  0  1    0  3
 57 Selinger Guenter              WUL 1855 30816   1  0  0  1    0  6
    Csida Werner                  WUL 1707 30265   1  0  0  1    0  6
    Bashotai Ramiz                STE 1687 31442   1  0  0  1    0  6
    Gumhalter Dietmar             KEM 1384 31363   1  0  0  1    0  6
    Horvath Willi                 DÜR 1241 31331   1  0  0  1    0  6
    Ubink Lonis                   STE 1222 31034   1  0  0  1    0  6
 63 Trittremmel Rupert            SAB 1573 30011   2  0  0  2    0 10
 64 Draskovits Herbert            RAT 1633 30653   2  0  0  2    0 12
    Parapatits Martin             DÜR 1560 31533   3  0  0  3    0 12
    Pinter Andreas                SAB 1467 31223   2  0  0  2    0 12

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt