Burgenländische 2. Klasse Mitte - Spieljahr 2001/2002 - 5. Runde am 04.11.2001

Stand nach der 5. Runde

 1) Un. Bad Sauerbr. II           5  3  2  0  12  1076
 2) Un Donnersk/Purb II           5  3  0  2  11½ 1032
 3) ASKÖ Hornstein II             5  2  1  2  10   885
 4) SK Mannersdorf III            5  1  1  3   9½  871
 5) SK Neuf/Steinbr III           5  2  1  2   9½  828
 6) Wulkaprodersdorf IV           5  1  1  3   7½  708

Mannschaftsergebnisse

SK Neuf/Steinbr III           3 : 1            Wulkaprodersdorf IV
SK Mannersdorf III            1½: 2½           Un. Bad Sauerbr. II
Un Donnersk/Purb II           3 : 1              ASKÖ Hornstein II

Mannschaftsergebnisse im Detail

SK Neuf/Steinbr III            3 : 1             Wulkaprodersdorf IV
30789 Wolfsohn Heinrich    1433 0:1  31503 Rampler Evelyne      1647
31574 Wolfsohn Markus      1311 1:0  30812 Glavanich Johann     1722
31611 Herrklotz Walter     0    1:0  31450 Fritz Johannes       1357
31566 Heilinger Roland     1460 1:0  31579 Krenn Ullrich        1287

SK Mannersdorf III             1½: 2½            Un. Bad Sauerbr. II
30343 Mareda Josef         1549 1:0  31223 Pinter Andreas       1467
31467 Steininger Robert    1257 rem  30895 Mohl Robert          1463
31605 Steininger Sandra    1316 0:1  31191 Lutz Horst           1579
31390 Samt Heinz           1244 0:1  31125 Fuertinger Otto      1404

Un Donnersk/Purb II            3 : 1               ASKÖ Hornstein II
30786 Fingerhut Ludwig     1770 1:0  30137 Wersching Guenter    1712
30541 Leier Anton          1501 rem  30140 Szivatz Johann       1497
31549 Parzer Harald        1350 rem  30955 Pranz Gerhard        1420
31067 Gmasz Gerhard Mag.   1686 1:0  31595 Wolf Thomas          1482

Spielerergebnisse

  1 Rampler Evelyne               WUL 1647 31503   5  4  1  0   4½  5
  2 Mareda Josef                  MAN 1549 30343   4  4  0  0    4  6
  3 Fingerhut Ludwig              DOP 1770 30786   4  2  2  0    3  4
  4 Pinter Andreas                SAB 1467 31223   4  3  0  1    3  6
  5 Mohl Robert                   SAB 1463 30895   5  2  2  1    3  9
    Steininger Robert             MAN 1257 31467   5  2  2  1    3  9
  7 Lutz Horst                    SAB 1579 31191   5  1  4  0    3 12
  8 Koeck Alfred                  DOP    0 31598   4  2  1  1   2½  9
  9 Szivatz Johann                HOR 1497 30140   4  1  3  0   2½ 10
 10 Leier Anton                   DOP 1501 30541   5  1  3  1   2½ 13
 11 Parzer Harald                 DOP 1350 31549   5  2  1  2   2½ 16
 12 Wersching Guenter             HOR 1712 30137   4  2  0  2    2  5
 13 Danzinger Nino Ing.           HOR 1606 30920   3  2  0  1    2  6
 14 Wolfsohn Markus               NST 1311 31574   3  1  2  0    2  9
 15 Herrklotz Walter              NST    0 31611   4  2  0  2    2 10
 16 Gutzelnig Frank Michael       NST    0 31626   4  1  2  1    2 11
 17 Fuertinger Otto               SAB 1404 31125   5  1  2  2    2 19
 18 Divos Karl                    NST 1408 31501   4  1  1  2   1½  5
 19 Hell Eduard                   MAN 1243 31389   2  1  1  0   1½  7
 20 Pranz Gerhard                 HOR 1420 30955   3  0  3  0   1½ 10
 21 Mittelbach Eduard             HOR 1740 31020   1  1  0  0    1  3
 22 Gmasz Gerhard Mag.            DOP 1686 31067   1  1  0  0    1  4
    Trittremmel Rupert            SAB 1573 30011   1  1  0  0    1  4
    Heilinger Roland              NST 1460 31566   1  1  0  0    1  4
 25 Wolfsohn Heinrich             NST 1433 30789   2  1  0  1    1  5
 26 Glavanich Johann              WUL 1722 30812   2  1  0  1    1  6
    Hafner Markus                 WUL 1473 31271   3  1  0  2    1  6
 28 Wolf Thomas                   HOR 1482 31595   4  1  0  3    1 15
 29 Zarits Wolfgang               WUL 1587 30819   1  0  1  0    ½  3
 30 Winauer Karl                  MAN 1704 30194   1  0  1  0    ½  4
    Borenich Martin               WUL 1444 31174   1  0  1  0    ½  4
 32 Steininger Sandra             MAN 1316 31605   4  0  1  3    ½ 11
 33 Hoebaus Alfred                HOR 1855 31077   1  0  0  1    0  1
 34 Ernst Rene                    DOP 1268 31478   1  0  0  1    0  4
    Steininger Barbara            MAN    0 31635   1  0  0  1    0  4
 36 Begusch Annemarie             NST 1200 31573   2  0  0  2    0  6
 37 Fritz Johannes                WUL 1357 31450   3  0  0  3    0  9
    Samt Heinz                    MAN 1244 31390   3  0  0  3    0  9
 39 Krenn Ullrich                 WUL 1287 31579   5  0  0  5    0 17

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt