Burgenländische 2. Klasse Mitte - Spieljahr 2001/2002 - 4. Runde am 21.10.2001
Stand nach der 4. Runde
1) Un. Bad Sauerbr. II 4 2 2 0 9½ 862
2) ASKÖ Hornstein II 4 2 1 1 9 796
3) Un Donnersk/Purb II 4 2 0 2 8½ 761
4) SK Mannersdorf III 4 1 1 2 8 725
5) Wulkaprodersdorf IV 4 1 1 2 6½ 608
6) SK Neuf/Steinbr III 4 1 1 2 6½ 568
Mannschaftsergebnisse
Wulkaprodersdorf IV ½ : 3½ Un Donnersk/Purb II
ASKÖ Hornstein II 2 : 2 SK Mannersdorf III
Un. Bad Sauerbr. II 2 : 2 SK Neuf/Steinbr III
Mannschaftsergebnisse im Detail
Wulkaprodersdorf IV ½ : 3½ Un Donnersk/Purb II
31503 Rampler Evelyne 1647 rem 30786 Fingerhut Ludwig 1770
31271 Hafner Markus 1473 0:1 31598 Koeck Alfred 0
31450 Fritz Johannes 1357 0:1 30541 Leier Anton 1501
31579 Krenn Ullrich 1287 0:1 31549 Parzer Harald 1350
ASKÖ Hornstein II 2 : 2 SK Mannersdorf III
30137 Wersching Guenter 1712 0:1K 30343 Mareda Josef 1549
30140 Szivatz Johann 1497 rem 31467 Steininger Robert 1257
30955 Pranz Gerhard 1420 rem 31389 Hell Eduard 1243
31595 Wolf Thomas 1482 1:0 31605 Steininger Sandra 1316
Un. Bad Sauerbr. II 2 : 2 SK Neuf/Steinbr III
31223 Pinter Andreas 1467 1:0 31626 Gutzelnig Frank Mich 0
30895 Mohl Robert 1463 rem 31501 Divos Karl 1408
31191 Lutz Horst 1579 rem 31574 Wolfsohn Markus 1311
31125 Fuertinger Otto 1404 0:1 30789 Wolfsohn Heinrich 1433
Spielerergebnisse
1 Rampler Evelyne WUL 1647 31503 4 3 1 0 3½ 4
2 Mareda Josef MAN 1549 30343 3 3 0 0 3 5
Pinter Andreas SAB 1467 31223 3 3 0 0 3 5
4 Mohl Robert SAB 1463 30895 4 2 1 1 2½ 7
Steininger Robert MAN 1257 31467 4 2 1 1 2½ 7
6 Koeck Alfred DOP 0 31598 4 2 1 1 2½ 9
7 Fingerhut Ludwig DOP 1770 30786 3 1 2 0 2 3
8 Wersching Guenter HOR 1712 30137 3 2 0 1 2 4
9 Danzinger Nino Ing. HOR 1606 30920 3 2 0 1 2 6
10 Szivatz Johann HOR 1497 30140 3 1 2 0 2 8
11 Lutz Horst SAB 1579 31191 4 0 4 0 2 9
12 Leier Anton DOP 1501 30541 4 1 2 1 2 11
Gutzelnig Frank Michael NST 0 31626 4 1 2 1 2 11
14 Parzer Harald DOP 1350 31549 4 2 0 2 2 13
15 Divos Karl NST 1408 31501 4 1 1 2 1½ 5
16 Hell Eduard MAN 1243 31389 2 1 1 0 1½ 7
17 Mittelbach Eduard HOR 1740 31020 1 1 0 0 1 3
18 Glavanich Johann WUL 1722 30812 1 1 0 0 1 4
Trittremmel Rupert SAB 1573 30011 1 1 0 0 1 4
Wolfsohn Heinrich NST 1433 30789 1 1 0 0 1 4
21 Hafner Markus WUL 1473 31271 3 1 0 2 1 6
22 Pranz Gerhard HOR 1420 30955 2 0 2 0 1 7
Wolfsohn Markus NST 1311 31574 2 0 2 0 1 7
Herrklotz Walter NST 0 31611 3 1 0 2 1 7
25 Wolf Thomas HOR 1482 31595 3 1 0 2 1 11
26 Fuertinger Otto SAB 1404 31125 4 0 2 2 1 15
27 Zarits Wolfgang WUL 1587 30819 1 0 1 0 ½ 3
28 Winauer Karl MAN 1704 30194 1 0 1 0 ½ 4
Borenich Martin WUL 1444 31174 1 0 1 0 ½ 4
30 Steininger Sandra MAN 1316 31605 3 0 1 2 ½ 8
31 Hoebaus Alfred HOR 1855 31077 1 0 0 1 0 1
32 Ernst Rene DOP 1268 31478 1 0 0 1 0 4
Steininger Barbara MAN 0 31635 1 0 0 1 0 4
34 Samt Heinz MAN 1244 31390 2 0 0 2 0 5
35 Fritz Johannes WUL 1357 31450 2 0 0 2 0 6
Begusch Annemarie NST 1200 31573 2 0 0 2 0 6
37 Krenn Ullrich WUL 1287 31579 4 0 0 4 0 13
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt