Burgenländische 1. Klasse Süd - Spieljahr 2001/2002 - 5. Runde am 04.11.2001
Stand nach der 5. Runde
1) ASVÖ Lackenbach II 4 4 0 0 16 1414
2) CA Oberwart II 4 3 0 1 14½ 1272
3) SK Neuberg 4 2 0 2 8½ 748
4) SK Stegersbach III 4 1 0 3 7 604
5) SK Stegersbach II 4 0 0 4 4 362
Mannschaftsergebnisse
SK Stegersbach III 2 : 3 SK Neuberg
CA Oberwart II 1½: 3½ ASVÖ Lackenbach II
SK Stegersbach II 0 : 0 spielfrei
Mannschaftsergebnisse im Detail
SK Stegersbach III 2 : 3 SK Neuberg
30867 Csar Karl 1381 0:1 30627 Kulovits Reinhold 1557
30051 Bencsics Erich 1306 0:1 31209 Neubauer Gilbert 1525
31035 Mayer Walter 1407 1:0 31592 Neubauer Georg 0
31597 Krammer Florian 1326 0:1 31440 Novoszel Franz 1564
31493 Pock Benjamin 1249 1:0 31591 Neubauer Daniel 0
CA Oberwart II 1½: 3½ ASVÖ Lackenbach II
31185 Gabriel Matthias 1712 rem 30854 Landauer Kurt 1721
31555 Benkoe Markus 1544 rem 30969 Bauer Ferdinand 1626
31356 Benkoe Christian 1591 0:1 30258 Rathmanner Anton 1731
31226 Koller David 1507 rem 30855 Artner Waltraud 1659
30020 Radl Paul 1796 0:1 30419 Handler Franz 1730
Spielerergebnisse
1 Landauer Kurt LAC 1721 30854 4 3 1 0 3½ 4
2 Bauer Ferdinand LAC 1626 30969 4 3 1 0 3½ 8
3 Gabriel Matthias OBE 1712 31185 4 2 2 0 3 7
4 Benkoe Markus OBE 1544 31555 4 2 2 0 3 9
5 Rathmanner Anton LAC 1731 30258 3 3 0 0 3 11
6 Koller David OBE 1507 31226 4 2 2 0 3 15
7 Kulovits Reinhold NEU 1557 30627 4 2 1 1 2½ 6
8 Neubauer Gilbert NEU 1525 31209 3 2 1 0 2½ 8
9 Benkoe Christian OBE 1591 31356 4 2 1 1 2½ 13
10 Gurdet Daniel STE 1302 31495 4 1 2 1 2 6
11 Herbst Franz LAC 1302 31081 2 2 0 0 2 8
12 Mayer Walter STE 1407 31035 4 2 0 2 2 14
13 Artner Waltraud LAC 1659 30855 2 1 1 0 1½ 9
14 Novoszel Franz NEU 1564 31440 3 1 1 1 1½ 12
Kraly Dieter LAC 1490 31087 3 0 3 0 1½ 12
16 Rothen Franz STE 1516 30450 1 1 0 0 1 1
17 Sagmeister Paul STE 0 31643 1 1 0 0 1 4
18 Hupfer Robert OBE 1790 31156 1 1 0 0 1 5
Handler Franz LAC 1730 30419 1 1 0 0 1 5
Geschrey Gustav OBE 1511 30017 1 1 0 0 1 5
Csar Karl STE 1381 30867 4 1 0 3 1 5
22 Radl Paul OBE 1796 30020 2 1 0 1 1 6
23 Kulovits Roland NEU 1607 30533 3 1 0 2 1 8
24 Bencsics Erich STE 1306 30051 4 1 0 3 1 10
25 Neubauer Georg NEU 0 31592 4 1 0 3 1 12
26 Krammer Florian STE 1326 31597 4 0 2 2 1 15
Pock Benjamin STE 1249 31493 3 1 0 2 1 15
28 Murlasits Gerhard STE 1654 30050 1 0 1 0 ½ 4
29 Schittl Joachim STE 1220 31494 3 0 1 2 ½ 8
30 Grandits Patrik STE 1632 30881 1 0 0 1 0 1
31 Murlasits Martin Iv STE 1495 30878 1 0 0 1 0 2
32 Doerr Christian LAC 1497 31458 1 0 0 1 0 3
33 Sziderits Christoph NEU 1301 31435 1 0 0 1 0 4
34 Sziderits Jochen NEU 1350 31524 1 0 0 1 0 5
Neubauer Daniel NEU 0 31591 1 0 0 1 0 5
36 Ubink Lonis STE 1222 31034 2 0 0 2 0 8
Peischl Thomas STE 0 31617 2 0 0 2 0 8
38 Holper Roman STE 1200 31575 3 0 0 3 0 9
39 Wödlinger Matthias STE 0 31644 2 0 0 2 0 10
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt