Burgenländische 1. Klasse Nord - Spieljahr: 2001/2002 - 3. Runde am 07.10.2001
Stand nach der 3. Runde
1) Blackb Nickelsdorf II 3 3 0 0 11½ 1017
2) SV Pamhagen II 3 3 0 0 10½ 927
3) SK Gattendorf I 3 2 0 1 9 794
4) Raiba Gols III 3 1 0 2 6½ 576
5) ASV Nickelsdorf 3 0 0 3 5 429
6) SV Pamhagen III 3 0 0 3 2½ 217
Mannschaftsergebnisse
Raiba Gols III 1½: 3½ Blackb Nickelsdorf II
SV Pamhagen II 3½: 1½ ASV Nickelsdorf
SV Pamhagen III 1½: 3½ SK Gattendorf I
Mannschaftsergebnisse im Detail
Raiba Gols III 1½: 3½ Blackb Nickelsdorf II
31321 Hareter Markus 1482 0:1 31283 Rezak Milan 1885
30078 Wahrmann Josef Jun. 1631 1:0 31610 Rausch Stefan 0
31505 Scheidl Bernhard 1627 0:1 31307 Wagner Gerhard 1677
31326 Fuhrmann Hannes 1570 0:1 30845 Kowarsch Peter 1554
31304 Kast Christoph 1550 rem 31031 Gelbmann Herwig 1330
SV Pamhagen II 3½: 1½ ASV Nickelsdorf
30774 Fleischhacker Christ 1684 1:0 31377 Doser Gerhard 1532
30159 Prueckler Manfred 1576 rem 31029 Lebmann Markus 1586
30596 Ley Ludwig 1627 1:0 30697 Falb Norbert 1548
30070 Pollreisz Johann 1698 1:0 30360 Drescher Hans Ing. 1562
30853 Nyikos Anton 1582 0:1 30170 Pammer Andreas 1523
SV Pamhagen III 1½: 3½ SK Gattendorf I
31523 Michlits Manfred 1496 0:1 30339 Takacs Johann Ing. 1664
31053 Csida Josef 1421 rem 31133 Hoffmann Wilfried 1642
31305 Gazos Isabella 1253 0:1 31349 Schultz Michael DI.d 1705
31603 Patsch Julia 0 0:1 31405 Bednar Robert 1677
30539 Gazos Stefan 1547 1:0 30043 Hackstock Werner 1436
Spielerergebnisse
1 Rezak Milan BBN 1885 31283 3 3 0 0 3 3
2 Fleischhacker Christian PA2 1684 30774 3 3 0 0 3 4
3 Takacs Johann Ing. GAT 1664 30339 3 3 0 0 3 7
4 Wagner Gerhard BBN 1677 31307 3 2 1 0 2½ 8
5 Kowarsch Peter BBN 1554 30845 3 2 1 0 2½ 11
6 Wahrmann Josef Jun. GOL 1631 30078 3 1 2 0 2 4
7 Schultz Michael DI.dr. GAT 1705 31349 3 1 2 0 2 7
8 Ley Ludwig PA2 1627 30596 3 2 0 1 2 8
9 Pollreisz Johann PA2 1698 30070 3 1 2 0 2 9
Kast Christoph GOL 1550 31304 3 1 2 0 2 9
Rausch Stefan BBN 0 31610 3 2 0 1 2 9
12 Bednar Robert GAT 1677 31405 3 1 2 0 2 10
Prueckler Manfred PA2 1576 30159 3 1 2 0 2 10
14 Hoffmann Wilfried GAT 1642 31133 3 1 1 1 1½ 6
Doser Gerhard NIC 1532 31377 3 1 1 1 1½ 6
16 Lebmann Markus NIC 1586 31029 3 1 1 1 1½ 7
17 Hareter Markus GOL 1482 31321 3 1 1 1 1½ 9
18 Bauer Manfred Mag. PA2 1885 30943 1 1 0 0 1 5
Gazos Stefan PA3 1547 30539 1 1 0 0 1 5
20 Scheidl Bernhard GOL 1627 31505 2 1 0 1 1 8
21 Kowarsch Adolf BBN 1406 30791 2 1 0 1 1 9
22 Pammer Andreas NIC 1523 30170 3 1 0 2 1 15
23 Steinhofer Erich PA3 1531 30778 1 0 1 0 ½ 1
24 Csida Bernhard PA3 1339 30977 2 0 1 1 ½ 5
Gelbmann Herwig BBN 1330 31031 1 0 1 0 ½ 5
26 Falb Norbert NIC 1548 30697 3 0 1 2 ½ 7
27 Csida Josef PA3 1421 31053 3 0 1 2 ½ 8
28 Nyikos Anton PA2 1582 30853 2 0 1 1 ½ 9
29 Drescher Hans Ing. NIC 1562 30360 3 0 1 2 ½ 10
30 Hackstock Werner GAT 1436 30043 3 0 1 2 ½ 15
31 Cihlar Peter GOL 1477 31369 1 0 0 1 0 4
Patsch Julia PA3 0 31603 1 0 0 1 0 4
33 Michlits Manfred PA3 1496 31523 3 0 0 3 0 5
Hauser Josef PA3 1398 31518 1 0 0 1 0 5
35 Fuhrmann Hannes GOL 1570 31326 3 0 0 3 0 11
36 Gazos Isabella PA3 1253 31305 3 0 0 3 0 12
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt